项目名称: | 宁海县下洋涂农田应急灌溉工程 | 项目代码: | |
招标人: | 名称:宁海县水利投资有限公司 地址:宁海县跃龙街道气象北路358号 联系人:施兴建 电话:18352990247 | 代理机构: | 名称:宁波工建工程造价咨询有限公司 地址:宁海县兴工三路69号二楼 联系人:严岳海 电话:15058826663 |
标段(包)名称: | 宁海县下洋涂农田应急灌溉工程 | 标段(包)编号: | A3302260300000627001001 |
其他开标内容: | 宁海县下洋涂农田应急灌溉工程(宁海县下洋涂农田应急灌溉工程)开标记录表 开标时间:2022-09-15 09:00:00 (一)唱标记录
序号 |
投标人名称 |
密封情况 |
投标保证金(元) |
投标报价(元) |
工期(日历天) |
质量目标 |
项目经理 |
---|
1 | 宁波力兆生态建设有限公司 | | 100000 | 4880647 | 120日历天 | 合格 | 尹芳 | 2 | 宁波东弘生态建设有限公司 | | 100000 | 4882064 | 120日历天 | 合格 | 钱占光 | 3 | 宁波智超生态建设有限公司 | | 100000 | 4889522 | 120日历天 | 合格 | 杨赛峰 | 4 | 浙江甬江生态建设有限公司 | | 100000 | 4889522 | 120日历天 | 合格 | 苏巧樱 | 5 | 宁波维邦生态建设有限公司 | | 100000 | 4889522 | 120 | 合格 | 黄岳邦 | 6 | 浙江佳华建设有限公司 | | 100000 | 4889522 | 120日历天 | 合格 | 陈荣凤 | 7 | 宁波大秦建设有限公司 | | 100000 | 4896542 | 120日历天 | 合格 | 王臣 | 8 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | | 100000 | 4896542 | 120日历天 | 合格 | 郑舜 | 9 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | | 100000 | 4896542 | 120日历天 | 合格 | 何卿 | 10 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | | 100000 | 4896543 | 120日历天 | 合格 | 邓杰 | 11 | 浙江辰启建设有限公司 | | 100000 | 4904001 | 120日历天 | 合格 | 金叶 | 12 | 宁波广鸿建设有限公司 | | 100000 | 4904001 | 120日历天 | 合格 | 刘明飞 | 13 | 宁波展鸿建设有限公司 | | 100000 | 4904001 | 120日历天 | 合格 | 钟亚芬 | 14 | 宁波津裕建设有限公司 | | 100000 | 4911460 | 120日历天 | 合格 | 沙斌 | 15 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | | 100000 | 4911460 | 120日历天 | 合格 | 李传 | 16 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | | 100000 | 4911460 | 120日历天 | 合格 | 胡武 | 17 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | | 100000 | 4911460 | 120日历天 | 合格 | 张田杰 | 18 | 浙江泽涛建设有限公司 | | 100000 | 4925938 | 120日历天 | 合格 | 陈燕 | 19 | 浙江港通水利工程有限公司 | | 100000 | 4933397 | 120日历天 | 合格 | 宋云健 | 20 | 宁波颢润生态建设有限公司 | | 100000 | 4933397 | 120日历天 | 合格 | 姜海鸥 | 21 | 宁波中瑞建设有限公司 | | 100000 | 4933397 | 120日历天 | 合格 | 乔洁 | 22 | 宁波弘明生态建设有限公司 | | 100000 | 4933397 | 120日历天 | 合格 | 陈刚兴 | 23 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | | 100000 | 4940417 | 120日历天 | 合格 | 陈谭君 | 24 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | | 100000 | 4940417 | 120日历天 | 合格 | 李伟颖 | 25 | 绍兴辰威建筑有限公司 | | 100000 | 4947876 | 120日历天 | 合格 | 张威 | 26 | 宁波星江建设有限公司 | | 100000 | 4947876 | 120日历天 | 合格 | 陈晓敏 | 27 | 杭州美丽洲建设有限公司 | | 100000 | 4947876 | 120日历天 | 合格 | 应青丽 | 28 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | | 100000 | 4947876 | 120日历天 | 合格 | 项亚萍 | 29 | 宁波鼎立建设有限公司 | | 100000 | 4947876 | 120日历天 | 合格 | 陈敏华 | 30 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | | 100000 | 4952616 | 120日历天 | 合格 | 唐娟英 | 31 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | | 100000 | 4955334 | 120日历天 | 合格 | 王捷瑜 | 32 | 仙居县台仙水利水电工程有限公司 | | 100000 | 4955334 | 120日历天 | 合格 | 陈秋红 | 33 | 盛杰建筑装饰有限公司 | | 100000 | 4955334 | 120日历天 | 合格 | 朱徐燕 | 34 | 浙江沄丰建设有限公司 | | 100000 | 4955334 | 120日历天 | 合格 | 崔丹青 | 35 | 慈溪市易龙建设有限公司 | | 100000 | 4955334 | 120日历天 | 合格 | 陈燕芳 | 36 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | | 100000 | 4955334 | 120日历天 | 合格 | 俞罗佳 | 37 | 宏胜建设有限公司 | | 100000 | 4955334 | 120日历天 | 合格 | 王乔山 | 38 | 余姚世方园林建设有限公司 | | 100000 | 4962354 | 120日历天 | 合格 | 郑映映 | 39 | 宁波东元生态建设有限公司 | | 100000 | 4962354 | 120日历天 | 合格 | 邬费儿 | 40 | 浙江中禹生态建设有限公司 | | 100000 | 4962354 | 120日历天 | 合格 | 王鑫 | 41 | 浙江山青水绿建设有限公司 | | 100000 | 4962354 | 120日历天 | 合格 | 张海铭 | 42 | 浙江程超建设有限公司 | | 100000 | 4962354 | 120日历天 | 合格 | 叶小峰 | 43 | 浙江金峨生态建设有限公司 | | 100000 | 4962354 | 120日历天 | 合格 | 桑炜炜 | 44 | 宁波顺行园林建设有限公司 | | 100000 | 4962354 | 120日历天 | 合格 | 王娜 | 45 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | | 100000 | 4969813 | 120日历天 | 合格 | 纪德金 | 46 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | | 100000 | 4969813 | 120日历天 | 合格 | 冯开 | 47 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | | 100000 | 4969813 | 120日历天 | 合格 | 费秋莲 | 48 | 宁波广域建设有限公司 | | 100000 | 4969813 | 120日历天 | 合格 | 黄海波 | 49 | 浙江沧穹建设有限公司 | | 100000 | 4969813 | 120日历天 | 合格 | 周晗 | 50 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | | 100000 | 4969813 | 120日历天 | 合格 | 闻杰 | 51 | 浙江圣立建设有限公司 | | 100000 | 4977272 | 120日历天 | 合格 | 曾令强 | 52 | 宁波景祥建设有限公司 | | 100000 | 4977272 | 120日历天 | 合格 | 胡伟波 | 53 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | | 100000 | 4977272 | 120日历天 | 合格 | 方淦文 | 54 | 浙江万华建设有限公司 | | 100000 | 4977272 | 120日历天 | 合格 | 张剑锋 | 55 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | | 100000 | 4977272 | 120日历天 | 合格 | 谢宇晖 | 56 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | | 100000 | 4977272 | 120日历天 | 合格 | 王振卿 | 57 | 浙江正长建设有限公司 | | 100000 | 4984292 | 120日历天 | 合格 | 姚瑶 | 58 | 浙江旺京建设有限公司 | | 100000 | 4984292 | 120日历天 | 合格 | 郑熙样 | 59 | 宁波华一建设有限公司 | | 100000 | 4984292 | 120日历天 | 合格 | 许成卫 | 60 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | | 100000 | 4984292 | 120日历天 | 合格 | 陈金荣 | 61 | 宁波迈川生态建设有限公司 | | 100000 | 4984292 | 120日历天 | 合格 | 毛诚 | 62 | 浙江双盈建设有限公司 | | 100000 | 4984292 | 120 日历天 | 合格 | 陈云 | 63 | 鼎沛科技有限公司 | | 100000 | 4991750 | 120日历天 | 合格 | 胡施慧 | 64 | 宁波金青建设有限责任公司 | | 100000 | 4991750 | 120日历天 | 合格 | 郭军利 | 65 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | | 100000 | 4991750 | 120日历天 | 合格 | 吴滨 | 66 | 宁波广元生态建设有限公司 | | 100000 | 4991750 | 120日历天 | 合格 | 吕梦梦 | 67 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | | 100000 | 4991750 | 120日历天 | 合格 | 王建英 | 68 | 宁波卓恒建设有限公司 | | 100000 | 4991750 | 计划工期: 120日历天 实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准。 | 合格 | 吴淘淘 | 69 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | | 100000 | 4991750 | 120日历天 | 合格 | 叶永良 | 70 | 杭州水电建筑集团有限公司 | | 100000 | 4999209 | 120日历天 | 合格 | 张扬 | 71 | 宁波昊梁建设有限公司 | | 100000 | 4999209 | 120日历天 | 合格 | 梁才根 | 72 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | | 100000 | 4999209 | 120 日历天 | 合格 | 傅佳燕 | 73 | 宁波市汇通生态工程建设有限公司 | | 100000 | 4999209 | 120日历天 | 合格 | 徐天闻 | 74 | 宁波河祥生态建设有限公司 | | 100000 | 4999209 | 120日历天 | 合格 | 王磊 | 75 | 宁波开闰建设有限公司 | | 100000 | 4999209 | 120日历天 | 合格 | 张丽 | 76 | 浙江沧海建设有限公司 | | 100000 | 5006229 | 120日历天 | 合格 | 谢振盼 | 77 | 宁波广慈生态建设有限公司 | | 100000 | 5006229 | 120日历天 | 合格 | 胡彬 | 78 | 宁波天河建设工程有限公司 | | 100000 | 5006229 | 120日历天 | 合格 | 冯琰 | 79 | 金光道环境建设集团有限公司 | | 100000 | 5006229 | 120日历天 | 合格 | 刘勇柏 | 80 | 宁波四鼎建设有限公司 | | 100000 | 5006229 | 120日历天 | 合格 | 张耀华 | 81 | 宁波昂达园林建设有限公司 | | 100000 | 5013688 | 120日历天 | 合格 | 陈腾龙 | 82 | 宁波华水园林建设有限公司 | | 100000 | 5013688 | 120日历天 | 合格 | 赖旭都 | 83 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | | 100000 | 5021146 | 120日历天 | 合格 | 王栋 | 84 | 宁波双周建设有限公司 | | 100000 | 5021146 | 120日历天 | 合格 | 王坚东 | 85 | 筑邦建设集团股份有限公司 | | 100000 | 5028166 | 120日历天 | 合格 | 倪志兴 | 86 | 宁波公源生态建设有限公司 | | 100000 | 5028166 | 120日历天 | 合格 | 王翠翠 | 87 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | | 100000 | 5028166 | 120日历天 | 合格 | 施冬来 | 88 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | | 100000 | 5035625 | 120日历天 | 合格 | 毛玲慧 | 89 | 浙江宁筑建设有限公司 | | 100000 | 5043084 | 120日历天 | 合格 | 周华仙 | 90 | 宁波祥成生态建设有限公司 | | 100000 | 5043084 | 120日历天 | 合格 | 赵秋钧 | 91 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | | 100000 | 5043084 | 120日历天 | 合格 | 桂建新 | 92 | 宁波衡华建设有限公司 | | 100000 | 5050104 | 120日历天 | 合格 | 陈丹丹 | 93 | 余姚市宏安市政园林建设有限公司 | | 100000 | 5050104 | 120日历天 | 合格 | 王淑姣 | 94 | 台州市浩海水利工程有限公司 | | 100000 | 5050104 | 120日历天 | 合格 | 曹静怡 | 95 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | | 100000 | 5050104 | 120日历天 | 合格 | 陈志阔 | 96 | 宁波晟景生态建设有限公司 | | 100000 | 5050104 | 120日历天 | 合格 | 王灵敏 | 97 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | | 100000 | 5065021 | 120日历天 | 合格 | 宋玲 |
|
开标时间: | 2022-09-15 00:00:00 | 开标地点: | 公共资源交易中心 |
行政监督机构: | 宁海县公共资源交易管理办公室 | 电话: | 0574-88225165 |
信息来源: | 宁海县公共资源交易中心 | 接收时间: | 2022-09-15 |
开标记录表.pdf
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】
青原区平湖水系涝区综合治理项目
【jg2023-4917】越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包
越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包