项目名称 | 慈溪滨海经济开发区龙山滨海新城所城路(横五路-横四路)工程 | ||||||
开标地点 | 慈溪市公共资源交易中心(慈溪市白沙路街道南二环东路1355号)二楼不见面开标室一 | 截止时间 | 2022-09-16 09:30 | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量目标 | 工期(日历天) | 备注 | |
1 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 26639024 | 沈佳明 | 合格 | 420 |
| |
2 | 杭州中航建设集团有限公司 | 27233143 | 陈丽 | 合格 | 420 |
| |
3 | 宁波信瑞建设有限公司 | 26643728 | 刘雪飞 | 合格 | 420 |
| |
4 | 浙江中钦建设有限公司 | 27249563 | 施哲杰 | 合格 | 420 |
| |
5 | 慈溪市桥卉建设有限公司 | 26659343 | 丁华特 | 合格 | 420 |
| |
6 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 26680558 | 李必定 | 合格 | 420 |
| |
7 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 26694863 | 倪清冬 | 合格 | 420 |
| |
8 | 浙江交工集团股份有限公司 | 26696124 | 冯鑫 | 合格 | 420 |
| |
9 | 宁波永大建设集团有限公司 | 26697108 | 柴丽红 | 合格 | 420 |
| |
10 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 26702052 | 李益平 | 合格 | 420 |
| |
11 | 浙江万华建设有限公司 | 26705555 | 金孔越 | 合格 | 420 |
| |
12 | 宁波华宇建设有限公司 | 26715430 | 俞董林 | 合格 | 420 |
| |
13 | 浙江中南建设集团有限公司 | 26003419 | 邵培栋 | 合格 | 420 |
| |
14 | 浙江锦汉建设有限公司 | 26015914 | 楼立亚 | 合格 | 420 |
| |
15 | 慈溪城关建筑有限公司 | 26030649 | 胡楠 | 合格 | 420 |
| |
16 | 宁波兴海园林建设有限公司 | 26031889 | 胡慧丰 | 合格 | 420 |
| |
17 | 浙江龙马建设有限公司 | 27072818 | 徐永祥 | 合格 | 420 |
| |
18 | 宁波华洲建设有限公司 | 27076654 | 徐建科 | 合格 | 420 |
| |
19 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 27077633 | 应立峰 | 合格 | 420 |
| |
20 | 浙江宇盛建设有限公司 | 27081132 | 陈科杰 | 合格 | 420 |
| |
21 | 中科盛博建设集团有限公司 | 27090692 | 刘挺 | 合格 | 420 |
| |
22 | 余姚世方园林建设有限公司 | 27108251 | 郑映映 | 合格 | 420 |
| |
23 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 27121013 | 张甫义 | 合格 | 420 |
| |
24 | 萧云建设股份有限公司 | 27128080 | 周丹 | 合格 | 420 |
| |
25 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 27136315 | 周婧 | 合格 | 420 |
| |
26 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 27152100 | 邵全全 | 合格 | 420 |
| |
27 | 浙江双和环境建设有限公司 | 26535988 | 金林峰 | 合格 | 420 |
| |
28 | 宁波汇龙建设工程有限公司 | 26551782 | 岑郑洁 | 合格 | 420 |
| |
29 | 浙江巨兴建筑安装工程有限公司 | 26586747 | 蔡竹林 | 合格 | 420 |
| |
30 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 26591799 | 黄凯凯 | 合格 | 420 |
| |
31 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 26594031 | 王延伟 | 合格 | 420 |
| |
32 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 26601878 | 张佳健 | 合格 | 420 |
| |
33 | 浙江达华园林建设有限公司 | 26607598 | 程跃 | 合格 | 420 |
| |
34 | 宁波中凯建设工程有限公司 | 26609669 | 孙科立 | 合格 | 420 |
| |
35 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 26620453 | 楼培娟 | 合格 | 420 |
| |
36 | 宁波万腾建设有限公司 | 26627620 | 胡允文 | 合格 | 420 |
| |
37 | 浙江天童园艺有限公司 | 26976801 | 蒋水芬 | 合格 | 420 |
| |
38 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 26984879 | 叶信波 | 合格 | 420 |
| |
39 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 26999575 | 郑被井 | 合格 | 420 |
| |
40 | 象山宝盛建设有限公司 | 27018174 | 蒋晓东 | 合格 | 420 |
| |
41 | 博大环境集团有限公司 | 27031852 | 冯炎庆 | 合格 | 420 |
| |
42 | 宁波剡江建设工程有限公司 | 27037347 | 刘方义 | 合格 | 420 |
| |
43 | 宁波市园林工程有限公司 | 27039796 | 夏盛通 | 合格 | 420 |
| |
44 | 浙江慈盛建设有限公司 | 27043580 | 张昊 | 合格 | 420 |
| |
45 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 26449846 | 卢永彬 | 合格 | 420 |
| |
46 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 27044705 | 郑斌 | 合格 | 420 |
| |
47 | 浙江豪恒建设有限公司 | 26476583 | 赵彬 | 合格 | 420 |
| |
48 | 宁波同三建设集团有限公司 | 27054685 | 施宗徐 | 合格 | 420 |
| |
49 | 易顺建工集团有限公司 | 26485929 | 詹杰 | 合格 | 420 |
| |
50 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 26487335 | 王海秋 | 合格 | 420 |
| |
51 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 26497488 | 柳勇 | 合格 | 420 |
| |
52 | 浙江万里建设工程有限公司 | 26497935 | 张立新 | 合格 | 420 |
| |
53 | 宁波万泰建设工程有限公司 | 26506946 | 胡斌 | 合格 | 420 |
| |
54 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 26510639 | 孙超 | 合格 | 420 |
| |
55 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 26523414 | 王从平 | 合格 | 420 |
| |
56 | 浙江沧海建设有限公司 | 26535007 | 潘宇斌 | 合格 | 420 |
| |
57 | 浙江卓航建设有限公司 | 26877022 | 张波 | 合格 | 420 |
| |
58 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 26892875 | 柴伟江 | 合格 | 420 |
| |
59 | 宁波华一建设有限公司 | 26910753 | 贺惠恩 | 合格 | 420 |
| |
60 | 浙江通杭建设工程有限公司 | 26921308 | 盛美燕 | 合格 | 420 |
| |
61 | 浙江天港建设集团有限公司 | 26931092 | 刘军 | 合格 | 420 |
| |
62 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 26931139 | 景荣权 | 合格 | 420 |
| |
63 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 26935749 | 吴潇爽 | 合格 | 420 |
| |
64 | 浙江中筑建设集团有限公司 | 26944083 | 孙海峰 | 合格 | 420 |
| |
65 | 浙江科宏建设有限公司 | 26960972 | 高康 | 合格 | 420 |
| |
66 | 宁波大秦建设有限公司 | 26964861 | 庞冬冬 | 合格 | 420 |
| |
67 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 26372640 | 方胜兰 | 合格 | 420 |
| |
68 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 26374144 | 王益萍 | 合格 | 420 |
| |
69 | 慈溪市永盛建设工程有限公司 | 26384113 | 蔡胡晶 | 合格 | 420 |
| |
70 | 宁波华伟建设有限公司 | 26385242 | 叶超娣 | 合格 | 420 |
| |
71 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 26395666 | 韦炜 | 合格 | 420 |
| |
72 | 海逸生态建设有限公司 | 26405107 | 蔡佳佩 | 合格 | 420 |
| |
73 | 宁波易达园林建设有限公司 | 26407385 | 张芸 | 合格 | 420 |
| |
74 | 宁波万基建设有限公司 | 26413808 | 刘勇 | 合格 | 420 |
| |
75 | 浙江原野建设有限公司 | 26418922 | 郑胜克 | 合格 | 420 |
| |
76 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 26425159 | 靳立伟 | 合格 | 420 |
| |
77 | 金华市政工程有限公司 | 26823855 | 周雨臻 | 合格 | 420 |
| |
78 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 26841611 | 吴兰芬 | 合格 | 420 |
| |
79 | 上海能源建设集团有限公司 | 26844276 | 曹旻翔 | 合格 | 420 |
| |
80 | 宁波景业建设有限公司 | 26847466 | 华梁 | 合格 | 420 |
| |
81 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 26849674 | 仇峰蕾 | 合格 | 420 |
| |
82 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 26857940 | 高跃辉 | 合格 | 420 |
| |
83 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 26859448 | 杨帆 | 合格 | 420 |
| |
84 | 同信生态环境科技有限公司 | 26866005 | 沈柏松 | 合格 | 420 |
| |
85 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 26191650 | 张秋叶 | 合格 | 420 |
| |
86 | 慈溪市力天建设有限公司 | 26875756 | 李杰 | 合格 | 420 |
| |
87 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 26197048 | 陈威威 | 合格 | 420 |
| |
88 | 浙江良和交通建设有限公司 | 26875837 | 金琦 | 合格 | 420 |
| |
89 | 衢州市政园林股份有限公司 | 26234909 | 童瑞春 | 合格 | 420 |
| |
90 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 26255941 | 谢兆澜 | 合格 | 420 |
| |
91 | 宁波擎宇建设有限公司 | 26268501 | 张润 | 合格 | 420 |
| |
92 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 26281232 | 詹红斌 | 合格 | 420 |
| |
93 | 慈溪市天润建筑工程有限公司 | 26294065 | 方叶挺 | 合格 | 420 |
| |
94 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 26306520 | 戴妮妮 | 合格 | 420 |
| |
95 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 26034513 | 徐国良 | 合格 | 420 |
| |
96 | 宁波金地建设有限公司 | 26314616 | 陆锦孟 | 合格 | 420 |
| |
97 | 宁波东元生态建设有限公司 | 26054755 | 郑栋杰 | 合格 | 420 |
| |
98 | 浙江铭匠建设有限公司 | 26345389 | 汪少结 | 合格 | 420 |
| |
99 | 中慈国际建设集团有限公司 | 26073666 | 方红亚 | 合格 | 420 |
| |
100 | 宁波中允园林建设有限公司 | 26092055 | 励国辉 | 合格 | 420 |
| |
101 | 海达建设集团有限公司 | 26131367 | 周吉圆 | 合格 | 420 |
| |
102 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 26143325 | 陈利辉 | 合格 | 420 |
| |
103 | 中亿建业集团有限公司 | 26148959 | 章荣 | 合格 | 420 |
| |
104 | 浙江致佳建设有限公司 | 26156690 | 宣水鑫 | 合格。 | 420 |
| |
105 | 台州市建乐建设有限公司 | 26170251 | 张仲平 | 合格 | 420 |
| |
106 | 浙江圣立建设有限公司 | 26183557 | 赵云晖 | 合格 | 420 |
| |
107 | 宁波中壹建设有限公司 | 26733014 | 毛嫣 | 合格 | 420 |
| |
108 | 宁波鼎立建设有限公司 | 26735977 | 陈霏 | 合格 | 420 |
| |
109 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 26746572 | 景怡 | 合格 | 420 |
| |
110 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 26750450 | 王成样 | 合格 | 420 |
| |
111 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 26750638 | 吴作浪 | 合格 | 420 |
| |
112 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 26751408 | 卢亚琴 | 合格 | 420 |
| |
113 | 中天建设集团有限公司 | 26769721 | 曹国阳 | 合格 | 420 |
| |
114 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 26787951 | 郑益娜 | 合格 | 420 |
| |
115 | 宁波金城建设工程有限公司 | 26804813 | 张浩杰 | 合格 | 420 |
| |
116 | 新景建设有限公司 | 26810806 | 章王伟 | 合格 | 420 |
| |
117 | 浙江泰来环保科技有限公司 | 27264360 | 范建岗 | 合格 | 420 |
| |
118 | 浙江腾宇建设有限公司 | 27264508 | 华正艳 | 合格 | 420 |
| |
119 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 27361399 | 王远哲 | 合格 | 420 |
| |
120 | 海顺建设集团股份有限公司 | 27362030 | 应文洁 | 合格 | 420 |
| |
121 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 27596363 | 金利刚 | 合格 | 420 |
| |
122 | 凯盛建设有限公司 | 27163655 | 吴传波 | 合格 | 420 |
| |
123 | 宁波泓孜工程管理有限公司 | 27178139 | 胡亮亮 | 合格 | 420 |
| |
124 | 浙江信宇建设集团有限公司 | 27185779 | 周司航 | 合格 | 420 |
| |
125 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 27186661 | 毕豪强 | 合格 | 420 |
| |
126 | 宁波中瑞建设有限公司 | 27193283 | 周涛 | 合格 | 420 |
| |
127 | 宁波市泰鑫建设工程有限公司 | 27198583 | 刘跃飞 | 合格 | 420 |
| |
128 | 宁波市华欣建设工程有限公司 | 27215322 | 胡锴 | 合格 | 420 |
| |
129 | 宁波市产城生态建设集团有限公司 | 27219201 | 姚雪清 | 合格 | 420 |
|
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】