项目名称: | 仙居县下各镇镇南路道路改造提升工程 | 项目代码: | 2207-331024-04-01-292024 |
招标人: | 名称:仙居县下各镇人民政府 地址:仙居县下各镇人民政府 联系人:龚燕波 电话:15888686979 | 代理机构: | 名称:浙江华域高宇项目管理有限公司 地址:萧山区宁围街道望京商务中心3幢1单元9层901室 联系人:罗翌晨 电话:13575875110 |
标段(包)名称: | 第1标段 | 标段(包)编号: | A3310241130000916001001 |
其他开标内容: | 项目名称:仙居县下各镇镇南路道路改造提升工程 项目编号:仙工招字[2022]091号 开标人:招标人、代理机构、投标人 开标记录内容:见开标记录表 开标时间:2022/9/16 9:00:00 开标地点:开标厅一
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 1 | 1 | 浙江天台鼎信建设有限公司 | 7894528.000 | 王碧珍 | 180 | 2 | 1 | 浙江宏冠建设有限公司 | 7903296.000 | 潘隆珠 | 180 | 3 | 1 | 浙江长林环境建设有限公司 | 7937572.000 | 叶翱 | 178 | 4 | 1 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 7916848.000 | 洪晨 | 180 | 5 | 1 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 7892934.000 | 叶建云 | 180 | 6 | 1 | 杭州供水工程有限公司 | 7900108.000 | 王雪珍 | 180 | 7 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 7962282.000 | 许增文 | 180 | 8 | 1 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 7907282.000 | 李君院 | 180 | 9 | 1 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 7928006.000 | 李敏 | 180 | 10 | 1 | 台州市鑫能建设有限公司 | 7927209.000 | 王艳妃 | 180 | 11 | 1 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 7947934.000 | 方志华 | 180 | 12 | 1 | 浙江良九园林建设有限公司 | 7939963.000 | 张从华 | 180 | 13 | 1 | 浙江众一建设工程有限公司 | 7967064.000 | 张魏 | 180 | 14 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 7942355.000 | 叶苏佩 | 180 | 15 | 1 | 浙江益安建设有限公司 | 7892137.000 | 鲍军伟 | 179 | 16 | 1 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 7949529.000 | 金慧青 | 180日历天 | 17 | 1 | 浙江福兴建筑工程有限公司 | 7912065.000 | 杨荷凤 | 180 | 18 | 1 | 浙江浩博建设有限公司 | 7936775.000 | 余良钱 | 180 | 19 | 1 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 7931992.000 | 蔡海丽 | 180 | 20 | 1 | 台州荣曜建设有限公司 | 7938369.000 | 黄跃华 | 180 | 21 | 1 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 7899311.000 | 孙惬怡 | 180 | 22 | 1 | 浙江利铭建设有限公司 | 7951123.000 | 姜英豪 | 180 | 23 | 1 | 浙江茂发建设有限公司 | 7930398.000 | 何邦现 | 180 | 24 | 1 | 台州同济建设工程有限公司 | 7911268.000 | 蔡君平 | 180日历天 | 25 | 1 | 金华铭城建设有限公司 | 7949529.000 | 盛庆宝 | 不超过180日历天 | 26 | 1 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 7921629.000 | 王欣欣 | 180 | 27 | 1 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 7935978.000 | 徐梦华 | 180 | 28 | 1 | 浙江兆博建设有限公司 | 7901702.000 | 成碧炜 | 180 | 29 | 1 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 7915253.000 | 罗传香 | 180 | 30 | 1 | 台州市义博建设有限公司 | 7943152.000 | 周松林 | 180 | 31 | 1 | 台州天浩建设有限公司 | 7944746.000 | 陈利明 | 180日历天 | 32 | 1 | 浙江绿美建设有限公司 | 7964673.000 | 应有利 | 180 | 33 | 1 | 台州中利建设有限公司 | 7932789.000 | 郭志仁 | 180 | 34 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 7910471.000 | 冸永平 | 180 | 35 | 1 | 台州宇博建设有限公司 | 7963876.000 | 单兵兵 | 180 | 36 | 1 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 7905688.000 | 柯嘉豪 | 180 | 37 | 1 | 浙江佑安建设有限公司 | 7908079.000 | 张仁义 | 180 | 38 | 1 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 7892137.000 | 施利伟 | 180 | 39 | 1 | 台州市悦晟建设有限公司 | 7918442.000 | 叶忠立 | 180 | 40 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 7965470.000 | 张海琴 | 180 | 41 | 1 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 7955906.000 | 胡灵娜 | 180 | 42 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 7968659.000 | 钱光富 | 180 | 43 | 1 | 天台恒远建设有限公司 | 7957500.000 | 戴羲 | 180 | 44 | 1 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 7959094.000 | 陈理宏 | 180 | 45 | 1 | 台州天佑建设有限公司 | 7946340.000 | 赵芳青 | 180 | 46 | 1 | 台州市富搏建设有限公司 | 7908079.000 | 张波 | 180 | 47 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 7893731.000 | 林蒙霏 | 180 | 48 | 1 | 台州金筑建设有限公司 | 7914456.000 | 马国火 | 180 | 49 | 1 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 7943152.000 | 李善平 | 180 | 50 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 7958297.000 | 林鹏 | 180 | 51 | 1 | 浙江万广建设工程有限公司 | 7902499.000 | 刘艳 | 180 | 52 | 1 | 温岭市大行建设有限公司 | 7898514.000 | 陈晓 | 180 | 53 | 1 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 7939963.000 | 徐航 | 180 | 54 | 1 | 浙江天磊建设有限公司 | 7914456.000 | 林峰 | 180 | 55 | 1 | 台州宁峰建设工程有限公司 | 7896919.000 | 尚洪根 | 180 | 56 | 1 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 7963876.000 | 水利萍 | 180 | 57 | 1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 7961485.000 | 张祖森 | 180(日历天) | 58 | 1 | 浙江华非建设有限公司 | 7905688.000 | 张美玲 | 180 | 59 | 1 | 台州旭升市政工程有限公司 | 7963079.000 | 徐伟强 | 180 | 60 | 1 | 台州市金合市政工程有限公司 | 7953514.000 | 吴膨良 | 180 | 61 | 1 | 台州创圣建设工程有限公司 | 7946340.000 | 蒋俊宇 | 180 | 62 | 1 | 台州宇辉建设有限公司 | 7946340.000 | 徐彩琴 | 180 | 63 | 1 | 台州宏岭建设有限公司 | 7951123.000 | 周天峰 | 180 | 64 | 1 | 浙江润发建设发展有限公司 | 7901702.000 | 万星 | 180 | 65 | 1 | 浙江辽原建设有限公司 | 7931992.000 | 王翔宇 | 180 | 66 | 1 | 浙江一庆建设有限公司 | 7919239.000 | 吴秋娣 | 180 | 67 | 1 | 浙江中为建设有限公司 | 7966267.000 | 徐仙国 | 180 | 68 | 1 | 浙江天禧建设有限公司 | 7936775.000 | 黄玲玲 | 180 | 69 | 1 | 台州市升日建设有限公司 | 7967064.000 | 杨燕慧 | 180 | 70 | 1 | 浙江金灵建设有限公司 | 7905688.000 | 张立德 | 180日历天 | 71 | 1 | 浙江联信环境建设有限公司 | 7928803.000 | 邱国平 | 180 | 72 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 7950326.000 | 李琳 | 180 | 73 | 1 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 7932789.000 | 吴雪华 | 180 | 74 | 1 | 台州龙翔建设有限公司 | 7931992.000 | 胡庆忆 | 180 | 75 | 1 | 台州永建建设有限公司 | 7925615.000 | 屈胜胜 | 180 | 76 | 1 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 7962282.000 | 邱米国 | 180日历天 | 77 | 1 | 台州正昇建设有限公司 | 7953514.000 | 王露清 | 180 | 78 | 1 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 7929601.000 | 吴仁义 | 180 | 79 | 1 | 浙江萧建集团有限公司 | 7959094.000 | 徐新平 | 180 | 80 | 1 | 杭州伟欣建设有限公司 | 7912065.000 | 冯优胜 | 180 | 81 | 1 | 浙江金图建设有限公司 | 7930398.000 | 俞昌业 | 180 | 82 | 1 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 7947934.000 | 张金海 | 180 | 83 | 1 | 浙江景天园林工程有限公司 | 7926412.000 | 瞿传清 | 180 | 84 | 1 | 浙江天赢建设有限公司 | 7954311.000 | 程文娜 | 180 | 85 | 1 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 7965470.000 | 娄绍军 | 180 | 86 | 1 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 7953514.000 | 楼坚辉 | 180 | 87 | 1 | 临海市第四建筑工程公司 | 7901702.000 | 吴周良 | 180 | 88 | 1 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 7914456.000 | 蔡统宝 | 180 | 89 | 1 | 台州市星茂建设有限公司 | 7957500.000 | 叶信钱 | 180 | 90 | 1 | 博崛建设有限公司 | 7896919.000 | 徐克良 | 180 | 91 | 1 | 万源生态股份有限公司 | 7916050.000 | 陈弘波 | 180 | 92 | 1 | 台州市鼎晨市政建设有限公司 | 7957500.000 | 阮海荣 | 180 | 93 | 1 | 浙江科万环境工程有限公司 | 7967064.000 | 林斌 | 180日历天 | 94 | 1 | 浙江君宇建设有限公司 | 7904891.000 | 何美芳 | 180日历天 | 95 | 1 | 中匠园林建设有限公司 | 7955906.000 | 胡庆良 | 180 | 96 | 1 | 浙江荣合建设有限公司 | 7960687.000 | 何垚桢 | 180 | 97 | 1 | 台州金玺建设有限公司 | 7939963.000 | 孙圣县 | 180 | 98 | 1 | 浙江方舟建设有限公司 | 7931992.000 | 梅柳青 | 180 | 99 | 1 | 浙江皓童建设工程有限公司 | 7939963.000 | 胡志远 | 180 | 100 | 1 | 台州雷力建设有限公司 | 7955906.000 | 童迷迷 | 180 | 101 | 1 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 7970253.000 | 郭必湾 | 180 | 102 | 1 | 台州耀达环境工程有限公司 | 7952717.000 | 吴伟好 | 180 | 103 | 1 | 台州市云达建设工程有限公司 | 7892137.000 | 甘瑞敏 | 180 | 104 | 1 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 7935180.000 | 谢碧波 | 180 | 105 | 1 | 杭州翰丰建设有限公司 | 7925615.000 | 张利群 | 180 | 106 | 1 | 浙江三门市政工程有限公司 | 7912862.000 | 奚政 | 180 | 107 | 1 | 台州久华建设有限公司 | 7900108.000 | 梅咏 | 180 | 108 | 1 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 7921629.000 | 张杰 | 180 | 109 | 1 | 台州友顺建设有限公司 | 7926412.000 | 刘琛 | 180 | 110 | 1 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 7949529.000 | 马建中 | 180 | 111 | 1 | 宁波亭海建设有限公司 | 7963079.000 | 杨叶君 | 180 | 112 | 1 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 7947934.000 | 陈辉 | 180 | 113 | 1 | 浙江台州景路建设有限公司 | 7938369.000 | 杨连福 | 180 | 114 | 1 | 浙江巨光建工集团有限公司 | 7931195.000 | 吴志军 | 180 | 115 | 1 | 台州博荣建设有限公司 | 7965470.000 | 寿登辉 | 180 | 116 | 1 | 浙江君和建设有限公司 | 7948732.000 | 沈冰 | 180 | 117 | 1 | 新鑫建设集团有限公司 | 7932789.000 | 周建 | 180 | 118 | 1 | 浙江广聚建设有限公司 | 7941557.000 | 路通 | 180 | 119 | 1 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 7929601.000 | 蔡超 | 180 | 120 | 1 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 7949529.000 | 陈剑峰 | 180 | 121 | 1 | 浙江金业建设有限公司 | 7906485.000 | 李增法 | 180 | 122 | 1 | 浙江拓宇建设有限公司 | 7961485.000 | 何维峰 | 180 | 123 | 1 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 7897717.000 | 顾涛 | 180 | 124 | 1 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 7926412.000 | 林娇君 | 180 | 125 | 1 | 浙江力城建筑有限公司 | 7949529.000 | 黄燕燕 | 180 | 126 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 7898514.000 | 黄巧军 | 180 | 127 | 1 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 7944746.000 | 杨添杰 | 180 | 128 | 1 | 浙江启富建设有限公司 | 7900108.000 | 支青锋 | 180 | 129 | 1 | 浙江安洲建设有限公司 | 7945543.000 | 汪赟 | 180 | 130 | 1 | 浙江宝立建设有限公司 | 7893731.000 | 郑丽君 | 180 | 131 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 7931992.000 | 吴健平 | 180 | 132 | 1 | 浙江卓强建设有限公司 | 7955906.000 | 李昱 | 180 | 133 | 1 | 台州荣星建设有限公司 | 7937572.000 | 金丹彬 | 180 | 134 | 1 | 台州仙苑建设有限公司 | 7956703.000 | 孔祥剑 | 180 | 135 | 1 | 台州市东茂建设有限公司 | 7899311.000 | 李海荣 | 180 | 136 | 1 | 天台东盛建设有限公司 | 7957500.000 | 夏爱芬 | 180 | 137 | 1 | 台州东鹏建设有限公司 | 7924021.000 | 张婷婷 | 180 | 138 | 1 | 台州宏丰建设有限公司 | 7970253.000 | 林新波 | 180 | 139 | 1 | 台州市高博建设有限公司 | 7955109.000 | 郎彩芬 | 180 | 140 | 1 | 台州市东晨建设工程有限公司 | 7930398.000 | 钱凯 | 180 | 141 | 1 | 台州市绿石建设有限公司 | 7920832.000 | 祝小荣 | 180 | 142 | 1 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 7947137.000 | 刘传贵 | 180 | 143 | 1 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 7917645.000 | 项朝华 | 180 | 144 | 1 | 台州市华广建设有限公司 | 7913659.000 | 叶琳琳 | 180 | 145 | 1 | 苍南县龙港市政工程公司 | 7952717.000 | 詹水萍 | 180 | 146 | 1 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 7918442.000 | 冯丽萍 | 180 | 147 | 1 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 7912862.000 | 潘一华 | 180 | 148 | 1 | 台州开盛建设有限公司 | 7933586.000 | 陈爱丽 | 180 | 149 | 1 | 台州正鼎建设有限公司 | 7916848.000 | 陈掌树 | 180 | 150 | 1 | 台州联扬建设有限公司 | 7948732.000 | 任灵伟 | 180 | 151 | 1 | 台州市水利水电建筑有限公司 | 7943949.000 | 童海霞 | 180日历天 | 152 | 1 | 台州立昌工程建设有限公司 | 7904094.000 | 朱鼎星 | 180 | 153 | 1 | 台州标邦建设有限公司 | 7904891.000 | 何海燕 | 180 | 154 | 1 | 台州垚森建设有限公司 | 7924021.000 | 杨先方 | 180 | 155 | 1 | 台州市天水建设有限公司 | 7945543.000 | 王霞甜 | 180 | 156 | 1 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 7903296.000 | 章珊军 | 180 | 157 | 1 | 浙江佐邦建设有限公司 | 7928803.000 | 陈旦萍 | 180 | 158 | 1 | 浙江扬天建设有限公司 | 7931992.000 | 刘潮泽 | 180 | 159 | 1 | 台州博远市政工程有限公司 | 7969456.000 | 覃志 | 180 | 160 | 1 | 浙江森海建设有限公司 | 7919239.000 | 徐昌福 | 180 | 161 | 1 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 7933586.000 | 朱鹏飞 | 180 | 162 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 7904094.000 | 蔡国勇 | 180 | 163 | 1 | 台州中楠建设有限公司 | 7898514.000 | 杜琼瑛 | 180 | 164 | 1 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 7963876.000 | 陈基美 | 180 | 165 | 1 | 台州乾盛建设有限公司 | 7927209.000 | 蔡康华 | 180 | 166 | 1 | 浙江慷诺建设集团有限公司 | 7920832.000 | 邬茂杰 | 180 | 167 | 1 | 台州伟力建设有限公司 | 7933586.000 | 倪星星 | 180 | 168 | 1 | 台州博弘建设有限公司 | 7925615.000 | 陶维维 | 180 | 169 | 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 7909673.000 | 江海斌 | 不超过180日历天 | 170 | 1 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 7933586.000 | 陈卫龙 | 180 | 171 | 1 | 浙江广复建设工程有限公司 | 7896122.000 | 黄元益 | 180 | 172 | 1 | 浙江辰星建设有限公司 | 7967064.000 | 徐乾 | 不超过180日历天 | 173 | 1 | 中力建设集团有限公司 | 7943152.000 | 鲍武伟 | 180日历天 | 174 | 1 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 7919239.000 | 张飞龙 | 180 | 175 | 1 | 宏远建设有限公司 | 7928803.000 | 彭宏广 | 180 | 176 | 1 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 7941557.000 | 洪曼 | 180 | 177 | 1 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 7919239.000 | 何文华 | 180 | 178 | 1 | 台州韶泰建设有限公司 | 7941557.000 | 郭新峰 | 180 | 179 | 1 | 台州亚升市政建设有限公司 | 7949529.000 | 罗利志 | 180 | 180 | 1 | 天台县鸿腾市政工程有限公司 | 7895325.000 | 陈亮伟 | 180 | 181 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 7900905.000 | 林健健 | 180 | 182 | 1 | 浙江国和建设有限公司 | 7904891.000 | 李华军 | 180 | 183 | 1 | 浙江协泰建设有限公司 | 7938369.000 | 邱佳麟 | 不超过180日历天 | 184 | 1 | 浙江舜士建设有限公司 | 7965470.000 | 杨再法 | 180 | 185 | 1 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 7925615.000 | 寇超群 | 180 | 186 | 1 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 7949529.000 | 张婷婷 | 不超过180日历天 | 187 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 7960687.000 | 彭家浩 | 180 | 188 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 7912862.000 | 娄婷婷 | 180 | 189 | 1 | 台州金康建设有限公司 | 7936775.000 | 李黄双 | 180 | 190 | 1 | 台州杰众建设有限公司 | 7924021.000 | 徐炯炯 | 180 | 191 | 1 | 台州美城建设工程有限公司 | 7939963.000 | 陈林飞 | 180 | 192 | 1 | 浙江宣星建设有限公司 | 7917645.000 | 李振宇 | 180 | 193 | 1 | 台州市康程建设工程有限公司 | 7937572.000 | 朱挺 | 180日历天 | 194 | 1 | 浙江鼎丰建设有限公司 | 7929601.000 | 盛华 | 180 | 195 | 1 | 台州崇泰建设有限公司 | 7909673.000 | 叶振华 | 180 | 196 | 1 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 7896919.000 | 卢军 | 180 | 197 | 1 | 浙江银腾建设有限公司 | 7967862.000 | 管海伟 | 180 | 198 | 1 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 7912862.000 | 池菁 | 180 | 199 | 1 | 浙江国远建设有限公司 | 7923224.000 | 李阳 | 180 | 200 | 1 | 台州潇远建设股份有限公司 | 7920832.000 | 沈珂 | 180 | 201 | 1 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 7936775.000 | 李倩倩 | 180 | 202 | 1 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 7896919.000 | 李青芳 | 180 | 203 | 1 | 台州辰远建设有限公司 | 7908079.000 | 陈夫根 | 180 | 204 | 1 | 浙江大道建设工程有限公司 | 7945543.000 | 虞小军 | 180 | 205 | 1 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 7934383.000 | 陈曦 | 180 | 206 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 7937572.000 | 杨志琴 | 180 | 207 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 7941557.000 | 林泠 | 180 | 208 | 1 | 鹏远建设有限公司 | 7925615.000 | 张建国 | 180 | 209 | 1 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 7933586.000 | 陈雷 | 180 | 210 | 1 | 台州新联康建设有限公司 | 7904891.000 | 陈明 | 180 | 211 | 1 | 浙江绿星园林景观工程有限公司 | 7895325.000 | 蒋琴星 | 180 | 212 | 1 | 浙江博奥建设有限公司 | 7902499.000 | 洪春玲 | 180 | 213 | 1 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 7901702.000 | 王宝 | 180 | 214 | 1 | 台州市景明园林市政有限公司 | 7937572.000 | 任定 | 不超过180日历天 | 215 | 1 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 7921629.000 | 蒋丽珍 | 180 | 216 | 1 | 浙江国宏建设有限公司 | 7967862.000 | 黄云燕 | 180 | 217 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 7917645.000 | 芦海涛 | 180 | 218 | 1 | 隆嘉建设集团有限公司 | 7959094.000 | 钟丹斐 | 180 | 219 | 1 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 7967064.000 | 王长福 | 180 | 220 | 1 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 7959890.000 | 王旭艳 | 180 | 221 | 1 | 台州市安信市政工程有限公司 | 7951920.000 | 毛盈喜 | 180 | 222 | 1 | 台州广建建设有限公司 | 7901702.000 | 陈涛 | 180 | 223 | 1 | 台州通达建设有限公司 | 7914456.000 | 冯永林 | 180 | 224 | 1 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 7934383.000 | 余永健 | 180 | 225 | 1 | 台州鼎天园林绿化工程有限公司 | 7910471.000 | 陈智慧 | 180 | 226 | 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 7957500.000 | 王建平 | 180 | 227 | 1 | 台州台盛建设有限公司 | 7939963.000 | 卢经干 | 180 | 228 | 1 | 温岭市市政环境工程公司 | 7942355.000 | 江敏 | 180 | 229 | 1 | 台州市远景生态环境工程有限公司 | 7950326.000 | 林德利 | 180 | 230 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 7913659.000 | 应霞 | 180 | 231 | 1 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 7920832.000 | 胡棋伟 | 180 | 232 | 1 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 7959094.000 | 李铁军 | 180 | 233 | 1 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 7952717.000 | 吴箭 | 180 | 234 | 1 | 浙江国丰集团有限公司 | 7965470.000 | 陆剑青 | 180 | 235 | 1 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 7968659.000 | 林汝沛 | 180 | 236 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 7938369.000 | 黄斐妮 | 180 |
|
开标时间: | 2022-09-19 09:00:00 | 开标地点: | 开标厅一 |
行政监督机构: | 仙居县公管办 | 电话: | 87716501 |
信息来源: | 仙居县公共资源交易中心 | 接收时间: | 2022-09-19 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】
青原区平湖水系涝区综合治理项目
【jg2023-4917】越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包
越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包