标段(包)编号 | WH01GC2022FJ713701 | 开标时间 | 2022-09-21 09:15:00 |
A值 | / | B值 | / |
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 50302278.71 | 汪梅君 | 180 |
2 | 芜湖精帅建设有限公司 | 50302300.49 | 龙仙子 | 180 |
3 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 50302298.74 | 周计明 | 180 |
4 | 森丰建设有限公司 | 50302299.07 | 沙元元 | 180 |
5 | 芜湖市昊成建设有限公司 | 50302300.36 | 林翔 | 180 |
6 | 安徽量业建筑工程有限公司 | 50302278.76 | 李航 | 180 |
7 | 安徽征腾建设有限公司 | 50302299.27 | 丁海军 | 180 |
8 | 安徽峨溪建筑有限公司 | 50302369.49 | 龚德军 | 180 |
9 | 安徽永业市政工程有限公司 | 50302299.39 | 陶健 | 180 |
10 | 安徽良邦建设工程有限公司 | 50302299.22 | 唐珍蕾 | 180 |
11 | 安徽浩都建设有限公司 | 50302369.75 | 聂小敏 | 180 |
12 | 安徽辽坤建设有限公司 | 50302278.78 | 晋辉 | 180 |
13 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 50302300.52 | 刘建卓 | 180 |
14 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 50302369.36 | 张鸿达 | 180 |
15 | 芜湖春谷工程建设咨询有限公司 | 50302369.52 | 姚伟健 | 180 |
16 | 安徽广祥同建设有限公司 | 50302266.49 | 杨宇 | 180 |
17 | 芜湖精工建设有限公司 | 50302299.65 | 奚庆华 | 180 |
18 | 芜湖新纪元工程建设有限公司 | 50302300.62 | 潘凌风 | 180 |
19 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 50302300.39 | 张念 | 180 |
20 | 芜湖中恒建设有限公司 | 50302317.10 | 张贵保 | 180 |
21 | 安徽天久建设集团有限公司 | 50302300.61 | 陶梦芸 | 180 |
22 | 安徽省南陵世纪建筑安装有限公司 | 50302300.40 | 刘月凤 | 180 |
23 | 安徽晟阳市政工程有限公司 | 50302266.98 | 王俊 | 180 |
24 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 50302300.56 | 许洲 | 180 |
25 | 芜湖多辉建设有限公司 | 50302299.69 | 袁小惠 | 180 |
26 | 安徽金满大地建设有限公司 | 50302278.67 | 杨天文 | 180 |
27 | 安徽仁都建设有限公司 | 50302369.25 | 张文芬 | 180 |
28 | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 50302278.69 | 胡小俊 | 180 |
29 | 安徽永邦建设工程有限公司 | 50302300.41 | 张凤平 | 180 |
30 | 安徽筑科建设有限公司 | 50302299.44 | 方光松 | 180 |
31 | 芜湖金航市政工程有限公司 | 50302299.05 | 王燕 | 180 |
32 | 安徽旷远建设工程有限公司 | 50302299.62 | 李道凯 | 180 |
33 | 安徽志坚建设有限公司 | 50302300.57 | 杨亭 | 180 |
34 | 安徽海萍建设有限公司 | 50302278.68 | 管冬 | 180 |
35 | 安徽成汉建设有限公司 | 50302268.57 | 张慧敏 | 180 |
36 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 50302369.22 | 周小平 | 180 |
37 | 安徽新固建设有限公司 | 50302350.61 | 陈家林 | 180 |
38 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 50302300.43 | 周勇 | 180 |
39 | 安徽虎邦建设有限公司 | 50302299.71 | 汪蓉 | 180 |
40 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 50302369.66 | 陈思彤 | 180 |
41 | 芜湖峻业建设工程有限公司 | 50302278.68 | 王春霖 | 180 |
42 | 芜湖润万建设工程有限公司 | 50302445.90 | 何国富 | 180 |
43 | 安徽淼祥建设工程有限公司 | 50302299.02 | 胡凯 | 180 |
44 | 芜湖天鸿建设有限公司 | 50302298.82 | 寇立强 | 180 |
45 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 50302656.67 | 陶文 | 180 |
46 | 广西华业建筑工程有限公司 | 50302369.44 | 魏征 | 180 |
47 | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 | 50302260.34 | 许孝东 | 180 |
48 | 芜湖良安建设有限公司 | 50302298.64 | 张先灿 | 180 |
49 | 安徽长林建设工程有限公司 | 50302300.47 | 张玉琴 | 180 |
50 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 50302278.74 | 曹严严 | 180 |
51 | 安徽严红建筑工程有限公司 | 50302369.72 | 陈佳琪 | 180 |
52 | 安徽山歌建设有限公司 | 50302278.78 | 朱阳 | 180 |
53 | 芜湖润兴建设有限公司 | 50302728.58 | 谭永武 | 180 |
54 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 50302278.68 | 唐理敏 | 180 |
55 | 芜湖建诚建设工程有限公司 | 50302213.36 | 姚晓静 | 180 |
56 | 安徽昌茂建筑劳务有限公司 | 50302369.74 | 颜姗 | 180 |
57 | 安徽强楼建设有限公司 | 50302299.22 | 张健 | 180 |
58 | 芜湖鸠兹建设有限公司 | 50302321.11 | 王立贵 | 180 |
59 | 安徽智德建设有限公司 | 50302299.98 | 郑元茹 | 180 |
60 | 芜湖天宇建设有限公司 | 50310993.37 | 贾雪姗 | 180 |
61 | 安徽明鑫建设有限公司 | 45878973.63 | 许宙 | 180 |
62 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 50302273.10 | 张青春 | 180 |
63 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 50302269.17 | 徐庆 | 180 |
64 | 芜湖广业建设有限公司 | 50302250.85 | 朱月凤 | 180 |
65 | 塔江建设有限公司 | 50302278.75 | 胡明荣 | 180 |
66 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 50302300.43 | 张军 | 180 |
67 | 芜湖恒路建设投资有限公司 | 50302278.79 | 李媛媛 | 180 |
68 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 50302299.38 | 许志跃 | 180 |
69 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 50302278.78 | 王洪艳 | 180 |
70 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 50302270.84 | 戴莉 | 180 |
71 | 安徽恒福建设有限公司 | 50302270.66 | 姚汉英 | 180 |
72 | 安徽泰业建设有限公司 | 50302158.59 | 王俊 | 180 |
73 | 芜湖华美工程有限公司 | 50302300.64 | 陶前峰 | 180 |
74 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 50302278.80 | 许龙生 | 180 |
75 | 芜湖殷港建设有限公司 | 50302299.11 | 汪爱红 | 180 |
76 | 芜湖丰安建设有限公司 | 50302278.78 | 李敏 | 180 |
77 | 芜湖国苑苗木服务有限公司 | 50302298.77 | 滕宏峰 | 180 |
78 | 芜湖沃达丰园林建设有限公司 | 50302299.18 | 黄银 | 180 |
79 | 安徽贵科建设有限公司 | 50302278.72 | 汪咏梅 | 180 |
80 | 安徽杰强建设有限公司 | 50302208.98 | 汪飞 | 180 |
81 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 50302300.41 | 张腾腾 | 180 |
82 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 50302300.37 | 徐国卿 | 180 |
83 | 芜湖丽芳园园林景观建设有限公司 | 50302299.15 | 向伟 | 180 |
84 | 芜湖中洲建设有限公司 | 50302369.21 | 王立龙 | 180 |
85 | 安徽易源建设工程有限公司 | 50302299.55 | 戚纯杰 | 180 |
86 | 安徽青筑建设有限公司 | 50302298.95 | 汪强 | 180 |
87 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 50302299.52 | 邱红兵 | 180 |
88 | 芜湖天泰建设有限公司 | 50302299.32 | 吴雷 | 180 |
89 | 芜湖县百川装潢工程有限公司 | 50302300.53 | 张云根 | 180 |
90 | 安徽宇耿建设工程有限公司 | 50302369.62 | 崔玮 | 180 |
91 | 安徽劲松建设工程有限公司 | 50302278.73 | 徐震玲 | 180 |
92 | 芜湖圣耀建设有限公司 | 50302273.07 | 朱进 | 180 |
93 | 芜湖市天润建设实业有限公司 | 50302369.18 | 吴迪 | 180 |
94 | 安徽堃都建筑工程有限公司 | 50302299.73 | 何超强 | 180 |
95 | 皖桥建设集团有限公司 | 50302278.66 | 陶家媛 | 180 |
96 | 安徽中津建设集团有限公司 | 50302298.87 | 方伟 | 180 |
97 | 安徽祥华建设有限公司 | 50356449.52 | 刘蕾 | 180 |
98 | 安徽楚风建设有限公司 | 50302276.26 | 洪林 | 180 |
99 | 安徽同川建筑工程有限责任公司 | 50302309.12 | 陈艾勇 | 180 |
100 | 安徽亿春建设工程有限公司 | 50302300.42 | 黄浩 | 180 |
101 | 芜湖市湾里建筑安装有限责任公司 | 50302278.78 | 张帆 | 180 |
102 | 安徽荣鼎建设有限公司 | 50333103.72 | 刘坤 | 180 |
103 | 芜湖清水付氏园林工程有限公司 | 50302299.29 | 程坤 | 180 |
104 | 安徽达飞建设有限公司 | 50302316.60 | 梁胜飞 | 180 |
105 | 芜湖三江建筑安装有限公司 | 49766826.76 | 姜茂云 | 180 |
106 | 安徽华业建工集团有限公司 | 50302369.45 | 陶家岭 | 180 |
107 | 安徽丰力建设工程有限公司 | 50302300.45 | 范吉振 | 180 |
108 | 安徽翰源建设有限公司 | 50302272.32 | 陈龙梅 | 180 |
109 | 芜湖禹韵水利工程有限公司 | 50302300.05 | 沈艳 | 180 |
110 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 50302278.77 | 钱洋军 | 180 |
111 | 安徽伟松建设有限公司 | 50302298.60 | 舒清 | 180 |
112 | 安徽致尹建设有限公司 | 50302272.18 | 张菁菁 | 180 |
113 | 安徽恒升建工集团有限公司 | 50302267.00 | 鲁荣元 | 180 |
114 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 50302155.48 | 董政 | 180 |
115 | 安徽鼎旭地基工程有限公司 | 50302270.03 | 杨斌 | 180 |
116 | 芜湖市中龙建设工程有限公司 | 50302271.94 | 滕德琳 | 180 |
117 | 芜湖中昌建设工程有限公司 | 50302298.85 | 洪飞 | 180 |
118 | 安徽杰翔建设有限公司 | 50302298.80 | 汪芳 | 180 |
119 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 50302298.69 | 沈磊 | 180 |
120 | 芜湖杰作建设工程有限公司 | 50302299.00 | 蒋仕军 | 180 |
121 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 50302299.58 | 黄静 | 180 |
122 | 芜湖宏达市政工程有限公司 | 50302278.68 | 高志素 | 180 |
123 | 安徽省繁昌县民全建筑工程有限公司 | 50302369.30 | 李明玉 | 180 |
124 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 50302379.67 | 唐小龙 | 180 |
125 | 芜湖华夏建工集团有限公司 | 50302302.35 | 水心平 | 180 |
126 | 安徽宇华建设项目管理有限公司 | 50302235.47 | 袁青 | 180 |
127 | 芜湖市新城园林建设有限公司 | 50302300.60 | 周怀萍 | 180 |
128 | 无为县星彩建筑劳务有限公司 | 50302300.44 | 许海燕 | 180 |
129 | 安徽扬轩建设有限公司 | 50302369.27 | 董文 | 180 |
130 | 芜湖湾里装饰有限公司 | 50302369.58 | 马农 | 180 |
131 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 50302300.63 | 张荣霞 | 180 |
132 | 安徽省无为县开城建筑工程有限公司 | 50302300.65 | 陈圆圆 | 180 |
133 | 芜湖成章建设有限公司 | 50302272.52 | 童孝健 | 180 |
134 | 安徽都宝建设有限公司 | 50302299.34 | 陈奎好 | 180 |
135 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 50302237.68 | 魏胜 | 180 |
136 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 50302300.46 | 鲁良忠 | 180 |
137 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 50302269.01 | 齐卫民 | 180 |
138 | 安徽环港建设有限公司 | 50302273.03 | 张先良 | 180 |
139 | 安徽润晟建设有限公司 | 50302272.62 | 张丽 | 180 |
140 | 芜湖市昆仑建设工程有限公司 | 50028841.53 | 周勇 | 180 |
141 | 安徽檀树建设有限公司 | 50302300.37 | 张晓莉 | 180 |
142 | 安徽硕德建筑安装有限公司 | 50302164.69 | 胡永吉 | 180 |
143 | 芜湖富达建筑安装有限公司 | 50302299.10 | 王生权 | 180 |
144 | 安徽无为中瑞建设工程有限公司 | 50302278.68 | 刘家合 | 180 |
145 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 50302273.05 | 刘晓虎 | 180 |
146 | 芜湖繁联建筑工程有限责任公司 | 50302278.70 | 王自强 | 180 |
147 | 芜湖金海苑园林绿化有限责任公司 | 50302278.65 | 王成明 | 180 |
148 | 安徽九叶建设有限公司 | 50302267.42 | 张腾娇 | 180 |
149 | 芜湖新旻建设有限公司 | 50302270.84 | 方久胜 | 180 |
150 | 芜湖大宇建设有限公司 | 50302369.63 | 曹春花 | 180 |
151 | 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 50302299.50 | 张苏荣 | 180 |
152 | 安徽龙湖建工集团有限公司 | 50302271.96 | 艾永托 | 180 |
153 | 安徽南天建设有限公司 | 50302093.96 | 陆在忠 | 180 |
154 | 芜湖拓辰建设有限公司 | 50302298.93 | 王云 | 180 |
155 | 安徽海发建设有限公司 | 50302298.91 | 孟涛 | 180 |
156 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 50302299.37 | 万明 | 180 |
157 | 芜湖世通建设有限公司 | 50302300.50 | 吴康 | 180 |
158 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 50302326.26 | 肖国富 | 180 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】