宁海县交通基础设施及综合配套项目-南门客运集散中心工程(宁海县交通基础设施及综合配套项目-南门客运集散中心工程)开标记录表
开标时间:2022-08-05 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 500000 | 35179897 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 黄伟娇 | |
2 | 宁波同三建设集团有限公司 | 500000 | 35213618 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 施宗徐 | |
3 | 宁波捷瑞建设有限公司 | 500000 | 35225922 | 550 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 任丽 | |
4 | 宁波吉梁建设有限公司 | 500000 | 35228988 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 沈宇超 | |
5 | 宁波辰正建设有限公司 | 500000 | 35233454 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 胡德孚 | |
6 | 浙江圣立建设有限公司 | 500000 | 35233777 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 麻晓燕 | |
7 | 浙江腾宇建设有限公司 | 500000 | 35251948 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 麻晓霞 | |
8 | 浙江松淼建设有限公司 | 500000 | 35267861 | 550天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 王开蕾 | |
9 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 500000 | 35277270 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 陈丙万 | |
10 | 宁波西立建设有限公司 | 500000 | 35287090 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 任丽 | |
11 | 宁波景顺园林建设有限公司 | 500000 | 35290320 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 赵永旺 | |
12 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 500000 | 35309559 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 胡沈丽 | |
13 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 500000 | 35324545 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 何松林 | |
14 | 宁波高华建设有限公司 | 500000 | 35331888 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 甘吉娟 | |
15 | 宁波鼎立建设有限公司 | 500000 | 35334925 | 550 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 徐初云 | |
16 | 宁波华伟建设有限公司 | 500000 | 35338888 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格 | 范松标 | |
17 | 宁海睿翔建设有限公司 | 500000 | 35352828 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 葛芳芳 | |
18 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 500000 | 35389101 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 周蓓 | |
19 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 500000 | 35461777 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 苏卧麟 | |
20 | 萧云建设股份有限公司 | 500000 | 35473000 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 朱全民 | |
21 | 宁波华腾建设有限公司 | 500000 | 35476868 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 潘才洲 | |
22 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | 500000 | 35507935 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 李雪波 | |
23 | 浙江龙马建设有限公司 | 500000 | 35572295 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 叶璐萍 | |
24 | 宁波东元生态建设有限公司 | 500000 | 35593288 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 葛芳芳 | |
25 | 宁波大云建设有限公司 | 500000 | 35628556 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 王国富 | |
26 | 宁波永大建设集团有限公司 | 500000 | 35631257 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 王晓东 | |
27 | 宁波东弘生态建设有限公司 | 500000 | 35646476 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 王碧云 | |
28 | 宁波衡华建设有限公司 | 500000 | 35651043 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 丁伟俊 | |
29 | 宁波华宇建设有限公司 | 500000 | 35662618 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 叶剑平 | |
30 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 500000 | 35666352 | 550 日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求, 验收合格。 | 黄敏敏 | |
31 | 中晟恒业建设有限公司 | 500000 | 35699018 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 舒行海 | |
32 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 500000 | 35718199 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 王必快 | |
33 | 浙江君锐建设有限公司 | 500000 | 35741199 | 550 日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 冯宗楚 | |
34 | 海达建设集团有限公司 | 500000 | 35763909 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 陈海丹 | |
35 | 宁波建工工程集团有限公司 | 500000 | 35788015 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 胡沈丽 | |
36 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 500000 | 35796610 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 徐静 | |
37 | 中科盛博建设集团有限公司 | 500000 | 35868037 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 洪锡位 | |
38 | 宁波宏昌建筑有限公司 | 500000 | 35869808 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 叶剑军 | |
39 | 宁波市同源园林建设有限公司 | 500000 | 35887118 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 柳柱伟 | |
40 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 500000 | 35928888 | 550 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 吕盼盼 | |
41 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 500000 | 35937050 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 袁青海 | |
42 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 500000 | 35958888 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 章荣斌 | |
43 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 500000 | 36000989 | 550 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 吴嫦嫦 | |
44 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 500000 | 36099999 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 杨智臣 | |
45 | 宁海圆图生态建设有限公司 | 500000 | 36138639 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 ,安全等级达到合格 ,并移交整个工程 | 郑桥峰 | |
46 | 宁波大秦建设有限公司 | 500000 | 36205588 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 杨剑波 | |
47 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 500000 | 36207350 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 王开蕾 | |
48 | 宁波大九建设有限公司 | 500000 | 36211161 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 季丽华 | |
49 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 500000 | 36225200 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 范成昱 | |
50 | 宁波晶兴建设有限公司 | 500000 | 36283106 | 550日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 梅杰 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】