开标时间: | 2022-09-26 09:30 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 攀枝花富翊建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
2 | 四川聚胜华建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
3 | 中林国际建设有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
4 | 重庆俊华建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
5 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
6 | 攀枝花市华辰建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
7 | 四川兴瑞新建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
8 | 四川宽程建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
9 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
10 | 四川雄永富建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
11 | 广东中都建筑集团有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
12 | 福建丰达建设发展有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
13 | 四川华远建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
14 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
15 | 四川安坤建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
16 | 四川微峰建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
17 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
18 | 江西景观建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
19 | 盐边发展建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
20 | 华浩建设(福建)有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
21 | 福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
22 | 四川新晋昌建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
23 | 四川强邦建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
24 | 四川中宇铭建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
25 | 四川福顺祥建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
26 | 攀枝花建设工程有限责任公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
27 | 四川龙城恒业建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
28 | 四川富银建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
29 | 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
30 | 山东泰银建设有限公司 | 完好 | 100000 | 9826157.57 | 合格 | 150 | ||
31 | 贵州建天下建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
32 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
33 | 山东阳光园林建设有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
34 | 四川蜀康建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9146490.32 | 合格 | 150 | ||
35 | 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
36 | 久易茂樽建设有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
37 | 云南金沙江建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
38 | 衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
39 | 四川益生建设有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
40 | 四川德才建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
41 | 四川均衡建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
42 | 标领建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
43 | 四川铭思远建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
44 | 四川坤泰园建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
45 | 四川中圳建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
46 | 四川煦昇建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
47 | 四川俐亿建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
48 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
49 | 四川谦肃富建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9116490.33 | 合格 | 150 | ||
最高投标限价(元) | 10605661.83 | |||||||
招标人代表: | 刘永学 | 记录人: | 吴兴丽 | 监标人: | 唐宗琼 周敏 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】