项目名称 | 2022-2023年度管道建设及抢修工程分包单位招标项目-小区给水管 | ||||||
开标地点 | 慈溪市公共资源交易中心(慈溪市白沙路街道南二环东路1355号)二楼不见面开标室一 | 截止时间 | 2022-09-29 09:30 | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量目标 | 工期(日历天) | 备注 | |
1 | 浙江龙之现代建筑安装工程有限公司 | -5.2 | / | 合格 | 720 |
| |
2 | 浙江炜丰世纪城市建设发展有限公司 | 0 |
|
| 720 |
| |
3 | 宁波同创园林建设有限公司 | -6.98 | / | 合格 | 720 |
| |
4 | 宁波华申建设工程有限公司 | -6.79 | / | 合格 | 720 |
| |
5 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | -6.05 | / | 合格 | 720 |
| |
6 | 宁波华珈建设工程有限公司 | -6.06 | / | 合格 | 720 |
| |
7 | 宁波新腾建设工程有限公司 | -5.89 | / | 合格 | 720 |
| |
8 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 0 |
|
| 720 |
| |
9 | 浙江瑞霖建设有限公司 | -4.63 | / | 合格 | 720 |
| |
10 | 宁波凯宇建设有限公司 | -5.03 | / | 合格 | 720 |
| |
11 | 宁波巨浪建设工程有限公司 | -7.11 | / | 合格 | 720 |
| |
12 | 浙江巨兴建筑安装工程有限公司 | -4.96 | / | 合格 | 720 |
| |
13 | 浙江弘舜集成科技有限公司 | 0 |
|
| 720 |
| |
14 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | -5.78 | / | 合格 | 720 |
|
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】