项目名称: | 湖畔云庭给水管安装工程 | 项目代码: | |
招标人: | 名称:宁波智邦市政工程有限公司 地址:南雷大厦23楼 联系人:康工 电话:15888143278 | 代理机构: | 名称:浙江金邦工程管理咨询有限公司 地址:多元创业大厦B座220室 联系人:戚彬彬 电话:13805876341 |
标段(包)名称: | 湖畔云庭给水管安装工程 | 标段(包)编号: | E3302810067002677001001 |
其他开标内容: | 湖畔云庭给水管安装工程(湖畔云庭给水管安装工程)开标记录表 开标时间:2022-10-12 09:00:00 (一)唱标记录 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|
1 | 余姚市汉通建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3737933 | 80 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 董琳君 | 有效 | 2 | 浙江双腾建设工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3736137 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张程梅 | 有效 | 3 | 宁波广富建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3770276 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 尹卫军 | 有效 | 4 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3759495 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈力 | 有效 | 5 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3678639 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 聂振 | 有效 | 6 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3782853 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 戚天天 | 有效 | 7 | 宁波中屹建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3694810 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李健 | 有效 | 8 | 宁波万成建筑工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3795431 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄贵福 | 有效 | 9 | 浙江继鸿建设工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3730746 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶蓓 | 有效 | 10 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3696607 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张锦辉 | 有效 | 11 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3804415 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王迪苗 | 有效 | 12 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3784650 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈柏燕 | 有效 | 13 | 宁波科翔市政园林工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3757698 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 童鹏飞 | 有效 | 14 | 宁波前乾建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3737933 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 俞立锋 | 有效 | 15 | 宁波龙信建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3770276 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王天一 | 有效 | 16 | 宁波占云建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3725355 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 潘建锋 | 有效 | 17 | 宁波鑫煜公路建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3696607 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐军迪 | 有效 | 18 | 宁波富宸建设工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3725355 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 金谦明 | 有效 | 19 | 宁波兴茂建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3736137 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李慧 | 有效 | 20 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3723558 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李琼瑛 | 有效 | 21 | 宁波泽雅建筑工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3700199 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 诸蓉蓉 | 有效 | 22 | 宁波盛荣生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3712778 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄长长 | 有效 | 23 | 余姚市兴聚建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3945346 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 洪鹏飞 | 有效 | 24 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3718169 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周榆佳 | 有效 | 25 | 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3728949 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周杭城 | 有效 | 26 | 宁波硕腾建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3734340 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 姜凯锋 | 有效 | 27 | 宁波中禾生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3768479 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邹城灵 | 有效 | 28 | 浙江富宏建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3743323 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 刘淑莉 | 有效 | 29 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3748714 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 褚申权 | 有效 | 30 | 宁波辰泉建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3748695 | 80 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 童文波 | 有效 | 31 | 宁波中莱建筑工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3782853 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 毛金金 | 有效 | 32 | 宁波鼎固建筑技术有限公司 | 密封 | 60000 | 3777463 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 廖鹏程 | 有效 | 33 | 宁波荣锦建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3705590 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 干汶波 | 有效 | 34 | 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3705590 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 任文权 | 有效 | 35 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3763088 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周国辉 | 有效 | 36 | 宁波宏业生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3714575 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王雪 | 有效 | 37 | 宁波锦恒建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3748714 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 黄炜琦 | 有效 | 38 | 宁波浙舜建设工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3712778 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 毛洒洒 | 有效 | 39 | 余姚市远成市政工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3718169 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 宓伟娟 | 有效 | 40 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3748714 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 梅建立 | 有效 | 41 | 浙江程超建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3723558 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邵银坤 | 有效 | 42 | 余姚市绿成园林工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3709184 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈霞 | 有效 | 43 | 浙江沅艺建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3750511 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李羡梅 | 有效 | 44 | 宁波合丰建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3709184 | 80 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 姚世辉 | 有效 | 45 | 余姚市顺泰建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3698404 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 毛佳一 | 有效 | 46 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3745120 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈美芳 | 有效 | 47 | 宁波绿邦建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3685825 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄军杰 | 有效 | 48 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 密封 | 60000 | 3676842 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 郑捷 | 有效 | 49 | 余姚市城镇建筑有限公司 | 密封 | 60000 | 3700199 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 韩连水 | 有效 | 50 | 余姚市宏安市政园林建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3772073 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄燕燕 | 有效 | 51 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3763088 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 赵钡 | 有效 | 52 | 宁波恒双建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3728947 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周益萍 | 有效 | 53 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3693013 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张梦蝶 | 有效 | 54 | 宁波乐硕建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3689419 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶茂福 | 有效 | 55 | 宁波中徽生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3772073 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 王国峰 | 有效 | 56 | 余姚市城南建筑有限公司 | 密封 | 60000 | 3770276 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 余金道 | 有效 | 57 | 浙江炯晟建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3741526 | 80 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 栗东升 | 有效 | 58 | 余姚市石林建筑有限公司 | 密封 | 60000 | 3700199 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 童苗苗 | 有效 | 59 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3770276 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 喻铣滨 | 有效 | 60 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3741526 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 俞夫君 | 有效 | 61 | 余姚市绿洲建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3684028 | 80 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 肖慧 | 有效 | 62 | 宁波乐众建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3791838 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张丽峰 | 有效 | 63 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3716372 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 宋斌 | 有效 | 64 | 宁波卉丰生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3718169 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 诸幼芳 | 有效 | 65 | 宁波卓恒建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3793635 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 赵靓靓 | 有效 | 66 | 宁波市金毅生态环境建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3782853 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王慧博 | 有效 | 67 | 宁波绿巨建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3716372 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈林华 | 有效 | 68 | 宁波津裕建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3766682 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 潘燎杰 | 有效 | 69 | 浙江启鸣建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3775666 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 郑松挺 | 有效 | 70 | 浙江舜兴建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3714575 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周忠宝 | 有效 | 71 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3779260 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马梁君 | 有效 | 72 | 宁波华水园林建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3698404 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 赵赛男 | 有效 | 73 | 宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3736137 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 谢雪飞 | 有效 | 74 | 宁波润达生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3709184 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 施波超 | 有效 | 75 | 宁波兴元市政工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3775666 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 金君协 | 有效 | 76 | 宁波宏胜建筑工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3737933 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 方少恺 | 有效 | 77 | 浙江冠品建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3723558 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈钧 | 有效 | 78 | 余姚市建筑工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3737933 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 严国芬 | 有效 | 79 | 余姚市星光建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3806212 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶柯权 | 有效 | 80 | 宁波裕和建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3763088 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 茅雪军 | 有效 | 81 | 余姚市恒升市政工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3737933 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 宓松波 | 有效 | 82 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3678639 | 80 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 楼城安 | 有效 | 83 | 宁波市恒晔市政工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3707387 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐立其 | 有效 | 84 | 宁波宁地建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3754105 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈杰 | 有效 | 85 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3791838 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 董杰斌 | 有效 | 86 | 宁波尼可生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3685825 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 严立清 | 有效 | 87 | 宁波海煜建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3746917 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 曹伟铖 | 有效 | 88 | 宁波浩保建设工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3725355 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 舒梦迪 | 有效 | 89 | 宁波富晟建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3766682 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 施子都 | 有效 | 90 | 宁波景博生态园林建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3693013 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈铭丹 | 有效 | 91 | 浙江泰然市政园林工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3718169 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邹康 | 有效 | 92 | 宁波金胜建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3743323 | 80 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈燎军 | 有效 | 93 | 宁波言创建筑工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3701996 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 周国强 | 有效 | 94 | 余姚市弘硕园林建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3791838 | 80 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周锡铤 | 有效 | 95 | 浙江泽涛建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3723558 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 孙健健 | 有效 | 96 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3748714 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 赵龙 | 有效 | 97 | 余姚市大诚建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3788244 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 刘幼绒 | 有效 | 98 | 宁波众拓建设工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3784650 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王满群 | 有效 | 99 | 余姚市中顺市政建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3693013 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈维 | 有效 | 100 | 宁波广域建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3759495 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 施治锋 | 有效 | 101 | 宁波晟铭建设工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3806212 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 刘国锋 | 有效 | 102 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3759495 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 朱梦佳 | 有效 | 103 | 余姚市胜辉建设工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3719184 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 喻文江 | 有效 | 104 | 宁波市昊丽建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3752308 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 孙春燕 | 有效 | 105 | 宁波嘉昊建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3709184 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李杰超 | 有效 | 106 | 宁波珂茂建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3752308 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 史文文 | 有效 | 107 | 宁波骏辉建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3755902 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 汪宏威 | 有效 | 108 | 宁波益川环境建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3693013 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 江雪 | 有效 | 109 | 宁波亿昊建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3804415 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 钱燕淇 | 有效 | 110 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3694810 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 金宝兴 | 有效 | 111 | 宁波星皓生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3773870 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈高进 | 有效 | 112 | 余姚市杭州湾生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3680434 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 孔巧珍 | 有效 | 113 | 宁波豪巨建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3763088 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 毛玉婷 | 有效 | 114 | 宁波恒如建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3734340 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 钟林红 | 有效 | 115 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3719964 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 诸金晶 | 有效 | 116 | 余姚市宏阳建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3748714 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 毛渭渭 | 有效 | 117 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3684028 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴萍萍 | 有效 | 118 | 浙江囤鑫建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3752308 | 80 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈卫平 | 有效 | 119 | 宁波舜衡建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3748714 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 赵慧阳 | 有效 | 120 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3775666 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 范均平 | 有效 | 121 | 宁波琨达建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3725355 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张倩 | 有效 | 122 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3766682 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王明杰 | 有效 | 123 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3725355 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 施建坷 | 有效 | 124 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3752308 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王海波 | 有效 | 125 | 宁波蔚然生态建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3766682 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 田昆 | 有效 | 126 | 宁波大华园林工程有限公司 | 密封 | 60000 | 3741713 | 80 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张维 | 有效 | 127 | 宁波辰佳建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3712778 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈铭华 | 有效 | 128 | 宁波中盈市政园林建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3714575 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄建杰 | 有效 | 129 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 密封 | 60000 | 3752308 | 80日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 应迪峰 | 有效 |
|
开标时间: | 2022-10-12 00:00:00 | 开标地点: | 公共资源交易中心 |
行政监督机构: | 1460965195206002 | 电话: | 13333333333 |
信息来源: | 余姚市公共资源交易平台 | 接收时间: | 2022-10-12 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】
青原区平湖水系涝区综合治理项目
【jg2023-4917】越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包
越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包