开标时间:2022-10-17 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都市双流西南航空港市政工程有限责任公司 | 完好 | 300000 | 20931314.06 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
2 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 300000 | 20762472.29 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
3 | 河南方元建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 20861121.41 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
4 | 河南林正建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 20914240.17 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
5 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 20783314.57 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
6 | 河南颍淮建工有限公司 | 完好 | 300000 | 20893372.09 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
7 | 江西翰飞建设有限公司 | 完好 | 300000 | 20603116.03 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
8 | 江西景观建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 20853533.02 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
9 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 完好 | 300000 | 19921933.46 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
10 | 山东鸿典建设有限公司 | 完好 | 300000 | 20734015.82 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求, 工程质量等级合格 | 240 | ||
11 | 山东阳光园林建设有限公司 | 完好 | 300000 | 20650543.49 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
12 | 山东益通安装有限公司 | 完好 | 300000 | 20688485.46 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求, 工程质量等级合格 | 240 | ||
13 | 山东宇兴建设有限公司 | 完好 | 300000 | 20728324.52 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
14 | 四川宝昱建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 19618521.93 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
15 | 四川超盛建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 20749192.68 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
16 | 四川国隆建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 19599550.95 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
17 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 20808002.66 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
18 | 四川宏圣建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 19609036.44 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
19 | 四川泓宇友豪建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 20929416.96 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
20 | 四川佳富美建设有限公司 | 完好 | 300000 | 19628007.43 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
21 | 四川嘉腾建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 19623310.21 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
22 | 四川玖壹建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 19601383.47 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
23 | 四川可奇景观工程有限公司 | 完好 | 300000 | 20921828.56 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
24 | 四川林江建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 19618521.93 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求, 工程质量等级合格 | 240 | ||
25 | 四川清木建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 19603611.10 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
26 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 20754883.90 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
27 | 四川省建海建设有限公司 | 完好 | 300000 | 19616624.87 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求, 工程质量等级合格 | 240 | ||
28 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 19637492.92 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
29 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 19633714.02 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
30 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 20343213.54 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
31 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 19627828.72 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
32 | 四川盛安工程管理有限公司 | 完好 | 300000 | 20936932.12 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
33 | 四川先舟建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 19944822.86 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格。 | 240 | ||
34 | 四川旭兴建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 20883886.60 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
35 | 四川峪丰澄建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 20785237.48 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
36 | 四川中德城发建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 20883890.49 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求, 工程质量等级合格 | 240 | ||
37 | 四川竹沅建设有限公司 | 完好 | 300000 | 19637492.92 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
38 | 天丰建筑集团有限公司 | 完好 | 300000 | 20771828.11 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
39 | 天协建工有限公司 | 完好 | 300000 | 20925622.77 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求, 工程质量等级合格。 | 240 | ||
40 | 万邦建工集团有限公司 | 完好 | 300000 | 20912343.07 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
41 | 伊犁建设工程有限责任公司 | 完好 | 300000 | 20883828.11 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
42 | 浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 300000 | 19602555.66 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求, 工程质量等级合格 | 240 | ||
43 | 中九建工集团有限公司 | 完好 | 300000 | 19620015.06 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
44 | 中冕建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 20927519.86 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
45 | 中齐建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 19625034.92 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
46 | 中舜建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 20908548.87 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
47 | 中天九州建工集团有限公司 | 完好 | 300000 | 20897166.28 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
48 | 中铁十五局集团有限公司 | 完好 | 300000 | 20168623.46 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
49 | 中择德霖建设有限公司 | 完好 | 300000 | 19607633.37 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
50 | 重庆平康建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 20902857.58 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
51 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 20045367.44 | 达到符合国家现行标准规范和设计要求,工程质量等级合格 | 240 | ||
最高投标限价(元) | 21401794.470000 | |||||||
招标人代表: | 王强 | 记录人: | 监标人: | 陈荃 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】