余姚市三江文化休闲区城市宜居提升工程—太平洋商业街改造工程(余姚市三江文化休闲区城市宜居提升工程—太平洋商业街改造工程)开标记录表
开标时间:2022-10-20 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永恒建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
2 | 宁波宁唯建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
3 | 宁波新元建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
4 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
5 | 宁波前洋建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
6 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
7 | 宁波中毅建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
8 | 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
9 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
10 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
11 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
12 | 宁波元浚建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
13 | 宁波宗欣建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
14 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
15 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
16 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
17 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4963723 | 90 | 符合 | / | 有效 |
18 | 宁波龙宸建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
19 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
20 | 浙江万程建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
21 | 宁波星江建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
22 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
23 | 台州四野园林工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
24 | 宁波乐硕建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
25 | 浙江锦汉建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
26 | 宁波鼎固建筑技术有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
27 | 浦江县天仙建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
28 | 宁波市建功建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
29 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
30 | 宁波锦圆建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
31 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
32 | 宁波荣森建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
33 | 易顺建工集团有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
34 | 绍兴航新建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
35 | 浙江晨腾建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
36 | 宁波海煜建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
37 | 宁波剡江建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
38 | 宁波鑫煜公路建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
39 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
40 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
41 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
42 | 湖州凯成建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
43 | 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
44 | 宁波广域建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
45 | 浙江囤鑫建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
46 | 宁波骏辉建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
47 | 慈溪市桥卉建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
48 | 浙江佳树达建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
49 | 台州博远市政工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
50 | 宁波市天庆建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
51 | 浙江风雅海嘉建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
52 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
53 | 浙江双腾建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
54 | 宁波广信建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
55 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
56 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
57 | 宁波浩腾建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
58 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
59 | 余姚市石林建筑有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
60 | 浙江视野建设集团有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
61 | 宁波卓恒建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
62 | 浙江三众建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
63 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
64 | 宁波上森市政工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
65 | 慈溪市浒山市政建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
66 | 浙江双盈建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
67 | 宁波灵勇建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
68 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
69 | 宁波恒纳建筑有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
70 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
71 | 宁波晟铭建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
72 | 浙江博业建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
73 | 宁波嘉昊建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
74 | 宁波中盈市政园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
75 | 宁波辰泉建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
76 | 浙江沧穹建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
77 | 海绵城市雨水收集利用技术有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
78 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
79 | 余姚市恒升市政工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
80 | 宁波浙盛建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
81 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
82 | 宁波大豪建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
83 | 宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
84 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
85 | 宁波锦恒建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
86 | 浙江乾景建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
87 | 宁波广富建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
88 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
89 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
90 | 宁波中莱建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
91 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
92 | 宁波市金毅生态环境建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
93 | 中鑫建设集团有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
94 | 宁波巨博建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
95 | 浙江泽涛建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
96 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
97 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
98 | 余姚市宏安市政园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
99 | 丽水汇达建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
100 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
101 | 宁波高烽仿古建筑有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
102 | 宁波市昊丽建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
103 | 宁波汉胜建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
104 | 宁波匀盛建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
105 | 宁波亿昊建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
106 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
107 | 宁波森鑫建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
108 | 浙江舜兴建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
109 | 宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
110 | 宁波国美建设景观发展有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
111 | 宁波辰元建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
112 | 宁波永誉建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
113 | 宁波擎宇建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
114 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
115 | 宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
116 | 宁波汇颖建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
117 | 浙江新四季园林建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
118 | 宁波旭丰建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
119 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
120 | 浙江振翔建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
121 | 浙江驰扬建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
122 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
123 | 宁波市环湖建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086960 | 90 | 符合 | / | 有效 |
124 | 浙江王氏生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
125 | 浙江继鸿建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
126 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
127 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
128 | 绍兴泓强建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
129 | 汉韵风建设集团有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
130 | 宁波荣锦建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
131 | 余姚市绿洲建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
132 | 宁波市宁鸿建筑装饰工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
133 | 宁波昊越建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
134 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
135 | 浙江盛诺逸品建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
136 | 宁波鼎立建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
137 | 宁波众鑫生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
138 | 宁波卓拓建设有限公司 | 密封 | 100000 | 6986727 | 90 | 符合 | / | 有效 |
139 | 宁波合丰建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
140 | 宁波中耀生态科技有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
141 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
142 | 义乌市中义市政工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
143 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
144 | 余姚市胜辉建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
145 | 浙江林泰建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
146 | 宁波方拓建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
147 | 宁波景博生态园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4943815 | 90 | 符合 | / | 有效 |
148 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
149 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
150 | 浙江民欣建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
151 | 余姚市远成市政工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
152 | 浙江一山建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
153 | 宁波卓亿建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
154 | 浙江炯晟建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107500 | 90 | 符合 | / | 有效 |
155 | 浙江璟恒建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
156 | 浙江广绩建设发展有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
157 | 宁波明宇建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
158 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
159 | 宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
160 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
161 | 宁波豪巨建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
162 | 宁波桓起生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
163 | 宁波占云建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
164 | 浙江富宏建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
165 | 台州广途建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
166 | 宁波市帆达建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
167 | 宁波云腾生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
168 | 浙江龙茂生态建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
169 | 宁波鑫港建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
170 | 宁波润浩建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
171 | 浙江宏钦建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
172 | 浙江天雷建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
173 | 余姚市弘硕园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
174 | 宁波港泰建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
175 | 浙江天港建设集团有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
176 | 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
177 | 宁波东翰园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
178 | 余姚市天工市政建设开发有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
179 | 杭州同伟建设工程管理有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
180 | 浙江同通建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
181 | 宁波恒如建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
182 | 宁波大润建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
183 | 余姚市建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
184 | 余姚市宏阳建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
185 | 宁波亿润建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
186 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
187 | 浙江南佑建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
188 | 宁波允昊建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
189 | 浙江海创环境科技有限公司 | 密封 | 100000 | 7007005 | 90 | 符合 | / | 有效 |
190 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
191 | 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
192 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
193 | 宁波富祇建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
194 | 浙江丽甬市政园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
195 | 宁波景祥建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
196 | 宁波华水园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
197 | 浙江泰来环保科技有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
198 | 宁波辰佳建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
199 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
200 | 浙江天晟建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
201 | 宁波众景建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
202 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
203 | 浙江高宇建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
204 | 宁波鸿基市政园林有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
205 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
206 | 宁波前乾建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
207 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
208 | 宁波金御生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
209 | 浙江久辰建工科技有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
210 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
211 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
212 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
213 | 宁波绿巨建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
214 | 宁波钧欣建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
215 | 慈溪大升建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
216 | 宁波凡吉建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
217 | 宁波润伟建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
218 | 宁波东元生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
219 | 宁波星和建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
220 | 宁波市路航建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
221 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
222 | 宁波硕腾建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
223 | 嘉兴卓泓建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
224 | 宁波汇龙建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
225 | 宁波市华欣建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
226 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
227 | 宁波琨达建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
228 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
229 | 宁波富晟建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
230 | 宁波辰正建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
231 | 浙江中佑建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
232 | 宁波润达生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
233 | 浙江璨辰建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
234 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
235 | 余姚市城镇建筑有限公司 | 密封 | 100000 | 4963724 | 90 | 符合 | / | 有效 |
236 | 宁波智超生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
237 | 浙江正长建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
238 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
239 | 宁波泓信建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4922747 | 90 | 符合 | / | 有效 |
240 | 宁波可中建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
241 | 和瑞建设发展有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
242 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5025343 | 90 | 符合 | / | 有效 |
243 | 浙江昱锋建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5004803 | 90 | 符合 | / | 有效 |
244 | 永欣建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5128040 | 90 | 符合 | / | 有效 |
245 | 淳安宇诚建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
246 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 密封 | 100000 | 5086962 | 90 | 符合 | / | 有效 |
247 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
248 | 宁波东顺市政园林有限公司 | 密封 | 100000 | 5128041 | 90 | 符合 | / | 有效 |
249 | 宁波市恒晔市政工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
250 | 浙江天北建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 4984264 | 90 | 符合 | / | 有效 |
251 | 余姚市大诚建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
252 | 宁波万成建筑工程有限公司 | 密封 | 100000 | 5045882 | 90 | 符合 | / | 有效 |
253 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 密封 | 100000 | 4943185 | 90 | 符合 | / | 有效 |
254 | 宁波珂茂建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5107501 | 90 | 符合 | / | 有效 |
255 | 宁波市同源园林建设有限公司 | 密封 | 100000 | 5066422 | 90 | 符合 | / | 有效 |
