园林建设

保标招标 > 园林建设 > 招标信息 > 资格后审织里镇老旧小区改造工程(中心花园小区)开标记录公示

资格后审织里镇老旧小区改造工程(中心花园小区)开标记录公示

· 2022-10-25
标段名称:织里镇老旧小区改造工程(中心花园小区)
开标地点:吴兴区开标室三(403)
开标时间:2022/10/25 9:00:00
1.工程类型:
2.抽取浮动率A值:8
3.抽取投标价格权重B:40%
4.抽取各投标价格的算术平均值浮动率C:0.5%
序号 投标企业 投标报价(元) 项目负责人 工期(日历天)
1 浙江云兴建设有限公司 10037000.00 杨海平 180
2 浙江勇峰建设有限公司 10117699.00 徐丹 180
3 绍兴砺行建设有限公司 9901214.00 张丽萍 180
4 浙江一庆建设有限公司 10027190.00 姚坚刚 180
5 浙江卓崛建设有限公司 9815000.00 王涛 180
6 浙江航兴建设集团有限公司 9932992.00 陆方豪 180
7 浙江哲宇建设有限公司 10002960.00 邹夏夏 180
8 绍兴承启建设有限公司 9997400.00 张昆 180
9 浙江禹东建设有限公司 10011884.00 李江 180
10 温州弘泰建设有限公司 10082752.00 刘贤德 180
11 浙江九易建设有限公司 10099389.00 杨警龙 180
12 湖州九创建设有限公司 10002272.00 卢艳 180
13 深圳市聚豪装饰工程有限公司 10002423.00 罗世芍 180
14 金华延丰建设有限公司 9940835.00 叶静梅 180
15 浙江佳集建设有限公司 10061300.00 虞奖奖 180
16 浙江大千建设有限公司 10050519.00 邹庆良 180
17 湖州成业建设有限公司 9946501.00 邓志元 180
18 绍兴承佑建设有限公司 9965900.00 刘小明 180
19 绍兴林泰建设有限公司 10007538.00 桑建国 180
20 金华市阡陌水利建设股份有限公司 10130193.00 彭升超 180
21 湖州荣恒市政工程有限公司 10053775.00 陈剑辉 180
22 浙江尚全建设有限公司 9921395.00 黄琳 180
23 安吉嘉恒建设有限公司 10027962.00 陈建龙 180
24 浙江中凰建设有限公司 10195282.00 许凤姣 180
25 湖州裕达建设有限公司 9807000.00 陆森淼 180
26 东阳市名晨园林建设工程有限公司 10065966.00 陈韩珍 180
27 嘉兴天佑建设工程有限公司 10095071.00 于振江 180
28 浙江湖州吉润建设有限公司 10096505.00 杨俊涛 180
29 湖州丰喆建设工程有限公司 10049400.00 邬国强 180
30 浙江荆韬建设工程有限公司 9979990.00 吴建国 180
31 湖州望山建设有限公司 9911191.00 余伟 180
32 浙江湖州和峰建设有限公司 10047060.00 蒋峰 180
33 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 10037798.00 徐旺 180
34 浙江长兴联亿建设有限公司 9869045.00 王玉帅 180
35 浙江长兴中远建设工程有限公司 10040488.00 朱国红 180
36 湖州中元建设有限公司 9919000.00 郑向燕 180
37 顺丰建设有限公司 10247482.00 王婷煜 180
38 温州城鼎建设有限公司 9900085.00 杨敏杰 180
39 绍兴正大港道建设有限公司 10053728.00 赵启浪 180
40 金华铭城建设有限公司 9952178.00 申以俊 180
41 温州垠星建设有限公司 9976645.00 谢凤鸣 180
42 浙江良辰建设有限公司 9960600.00 吴君 180
43 杭州骁博市政建设有限公司 9969900.00 曹晓蓉 180
44 浙江昱晟园林有限公司 10045246.00 徐旋 180
45 浙江绿工建设有限公司 10117127.00 薛亚奇 180
46 中泓顺源建设科技集团有限公司 9950083.00 肖目立 180
47 浙江驰越建设有限公司 9895326.00 方倍 180
48 浙江冠富建设有限公司 9884189.00 吕晨凌 180
49 绍兴航通建设有限公司 9954100.00 王燚樊 180
50 浙江卓成智能科技有限公司 10070260.00 吴鹏金 180
51 湖州勤益建设有限公司 10201540.00 虞萍 180
52 杭州承信建设有限公司 9955120.00 倪佳丽 180
53 浙江元耀建设有限公司 10112858.00 严旭东 180
54 湖州南浔和源建筑有限公司 10069036.00 许宝良 180
55 绍兴万鹤建设有限公司 10042300.00 黄长春 180
56 浙江美亿生态建设有限公司 9945325.00 金颖玥 180
57 绍兴昇立建设有限公司 10203466.00 俞王泽 180
58 浙江升力建设有限公司 9980026.00 刘克艳 180
59 兰溪市凯鑫建设有限公司 9953619.00 余成勇 180
60 浙江长沐建设有限公司 9958192.00 陈浩 180
61 浙江俊贤建筑科技有限公司 9858529.00 王荣贵 180
62 德清县亿胜建设有限公司 10082500.00 胡允齐 180
63 浙江虞厦建设有限公司 10040600.00 虞萍 180
64 浙江科源建设有限公司 9736440.00 陆剑琦 180
65 杭州新标建设工程有限公司 10044600.00 来剑航 180
66 浙江长实建设有限公司 10139417.00 宋金霖 365
67 绍兴林立建设有限公司 9853990.00 陈飞君 180
68 浙江金益建设有限公司 9923770.00 吕胜 180
69 杭州双隆建设有限公司 10129871.00 汤颖卓 180
70 浙江晨润建设有限公司 10051035.00 王利新 180
71 湖州泰基配电工程有限公司 10042986.00 金天宝 180
72 台州市金鼎建设工程有限公司 9947987.00 尤明奇 180
73 浙江鸿阳建设有限公司 9997546.00 程淑姿 180
74 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 10174128.00 胡惠民 180
75 安徽圣龙建筑工程有限公司 10127720.00 操宁 180
76 浙江长兴中欣建设有限公司 9868228.00 史继鹏 180
77 浙江兴创建设工程有限公司 10013846.00 单腾家 180
78 浙江丰濠建设有限公司 9942600.00 任华斌 180
79 绍兴奕鸣建设有限公司 10127900.00 郑迪彪 180
80 湖州凯成建设有限公司 10101375.00 高树宇 180
81 浙江永泉市政园林工程有限公司 10119989.00 谢秉康 180
82 浙江天逸建设有限公司 10131193.00 诸杰 180
83 浙江振轩建设有限公司 10004205.00 卢颖冲 180
84 绍兴宏杰建设工程有限公司 9965982.00 董越峰 180
85 浙江长兴富立建设工程有限责任公司 9895300.00 汪杰 180
86 温州永成水利水电有限公司 10060189.00 吴爱明 180
87 杭州尚林建设有限公司 10007198.00 贵忠红 180
88 浙江长兴瑞宏建设工程有限公司 10031170.00 张金峰 180
89 金华市贵泰环境建设有限公司 10110408.00 钱弢 180
90 浙江泰耀建设有限公司 9900193.00 徐进 180
91 浙江长兴中承建设工程有限公司 9891857.00 阮阳杰 180
92 宁波广元生态建设有限公司 10051786.00 卢丙生 180
93 浙江璟耀建设有限公司 10094900.00 周为强 180
94 绍兴伟宏建设工程有限公司 9948318.00 章超 180
95 浙江水木生态建设有限公司 9951092.00 方正阳 180
96 湖州永力建设有限公司 9980565.00 费钰 180
97 绍兴欣升建设有限公司 9991990.00 沈伟 180
98 湖州源泓建设工程有限公司 9963990.00 周伟 180
99 杭州兴业市政园林工程有限公司 10007181.00 程志方 180
100 绍兴一诚园林建设有限公司 10066600.00 陈裕 180
101 浙江钰锋建设有限公司 9925917.00 李嘉琪 180
102 浙江志宏建设有限公司 9954400.00 龚燕 180
103 浙江腾利建设集团有限公司 10124602.00 胡正强 180
104 浙江新路建设有限公司 10119800.00 王建益 180
105 杭州年进工程建设有限公司 10005200.00 余芳 180
106 浙江德清森发建设工程有限公司 9919600.00 孙邦芳 180
107 浙江万聚建设有限公司 10030970.00 章建 180
108 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 9759845.00 蔡汉琦 180
109 浙江展驰建设有限公司 9907260.00 黄娜娟 180
110 浙江麒丞建设有限公司 9877662.00 龚著明 180
111 浙江长兴龙悦建设股份有限公司 10101009.00 沈焕杰 180
112 浙江德康建设有限公司 9858774.00 李智程 180
113 湖州辰星建设有限公司 9948891.00 郑继平 180
114 湖州腾华工程建设有限公司 9419772.00 张爱华 180
115 浙江常华建设有限公司 9978000.00 叶青华 180
116 鸿鑫建设集团有限公司 9872845.00 林赞任 180
117 浙江国迈建设集团有限公司 9946335.00 平小琴 180
118 浙江兰溪越祥建设有限公司 9978170.00 陆裕洪 180
119 浙江德程建设有限公司 9940500.00 吴瑛 180
120 江山市永安建设有限公司 9934201.00 童琪 180
121 浙江九恩建设工程有限公司 10083650.00 颜建洪 180
122 浙江永信建设有限公司 10098200.00 徐校 180
123 仙居长广建设工程有限公司 9961999.00 柯均伟 180
124 湖州中润建设有限公司 9949096.00 王怡芬 180
125 浙江伍州建设有限公司 9951598.00 王俭锋 180
126 筑邦建设集团股份有限公司 9923181.00 张心林 180
127 杭州中融建设工程有限公司 10013500.00 周鑫 180
128 衢州千屹建设有限公司 9995422.00 谢依宸 180
129 浙江鑫晟达生态工程有限公司 10060890.00 徐昕 180
130 绍兴中渠环境建设有限公司 10064200.00 李银江 180
131 浙江寰宇建设工程有限公司 10052331.00 吴侠韬 180
132 嘉兴市华晨水利工程有限公司 10018004.00 陈建华 180
133 浙江全瑞建设有限公司 10030750.00 钱利江 180
134 浙江剑灶建设工程有限公司 10011076.00 俞关明 180
135 杭州浩川建设有限公司 10036673.00 何杰飞 180
136 湖州西塞建设有限公司 10022983.00 章凯丰 180
137 浙江涛博建设有限公司 9940019.00 仇郑华 180
138 浙江弘政建设有限公司 10073795.00 郑小平 180
139 浙江鸿翌晟建设有限公司 9983968.00 孙国强 180
140 浙江长兴汇远建设有限公司 10016435.00 李林卉 180
141 浙江工部建设管理有限公司 10011939.00 王肖林 180
142 浙江澜胜建设工程有限公司 9972111.00 唐志华 180
143 义乌市众联市政工程有限公司 9983390.00 蒋俊男 180
144 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 10079906.00 顾嘉豪 180
145 浙江天绘建筑装饰有限公司 9954324.00 张婧 180
146 浙江穹宇建设有限公司 9958111.00 徐靖 180
147 杭州文庆建设工程有限公司 9913768.00 徐岽 180
148 浙江丰越建设有限公司 10155929.00 刘娟娟 180
149 湖州鑫隆建设有限公司 10050282.00 董肖桠 180
150 浙江中林水电工程有限公司 9875430.00 叶剑利 180
151 长伟建设有限公司 9970480.00 黄建国 180
152 嘉兴义腾建设有限公司 10050559.00 刘冉 180
153 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 10214689.00 郭绍继 180
154 苏州市八都建筑有限公司 10064440.00 向阳 180
155 金华泽锐水利工程有限公司 10128670.00 单显清 180
156 浙江方翔建设有限公司 9883500.00 徐豪杰 180
157 湖州铭豪建设有限公司 9989565.00 徐新龙 180
158 湖州金水建设工程有限公司 10052748.00 吴佳 180
159 浙江东阳瑞和建设有限公司 10087799.00 华飞龙 180
160 浙江智普建设有限公司 9927500.00 张浩斌 180
161 杭州君创建设工程有限公司 10060800.00 李佳炳 180
162 绍兴世青建设有限公司 10164113.00 俞海燕 180
163 浙江联赢建设有限公司 10184776.00 朱建忠 180
164 浙江富顺建设有限公司 9926185.00 丁平 180
165 金华市双盈建设有限公司 9917052.00 胡静芳 180
166 绍兴壹佳建设有限公司 9940857.00 冯旗峰 180
167 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 10008300.00 吴新华 180
168 浙江长兴天工建设有限公司 10079988.00 徐鑫领 180
169 浙江誉通建设股份有限公司 10117627.00 岑丽娟 180
170 牛牛犇(浙江)建设有限公司 9823000.00 栾书慧 180
171 浙江长兴三鼎建设有限公司 10167786.00 杨光明 180
172 浙江洪益建设有限公司 10125698.00 徐银芬 180
173 嘉兴宏丰建设有限公司 10120592.00 姚克波 180
174 浙江梦扬建设有限公司 10008631.00 杜伟荣 180
175 浙江益鸣建设有限公司 9845565.00 罗春安 180
176 湖州敏迈建设有限公司 9951990.00 张晓明 180
177 嘉兴恒禹建设有限公司 10018972.00 洪炎芬 180
178 丰仁建设集团有限公司 9948461.00 王毅 180
179 伟界建筑(杭州)有限公司 9941372.00 申屠黎明 180
180 浙江古桓建设有限公司 9997664.00 程超 180
181 浙江中蓝建设有限公司 10105533.00 洪云龙 180
182 嘉兴市红兴建设工程有限公司 10108495.00 李颖 180
183 嘉兴市长三角建设有限公司 9954154.00 於玮 180
184 嘉兴新禹园林建设有限公司 10060190.00 孙青 180
185 浙江蓼城建设有限公司 10075555.00 徐利惠 180
186 绍兴市亚升环境建设有限公司 10083900.00 严春雨 180
187 浙江中轩建设工程有限公司 10077844.00 康聪杰 180
188 浙江长兴华盛建设有限公司 10142920.00 谭志海 180
189 金华博翔园林建设有限公司 9866681.00 申惠红 180
190 浙江东安建设有限公司 9932446.00 沈春霞 180
191 环川建设(浙江)有限公司 9974132.00 陈海燕 180
192 浙江长兴广发建设工程有限公司 9911006.00 吴奇 180
193 湖州市道场建筑工程有限公司 10017529.00 钱时林 180
194 浙江铭翔建设有限公司 10036638.00 夏朱琰 180
195 杭州汇鲲建设有限公司 10035729.00 廖刚 180
196 浙江德建建设有限公司 9814330.00 刘保振 180
197 浙江雄途建设有限公司 10197753.00 朱玲 180
198 浙江慧强建设有限公司 9989415.00 董猛 180
199 杭州康森建设工程有限公司 10028800.00 李晓 180
200 浙江金舜环境建设有限公司 9849650.00 谢海祥 180
201 杭州浩望建设工程有限公司 9789514.00 唐泽民 180
202 金华市众恒园林建设股份有限公司 10043121.00 叶红兵 180
203 湖州超烨建设有限公司 9931990.00 李英奇 180
204 宁波颢润生态建设有限公司 10180933.00 汪磊 180
205 杭州凌越建设有限公司 10171884.00 周嘉莉 180
206 浙江德清晟新建设有限公司 10097560.00 章凯 180
207 杭州市市政工程集团有限公司 10038790.00 缪建盛 180
208 杭州千岛湖强兴建设工程有限公司 10180458.00 沈帅峰 180
209 浙江标龙建设有限公司 9825441.00 黄小爱 180
210 湖州高昇建设有限公司 9955990.00 夏鹏 180
211 杭州富禹建设有限公司 10070936.00 朱琦 180
212 湖州方也建设有限公司 9907777.00 张律颖 180
213 金华泰成环境建设有限公司 9971990.00 吴凯恒 180
214 浙江聚益生态环境有限公司 9945668.00 姚连锋 180
215 浙江广屿建设有限公司 10139075.00 沈卫国 180
216 温州瓯智建设有限公司 9907000.00 陆理希 180
217 嘉兴市美克斯建设有限公司 10101100.00 蒋锋 180
218 浙江正嘉建设有限公司 10007825.00 钱丽丹 180
219 浙江天地环境建设有限公司 10041261.00 石雪莹 180
220 浙江春江建设有限公司 10005500.00 俞星哲 180
221 金华市三日建设有限公司 10169610.00 徐向文 180
222 鸿之路建设集团有限公司 9961995.00 范敏 180
223 安吉启龙市政园林工程有限公司 10028222.00 韩家剑 180
224 绍兴建祺园林建设有限公司 10170964.00 李志烽 180
225 浙江长兴精诚建设有限公司 10006676.00 刘启 180
226 浙江骏川建设有限公司 9932823.00 王莉 180
227 嘉兴嘉晨建设有限公司 10083742.00 沈麟龙 180
228 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 10026890.00 刘钦 180
229 浙江德润建设有限公司 9937284.00 朱圣波 180
230 嘉兴市金辉建设有限公司 9981704.00 黄正国 180
231 浙江启万建设有限公司 9889438.00 俞海伟 180
232 东阳市鼎元建设有限公司 10040100.00 毛磊 180
233 湖州中顺建设有限公司 9935809.00 沈建华 180
234 浙江逸龙建设有限公司 10144800.00 何莹 180
235 衢州亿苑建设有限公司 9918878.00 金雨良 180
236 浙江志程建设有限公司 10021797.00 彭曾 180
237 浙江长兴昊罡建设有限公司 10152885.00 李顺伟 180
238 浙江铭源建设有限公司 9798111.00 孙建桥 180
239 兰溪市宏晟建设有限公司 10004163.00 郭毓春 180
240 绍兴广圣建设有限公司 10208407.00 范文杰 180
241 浙江杭鑫建设有限公司 9978632.00 谢尚明 180
242 衢州市政园林股份有限公司 9952972.00 刘辉 180
243 浙江伟峰建设股份有限公司 10113800.00 虞斌斌 180
244 武义巨合建设工程有限公司 10101870.00 周旭娜 180
245 兰溪市金泽建设有限公司 9916776.00 胡丹妮 180
246 衢州市联任建设工程有限公司 9847663.00 徐小娟 180
247 杭州名骏建设有限公司 10050700.00 陈祝彬 180
248 浙江中怡建设有限公司 10001700.00 高雅楠 180
249 浙江佳诚邦闳建设有限公司 9957131.00 楼杭伟 180
250 嘉兴启航建设有限公司 10153882.00 冯勤俭 180
251 湖州铭升建设有限公司 10163739.00 朱水祥 180
252 淳安宇诚建设有限公司 10178000.00 黄高福 180
253 浙江天锐建设有限公司 10056000.00 张金华 180
254 浙江广山建设有限公司 9924766.00 胡宏杰 180
255 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 10008008.00 沈斌 180
256 浙江善德建设有限公司 10103400.00 张嘉煜 180
257 浙江冠众建设有限公司 9950000.00 王峰 180
258 湖州景辰建设有限公司 10045400.00 钱滢 180
259 丽水力源建设有限公司 10032800.00 邹钱妹 180
260 浙江诸暨天昱园林有限公司 10019354.00 翁海霞 180
261 浙江妙峰生态建设有限公司 9912018.00 徐敬成 180
262 浙江奕盛建设有限公司 10024862.00 高利鸿 180
263 浙江长兴中禾建设有限公司 9977590.00 林继庆 180
264 湖州厚德生态建设有限公司 9972492.00 汤文瑜 180
265 浙江坤宁建设有限公司 9959467.00 杨昊杰 180
266 湖州天翔建设工程有限公司 9944700.00 方圆 180
267 嘉兴市海发建设工程有限公司 9973800.00 周美峰 180
268 绍兴航新建设有限公司 9877639.00 夏杰锋 180
269 台州宸浠建设有限公司 9992400.00 张秀银 180
270 温州市丰源水利水电工程有限公司 10161800.00 曾理 180
271 浙江飞歌建设有限公司 9953527.00 邵新红 180
272 浙江铖峰建设有限公司 9743421.00 帅学科 180
273 绍兴浙邦建设工程有限公司 9933284.00 金丽 180
274 浙江荣泽建设有限公司 9982833.00 石仲喆 180
275 浙江嘉鼎工程建设有限公司 9919591.00 施佳锋 180
276 浙江丰溪建设有限公司 10030520.00 何扣成 180
277 浙江盈亚建设有限公司 10129700.00 何峰 180
278 杭州富阳华博建设工程有限公司 10108600.00 陈晓莉 180
279 浙江永川市政园林工程有限公司 9876284.00 许坚铭 180
280 德清坤泽建设有限公司 9896906.00 潘佳佳 180
281 浙江雄湖建设有限公司 10021455.00 胡继平 180
282 嘉兴隆信建设有限公司 9989900.00 陈元星 180
283 深圳市宝晟建设集团有限公司 10050004.00 王晓玉 180
284 浙江德林建设有限公司 9946520.00 施美萍 180
285 湖州恒峰建设有限公司 9973874.00 汪光敏 180
286 嘉兴淏轩建设工程有限公司 10155000.00 汪军 180
287 浙江盈风建设有限公司 10146254.00 陈思凡 180
288 浙江中昂建设工程有限公司 9834932.00 赵学良 180
289 金华市博奕建设工程有限公司 10067822.00 施珮华 180
290 杭州天昱建设有限公司 9959599.00 秦翠翠 180
291 绍兴炬盛建筑工程有限公司 10111054.00 姜燕 180
292 浙江城南建设有限公司 10013600.00 江晓阳 180
293 安吉豪逸市政园林工程有限公司 10054288.00 刘纬捷 180
294 杭州亿业市政景观工程有限公司 9930654.00 翁配利 180
295 浙江华舟建设有限公司 9959990.00 盛丽丽 180
296 衢州瑞气建设有限公司 10089800.00 潘睿豪 180
297 湖州东桦建设有限公司 9951229.00 施凯程 180
298 衢州钲荣环境建设工程有限公司 10025300.00 王落明 180
299 嘉兴禾亚建设有限公司 10096000.00 顾雅维 180
300 衢州宏坤环境建设有限公司 10191280.00 周禾 180
301 浙江正弘建设有限公司 9997699.00 李方印 180
302 杭州驿达路桥工程有限公司 10048447.00 余康国 180
303 中雅建设(浙江湖州)有限公司 10064955.00 刘启聪 180
304 安吉政新建筑工程有限公司 10086007.00 王琦 180
305 浙江中昕建设有限公司 9883550.00 赵红梅 180
306 浙江和剑实业有限公司 10075201.00 金美丽 180
307 浙江东润建设有限公司 10117938.00 方佳明 180
308 湖州久枫智能科技有限公司 9837403.00 何兵 180
309 江山市锦弘园林建设有限公司 10123304.00 叶凯豪 180
310 绍兴合茂环境建设有限公司 10144103.00 梅娅飞 180
311 浙江中德建设有限公司 9799000.00 夏传 180
312 浙江樾和建设有限公司 10071899.00 潘华青 180
313 浙江天欣建设有限公司 10156734.00 王小梅 180
314 台州厚道建设有限公司 9960094.00 赵昂力 180
315 金华市荣川建设有限公司 10082075.00 戴正 180
316 浙江长兴宏远建设有限公司 10121210.00 费建东 180
317 浙江长兴中弘建设有限公司 9942156.00 文永亮 180
318 浙江利铭建设有限公司 10032368.00 陈琳超 180
319 绍兴共创建设有限公司 10066618.00 王洪伟 180
320 浙江特辰建设工程有限公司 9950255.00 王飞波 180
321 浙江诺为建设有限公司 9990356.00 韩鹏程 180
322 浙江禹通建设有限公司 10077778.00 冯鹏程 180
323 温州洲豪建设有限公司 9969117.00 叶雪翊 180
324 杭州余景建设有限公司 9836552.00 韩海华 180
325 江苏高盛建设工程有限公司 10095480.00 殷莲莲 180
326 绍兴泓强建设有限公司 10068187.00 王云女 180
327 杭州昊方建筑工程有限公司 10043841.00 赵牡丹 180
328 嘉兴航行建设工程有限公司 9972241.00 张桃 180
329 浙江湖州市建工集团有限公司 10009146.00 王海华 180
330 浙江安吉庆合建设有限公司 9955300.00 李小龙 180
331 杭州通学桥建设有限公司 9960294.00 姜黎 180
332 浙江皓坤建设有限公司 9820797.00 余荣钱 180
333 浙江金华恒光建设工程有限公司 10040209.00 单洪范 180
334 浙江舜隆建设有限公司 9995723.00 钟佳冰 180
335 浙江鼎炎建设有限公司 10013086.00 刁春丽 180
336 绍兴市金辉建设有限公司 10005721.00 周杰 180
337 兰溪成顺建设有限公司 9902064.00 胡金升 180
338 浙江辉志建设有限公司 9997288.00 钟清林 180
339 温州胜源水利水电工程有限公司 10048532.00 王国君 180
340 浙江中诺建设有限公司 10107216.00 熊鹏飞 180
341 浙江长兴宏升建设有限公司 10046410.00 姜栋 180
342 浙江泓锐建设有限公司 10115586.00 舒燕萍 180
343 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 10157154.00 胡红镖 180
344 浙江龙诺市政工程建设有限公司 9901202.00 蔡时善 180
345 浙江永安工程咨询集团有限公司 10101408.00 邵臻 180
346 浙江湖州畅欣建设工程有限公司 10080378.00 高晓坡 180
347 浙江众达建筑装饰工程有限公司 10057076.00 钱姣 180
348 浙江中谦建设工程有限公司 10071767.00 位广武 180
349 浙江泓策佳业建设有限公司 10094320.00 戴建光 180
350 恒祥市政园林有限公司 10093000.00 王凯 180
351 杭州云甲建设工程有限公司 9971200.00 吴凯 180
352 浙江长兴盛泓建设有限公司 10082611.00 蒋盈锋 180
353 浙江桐平建设有限公司 9936542.00 毛湘钧 180
354 长兴佳盈建设有限公司 9969727.00 周佳森 180
355 嘉兴毅腾建设工程有限公司 10122600.00 杨庆妹 180
356 衢州荣豪建设有限公司 10072101.00 郭江峰 180
357 浙江伟腾建设有限公司 10051250.00 谢宁红 180
358 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 10019693.00 胡庆芬 180
359 浙江长兴向荣建设有限公司 9313793.00 谈亚锋 180
360 衢州明宇建设有限公司 9985600.00 余静 180
361 杭州中邦生态环境有限公司 10096303.00 张运保 180
362 杭州华恒建设工程有限公司 9935990.00 夏荣华 180
363 浙江元安工程建设有限公司 10167000.00 付盼盼 180
364 湖州天睿建设有限公司 9860889.00 吴兵 180
365 绍兴江成环境建设有限公司 10085807.00 金杰 180
366 浙江艺百建设有限公司 9962339.00 朱秉武 180
367 湖州瑞盛建设有限公司 9965900.00 谢玉彩 180
368 杭州鼎梦建设有限公司 10089163.00 施小娜 180
369 浙江开泽建设工程有限公司 9871700.00 梅胜辉 180
370 绍兴纬地建设有限公司 10036700.00 周敬勋 180
371 杞梓林生态建设有限公司 10083311.00 盛晓霞 180
372 浙江浩诚建设股份有限公司 9931704.00 王金标 180
373 大旭建设集团有限责任公司 10191415.00 蔡梅嫄 180
374 浙江乔登建设有限公司 9993400.00 屠培杰 180
375 宁波涌达市政园林建设有限公司 10005824.00 戴芳萍 180
376 杭州袁通建设有限公司 9956738.00 吕杭明 180
377 长兴白鱼建设工程有限公司 10168022.00 方志强 180
378 浙江瑞帆建设有限公司 10143500.00 厉美权 180
379 浙江银晖生态建设有限公司 9977755.00 傅诗科 180
380 湖州嘉源建筑工程有限公司 9924500.00 张家齐 180
381 德清捷信建设有限公司 10066078.00 周天炜 180
382 长兴天林市政园林工程有限公司 10078552.00 李艳 180
383 浙江顺腾建设有限公司 9995980.00 盛冰丽 180
384 宁波豪巨建设有限公司 10102066.00 陆建舟 180
385 浙江益茂建设有限公司 10009171.00 郑林炳 180
386 浙江金华金耀建设有限公司 10040575.00 王俊阳 180
387 浙江才德建设有限公司 9964358.00 陈彩飞 180
388 浙江家欣建设科技有限公司 10048900.00 吴伟锋 180
389 湖州浙越盛建设有限公司 10027161.00 胡莉 180
390 浙江正越建设集团有限公司 9952736.00 蔡明夫 180
391 杭州汇达绿地有限公司 9956195.00 曾强 180
392 舟山中浩建设有限公司 10137074.00 侯依芳 180
393 浙江长兴联创建设有限公司 9891739.00 杨卫华 180
394 浙江楚天建设有限公司 10152636.00 龚琼 180
395 杭州盾旺建筑工程有限公司 10001300.00 钱华 180
396 杭州庆泰建设有限公司 10054762.00 薛吉 180
397 杭州恒华建设科技有限公司 9888743.00 洪波 180
398 金华市益邦建筑有限公司 9848142.00 金伟东 180
399 浙江中顶市政园林有限公司 10077200.00 王海涛 180
400 杨刚建设集团有限公司 9918602.00 张圆 180
401 杭州新翔建设有限公司 10087199.00 於金建 180
402 湖州鹿山园林发展有限公司 9995076.00 沈焕 180
403 嘉兴龙立建设有限公司 10007846.00 施智涛 180
404 金华奇创建设工程有限公司 10032626.00 马丹丹 180
405 嘉兴宏禾建设有限公司 9977773.00 王芳燕 180
406 诸暨市逢源建设工程有限公司 10137514.00 赵科权 180
407 杭州全甚建设有限公司 10075118.00 彭建珍 180
408 浙江联信环境建设有限公司 10072600.00 叶煜飞 180
409 嘉兴市九二建设工程有限公司 9954800.00 柯尊来 180
410 宁波仁峰生态建设有限公司 10134043.00 张鑫 180
411 浙江凌正建设有限公司 9888207.00 刘玉玉 180
412 金华大中市政园林工程有限公司 10010392.00 邵玉群 180
413 浙江长兴中创建设有限公司 10115080.00 单洪旭 180
414 湖州舜盛建设工程有限公司 10131500.00 贾忠鸥 180
415 湖州朗天建设有限公司 9930005.00 周丽丽 180
416 浙江绿城筑乐美城市发展有限公司 9936361.00 贺新国 180
417 浙江浩宸建设有限公司 10042526.00 金美玲 180
418 杭州山瑞建设有限公司 10029436.00 孙一桂 180
419 金华众兴建设工程有限责任公司 10115401.00 胡雄伟 180
420 浙江超业建设有限公司 9935586.00 顾少华 180
421 华煜建设集团有限公司 10006000.00 何烽叶 180
422 湖州吉盛建设有限公司 10044602.00 方建 180
423 浙江宜方建设有限公司 9989535.00 罗洪良 180
424 浙江中轾建设有限公司 9967990.00 黄军 180
425 浙江乾锦建设有限公司 9905901.00 颜利峰 180
426 长兴涧塘建设有限公司 9976660.00 吴国明 180
427 台州市鑫能建设有限公司 10080418.00 蒋炎君 180
428 浙江乐升建设工程有限公司 10080100.00 陆利建 180
429 浙江新城建设有限公司 10036005.00 楼敬飞 180
430 金华市成源建设工程有限公司 10024199.00 刘诗琨 180
431 兰溪众广建设有限公司 9926293.00 吴晓东 180
432 浙江鸿翊建设有限公司 10056148.00 潘建军 180
433 宁波尚辉生态建设有限公司 9987990.00 钱志成 180
434 浙江园洁环境工程有限公司 10152642.00 胡慧英 180
435 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 10088000.00 钱雯雯 180
436 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 10020999.00 陆辉 180
437 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 9987128.00 赵连芳 180
438 金华市瓯创建设工程有限公司 9996923.00 罗学坤 180
439 湖州跃丰建设有限公司 9976457.00 赵干华 180
440 浙江泓德建设有限公司 10013100.00 茹少羽 180
441 湖州佳宇建设有限公司 10128905.00 傅艳花 180
442 浙江企华建设有限公司 9975990.00 解光艳 180
443 绍兴成航建设有限公司 9823871.00 成建光 180
444 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 9931702.00 嵇舜斌 180
445 嘉兴市弘远建设工程有限公司 10087760.00 杨林斌 180
446 浙江久亿建设有限公司 10149849.00 胡建荣 180
447 嘉兴市华禹建设工程有限公司 10162201.00 张浩然 180
448 长兴文远建设工程有限公司 10052001.00 施红东 180
449 浙江茂业建设有限公司 9911953.00 章雨婷 180
450 金华时代建设工程有限公司 10028265.00 虞森荣 180
451 浙江长欣建设有限公司 9900182.00 王雪梅 180
452 浙江佳岳建设有限公司 10001310.00 刘波 180
453 浙江联晟建设有限公司 9912990.00 陈小念 180
454 湖州涛阔建设工程有限公司 10033205.00 陈明法 180
455 浙江衢州柏银建设有限公司 9971870.00 陈金花 180
