开标时间:2022-10-26 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都华阳建筑股份有限公司 | 完好 | 200000 | 21070064.79 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
2 | 成都双流建工建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 20931690.86 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
3 | 福建铭泰集团有限公司 | 完好 | 200000 | 22003099.25 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
4 | 国诚集团有限公司 | 完好 | 200000 | 21618776.77 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
5 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 完好 | 200000 | 21959516.29 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
6 | 宏胜建设有限公司 | 完好 | 200000 | 22056587.43 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
7 | 华鸿建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 21050217.23 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
8 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 21596985.29 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
9 | 山东泰银建设有限公司 | 完好 | 200000 | 22054606.38 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
10 | 四川川新建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22014985.51 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
11 | 四川德才建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22042720.13 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
12 | 四川丰瑞建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 22034795.95 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
13 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 完好 | 200000 | 21129458.98 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
14 | 四川锦城智信建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20674590.37 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
15 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 21595004.24 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
16 | 四川君羊建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 20812491.98 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
17 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 21089838.10 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
18 | 四川山江建工集团有限公司 | 完好 | 200000 | 21216357.56 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
19 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20891733.74 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
20 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 21169079.85 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
21 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 21091819.14 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
22 | 四川拓创建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20494879.64 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
23 | 四川希腾建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 20931354.61 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
24 | 四川熙韵建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20693629.36 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
25 | 四川先舟建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 21524049.67 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
26 | 四川振华建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 21799051.63 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
27 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 完好 | 200000 | 21327561.50 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
28 | 信合源建工集团有限公司 | 完好 | 200000 | 21983288.81 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
29 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完好 | 200000 | 21989231.94 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
30 | 中诚投建工集团有限公司 | 完好 | 200000 | 20990785.92 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
31 | 中建力天集团有限公司 | 完好 | 200000 | 21997156.12 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
32 | 中庆建设有限责任公司 | 完好 | 200000 | 21614815.66 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
33 | 中融国城建设有限公司 | 完好 | 200000 | 21620757.81 | 达到国家现行质量合格标准 。 | 365 | ||
34 | 中深建业建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 22009042.38 | 达到国家现行质量合格标准。 | 365 | ||
35 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 22007058.81 | 达到国家现行质量合格标准 | 365 | ||
最高投标限价(元) | 22219033.010000 | |||||||
招标人代表: | 何茂涛 | 记录人: | 监标人: | 邱瑜 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】