余姚市姚东五镇镇级管网及一户一表改造工程(四期)-陆埠镇五马村一户一表改造工程施工(余姚市姚东五镇镇级管网及一户一表改造工程(四期)-陆埠镇五马村一户一表改造工程施工)开标记录表
开标时间:2022-10-26 08:40:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江炯晟建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 栗东升 | 有效 |
2 | 宁波捷晟建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 奕青 | 有效 |
3 | 宁波乾宇建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 任伟林 | 有效 |
4 | 余姚市城镇建筑有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 戚期铜 | 有效 |
5 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4607931 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 徐培 | 有效 |
6 | 浙江正长建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 郑伟胜 | 有效 |
7 | 和瑞建设发展有限公司 | 密封 | 70000 | 4319503 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王辉 | 有效 |
8 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4537573 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 蔡方梁 | 有效 |
9 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 刘俊敏 | 有效 |
10 | 浙江南佑建筑工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 钱冉冉 | 有效 |
11 | 宁波凡吉建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 胡斌 | 有效 |
12 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150 日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 俞云桥 | 有效 |
13 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 金佳辉 | 有效 |
14 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 费飞 | 有效 |
15 | 宁波言创建筑工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 周国强 | 有效 |
16 | 宁波凯杰建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4607931 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 叶余军 | 有效 |
17 | 宁波中腾建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 刘翠娴 | 有效 |
18 | 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 谢程林 | 有效 |
19 | 宁波国美建设景观发展有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 孙莲芬 | 有效 |
20 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 莫锦凯 | 有效 |
21 | 宁波海煜建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 曹伟铖 | 有效 |
22 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 孙雯雯 | 有效 |
23 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4537573 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 陈柏燕 | 有效 |
24 | 慈溪市金凡市政工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4537573 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 黄海滨 | 有效 |
25 | 宁波宗欣建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 施烈煊 | 有效 |
26 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 吴萍萍 | 有效 |
27 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 胡林艳 | 有效 |
28 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4537573 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王明杰 | 有效 |
29 | 浙江海丰建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 曹亚 | 有效 |
30 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 黄红波 | 有效 |
31 | 丽水汇达建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4678359 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准。 | 于青霞 | 有效 |
32 | 义乌市中义市政工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 楼建华 | 有效 |
33 | 浙江科瑞建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 赵世宏 | 有效 |
34 | 浙江乾景建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 金灵峰 | 有效 |
35 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 潘凯 | 有效 |
36 | 宁波市天庆建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 孙传境 | 有效 |
37 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 唐伟丽 | 有效 |
38 | 浙江永辉建筑装饰有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 张奇振 | 有效 |
39 | 宁波抱壹建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4607931 | 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 周孟伟 | 有效 |
40 | 浙江泽涛建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王雯鑫 | 有效 |
41 | 宁波津裕建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 潘燎杰 | 有效 |
42 | 宁波恒双建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4607931 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 周益萍 | 有效 |
43 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 金姗姗 | 有效 |
44 | 杭州同伟建设工程管理有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 高丽萍 | 有效 |
45 | 浙江橙虹建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4551589 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王豪杰 | 有效 |
46 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4607931 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 吴建国 | 有效 |
47 | 余姚市胜辉建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 喻文江 | 有效 |
48 | 宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 徐栋 | 有效 |
49 | 浙江南域建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4678359 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 郑美芬 | 有效 |
50 | 浦江县天仙建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4551589 | 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 张鹏 | 有效 |
51 | 宁波中莱建筑工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 毛金金 | 有效 |
52 | 宁波东元生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 葛芳芳 | 有效 |
53 | 宁波万成建筑工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 黄贵福 | 有效 |
54 | 宁波广域建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 金文杰 | 有效 |
55 | 宁波中徽生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 汪敏 | 有效 |
56 | 宁波辰元建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 潘才智 | 有效 |
57 | 宁波富晟建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4607931 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 秦绪文 | 有效 |
58 | 宁波景博生态园林建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4678359 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王彬 | 有效 |
59 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 左宏 | 有效 |
60 | 余姚市城南建筑有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 吴昌铸 | 有效 |
61 | 宁波锦圆建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4551589 | 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 冯晋宁 | 有效 |
62 | 慈溪市天顺建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 单旭明 | 有效 |
63 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4678359 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 赵永刚 | 有效 |
64 | 宁波大华园林工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4579830 | 150 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 张维 | 有效 |
65 | 台州广途建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准。 | 叶鹏 | 有效 |
66 | 宁波润立建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 张慧琴 | 有效 |
67 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4607931 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 娄磊 | 有效 |
68 | 浙江睿扬建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 严旦旦 | 有效 |
69 | 宁波泽雅建筑工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4678429 | 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 诸蓉蓉 | 有效 |
70 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王鑫 | 有效 |
71 | 宁波众拓建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王满群 | 有效 |
72 | 宁波市铭瑞生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 沈红 | 有效 |
73 | 宁波富锋建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 周薇 | 有效 |
74 | 宁波广信建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 陈松 | 有效 |
75 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 陈雅楠 | 有效 |
76 | 慈溪市桥卉建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4607931 | 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 丁华特 | 有效 |
77 | 宁波华弘建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 吴立波 | 有效 |
78 | 绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 石树垒 | 有效 |
79 | 宁波元博生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 朱洪飞 | 有效 |
80 | 宁波亿润建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 周涛 | 有效 |
81 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4607931 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 杨康 | 有效 |
82 | 宁波上森市政工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 黄泽青 | 有效 |
83 | 宁波展鸿建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王建辉 | 有效 |
84 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4537573 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王科发 | 有效 |
85 | 宁波中屹建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 李健 | 有效 |
86 | 金华市金晋建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 章家乐 | 有效 |
87 | 宁波永高建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4551589 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 陈学利 | 有效 |
88 | 宁波匀盛建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 徐浩杰 | 有效 |
89 | 宁波辰泉建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 孟煜军 | 有效 |
90 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 唐娟英 | 有效 |
91 | 杭州日臻建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 董靖容 | 有效 |
92 | 嘉兴卓泓建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 孙全 | 有效 |
93 | 宁波翰龙建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 尤元辉 | 有效 |
94 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 褚申权 | 有效 |
95 | 维德工程技术有限公司 | 密封 | 70000 | 4551589 | 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 李天宇 | 有效 |
96 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准。 | 祝笛 | 有效 |
97 | 宁波蔚然生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 田昆 | 有效 |
98 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150 日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 朱智义 | 有效 |
99 | 宁波灵勇建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 吴建杰 | 有效 |
100 | 浙江泰然市政园林工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 邹康 | 有效 |
101 | 台州四野园林工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4607931 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 程微军 | 有效 |
102 | 盛杰建筑装饰有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 阎兵 | 有效 |
103 | 浙江涌耀建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 房亮亮 | 有效 |
104 | 宁波众鑫生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 陈雷 | 有效 |
105 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4551589 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王肖乐 | 有效 |
106 | 宁波龙宸建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 董高通 | 有效 |
107 | 浙江昱锋建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 周琦益 | 有效 |
108 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4607931 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王斌璋 | 有效 |
109 | 余姚市远成市政工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 黄丽卿 | 有效 |
110 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 姜天亮 | 有效 |
111 | 宁波前乾建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 黄益斌 | 有效 |
112 | 宁波星和建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4607931 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 罗凯 | 有效 |
113 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王益萍 | 有效 |
114 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 周余晨 | 有效 |
115 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 俞林明 | 有效 |
116 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 胡旭明 | 有效 |
117 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 潘培芳 | 有效 |
118 | 宁波嘉昊建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4678359 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 李杰超 | 有效 |
119 | 宁波尼可生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 严立清 | 有效 |
120 | 浙江博业建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 单强伟 | 有效 |
121 | 浙江龙茂生态建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 计划工期:150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 曾国芳 | 有效 |
122 | 慈溪市万骏市政建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4607931 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 戚庆海 | 有效 |
123 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 范均平 | 有效 |
124 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 曹晓洁 | 有效 |
125 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 李慧迪 | 有效 |
126 | 余姚市杭州湾生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 孔巧珍 | 有效 |
127 | 浙江奕江建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4551589 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 蒋文杰 | 有效 |
128 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4551589 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准。 | 周禾 | 有效 |
129 | 宁波中景建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 刘佳宇 | 有效 |
130 | 浙江飞成建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王丽萍 | 有效 |
131 | 浙江海创环境科技有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 何招平 | 有效 |
132 | 宁波博悦建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 陈留中 | 有效 |
133 | 浙江囤鑫建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 陈卫平 | 有效 |
134 | 诚捷祥集团有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 何举杰 | 有效 |
135 | 宁波宇禾园林建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 陈锋 | 有效 |
136 | 中鑫建设集团有限公司 | 密封 | 70000 | 4678359 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 娄佳佳 | 有效 |
137 | 宁波如春园林工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 付光甲 | 有效 |
138 | 台州多广建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 陈高波 | 有效 |
139 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 周维林 | 有效 |
140 | 宁波鑫煜公路建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 邹科技 | 有效 |
141 | 浙江宏港建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4622016 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 宓天杰 | 有效 |
142 | 宁波卉丰生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4537573 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 诸幼芳 | 有效 |
143 | 宁波宁凌建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 俞思因 | 有效 |
144 | 东恒建设工程(宁波)有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 张莉莉 | 有效 |
145 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4678359 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 张先达 | 有效 |
146 | 甬腾建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 徐振华 | 有效 |
147 | 浙江盛诺逸品建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 汤灵萍 | 有效 |
148 | 浙江信宇建设集团有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 周锋 | 有效 |
149 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 杜广溶 | 有效 |
150 | 宁波绿邦建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 黄军杰 | 有效 |
151 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准。 | 马莉 | 有效 |
152 | 宁波合丰建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4537573 | 150 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 姚世辉 | 有效 |
153 | 宁波锦恒建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 胡杰 | 有效 |
154 | 浙江广运环境建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4636102 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 郑晓东 | 有效 |
155 | 宁波市华欣建设工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4537573 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 吴小丽 | 有效 |
156 | 宁波市昊丽建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 金修 | 有效 |
157 | 宁波硕腾建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 姜凯锋 | 有效 |
158 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 赵淑贞 | 有效 |
159 | 浙江广绩建设发展有限公司 | 密封 | 70000 | 4678359 | 150 日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 祝萍 | 有效 |
160 | 浙江佳树达建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4579760 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 沈梦雨 | 有效 |
161 | 余姚市绿成园林工程有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 陈霞 | 有效 |
162 | 宁波华境建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4551589 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 孙利芬 | 有效 |
163 | 金华市洋航建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4565674 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 傅向梅 | 有效 |
164 | 宁波中土建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4650187 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 刘洁 | 有效 |
165 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 陈波 | 有效 |
166 | 浙江新锐建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4678359 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 王蓬杰 | 有效 |
167 | 宁波永誉建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4664273 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准 | 余文杰 | 有效 |
168 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 密封 | 70000 | 4593845 | 150日历天 | 符合国家现行的工程施工质量验收规范合格标准。 | 蔡辉 | 有效 |
