标段名称:金塘郊野山体公园二期工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心开标室(2)(不见面开标室) |
开标时间:2022/10/28 9:30:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
台州亚升市政建设有限公司 | 1,390,084 | 罗玲珠 | 90日历天 | |
浙江湖州宏申建设有限公司 | 1,390,084 | 崔晨 | 90日历天 | |
久田造园(舟山)有限公司 | 1,390,084 | 夏声范 | 90日历天 | |
台州丰和园林景观工程有限公司 | 1,390,084 | 屈晓杰 | 90日历天 | |
浙江亿通建设有限公司 | 1,390,084 | 潘雪芬 | 90日历天 | |
纳琦绿能工程有限公司 | 1,390,084 | 王存建 | 90日历天 | |
浙江丽水天豪建设有限公司 | 1,390,084 | 陈国红 | 90日历天 | |
浙江矗立建筑装饰工程有限公司 | 1,390,084 | 王良妙 | 90日历天 | |
舟山市广利建设有限公司 | 1,390,084 | 李桂红 | 90日历天 | |
乐荣(福建)建设工程有限公司 | 1,390,084 | 陈默 | 90日历天 | |
浙江寰晟环境工程有限公司 | 1,390,084 | 陈美霞 | 90 日历天 | |
蚁族生态建设有限公司 | 1,390,084 | 邬燕珍 | 90日历天 | |
安徽朝侠建筑工程有限公司 | 1,390,084 | 唐丽霞 | 90日历天 | |
浙江南海建设有限公司 | 1,390,084 | 周燕珍 | 90日历天 | |
浙江启铭建筑有限公司 | 1,390,084 | 翁倩倩 | 90日历天 | |
舟山恒腾建设有限公司 | 1,390,084 | 姚光达 | 90日历天 | |
河南清新建设有限公司 | 1,390,084 | 高文举 | 90日历天 | |
浙江晨曦市政园林工程有限公司 | 1,390,084 | 何凌 | 90 日历天 | |
浙江凌正建设有限公司 | 1,390,084 | 周雷 | 90日历天 | |
杭州金翔建设有限公司 | 1,390,084 | 周林燕 | 90日历天 | |
浙江天昇建设工程有限公司 | 1,390,084 | 石春明 | 90日历天 | |
浙江鼎炎建设有限公司 | 1,390,084 | 史艳萍 | 90日历天 | |
绍兴金丰环境建设有限公司 | 1,390,084 | 郑福琴 | 90日历天 | |
浙江舟山航宇建设有限公司 | 1,390,084 | 闻华 | 90日历天 | |
诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 1,390,084 | 蔡晓婷 | 90 日历天 | |
舟山市鑫源园林建设工程有限公司 | 1,390,084 | 曹保家 | 90日历天 | |
弘业建设集团有限公司 | 1,390,084 | 王雅平 | 90日历天 | |
四川赫申建设工程有限公司 | 1,390,084 | 胡强 | 90日历天 | |
浙江港浩建设股份有限公司 | 1,390,084 | 卢晓 | 90 | |
浙江天都建设有限公司 | 1,390,084 | 马韩英 | 90日历天 | |
舟山成丰建设工程有限公司 | 1,390,084 | 周福明 | 90日历天 | |
浙江腾云建设有限公司 | 1,390,084 | 王中南 | 90日历天 | |
浙江铭翔建设有限公司 | 1,390,084 | 刁圆圆 | 90 日历天 | |
福建省陆泽建筑工程有限公司 | 1,390,084 | 喻足洲 | 90日历天 | |
浙江舟山广耀建设有限公司 | 1,390,084 | 庄东海 | 90日历天 | |
浙江驰丰建设有限公司 | 1,390,084 | 金明军 | 90日历天 | |
浙江剑汐建设工程有限公司 | 1,390,084 | 张垂春 | 90日历天 | |
浙江工部建设管理有限公司 | 1,390,084 | 陈冠军 | 90日历天 | |
杭州安呈建设工程有限公司 | 1,390,084 | 余林平 | 90日历天 | |
浙江海兴建筑有限公司 | 1,390,084 | 余梅 | 90日历天 | |
松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 1,390,084 | 潘玲 | 90日历天 | |
舟山市山石园林绿化工程有限公司 | 1,390,084 | 耿文春 | 90日历天 | |
舟山鼎晨装饰工程有限公司 | 1,390,084 | 李戈果 | 90日历天 | |
浙江远程建设有限公司 | 1,390,084 | 姜建峰 | 90日历天 | |
浙江佳集建设有限公司 | 1,390,084 | 厉晓东 | 90 日历天 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 1,390,084 | 洪建 | 90日历天 | |
绍兴壹佳建设有限公司 | 1,390,084 | 陈红凤 | 90日历天 | |
舟山市金森园林绿化有限公司 | 1,390,084 | 高平仕 | ||
舟山市普陀建筑工程有限责任公司 | 1,390,084 | 龚爱丽 | 90日历天 | |
舟山市集美建设有限公司 | 1,390,084 | 蒋旻漪 | 90日历天 | |
嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 1,390,084 | 王青 | 90日历天 | |
温州屿前建设有限公司 | 1,390,084 | 王庭芬 | 90日历天 | |
杭州新标建设工程有限公司 | 1,390,084 | 邓红霞 | 90日历天 | |
浙江舟山耀丰建设有限公司 | 1,390,084 | 韦荡 | 90日历天 | |
温州创洋建设有限公司 | 1,390,084 | 陈进勇 | 90日历天 | |
嘉善广阳建设有限公司 | 1,390,084 | 陆亚利 | 90日历天 | |
台州启宏建设有限公司 | 1,390,084 | 陈煜雯 | 90日历天 | |
舟山一禾建设有限公司 | 1,390,084 | 林承凯 | 90日历天 | |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 1,390,084 | 任会蓉 | 90日历天 | |
台州市鑫能建设有限公司 | 1,390,084 | 沈庆月 | 90日历天 | |
浙江荣威建设有限公司 | 1,390,084 | 金学颐 | 90日历天 | |
浙江千木建设有限公司 | 1,390,084 | 王文跃 | 90日历天 | |
舟山茂业园林景观工程有限公司 | 1,390,084 | 贝军亚 | 90日历天 | |
杭州联基建设工程有限公司 | 1,390,084 | 陈丕基 | 90日历天 | |
浙江萱林园艺工程有限公司 | 1,390,084 | 余月东 | 90日历天 | |
浙江杭天建设有限公司 | 1,390,084 | 吴航飞 | 90日历天 | |
舟山市东洲园林发展有限公司 | 1,390,084 | 董世龙 | 90日历天 | |
浙江巨轮建设有限公司 | 1,390,084 | 倪海燕 | 90日历天 | |
绍兴向南建设有限公司 | 1,390,084 | 童佳良 | 90日历天 | |
筑逸(福建)建设发展有限公司 | 1,390,084 | 周运勇 | 90日历天 | |
舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 1,390,084 | 范国军 | 90日历天 | |
浙江鼎安建设有限公司 | 1,390,084 | 卢剑阳 | 90日历天 | |
浙江东日土建设工程有限公司 | 1,390,084 | 楼钰萍 | 90 | |
诸暨吉高建设有限公司 | 1,390,084 | 楼城成 | 90日历天 | |
诸暨市金安市政工程有限公司 | 1,390,084 | 周吉辉 | 90日历天 | |
杭州夏邦建设有限公司 | 1,390,084 | 韦斯亮 | 90日日历 | |
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 1,390,084 | 孙凯 | 90日历天 | |
浙江佳岳建设有限公司 | 1,390,084 | 邱静静 | 90日历天 | |
精立建设有限公司 | 1,390,084 | 刘锋挺 | 90日历天 | |
舟山翔远建设有限公司 | 1,390,084 | 王俊杰 | 90日历天 | |
浙江亿辰建设有限公司 | 1,390,084 | 周灵 | 90日历天 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 1,390,084 | 娄善军 | 90日历天 | |
嘉兴宏丰建设有限公司 | 1,390,084 | 孙凌瑶 | 90日历天 | |
浙江汇晶环境科技有限公司 | 1,390,084 | 缪姬 | 90日历天 | |
浙江东阳中胜建筑有限公司 | 1,390,084 | 斯朝晖 | 90日历天 | |
诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 1,390,084 | 陈浩杰 | 90日历天 | |
浙江福兴建筑工程有限公司 | 1,390,084 | 尤祥伟 | 90日历天 | |
浙江华金园艺有限公司 | 1,390,084 | 任最红 | 90日历天 | |
浙江建园环境工程有限公司 | 1,390,084 | 钱宇峰 | 90日历天 | |
绍兴卓巨建设有限公司 | 1,390,084 | 张江涛 | 90日历天 | |
东阳市利兴建设有限公司 | 1,390,084 | 张琬琬 | 90日历天 | |
杭州弘途建设有限责任公司 | 1,390,084 | 叶彬 | 90日历天 | |
舟山恒航建设有限公司 | 1,390,084 | 周冲 | 90日历天 | |
东阳市鼎元建设有限公司 | 1,390,084 | 陈宏亮 | 90日历天 | |
浙江久城建设工程有限公司 | 1,390,084 | 蔡蓉 | 90日历天 | |
舟山市大田园林工程有限公司 | 1,390,084 | 余勇尧 | 90日历天 | |
舟山骏博建设工程有限公司 | 1,390,084 | 韩家波 | 90日历天 | |
兰溪成顺建设有限公司 | 1,390,084 | 王国军 | 90日历天 | |
浙江江明建设有限公司 | 1,390,084 | 黄红英 | 90日历天 | |
浙江镒楷建设工程有限公司 | 1,390,084 | 王子睿 | 90日历天 | |
浙江坤方建设有限公司 | 1,390,084 | 丁红卫 | 90日历天 | |
舟山市正宇建筑有限公司 | 1,390,084 | 任养其 | 90日历天 | |
浙江新禾建设有限公司 | 1,390,084 | 郑惠良 | 90日历天 | |
杭州浩通建设工程有限公司 | 1,390,084 | 姚海军 | 90日历天 | |
舟山市万弘工程管理有限公司 | 1,390,084 | 熊林 | 90日历天 | |
浙江凯磊建设有限公司 | 1,390,084 | 孙波艇 | 90日历天 | |
浙江普锦建设发展有限公司 | 1,390,084 | 安岳军 | 90日历天 | |
台州市悦达市政工程有限公司 | 1,390,084 | 周小华 | 90日历天 | |
浙江名鸿建设有限公司 | 1,390,084 | 陈宇 | 90日历天 | |
浙江舟山明航建设有限公司 | 1,390,084 | 林统平 | 90日历天 | |
舟山市桓阁廷园林工程有限公司 | 1,390,084 | 虞华龙 | 90日历天 | |
绍兴腾岳建设工程有限公司 | 1,390,084 | 徐仲岳 | 90日历天 | |
舟山市恒宇建设有限公司 | 1,390,084 | 鲍琼瑶 | 90日历天 | |
舟山市富翔建设有限责任公司 | 1,390,084 | 袁增华 | 90日历天 | |
浙江荣洲建设有限公司 | 1,390,084 | 洪斌 | 90日历天 | |
浙江拓江建筑装饰工程有限公司 | 1,390,084 | 刘瑜 | 90日历天 | |
杭州利昊建设有限公司 | 1,390,084 | 杨文平 | 90日历天 | |
诸暨茂裕建设有限公司 | 1,390,084 | 尹红 | 90日历天 | |
浙江久泰建设股份有限公司 | 1,390,084 | 吴枭 | 90日历天 | |
浙江前卫建设有限公司 | 1,390,084 | 汤文泽 | 90 日历天 | |
大永集团有限公司 | 1,390,084 | 丁浩 | 90日历天 | |
舟山三源建设工程有限公司 | 1,390,084 | 贺利斌 | 90日历天 | |
浙江利铭建设有限公司 | 1,390,084 | 季岳松 | 90日历天 | |
浙江衡成建设有限公司 | 1,390,084 | 李和合 | 90日历天 | |
嘉兴航行建设工程有限公司 | 1,390,084 | 李杰太 | 90 日历天 | |
舟山市丽景园林景观工程有限公司 | 1,390,084 | 叶妙君 | 90日历天 | |
浙江达华园林建设有限公司 | 1,390,084 | 胡进 | 90日历天 | |
舟山市绿景园林工程有限公司 | 1,390,084 | 胡定松 | 90日历天 | |
浙江嘉凌建设有限公司 | 1,390,084 | 龚莎莉 | 90日历天 | |
浙江润泰建设有限公司 | 1,390,084 | 张笑笑 | 90日历天 | |
绍兴玉宸建设有限公司 | 1,390,084 | 朱龙飞 | 90日历天 | |
嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 1,390,084 | 居利勇 | 90日历天 | |
杭州文庆建设工程有限公司 | 1,390,084 | 朱拯 | 90日历天 | |
浙江佳日建设工程有限公司 | 1,390,084 | 卓丹飞 | 90日历天 | |
舟山市宝恒建设有限公司 | 1,390,084 | 陈杰 | 90日历天 | |
舟山中运环境科技有限公司 | 1,390,084 | 张海红 | 90日历天 | |
舟山市恒峰建设工程有限公司 | 1,390,084 | 孙幼旭 | 90日历天 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 1,390,084 | 朱立军 | 90日历天 | |
辽宁优诚建设工程有限公司 | 1,390,084 | 任红瑛 | 90日历天 | |
舟山宇臻建设有限公司 | 1,390,084 | 王梦园 | 90日历天 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 1,390,084 | 邵其波 | 90日历天 | |
浙江劲华建设有限公司 | 1,390,084 | 刘盛娜 | 90日历天 | |
安徽省庆合建筑工程有限公司 | 1,390,084 | 苏亮 | 90日历天 | |
浙江纬辰建设有限公司 | 1,390,084 | 李小爱 | 90日历天 | |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 1,390,084 | 何信雷 | 90日历天 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 1,390,084 | 彭旭波 | 90日历天 | |
舟山市昌禾园林建设有限公司 | 1,390,084 | 朱峰 | 90日历天 | |
浙江大秦建设工程有限公司 | 1,390,084 | 朱麟尹 | 90日历天 | |
浙江舟山百花园林工程有限公司 | 1,390,084 | 孙丹妮 | 90日历天 | |
和海建设科技集团有限公司 | 1,390,084 | 郑永江 | 90日历天 | |
舟山中浩建设有限公司 | 1,390,084 | 梅尉 | 90 | |
浙江振轩建设有限公司 | 1,390,084 | 钱文良 | 90 日历天 | |
浙江舟山天航建设有限公司 | 1,390,084 | 宁阳 | 90日历天 | |
浙江有的建设有限公司 | 1,390,084 | 鲍燕冬 | 90日历天 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 1,390,084 | 胡巧燕 | 90日历天 | |
浙江昌达建设工程有限公司 | 1,390,084 | 徐立波 | 90日历天 | |
宁波森鑫建设有限公司 | 1,390,084 | 黎启华 | 90日历天 | |
安徽省优赛建筑工程有限公司 | 1,390,084 | 丁林 | 90日历天 | |
舟山大宏建设有限公司 | 1,390,084 | 何燕 | 90日历天 | |
浙江昌鼎建设有限公司 | 1,390,084 | 贺海国 | 90日历天 | |
福建省骏骁建设工程有限公司 | 1,390,084 | 陈奕锋 | 90日历天 | |
新昌县栖光生态古建工程有限公司 | 1,390,084 | 杨新春 | 90日历天 | |
浙江华朝建设有限公司 | 1,390,084 | 乐世杰 | 90日历天 | |
浙江三门鑫江建设有限公司 | 1,390,084 | 陈正岳 | 90日历天 | |
安徽众和工匠建设有限公司 | 1,390,084 | 魏平平 | 90日历天 | |
诸暨汇龙市政园林工程有限公司 | 1,390,084 | 刘伯良 | 90日历天 | |
浙江宝宁建设有限公司 | 1,390,084 | 陆苏君 | 90日历天 | |
浙江泓韵建设有限公司 | 1,390,084 | 孙浩浩 | 90日历天 | |
舟山市嘉鸿建设工程有限公司 | 1,390,084 | 董意伟 | 90日历天 | |
浙江晨润建设有限公司 | 1,390,084 | 王绿 | 90日历天 | |
舟山市大中方建设有限公司 | 1,390,084 | 鲁春辉 | 90日历天 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 1,390,084 | 夏涛恒 | 90日历天 | |
福建尚泽建设工程有限公司 | 1,390,084 | 章世友 | 90日历天 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 1,390,084 | 唐赟 | 90日历天 | |
舟山市岭南园艺有限公司 | 1,390,084 | 姚依 | 90日历天 | |
舟山市鼎力建设有限公司 | 1,390,084 | 何健明 | 90日历天 | |
舟山市元森园林绿化工程有限公司 | 1,390,084 | 刘苗苗 | 90日历天 | |
舟山嘉弘建设有限公司 | 1,390,084 | 蔡卫群 | 90日历天 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | 1,390,084 | 韩军 | 90日历天 | |
绍兴林立建设有限公司 | 1,390,084 | 罗国栋 | 90日历天 | |
舟山市乐舟园林工程有限公司 | 1,390,084 | 郭飞龙 | 90日历天 | |
浙江冠方建设有限公司 | 1,390,084 | 李和国 | 90日历天 | |
杭州康森建设工程有限公司 | 1,390,084 | 张学工 | 90日历天 | |
舟山市顺海建设有限公司 | 1,390,084 | 王君燕 | 90 日历天 | |
宁波星皓生态建设有限公司 | 1,390,084 | 丁滢 | 90日历天 | |
台州雷力建设有限公司 | 1,390,084 | 王云卿 | 90日历天 | |
宁海睿翔建设有限公司 | 1,390,084 | 曹瞻 | 90日历天 | |
浙江汇银建设有限公司 | 1,390,084 | 丁玉文 | 90日历天 | |
舟山诚洪市政园林工程有限公司 | 1,390,084 | 童华庆 | 90日历天 | |
嘉兴卓泓建设有限公司 | 1,390,084 | 沈张一 | 90日历天 | |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 1,390,084 | 晁卫林 | 90日历天 | |
舟山市泓博园林建设有限公司 | 1,390,084 | 邵先群 | 90日历天 | |
绍兴市四季青景观建设有限公司 | 1,390,084 | 谢观平 | 90日历天 | |
舟山市绿境园林工程建设有限公司 | 1,390,084 | 刘方圆 | 90日历天 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 1,390,084 | 刘小燕 | 90日历天 | |
舟山市芳洲园林工程有限公司 | 1,390,084 | 鲍小维 | 90日历天 | |
诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 1,390,084 | 鲁利锋 | 90日历天 | |
浙江永泉市政园林工程有限公司 | 1,390,084 | 高宝军 | 90日历天 | |
飞帆集团有限公司 | 1,390,084 | 张雷 | 90日历天 | |
舟山市园蓉园林建设有限公司 | 1,390,084 | 周贝贝 | 90日历天 | |
浙江常山万豪建设有限公司 | 1,390,084 | 王文燕 | 90日历天 | |
舟山市五匠建设有限公司 | 1,390,084 | 夏岱军 | 90日历天 | |
浙江中治环保科技有限公司 | 1,390,084 | 唐永强 | 90日历天 | |
浙江伟华市政工程有限公司 | 1,390,084 | 程亚成 | 90日历天 | |
浙江中丰园林工程有限公司 | 1,390,084 | 马仓尧 | 90日历天 | |
浙江兴发园林工程有限公司 | 1,390,084 | 朱怡 | 90日历天 | |
嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 1,390,084 | 潘建美 | 90日历天 | |
岱山县第三建筑工程有限公司 | 1,390,084 | 王久员 | 90日历天 | |
浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 1,390,084 | 陈登颖 | 90日历天 | |
四川中鑫天泓建设有限公司 | 1,390,084 | 杨琴 | 90日历天 | |
浙江舟山成盛建设有限公司 | 1,390,084 | 金淑波 | 90日历天 | |
浙江六星园林工程有限公司 | 1,390,084 | 斯培铭 | 90日历天 | |
浙江宝晟建设有限公司 | 1,390,084 | 毛明和 | 90日历天 | |
浙江合丰园林工程有限公司 | 1,390,084 | 蒋先东 | 90日历天 | |
浙江茂业建设有限公司 | 1,390,084 | 孙佳乐 | 90日历天 | |
金华德基市政工程有限公司 | 1,390,084 | 赵炳森 | 90 | |
绍兴巨富建设有限公司 | 1,390,084 | 傅世永 | 90日历天 | |
浙江沐和园林工程有限公司 | 1,390,084 | 乐璐玮 | 90 | |
舟山超润建设有限公司 | 1,390,084 | 陈裕海 | 90日历天 | |
浙江科润建设有限公司 | 1,390,084 | 李玲瑶 | 90日历天 | |
浙江丽水泰安建筑有限公司 | 1,390,084 | 陈王武 | 90日历天 |
附件:
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】