国家级水利风景区姚江河姆渡区域生态提升综合工程-陆埠镇下姚江堤防及劣五类河道整治工程-Ⅲ标(国家级水利风景区姚江河姆渡区域生态提升综合工程-陆埠镇下姚江堤防及劣五类河道整治工程-Ⅲ标)开标记录表
开标时间:2022-08-02 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 200000 | 10776025 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 于文君 | 有效 |
2 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 200000 | 10581050 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 黄志刚 | 有效 |
3 | 浙江泽涛建设有限公司 | 200000 | 10732921 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 张军辉 | 有效 |
4 | 浙江程超建设有限公司 | 200000 | 10754473 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 黄建科 | 有效 |
5 | 浙江双盈建设有限公司 | 200000 | 10721979 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 孙泽鑫 | 有效 |
6 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 200000 | 10721979 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 周云霞 | 有效 |
7 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 200000 | 10797952 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 张海洋 | 有效 |
8 | 宁波广域建设有限公司 | 200000 | 10786121 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 黄海波 | 有效 |
9 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 200000 | 10765492 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 闻杰 | 有效 |
10 | 浙江旺京建设有限公司 | 200000 | 10765248 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 郑熙样 | 有效 |
11 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 200000 | 10689529 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 陈烘杰 | 有效 |
12 | 宁波四鼎建设有限公司 | 200000 | 10699112 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 丁志通 | 有效 |
13 | 仙居县台仙水利水电工程有限公司 | 200000 | 10787132 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 姚俏俏 | 有效 |
14 | 宁波卓恒建设有限公司 | 200000 | 10786801 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 吴淘淘 | 有效 |
15 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 200000 | 10699581 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 项亚萍 | 有效 |
16 | 浙江宇盛建设有限公司 | 200000 | 10710994 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 王辉 | 有效 |
17 | 浙江港通水利工程有限公司 | 200000 | 10666038 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 邵亚君 | 有效 |
18 | 宁波市汇通生态工程建设有限公司 | 200000 | 10743191 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 盛虞盼 | 有效 |
19 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 200000 | 10720445 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 冯开 | 有效 |
20 | 宁波双周建设有限公司 | 200000 | 10731649 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 王坚东 | 有效 |
21 | 浙江万华建设有限公司 | 200000 | 10753924 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 张春晓 | 有效 |
22 | 浙江沧海建设有限公司 | 200000 | 10808849 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 谢振盼 | 有效 |
23 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 200000 | 10819690 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 吴忠意 | 有效 |
24 | 宁波科翔市政园林工程有限公司 | 200000 | 10830410 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 朱海飞 | 有效 |
25 | 绍兴辰威建筑有限公司 | 200000 | 10776312 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 余岳炜 | 有效 |
26 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 200000 | 10667110 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 王翔 | 有效 |
27 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 200000 | 10709779 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 杨珊珊 | 有效 |
28 | 宁波中瑞建设有限公司 | 200000 | 10699965 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 乔洁 | 有效 |
29 | 宁波华一建设有限公司 | 200000 | 10634168 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 吴世法 | 有效 |
30 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 200000 | 10732097 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 陈星星 | 有效 |
31 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 200000 | 10688444 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 陈力 | 有效 |
32 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 200000 | 10754473 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 王娜 | 有效 |
33 | 宁波豪巨建设有限公司 | 200000 | 10570427 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 毛燕青 | 有效 |
34 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 200000 | 10830410 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 俞罗佳 | 有效 |
35 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 200000 | 10863056 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 谢毅云 | 有效 |
36 | 浙江正长建设有限公司 | 200000 | 10677778 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 吴宇飞 | 有效 |
37 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 200000 | 10602746 | 120 日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 吴滨 | 有效 |
38 | 宁波国美建设景观发展有限公司 | 200000 | 10570427 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 崔刘波 | 有效 |
39 | 浙江南域建设有限公司 | 200000 | 10710271 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 钟小君 | 有效 |
40 | 金光道环境建设集团有限公司 | 200000 | 10710676 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 有效 | |
41 | 宁波绿巨建设有限公司 | 200000 | 10613391 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 何浙松 | 有效 |
42 | 宁波星江建设有限公司 | 200000 | 10709779 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 李婷婷 | 有效 |
43 | 宁波昊梁建设有限公司 | 200000 | 10678797 | 120 | 符合水利水电工程合格标准 | 孙红华 | 有效 |
44 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 200000 | 10643356 | 180日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 王建英 | 有效 |
45 | 浙江艮威水利建设有限公司 | 200000 | 10742808 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 李军刚 | 有效 |
46 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 200000 | 10754242 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 卢文立 | 有效 |
47 | 鼎沛科技有限公司 | 200000 | 10764996 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 胡施慧 | 有效 |
48 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 200000 | 10655415 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 陈谭君 | 有效 |
49 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 200000 | 10581050 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 陈丽萍 | 有效 |
50 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 200000 | 10624036 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 方志国 | 有效 |
51 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 200000 | 10698554 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 苏丹君 | 有效 |
52 | 盛杰建筑装饰有限公司 | 200000 | 10819590 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 傅依娜 | 有效 |
53 | 宁波广元生态建设有限公司 | 200000 | 10742808 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 胡瑜 | 有效 |
54 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 200000 | 10710994 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 陈腾龙 | 有效 |
55 | 华锦建设集团股份有限公司 | 200000 | 10820131 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 张磊 | 有效 |
56 | 宁波鼎立建设有限公司 | 200000 | 10678205 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 陈敏华 | 有效 |
57 | 宁波开闰建设有限公司 | 200000 | 10699581 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 张丽 | 有效 |
58 | 宁波华水园林建设有限公司 | 200000 | 10743191 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 何建华 | 有效 |
59 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 200000 | 10667833 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 方淦文 | 有效 |
60 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 200000 | 10676662 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 梁林奇 | 有效 |
61 | 禹顺生态建设有限公司 | 200000 | 10754242 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 李青青 | 有效 |
62 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 200000 | 10841373 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 干天宇 | 有效 |
63 | 宁波津裕建设有限公司 | 200000 | 10721386 | 120 日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 沙斌 | 有效 |
64 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 200000 | 10797577 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 胡旦红 | 有效 |
65 | 宁波弘汇生态建设有限公司 | 200000 | 10592101 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 洪敏 | 有效 |
66 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 200000 | 10667833 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 许志 | 有效 |
67 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 200000 | 10657123 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 王振卿 | 有效 |
68 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 200000 | 10678205 | 120 日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 朱蔚 | 有效 |
69 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 200000 | 10592101 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 楼尧尧 | 有效 |
70 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 200000 | 10743818 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 尹林剑 | 有效 |
71 | 温州宏源建设集团有限公司 | 200000 | 10720959 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 高原 | 有效 |
72 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 200000 | 10689529 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准。 | 毛金清 | 有效 |
73 | 浙江沧穹建设有限公司 | 200000 | 10754242 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 章忠魁 | 有效 |
74 | 宁波景祥建设有限公司 | 200000 | 10787010 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 胡伟波 | 有效 |
75 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 200000 | 10710994 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 余高亮 | 有效 |
76 | 宁波金青建设有限责任公司 | 200000 | 10765414 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 施旭挺 | 有效 |
77 | 浙江圣立建设有限公司 | 200000 | 10776312 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 周明 | 有效 |
78 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 200000 | 10753519 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 陈刚兴 | 有效 |
79 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | 200000 | 10655973 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 艾卫刚 | 有效 |
80 | 余姚世方园林建设有限公司 | 200000 | 10731649 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 郑映映 | 有效 |
81 | 浙江沄丰建设有限公司 | 200000 | 10742337 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 杜峥嵘 | 有效 |
82 | 宁波东元生态建设有限公司 | 200000 | 10720959 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 葛纪琴 | 有效 |
83 | 宁波乐众建设有限公司 | 200000 | 10570427 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 郭佳菲 | 有效 |
84 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 200000 | 10700261 | 120日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 王捷瑜 | 有效 |
85 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 200000 | 10754779 | 120 日历天 | 符合水利水电工程合格标准 | 孙宇晓 | 有效 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】