园林建设

保标招标 > 园林建设 > 招标信息 > 关于洞桥镇工业园区管道新建提升工程的开标记录

关于洞桥镇工业园区管道新建提升工程的开标记录

· 2022-08-02

洞桥镇工业园区管道新建提升工程(洞桥镇工业园区管道新建提升工程)开标记录表

开标时间:2022-08-01 09:30:00

(一)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价() 工期(日历天) 质量目标 项目负责人
1 浙江丰晟建设有限公司 5335085.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 朱静舒
2 宁波凯宇建设有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张丽娜
3 宁波东茂生态建设有限公司 5411433.00 本项目建设工期为120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈宁
4 宁波中屹建设有限公司 5335085.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 褚奇松
5 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 5309636.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 丁惠敏
6 宁波中耀生态科技有限公司 5411433.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 任超
7 浙江广达建设有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李伟
8 宁波卓恒建设有限公司 5462331.00 计划工期:120 日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陆文吉
9 宁波言创建筑工程有限公司 5309636.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 叶浩然
10 宁波新和园建设有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 冯均成
11 宁波可中建设有限公司 5436882.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张自力
12 宁波聿铭建筑工程有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王军
13 华甬工程设计集团有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈妤婕
14 宁波中勤建设有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 项剑
15 宁波中毅建设有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 施常达
16 宁波禾静建设有限公司 5385983.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 俞松年
17 宁波鑫港建设有限公司 5335085.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 姚晓崇
18 宁波蓝光工程建设有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 傅福海
19 宁波繁盛建设有限公司 5233288.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张岗静
20 宁波永誉建设有限公司 5385983.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 石海锋
21 浙江晨腾建设工程有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蔡江旭
22 浙江涌耀建设有限公司 5233288.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 丁颖娜
23 浙江栩华建设有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 章力
24 宁波辰元建设工程有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王松云
25 宁波市建功建设有限公司 5309636.00 计划工期:120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 武庆庆
26 温州市华都建设有限公司 5309636.00 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 傅赵跃
27 天森市政园林建设有限公司 5360534.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈霞
28 宁波和阳建设工程有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡丹萍
29 宁波富锋建设有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周薇
30 浙江礼昭建设工程有限公司 5207967.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐占占
31 浙江固泰建设工程有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 熊庆梅
32 浙江甬星建设有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 童干豪
33 宁波欣陆建设有限公司 5284187.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 董松飞
34 宁波合丰建设有限公司 5233288.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 谭云集
35 宁波汇颖建筑工程有限公司 5335085.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 冯雪旦
36 绍兴航新建设有限公司 5258737.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 叶剑波
37 浙江丽甬市政园林建设有限公司 5233288.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王泽旭
38 浙江渊浩生态建设有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郭向华
39 浙江大嵩建设有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张健
40 浙江瑞霖建设有限公司 5411433.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈罡
41 浙江千木建设有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈俊
42 浙江长兴中承建设工程有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张智慧
43 宁波宏业生态建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 邱灵
44 浙江圣翔建设工程有限公司 5436882.00 本项目建设工期为 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 唐娟英
45 宁波丽贞市政园林建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈雅楠
46 宁波巨工建设有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张海亚
47 宁波市港兴市政园林有限公司 5233288.00 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴秦营
48 宁波慈土生态建设有限公司 5335085.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐艳超
49 宁波新安佳生态建设有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 叶维
50 宁波益川环境建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈茉莉
51 绍兴勇瀚建设有限公司 5335085.00 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 朱少芳
52 宁波舜丰生态建设有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王桢
53 宁波卓泰市政园林工程有限公司 5462331.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑雪群
54 浙江鼎江建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 罗莹
55 宁波共创生态建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 苏亭亭
56 宁波世纪盛杰建设有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈园园
57 宁波博悦建设有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王娇君
58 金坤建设集团有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蔡嘉诚
59 浙江九丰建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 乐盈
60 宁波巨博建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 唐培君
61 浙江璟恒建设有限公司 5436882.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 戴红颜
62 浙江祥宏生态建设有限公司 5462331.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王兵
63 宁波景晖建筑工程有限公司 5258737.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 焦荷吉
64 浙江腾利建设集团有限公司 5360534.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 林海礼
65 宁波可为环境建设有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 杨洁
66 余姚市舜开市政园林建设有限公司 5462331.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈世达
67 宁波中莱建筑工程有限公司 5233288.00 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 毛路聪
68 浙江泰沣市政园林建设有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格 周福勇
69 宁波常合建设有限公司 5411433.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘潘
70 浙江佳悦斯建筑工程有限公司 5385983.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 洪佳琪
71 宁波北仑浩通建筑工程有限公司 5335085.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张美飞
72 浙江金峨生态建设有限公司 5287287.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 孙超
73 宸宇建设集团有限公司 5258737.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 欧赛君
74 浙江博龙溪建设有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王锡芳
75 宁波荣森建设有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 宋幼君
76 宁波旭辉生态建设有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张卫
77 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈正军
78 浙江腾宇建设有限公司 5436882.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 华正艳
79 宁波腾辉建设有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郁军园
80 浙江坦晟建设有限公司 5207967.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 林敏
81 宁波丰捷建设有限公司 5360534.00 120 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘启龙
82 宁波中炬建设有限公司 5360534.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周光明
83 宁波馨甜生态环境建设有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴萍萍
84 浙江厚得发生态工程有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陆剑峰
85 慈溪市金凡市政工程有限公司 5309636.00 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐澈
86 宁波华水园林建设有限公司 5233288.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 赵赛男
87 浦江县天仙建设工程有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐圆红
88 慈溪龙泰建设有限公司 5436882.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 许丰权
89 浙江丰德建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 林森
90 宁波凡吉建设有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 岑友安
91 浙江瑞绅建设有限公司 5258737.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐小仙
92 宁波宸越建设有限公司 5462331.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王春夏
93 宁波市远景生态建设有限公司 5309636.00 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划 工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何鲁艳
94 宁波锦城建设有限公司 5309636.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 樊春喜
95 宁波越兴建设工程有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何黎达
96 宁波大宸建设工程有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 孙春林
97 宁波昱正建设有限公司 5233318.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 毛法林
98 宁波仁禾建设有限公司 5273726.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 钱斌
99 宁波宁地建设有限公司 5385983.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈杰
100 浙江浙森装饰工程有限公司 5233288.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王芳
101 宁波芦苇园林建设有限公司 5360534.00 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 欧秀红
102 浙江正桢建设有限公司 5233288.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘春梅
103 绍兴壹佳建设有限公司 5436882.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陶齐亮
104 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何伶斌
105 浙江天晟建设有限公司 5309636.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 邵乃兴
106 宁波中腾建设有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 虞雪静
107 慈溪市易龙建设有限公司 5385983.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 谢颖
108 浙江上鑫生态建设有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 汪洋
109 宁波仁峰生态建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈德星
110 宁波沈海建设工程有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 章建文
111 浙江佰屹建设有限公司 5207967.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 许科军
112 宁波舜嘉建筑工程有限公司 5233288.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 夏文兰
113 宁波灵勇建设有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 严启锋
114 宁波市海曙海建市政工程有限公司 4953474.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 罗将能
115 宁波市甬海建设工程有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周霞琴
116 宁波旭丰建设有限公司 5385983.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张海清
117 宁波抱壹建设有限公司 5309636.00 210日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格 周孟伟
118 浙江三合水利建设股份有限公司 5436882.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 曹晓洁
119 浙江风雅海嘉建设有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王桑妮
120 浙江振杰建设有限公司 5385983.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 邓华超
121 宁波顺行园林建设有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 洪雪梅
122 宁波市尚荣生态建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王皓
123 宁波龙腾交通工程有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张明明
124 浙江汇盛建设有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王其其
125 宁波慧阳建设有限公司 5309636.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何来军
126 盛杰建筑装饰有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 阎兵
127 宁波弘厦生态建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 章三芬
128 绍兴正大港道建设有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 钱力锋
129 宁波弘麒建设有限公司 5411433.00 本项目建设工期为 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡楠
130 浙江甬大建设有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王永星
131 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 谢程林
132 宁波永屹建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李艳
133 宁波华腾建设有限公司 5360534.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吕天安
134 余姚市第二建筑工程有限公司 5233288.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 姚云
135 宁波亿昊建设有限公司 5335085.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 钱燕淇
136 宁波市源创体育设施有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 章菲菲
137 浙江天童园艺有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蒋水芬
138 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 5360534.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吕梅
139 宁波锦圆建设有限公司 5385983.00 120 日历天 (投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 冯晋宁
140 宁波浙盛建设有限公司 5335085.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 钟凯
141 宁波清和生态建设有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 林素静
142 宁波中禾生态建设有限公司 5309636.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划 工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蔡红华
143 宁波地坤建设有限公司 5335085.00 本项目建设工期为 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 梁双喜
144 浙江盛诺逸品建设工程有限公司 5385983.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陆晨
145 宁波万宸建设有限公司 5233288.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王力浩
146 浙江盛振生态建设有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 楼培娟
147 宁波市帆达建设有限公司 5335085.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐辉
148 浙江恒炜建设集团有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴义超
149 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 5335085.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何文兵
150 宁波赛辉建设有限公司 5462331.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 尚勇强
151 宁波河祥生态建设有限公司 5462331.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐鼎
152 宁波鸿昊建设工程有限公司 5340979.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 娄磊
153 宁波烨嘉建设工程有限公司 5309636.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王佳
154 宁波子华建设有限公司 5207839.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张云
155 浙江璨辰建设有限公司 5233288.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈凯
156 浙江虞厦建设有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 宣炜
157 宁波晟铭建设工程有限公司 5360534.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何辰锋
158 宁波宏凯生态建设有限公司 5284187.00 120 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑娜丽
159 余姚市城镇建筑有限公司 5335085.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 盛锦霞
160 宁波市政工程建设集团股份有限公司 5353027.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 柴潇逸
161 宁波鼎立建设有限公司 5462331.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 娄嘉强
162 宁波弘明生态建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张先达
163 浙江中土环境工程有限公司 5284187.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李旭辉
164 浙江弘舜集成科技有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈方总
165 宁波恒瑞德昭建设有限公司 5207967.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王儿
166 浙江凯峰建设工程有限公司 5360534.00 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 祁栎榕
167 宁波华珈建设工程有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 袁妮娜
168 宁波乐振建设有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 俞洪凯
169 宁波鸿创建设有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 姜艳宏
170 宁波中叶建筑工程有限公司 5385983.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈金金
171 浙江宁丰市政建设有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 景荣权
172 浙江元鼎元园林建设有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 娄斌通
173 宁波启上建筑工程有限公司 5233288.00 120 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王建坤
174 宁波大秦建设有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 程秀芬
175 浙江嘉佑建设有限公司 5436882.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈隆霄
176 浙江宇昇建设有限公司 5462331.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 盛金杰
177 宁波欣承生态建设有限公司 5335085.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 魏亚仙
178 宁波市波峰市政工程有限公司 5207967.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 黄红波
179 浙江银晖生态建设有限公司 5385983.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 傅诗科
180 宁波浦丰市政园林工程有限公司 5207967.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张卫安
181 宁波源进市政园林建设有限责任公司 5385983.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 康文静
182 浙江南豪建设有限公司 5411433.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 江斌峰
183 宁波华港建筑装潢工程有限公司 5258737.00 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 黄同林
184 宁波凯佳建设有限公司 5360534.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王小兰
185 宁波昱鑫建设有限公司 5309636.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李红芬
186 宁波双金建设工程有限公司 5462331.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 董旺军
187 浙江景园建设股份有限公司 5385983.00 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胥浩洋
188 宁波鸣山建设有限公司 5385983.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 黄红刚
189 浙江林泰建设有限公司 5207968.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 邵思思
190 宁波亭海建设有限公司 5309636.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴伟铨
191 宁波展达建设有限公司 5385983.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐欧
192 宁波中鸿建设有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 程婷
193 宁波齐兴建设有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 马丽
194 浙江安洲建设有限公司 5284187.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王晓强
195 宁波市庄利建设有限公司 5233288.00 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 赵耸
196 慈溪市天一建设工程有限公司 5207967.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王益萍
197 宁波勇联建设有限公司 5385983.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张海英
198 浙江皓冠建设工程有限公司 5360534.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 华凯凯
199 宁波象泰建设有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周家栋
200 嘉兴市秀洲区水利工程公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王士强
201 慈溪市万骏市政建设有限公司 5258737.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 许文光
202 宁波辰正建设有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 方闻闻
203 宁波永珹建设工程有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡斐
204 宁波世拓建设工程有限公司 5335085.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡旭明
205 浙江新锐建设有限公司 5284187.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈小兵
206 宁波市花木有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张飞
207 浙江宏海智能科技有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李小奇
208 宁波未蓝建设有限公司 5462331.00 120 日历天。 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 张浩迪
209 宁波德远建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蒋涵
210 宁波桓起生态建设有限公司 5385983.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周祖鹏
211 浙江高宇建设有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈俊
212 博大环境集团有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 石孔玄
213 宁波图盛建设工程有限公司 5462331.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 查煌敏
214 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王跃
215 宁波宇禾园林建设有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 金意
216 浙江邑山建设有限公司 5233288.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王如盛
217 浙江泓策佳业建设有限公司 5335085.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李慧
218 浙江乾景建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 金灵峰
219 中机现代(宁波)建设有限公司 5411433.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 易宗杰
220 余姚市中顺市政建设有限公司 5360534.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈维
221 宁波华康陆鼎建设有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 鲍建辉
222 浙江懿杰建设有限公司 5411433.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑士懿
223 浙江中禹生态建设有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 程琪
224 宁波市华欣建设工程有限公司 5385983.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 孙正花
225 宁波奥达建设有限公司 5284187.00 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 高静飞
226 浙江同通建设有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蔡杰
227 宁波名扬生态建设有限公司 5411433.00 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 朱智义
228 浙江三众建设有限公司 5309636.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王维
229 宁波宁凌建设有限公司 5335085.00 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 杨宇
230 维德工程技术有限公司 5335085.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李天宇
231 汉韵风建设集团有限公司 5462331.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 洪艳
232 浙江中茂园林绿化有限公司 5233288.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 费芳芳
233 宁波市宁鸿建筑装饰工程有限公司 5360534.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 舒晓林
234 宁波景鼎建设工程有限公司 5411433.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王丽君
235 宁波柏利建设工程有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王家鹏
236 宁波前洋建设有限公司 5284187.00 120 日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 林秋波
237 宁波龙颖建设有限公司 5462331.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈良瑜
238 余姚市众盛建筑工程有限公司 5335085.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 赵龙
239 浙江泽涛建设有限公司 5207967.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张军辉
240 浙江中望建设有限公司 5309636.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蒋本明
241 和瑞建设发展有限公司 5207967.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 马海丽
242 浙江泓锐建设有限公司 5258737.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 谢骁
243 宁波丽日市政园林建设有限公司 5360534.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张英
244 宁波市远龙基础工程有限公司 5436882.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 章建平
245 宁波市天马生态建设有限公司 5462331.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 戴庆
246 诸暨煜城市政建设有限公司 5462458.00 120日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蔡粉
