2022年度污水零直排区建设工程-小塘花园雨污分流改造工程开标记录表
开标时间:2022-11-22 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14584489 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 黄亚君 | 有效 |
2 | 宁波易达园林建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14810782 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 高洁 | 有效 |
3 | 同信生态环境科技有限公司 | 已密封 | 300000 | 14613066 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 沈柏松 | 有效 |
4 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 已密封 | 300000 | 14655782 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 戎树一 | 有效 |
5 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 已密封 | 300000 | 14605076 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 叶文炯 | 有效 |
6 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14702498 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 傅静儿 | 有效 |
7 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14675578 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 潘凯 | 有效 |
8 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 已密封 | 300000 | 14641320 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张立 | 有效 |
9 | 大荣建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14757380 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张臻辉 | 有效 |
10 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14603333 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 董恒辉 | 有效 |
11 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 已密封 | 300000 | 14650702 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 金铭 | 有效 |
12 | 宁波四建集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14779144 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 高斌 | 有效 |
13 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14758519 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 景荣权 | 有效 |
14 | 宁波融鑫建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14691325 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 励玲玲 | 有效 |
15 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14784049 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 包祥志 | 有效 |
16 | 萧云建设股份有限公司 | 已密封 | 300000 | 14555559 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周丹 | 有效 |
17 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14550676 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 邵筱婷 | 有效 |
18 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 已密封 | 300000 | 14642003 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈露 | 有效 |
19 | 浙江沧海建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14810719 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈迪平 | 有效 |
20 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14574170 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 唐伟丽 | 有效 |
21 | 宁波市园林工程有限公司 | 已密封 | 300000 | 14654655 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 石锋 | 有效 |
22 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14760317 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 柴伟江 | 有效 |
23 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14755586 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周福勇 | 有效 |
24 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14865756 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 严佳镱 | 有效 |
25 | 浙江良和交通建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14681213 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 夏可烽 | 有效 |
26 | 中和华丰建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14620524 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 王肃兴 | 有效 |
27 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14804868 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 乐伟君 | 有效 |
28 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 已密封 | 300000 | 14870805 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 葛洪波 | 有效 |
29 | 宁波晟铭建设工程有限公司 | 已密封 | 300000 | 14513926 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 叶其高 | 有效 |
30 | 宁波东元生态建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14706267 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 葛芳芳 | 有效 |
31 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 已密封 | 300000 | 14599398 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 倪清冬 | 有效 |
32 | 宁波万基建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14604650 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 谢奶云 | 有效 |
33 | 浙江前州建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14679927 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 杨玉环 | 有效 |
34 | 海达建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14723473 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周吉圆 | 有效 |
35 | 宁波景业建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14788816 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 华梁 | 有效 |
36 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14610571 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 王从平 | 有效 |
37 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14854786 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈帅帅 | 有效 |
38 | 浙江科宏建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14646486 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 高康 | 有效 |
39 | 宁波建工工程集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14672657 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 应婷婷 | 有效 |
40 | 浙江万华建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14577012 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 左敦山 | 有效 |
41 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 已密封 | 300000 | 14730710 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 严天盛 | 有效 |
42 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 已密封 | 300000 | 14706343 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 何黎达 | 有效 |
43 | 宁波华宇建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14596728 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 娄逢华 | 有效 |
44 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 已密封 | 300000 | 14820561 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周旭豪 | 有效 |
45 | 象山宝盛建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14799162 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 徐迪 | 有效 |
46 | 宁波金地建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14662529 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陆锦孟 | 有效 |
47 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 已密封 | 300000 | 14578298 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 王竹青 | 有效 |
48 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14791121 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 赵淑贞 | 有效 |
49 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 已密封 | 300000 | 14531114 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 娄磊 | 有效 |
50 | 今天建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14858803 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 沈盛仲 | 有效 |
51 | 金坤建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14671261 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 蔡嘉诚 | 有效 |
52 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14675930 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 傅佳杰 | 有效 |
53 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14699835 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈科春 | 有效 |
54 | 宁波永大建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14577929 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 柴丽红 | 有效 |
55 | 华锦建设集团股份有限公司 | 已密封 | 300000 | 14678165 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周杰 | 有效 |
56 | 余姚世方园林建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14549311 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 施琪琪 | 有效 |
57 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14796225 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 宋易璋 | 有效 |
58 | 宁波华一建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14767730 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 翁炳旭 | 有效 |
59 | 浙江圣立建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14638844 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 骆园 | 有效 |
60 | 江西中煤建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14761789 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 吴铮浩 | 有效 |
61 | 宁波华弘建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14676207 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 吴立波 | 有效 |
62 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14597363 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 曹宏杰 | 有效 |
63 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 已密封 | 300000 | 14736298 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 王益萍 | 有效 |
64 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14572805 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 王雨佳 | 有效 |
65 | 宁波鼎立建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14844294 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈霏 | 有效 |
66 | 宁波中壹建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14603069 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 毛嫣 | 有效 |
67 | 浙江龙马建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14627741 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 黄晓敏 | 有效 |
68 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14682436 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 卢佳迷 | 有效 |
69 | 宁波市产城生态建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14624033 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张磊 | 有效 |
70 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14645686 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 楼晓晶 | 有效 |
71 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14804868 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陆诗举 | 有效 |
72 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14704374 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 蔡辉 | 有效 |
73 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 已密封 | 300000 | 14791987 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 徐亚飞 | 有效 |
74 | 宁波金御生态建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14540357 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 史美丹 | 有效 |
75 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14658306 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 尹雪莉 | 有效 |
76 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14687150 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 潘平山 | 有效 |
77 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 已密封 | 300000 | 14619413 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行质量验收评定标准 | 郑斌 | 有效 |
78 | 杭州中航建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14830594 | 180 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 李淑立 | 有效 |
79 | 浙江欣捷建设有限公司 | 已密封 | 300000 | 14727710 | 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行质量验收评定标准 | 朱可炯 | 有效 |
80 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14729663 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 吴妍文 | 有效 |
81 | 华恒建设集团有限公司 | 已密封 | 300000 | 14751332 | 180日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 史旭晖 | 有效 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】