项目名称: | 下涯畈地块建衢铁路安置房建设工程 | 项目代码: | | |||
招标人: | 名称:无 地址:浙江省杭州市建德市新安江街道新安江广场东侧明珠商务大厦1幢201室 联系人:潘宁 电话:13516879319 | 代理机构: | 名称:杭州欣兴建设工程招标代理有限公司 地址:浙江省杭州市建德市新安江街道新安江广场东侧明珠商务大厦1幢201室 联系人:方晓红 电话:13396533060 | |||
标段(包)名称: | 下涯畈地块建衢铁路安置房建设工程 | 标段(包)编号: | A3301820190504081001211 | |||
