序号 | 投标人 | 缴纳金额(万元) | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
2 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
3 | 安徽省金刚建设项目管理有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
4 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
5 | 安徽勇泰市政工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
6 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
7 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
8 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
9 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
10 | 安徽双辉建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
11 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
12 | 安徽禹路建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
13 | 贵州盛世昊远建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
14 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
15 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
16 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
17 | 安徽滨投建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
18 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
19 | 安徽兴广建设有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
20 | 安徽山河水利建筑有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
21 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
22 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
23 | 安徽锐恺建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
24 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
25 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
26 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
27 | 安徽达业建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
28 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
29 | 安徽天珏建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
30 | 安徽煌宇建设有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
31 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
32 | 安徽威弘建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
33 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
34 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
35 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
36 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
37 | 安徽开信建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
38 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
39 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
40 | 安徽勋坤建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
41 | 安徽三远建设有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
42 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
43 | 安徽华控建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
44 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
45 | 安徽伟工建设有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
46 | 安徽智博建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
47 | 安徽清路建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
48 | 安徽晟典建筑工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
49 | 安徽省曲通建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
50 | 安徽杰灿建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
51 | 安徽景甜建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
52 | 安徽首泰建设工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
53 | 合肥市靓城市政工程有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
54 | 安徽坦程建设有限公司 | 70000.0元 | 2022-08-10 09:25:36 | 已退款 | |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】