项目名称: | 郭巨街道峰南社区安置地块管网改造提升工程(一期)工程 | 项目编号 : | 2022193 | ||
标段名称: | 第1标段 | 开标时间: | 2022/12/6 10:30:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价(元)/费率(%) | 工期 | 质量等级 | 备注 |
1 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 7170116.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
2 | 浙江凯立建设有限公司 | 7182582.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
3 | 浙江天童园艺有限公司 | 7100108.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
4 | 宁波润行建设有限公司 | 7123404.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
5 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 7109226.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
6 | 宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 | 7207671.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
7 | 浙江新锐建设有限公司 | 7080565.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
8 | 浙江甬祁建设有限公司 | 7062121.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
9 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 7064970.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
10 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 7064956.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
11 | 宁波市园林工程有限公司 | 7194351.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
12 | 宁波鸿创建设有限公司 | 7198999.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
13 | 宁海睿翔建设有限公司 | 7082437.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
14 | 浙江林泰建设有限公司 | 7106019.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
15 | 浙江天港建设集团有限公司 | 7227471.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
16 | 浙江博麒装饰有限公司 | 7082905.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
17 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 7174458.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
18 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 7228249.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
19 | 盛杰建筑装饰有限公司 | 7189015.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
20 | 宁波宇恒园林建设有限公司 | 7214266.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
21 | 宁波科翔市政园林工程有限公司 | 7151111.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
22 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 7233221.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
23 | 宁波星恩市政园林建设有限公司 | 7068268.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
24 | 宁波旭辉生态建设有限公司 | 7062967.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
25 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 7180367.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
26 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 7237411.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
27 | 宁波润达生态建设有限公司 | 7064555.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
28 | 宁波新韵建设工程有限公司 | 7149819.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
29 | 宁波市华立建筑安装有限公司 | 7099674.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
30 | 宁波赛辉建设有限公司 | 7129555.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
31 | 宁波宏腾园林建设有限公司 | 7238627.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
32 | 宁波宁地建设有限公司 | 7155199.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
33 | 宁波双金建设工程有限公司 | 7163450.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
34 | 宁波中允园林建设有限公司 | 7174808.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
35 | 宁波市北仑区信业建设工程有限公司 | 7041280.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
36 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 7131124.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
37 | 宁波蓝光工程建设有限公司 | 7061955.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
38 | 宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 7210611.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
39 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 7086915.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
40 | 同信生态环境科技有限公司 | 7194567.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
41 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 7129769.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
42 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 7086523.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
43 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 7038380.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
44 | 宁波中毅建设有限公司 | 7217212.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
45 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 7109957.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
46 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 7186288.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
47 | 浙江丰吉建设有限公司 | 7188203.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
48 | 宁波华弘建设有限公司 | 7150792.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
49 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 7225158.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
50 | 宁波东翰园林建设有限公司 | 7244119.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
51 | 浙江沧海建设有限公司 | 7154666.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
52 | 宁波宏业生态建设有限公司 | 7170949.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
53 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 7166891.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
54 | 宁波益川环境建设有限公司 | 7303356.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
55 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 7061276.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
56 | 常熟古建园林股份有限公司 | 7217215.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
57 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 7081006.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
58 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 7145810.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
59 | 宁波腾辉建设有限公司 | 7135673.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
60 | 福建晋恒建设工程有限公司 | 7243670.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
61 | 宁波大秦建设有限公司 | 7196359.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
62 | 宁波如春园林工程有限公司 | 7194064.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
63 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 7210234.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
64 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | 7130201.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
65 | 宁波宇禾园林建设有限公司 | 7172222.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
66 | 浙江久承建设工程有限公司 | 7166603.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
67 | 宁波万腾建设有限公司 | 7209802.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
68 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 7214919.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
69 | 浙江丽甬市政园林建设有限公司 | 7214777.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
70 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 7072926.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
71 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 7105845.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
72 | 宁波合泽建筑工程有限公司 | 7270617.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
73 | 浙江优富建筑工程有限公司 | 7210777.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
74 | 浙江佰屹建设有限公司 | 7066888.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
75 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 7087074.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
76 | 宁波运通生态建设有限公司 | 7212816.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
77 | 宁波云林建设有限公司 | 7216361.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
78 | 宁波庆丰建设有限公司 | 7085858.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | 第1名 |
79 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 7232206.0000 | 270 日历天,开工时间以发包人发出的开工报告上的时间为准 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格标准 | |
80 | 浙江鼎江建设有限公司 | 7080205.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
81 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 7089868.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
82 | 易顺建工集团有限公司 | 7171672.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
83 | 宁波智超生态建设有限公司 | 7084565.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
84 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 7217310.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
85 | 宁波锦圆建设有限公司 | 7166352.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
86 | 浙江上鑫生态建设有限公司 | 7171624.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
87 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 7088413.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
88 | 宁波广域建设有限公司 | 7084323.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
89 | 浙江懿杰建设有限公司 | 7212200.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
90 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 7257365.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
91 | 博大环境集团有限公司 | 7083763.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
92 | 宁波慧阳建设有限公司 | 7082929.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
93 | 宁波嘉南市政园林有限公司 | 7233607.0000 | 270日历天 | 按国家级行业施工验收规范一次性验收合格 | |
94 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 7200473.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
95 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 7221044.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
96 | 宁波市天庆建设有限公司 | 7236369.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
97 | 宁波珂盛建筑工程有限公司 | 7081554.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
98 | 慈溪市永盛建设工程有限公司 | 7237501.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
99 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 7192245.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
100 | 浙江南域建设有限公司 | 7238812.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
101 | 浙江继鸿建设工程有限公司 | 7235752.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
102 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 7241615.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
103 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 7127750.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
104 | 宁海圆图生态建设有限公司 | 7154384.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
105 | 宁波南裕建设有限公司 | 7106155.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
106 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 7222906.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
107 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 7129523.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
108 | 宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 7142875.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
109 | 宁波豪巨建设有限公司 | 7233387.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
110 | 宁波中盈市政园林建设有限公司 | 7151103.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
111 | 浙江南豪建设有限公司 | 7059777.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
112 | 浦江县天仙建设工程有限公司 | 7124215.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
113 | 宁波博莱生态建设有限公司 | 7249885.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
114 | 和瑞建设发展有限公司 | 7216930.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
115 | 宁波衡华建设有限公司 | 7175788.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
116 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 7089361.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
117 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 7176789.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
118 | 宁波昊梁建设有限公司 | 7177643.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
119 | 宁波展达建设有限公司 | 7121676.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
120 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 7184017.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
121 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 7067562.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
122 | 宁波东元生态建设有限公司 | 7149342.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
123 | 浙江信宇建设集团有限公司 | 7145254.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
124 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 7230350.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
125 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 7123714.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
126 | 浙江王氏生态建设有限公司 | 7159331.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
127 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 7084433.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
128 | 宁波天弘建设有限公司 | 7188131.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
129 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 7167560.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
130 | 宁波宸越建设有限公司 | 7059343.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
131 | 宁波盛荣生态建设有限公司 | 7130489.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
132 | 宁波中鸿建设有限公司 | 7167401.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
133 | 宁波骏辉建设有限公司 | 7095943.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
134 | 衢州市政园林股份有限公司 | 7206868.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
135 | 余姚市星光建设有限公司 | 7059420.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
136 | 浙江煌远建设有限公司 | 7126037.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
137 | 浙江浦建建设有限公司 | 7087393.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
138 | 浙江民欣建设有限公司 | 7285700.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
139 | 浙江易鑫建设工程有限公司 | 7102618.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
140 | 宁波共创生态建设有限公司 | 7179901.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
141 | 宁波中屹建设有限公司 | 7085270.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
142 | 宁波中弘建设有限公司 | 7202969.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
143 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 7036262.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
144 | 宁波宸通电力建设有限公司 | 7208702.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
145 | 浙江铭杰建设有限公司 | 7204091.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
146 | 宁波森鑫建设有限公司 | 9060173.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
147 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 7097600.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
148 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 7114095.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
149 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 7204587.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
150 | 浙江乾景建设有限公司 | 7192557.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
151 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 7124555.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
152 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 7138236.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
153 | 浙江大嵩建设有限公司 | 7068834.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
154 | 宁波沐溪建设有限公司 | 7058555.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
155 | 萧云建设股份有限公司 | 7093461.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
156 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 7111467.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
157 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 7110829.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
158 | 宁波占云建设有限公司 | 7253131.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
159 | 宁波尼可生态建设有限公司 | 7205774.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
160 | 宁波巨博建设有限公司 | 7042626.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
161 | 宁波鼎立建设有限公司 | 7245729.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
162 | 浙江三众建设有限公司 | 7106769.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
163 | 宁波贺晟建设工程有限公司 | 7209410.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
164 | 宁波中莱建筑工程有限公司 | 7231313.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
165 | 宁波丰信建设工程有限公司 | 7185430.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
166 | 宁波市大地建筑装潢有限公司 | 7227939.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
167 | 浙江丰晟建设有限公司 | 7044666.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
168 | 浙江正桢建设有限公司 | 7147221.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
169 | 宁波弘麒建设有限公司 | 7248888.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
170 | 宁波坤泰园林建设有限责任公司 | 7138755.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
171 | 浙江甬星建设有限公司 | 7214156.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
172 | 浙江瑞霖建设有限公司 | 7243022.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
173 | 宁波柏利建设工程有限公司 | 7221666.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
174 | 大荣建设集团有限公司 | 7238990.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
175 | 宁波言创建筑工程有限公司 | 7224499.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
176 | 浙江铭信建设有限公司 | 7126467.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
177 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 7134647.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
178 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 7081167.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
179 | 天森市政园林建设有限公司 | 7232494.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
180 | 宁波海煜建设有限公司 | 7040606.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
181 | 浙江腾丰建设有限公司 | 7236776.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
182 | 浙江升泰建设有限公司 | 7254080.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
183 | 宁波未蓝建设有限公司 | 7038080.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
184 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 7122304.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
185 | 浙江江辰建设有限公司 | 7242662.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
186 | 宁波龙宸建设有限公司 | 7268484.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
187 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 7041356.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
188 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 7254321.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
189 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 7261515.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
190 | 浙江同通建设有限公司 | 7166870.0000 | 270 日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
191 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 7077070.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
192 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 7101715.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
193 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 7146977.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
194 | 宁波清和生态建设有限公司 | 7212063.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 | |
195 | 宁波中腾建设有限公司 | 7118130.0000 | 270日历天 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】