项目名称: | 芦秀路(芦汀路—和泽路)道路南侧及和泽路(芦秀路—海裕路)道路东侧海绵化综合改造提升工程 | 项目代码: | 2204-330252-04-01-178503 |
招标人: | 名称:宁波杭州湾新区海金开发建设有限公司 地址:- 联系人:陈工 电话:0574-82375221 | 代理机构: | 名称:浙江国信工程管理咨询有限公司 地址:慈溪市文化商务区利拓大厦14楼 联系人:茅 电话:13486080119 |
标段(包)名称: | 芦秀路(芦汀路—和泽路)道路南侧及和泽路(芦秀路—海裕路)道路东侧海绵化综合改造提升工程 | 标段(包)编号: | A3302321320000399001001 |
其他开标内容: | 芦秀路(芦汀路—和泽路)道路南侧及和泽路(芦秀路—海裕路)道路东侧海绵化综合改造提升工程开标记录表 项目编号: | 开标地点:开标室328;评标室316 | 开标时间:2022-12-06 09:30:00.0 | 招标代理机构: | 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | 1 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 5073154 | | 180日历天 | 2 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 4995353 | | 180日历天 | 3 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 5042549 | | 180 日历天 | 4 | 宁波灵勇建设有限公司 | 4998121 | | 180日历天 | 5 | 瑞泓德建设有限公司 | 5052975 | | 180日历天 | 6 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 5052986 | | 180 日历天 | 7 | 浙江卓航建设有限公司 | 5006005 | | 180日历天 | 8 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 5098991 | | 180日历天 | 9 | 宁波德远建设有限公司 | 5045995 | | 180日历天 | 10 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 4936093 | | 180日历天 | 11 | 宁波鸣山建设有限公司 | 4918706 | | 180日历天 | 12 | 宁波元博生态建设有限公司 | 4977826 | | 180日历天 | 13 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 5068782 | | 180日历天 | 14 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 5029286 | | 180日历天 | 15 | 宁波卓亿建设有限公司 | 4939633 | | 180 日历天 | 16 | 浙江恒玮市政工程科技有限公司 | 5071020 | | 180日历天 | 17 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 5075817 | | 180日历天 | 18 | 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 4970636 | | 180日历天 | 19 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | 4913640 | | 180 日历天 | 20 | 宁波中炬建设有限公司 | 5033806 | | 180日历天 | 21 | 宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 4912453 | | 180日历天 | 22 | 宁波宁地建设有限公司 | 5022648 | | 180 日历天 | 23 | 浙江正桢建设有限公司 | 4974499 | | 180日历天 | 24 | 慈溪市东方市政工程有限公司 | 4974514 | 合格 | 180日历天 | 25 | 杭州承信建设有限公司 | 5038844 | | 180日历天 | 26 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 5080904 | | 180日历天 | 27 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 5059266 | | 180日历天 | 28 | 宁波市花木有限公司 | 5042620 | | 180日历天 | 29 | 浙江双盈建设有限公司 | 5027698 | | 180日历天 | 30 | 余姚市顺泰建设有限公司 | 4932686 | | 180日历天 | 31 | 中慈国际建设集团有限公司 | 4920958 | | 180日历天 | 32 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 5095013 | 合格 | 180日历天 | 33 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 5092827 | | 180日历天 | 34 | 宁波津裕建设有限公司 | 5008579 | | 180 日历天 | 35 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 5013884 | | 180日历天 | 36 | 宁波锦城建设有限公司 | 4993805 | | 180日历天 | 37 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 5070968 | | 180日历天 | 38 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 5029002 | | 180日历天 | 39 | 浙江红树林景观工程有限公司 | 4949220 | | 180日历天 | 40 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 5013412 | | 180日历天 | 41 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 5035992 | | 180日历天 | 42 | 宁波钧欣建筑工程有限公司 | 5020791 | | 180日历天 | 43 | 浙江中土环境工程有限公司 | 5018122 | | 180 日历天 | 44 | 慈溪市天力园林绿化工程有限公司 | 5029434 | 合格 | 180日历天 | 45 | 华绿建设有限公司 | 4992778 | 合格 | 180日历天 | 46 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 5112501 | | 180日历天 | 47 | 宁波国顺建设有限公司 | 4922140 | | 180日历天 | 48 | 浙江易道景观工程有限公司 | 5100012 | | 180日历天 | 49 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 5027953 | | 180 日历天 | 50 | 浙江上鑫生态建设有限公司 | 5087263 | | 180日历天 | 51 | 宁波新信建设工程有限公司 | 5016169 | | 180日历天 | 52 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 4973349 | | 180日历天 | 53 | 宁波东翰园林建设有限公司 | 4990559 | | 180日历天 | 54 | 宁波浩腾建设有限公司 | 5055666 | | 180日历天 | 55 | 宁波如春园林工程有限公司 | 4931278 | | 180日历天 | 56 | 慈溪市浒山市政建设有限公司 | 5019770 | | 180日历天 | 57 | 浙江科瑞建设有限公司 | 5058579 | | 180日历天。 | 58 | 宁波中瑞建设有限公司 | 5019088 | | 180日历天 | 59 | 浙江双和环境建设有限公司 | 5051294 | | 180日历天 | 60 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 5127803 | | 180日历天 | 61 | 宁波天跃生态建设有限公司 | 4998088 | | 180 日历天 | 62 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 5090636 | 合格 | 180日历天 | 63 | 浙江成元建设有限公司 | 5087551 | | 180日历天 | 64 | 浙江浩科建设有限公司 | 4931727 | | 180日历天 | 65 | 余姚世方园林建设有限公司 | 5097199 | | 180日历天 | 66 | 宁波卓远生态建设有限公司 | 5070652 | | 180日历天 | 67 | 杭州中航建设集团有限公司 | 4937086 | | 180 日历天 | 68 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 5093094 | | 180日历天 | 69 | 宁波市宁鸿建筑装饰工程有限公司 | 5064425 | | 180 日历天 | 70 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 5074078 | | 180日历天 | 71 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 5105183 | | 180 日历天 | 72 | 浙江丰晟建设有限公司 | 5099696 | | 180 日历天 | 73 | 宁波香卓建设有限公司 | 4956355 | | 180日历天 | 74 | 宁波桓起生态建设有限公司 | 5103064 | 合格 | 180日历天 | 75 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 5072987 | | 180日历天 | 76 | 慈溪永顺园林绿化工程有限公司 | 5009517 | | 180日历天 | 77 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 4958069 | | 180 日历天 | 78 | 衢州市政园林股份有限公司 | 5088456 | | 180日历天 | 79 | 宁波昊梁建设有限公司 | 4951578 | | 180日历天 | 80 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 4999858 | | 180日历天 | 81 | 宁波实亿建设有限公司 | 4939794 | 合格。 | 180 日历天 | 82 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 4969188 | | 180日历天 | 83 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 4955180 | | 180日历天 | 84 | 宁波驰威建设有限公司 | 5095572 | | 180日历天 | 85 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 5086142 | | 180日历天 | 86 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 5108129 | | 180日历天 | 87 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 5038179 | | 180日历天 | 88 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 4954191 | | 180 日历天 | 89 | 宁波允昊建设有限公司 | 5011032 | | 180日历天 | 90 | 慈溪市欣盛园林绿化工程有限公司 | 5105943 | 合格 | 180日历天 | 91 | 宁波绿邦建设有限公司 | 5057642 | | 180日历天 | 92 | 浙江铭信建设有限公司 | 5120318 | | 180日历天 | 93 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 4979324 | | 180日历天 | 94 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 5112251 | | 180日历天 | 95 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 5106901 | | 180日历天 | 96 | 东恒雍禾建设股份有限公司 | 5103757 | | 180日历天 | 97 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 5110443 | | 180日历天 | 98 | 浙江中竹园艺贸易有限公司 | 5115403 | | 180日历天 | 99 | 宁波绿巨建设有限公司 | 4955478 | | 180日历天 | 100 | 宁波金欣建设工程有限公司 | 5031621 | | 180日历天 | 101 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 5094520 | | 180日历天 | 102 | 宁波泓孜工程管理有限公司 | 4979369 | | 180 日历天。 | 103 | 宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 5018677 | | 180日历天 | 104 | 浙江天童园艺有限公司 | 5029419 | | 180日历天 | 105 | 宁波星竹建设有限公司 | 5040365 | | 180日历天 | 106 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 5124506 | | 180 日历天 | 107 | 宁波冠森建筑工程有限公司 | 5022877 | 合格 | 180日历天 | 108 | 宁波同创园林建设有限公司 | 5119058 | | 180日历天 | 109 | 宁波宇禾园林建设有限公司 | 5066595 | | 180日历天 | 110 | 宁波有泰建设有限公司 | 5081898 | | 180日历天 | 111 | 宁波伟艺生态园林有限公司 | 5009928 | 合格 | 180日历天 | 112 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 5075340 | | 180日历天 | 113 | 宁波柯晨园林建设有限公司 | 4989477 | 合格 | 180日历天 | 114 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 5044736 | | 180日历天 | 115 | 浙江海丰建设有限公司 | 4962419 | | 180日历天 | 116 | 宁波中勤建设有限公司 | 4919199 | | 180日历天 | 117 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 4949581 | | 180 日历天 | 118 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 5005783 | | 180日历天 | 119 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 5068094 | 合格 | 180日历天 | 120 | 浙江荣裕建设有限公司 | 4943589 | | 180 日历天 | 121 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 5011431 | | 180日历天 | 122 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 5059699 | | 180日历天 | 123 | 宁波联发园林工程有限公司 | 4910822 | | 180日历天 | 124 | 宁波文遥园林工程有限公司 | 5063950 | | 180日历天 | 125 | 浙江胜诚建设管理有限公司 | 5030333 | | 180日历天 | 126 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 4974980 | | 180日历天 | 127 | 宁波金御生态建设有限公司 | 4910761 | | 180日历天 | 128 | 宁波上森市政工程有限公司 | 4995969 | | 180日历天 | 129 | 宁波宁唯建设有限公司 | 4976428 | | 180日历天 | 130 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 5116596 | | 180日历天 | 131 | 绍兴泓强建设有限公司 | 5080649 | | 180 日历天 | 132 | 宁波景悦园林工程有限公司 | 4908752 | | 180日历天 | 133 | 浙江沧海建设有限公司 | 5037129 | | 180日历天 | 134 | 慈溪市绿城建设工程有限公司 | 4972084 | | 180日历天 | 135 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 4938218 | | 180日历天 | 136 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 4958743 | | 180日历天 | 137 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 5025063 | | 180日历天 | 138 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 5090642 | 合格 | 180日历天 | 139 | 浙江新波宁建设有限公司 | 5085598 | | 180日历天 | 140 | 宁波创汇建设有限公司 | 5023698 | 合格 | 180 日历天 | 141 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 4984612 | | 180日历天 | 142 | 浙江新锐建设有限公司 | 5111177 | | 180 日历天 | 143 | 浙江腾丰建设有限公司 | 5099997 | | 180日历天 | 144 | 宁波中耀生态科技有限公司 | 4932981 | | 180日历天 | 145 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 5100028 | | 180日历天 | 146 | 浙江中佑建设有限公司 | 5067453 | | 180日历天 | 147 | 浙江泽涛建设有限公司 | 4956555 | | 180日历天 | 148 | 宁波豪巨建设有限公司 | 5004352 | | 180日历天 | 149 | 宁波永誉建设有限公司 | 5054811 | | 180日历天 | 150 | 宁波鸿基市政园林有限公司 | 4954296 | | 180日历天 | 151 | 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 5007601 | | 180日历天 | 152 | 慈溪市欧羽建设有限公司 | 5062096 | 合格 | 180日历天 | 153 | 浙江南豪建设有限公司 | 5063023 | | 180日历天 | 154 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 4934063 | | 180日历天 | 155 | 宁波绿槿园林建设有限公司 | 5041763 | 合格 | 180日历天 | 156 | 浙江睿扬建设有限公司 | 5066894 | | 180日历天 | 157 | 宁波宸越建设有限公司 | 5110613 | | 180 日历天 | 158 | 浙江璟恒建设有限公司 | 4916020 | | 180日历天 | 159 | 浙江昱锋建设有限公司 | 4970230 | | 180日历天 | 160 | 宁波源耀建设有限公司 | 5114687 | | 180日历天 | 161 | 宁波恒双建设有限公司 | 5058123 | 合格 | 180日历天 | 162 | 宁波市恒晔市政工程有限公司 | 4999214 | | 180日历天 | 163 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 4954640 | | 180日历天 | 164 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 5016963 | | 180日历天 | 165 | 宁波元浚建设工程有限公司 | 5107003 | | 180日历天 | 166 | 同信生态环境科技有限公司 | 5077526 | | 180日历天 | 167 | 宁波浩保建设工程有限公司 | 5110637 | | 180日历天 | 168 | 宁波衡华建设有限公司 | 5053480 | | 180日历天 | 169 | 宁波奥达建设有限公司 | 5092150 | | 180 日历天 | 170 | 浙江丽甬市政园林建设有限公司 | 5053535 | | 180 日历天 | 171 | 宁波亿锦建筑工程有限公司 | 5060920 | | 180 日历天 | 172 | 宁波展达建设有限公司 | 5055195 | | 180日历天 | 173 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 5075229 | | 180日历天 | 174 | 宁波枝茂园林绿化工程有限公司 | 5062224 | | 180日历天 | 175 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 5084084 | | 180日历天 | 176 | 浙江三众建设有限公司 | 5075577 | | 180日历天 | 177 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 5123431 | | 180日历天 | 178 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 5038662 | | 180日历天 | 179 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 5055438 | | 180日历天 | 180 | 宁波沐溪建设有限公司 | 5049108 | | 180日历天 | 181 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 5079998 | | 180日历天 | 182 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 4982758 | | 180日历天 | 183 | 宁波日科园林建设有限公司 | 5021002 | | 180日历天 | 184 | 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 4957364 | | 180日历天 | 185 | 宁波星和建设工程有限公司 | 4939117 | | 180日历天 | 186 | 宁波广信建设工程有限公司 | 4977876 | | 180日历天 | 187 | 博大环境集团有限公司 | 4934684 | 合格 | 180日历天 | 188 | 宁波凯佳建设有限公司 | 4972234 | | 180日历天 | 189 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 4952926 | | 180日历天 | 190 | 浙江九合环境股份有限公司 | 4975912 | | 180日历天 | 191 | 浙江佳树达建设有限公司 | 5017173 | | 180日历天 | 192 | 宁波荣恒园林建设有限公司 | 5022061 | | 180日历天 | 193 | 宁波卓恒建设有限公司 | 5061666 | | 180日历天 | 194 | 宁波新腾建设工程有限公司 | 4935083 | | 180日历天 | 195 | 宁波中乔生态科技有限公司 | 5000315 | | 180日历天 | 196 | 宁波天荣园林建设有限公司 | 4959784 | 合格 | 180日历天 | 197 | 宁波市盛恒原工程科技有限公司 | 4929724 | | 180日历天 | 198 | 浙江致佳建设有限公司 | 4996318 | | 180 日历天 | 199 | 宁波星皓生态建设有限公司 | 5079712 | | 180日历天 | 200 | 新景建设有限公司 | 5057852 | | 180日历天 | 201 | 浙江海逸环科院有限公司 | 4998682 | | 180日历天 | 202 | 浙江程超建设有限公司 | 4997050 | 合格 | 180日历天 | 203 | 慈溪市桥卉建设有限公司 | 5069503 | | 180 日历天 | 204 | 宁波欧天洋建设有限公司 | 4991641 | | 180日历天 | 205 | 慈溪市航愉园林绿化工程有限公司 | 5086270 | | 180日历天 | 206 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 4974752 | | 180 日历天 | 207 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 5064410 | | 180日历天 | 208 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 5101571 | | 180日历天 | 209 | 宁波东元生态建设有限公司 | 4940160 | 合格 | 180日历天 | 210 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 5060038 | | 180日历天 | 211 | 慈溪民丰园林工程有限公司 | 5121583 | | 180日历天 | 212 | 温岭市市政环境工程公司 | 5121522 | | 180日历天 | 213 | 宁波豪展工程监理有限公司 | 5040481 | 合格 | 180日历天 | 214 | 宁波易达园林建设有限公司 | 5118327 | 合格 | 180日历天 | 215 | 宁波乾宇建设有限公司 | 5018638 | | 180日历天 | 216 | 浙江同通建设有限公司 | 5000296 | | 180日历天 | 217 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 5126538 | | 180日历天 | 218 | 宁波中毅建设有限公司 | 5079407 | | 180日历天 | 219 | 宁波春然生态建设有限公司 | 5079806 | 合格 | 180日历天 | 220 | 浙江煌远建设有限公司 | 5105671 | | 180日历天 | 221 | 宁波华弘建设有限公司 | 5099385 | | 180日历天 | 222 | 宁波华庄建设有限公司 | 5042861 | | 180日历天 | 223 | 丽水汇达建设有限公司 | 4915399 | | 180 日历天 | 224 | 慈溪市建设绿化有限公司 | 5052476 | | 180日历天 | 225 | 宁波华境建设有限公司 | 4946224 | 合格 | 180日历天 | 226 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 5036398 | 合格 | 180日历天 | 227 | 浙江天港建设集团有限公司 | 4991008 | | 180日历天 | 228 | 宁波卉丰生态建设有限公司 | 5122155 | 合格 | 180日历天 | 229 | 宁波乐众建设有限公司 | 5058090 | | 180日历天 | 230 | 宁波杭州湾新区欣海建设有限公司 | 4938091 | | 180日历天 | 231 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 5107035 | | 180日历天 | 232 | 宁波金霖园林建设有限公司 | 4929153 | | 180日历天 | 233 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 5034750 | | 180日历天 | 234 | 宁波上承建设有限公司 | 4951212 | | 180日历天 | 235 | 宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 4917413 | | 180日历天 | 236 | 浙江南域建设有限公司 | 5099380 | | 180日历天 | 237 | 宁波瑞境园林有限公司 | 4965720 | 合格 | 180日历天 | 238 | 绍兴航新建设有限公司 | 4947583 | | 180日历天 | 239 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 5082058 | | 180日历天 | 240 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 4978914 | | 180日历天 | 241 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 4914078 | | 180 日历天 | 242 | 慈溪市万骏市政建设有限公司 | 4971030 | | 180日历天 | 243 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 5084039 | | 180日历天 | 244 | 宁波帆顺生态建设有限公司 | 4952710 | | 180日历天 | 245 | 宁波新聚建设有限公司 | 4944477 | 合格 | 180日历天 | 246 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 5110173 | | 180日历天 | 247 | 宁波华水园林建设有限公司 | 5050540 | | 180日历天 | 248 | 慈溪大升建设工程有限公司 | 4958430 | | 180日历天 | 249 | 宁海睿翔建设有限公司 | 5015453 | | 180日历天 | 250 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 5108418 | | 180日历天 | 251 | 宁波中允园林建设有限公司 | 5015259 | | 180日历天 | 252 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 5086928 | | 180 日历天 | 253 | 宁波慈湾管道工程有限公司 | 4992723 | | 180日历天 | 254 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 5110315 | | 180日历天 | 255 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 5061762 | | 180日历天 | 256 | 余姚市宏安市政园林建设有限公司 | 5028385 | 合格 | 180日历天 | 257 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 5056593 | | 180日历天 | 258 | 宁波春茵园林工程有限公司 | 4950419 | | 180日历天 | 259 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 5027249 | | 180日历天 | 260 | 宁波骏辉建设有限公司 | 5020690 | | 180日历天 | 261 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 4954241 | | 180 日历天 | 262 | 宁波中土建设有限公司 | 5043377 | | 180日历天 | 263 | 台州博远市政工程有限公司 | 4994887 | | 180日历天 | 264 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 5076516 | | 180日历天 | 265 | 宁波宗欣建设有限公司 | 5046922 | | 180日历天 | 266 | 宁波诺兴建设工程有限公司 | 5030456 | | 180日历天 | 267 | 宁波鑫煜公路建设有限公司 | 4934063 | | 180 日历天 | 268 | 浙江恒合景观规划设计有限公司 | 5038794 | | 180日历天 | 269 | 台州广途建设有限公司 | 5047938 | | 180日历天 | 270 | 宁波源泉建设有限公司 | 5002025 | | 180日历天 | 271 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 5091249 | | 180日历天 | 272 | 宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 5037628 | | 180 日历天 | 273 | 宁波大豪建设有限公司 | 5074240 | | 180日历天 | 274 | 浙江南佑建筑工程有限公司 | 4987691 | 合格 | 180 | 275 | 宁波汇洲生态建设有限公司 | 5076027 | | 180日历天 | 276 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 5089083 | | 180 日历天 | 277 | 浙江皓冠建设工程有限公司 | 5117405 | | 180日历天 | 278 | 宁波鼎立建设有限公司 | 4930706 | | 180日历天 | 279 | 宁波仁盛建设有限公司 | 4908164 | | 180日历天 | 280 | 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 5097854 | | 180日历天 | 281 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 5042068 | | 180 日历天 | |
开标时间: | 2022-12-07 10:10:00 | 开标地点: | 交易中心 |
行政监督机构: | 杭州湾新区公共资源交管办 | 电话: | 0574-892388872 |
信息来源: | 杭州湾公共资源交易中心 | 接收时间: | 2022-12-07 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】
青原区平湖水系涝区综合治理项目
【jg2023-4917】越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包
越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包