项目名称: | 横浦村集卡临时停车场周边场地整理工程 | 项目编号 : | 2022111 | ||
标段名称: | 第1标段 | 开标时间: | 2022/8/10 13:30:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价(元)/费率(%) | 工期 | 质量等级 | 备注 |
1 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 8542649.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
2 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 8446997.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
3 | 宁波润行建设有限公司 | 8586699.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
4 | 浙江天港建设集团有限公司 | 8510141.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
5 | 今天建设有限公司 | 8300999.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
6 | 浙江佳树达建设有限公司 | 8543868.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格。 | |
7 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 8497717.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
8 | 浙江新锐建设有限公司 | 8373156.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
9 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 8444583.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
10 | 浙江科瑞建设有限公司 | 8529999.0000 | 55日历天 | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
11 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 8530195.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
12 | 宁波鸿创建设有限公司 | 8491516.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
13 | 浙江艮威水利建设有限公司 | 8517200.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
14 | 宁波东元生态建设有限公司 | 8437555.0000 | 55日历天 | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
15 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 8548173.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
16 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 8335752.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
17 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 8507767.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
18 | 浙江天童园艺有限公司 | 8459162.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
19 | 宁波中盈市政园林建设有限公司 | 8471286.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
20 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 8524538.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
21 | 宁海睿翔建设有限公司 | 8299462.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
22 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 8526002.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
23 | 宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 | 8341231.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
24 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 8327677.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
25 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 8451336.0000 | 55日历天 | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
26 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 8481236.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
27 | 宁波中洲建设工程有限公司 | 8530756.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
28 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 8445787.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
29 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 8491185.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
30 | 宁海圆图生态建设有限公司 | 8525932.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
31 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 8511322.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
32 | 宁波腾辉建设有限公司 | 8593152.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
33 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 8479494.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
34 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 8508164.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
35 | 宁波未蓝建设有限公司 | 8331221.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
36 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 8385060.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
37 | 宁波锦圆建设有限公司 | 8462883.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
38 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | 8440590.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
39 | 福建晋恒建设工程有限公司 | 8478662.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
40 | 甬港现代工程有限公司 | 8502898.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
41 | 宸宇建设集团有限公司 | 8363610.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
42 | 宁波国美建设景观发展有限公司 | 8422555.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
43 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 8388282.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
44 | 慈溪市永盛建设工程有限公司 | 8448072.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
45 | 同信生态环境科技有限公司 | 8447313.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
46 | 宁波广域建设有限公司 | 8415236.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
47 | 宁波豪巨建设有限公司 | 8477919.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
48 | 宁波市远弘生态建设有限公司 | 8326060.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
49 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 8369388.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
50 | 宁波东翰园林建设有限公司 | 8385689.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
51 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 8444226.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
52 | 宁波言创建筑工程有限公司 | 8307474.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
53 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 8500667.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
54 | 浙江振杰建设有限公司 | 8489898.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
55 | 宁波展达建设有限公司 | 8353532.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
56 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 8361818.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
57 | 浙江江辰建设有限公司 | 8359988.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
58 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 8313366.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
59 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 8559995.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
60 | 宁波市花木有限公司 | 8276230.0000 | 55日历天 | 质量要求:按国家验收标准一次性验收合格。 | |
61 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 8565656.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
62 | 宁波市大地建筑装潢有限公司 | 8382333.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
63 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 8490360.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
64 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 8548282.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
65 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 8391693.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
66 | 福建易顺建筑工程有限公司 | 8422947.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
67 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 8361253.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
68 | 宁波恒纳建筑有限公司 | 8418767.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
69 | 余姚市宏安市政园林建设有限公司 | 8458021.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
70 | 鼎沛科技有限公司 | 8556930.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
71 | 宁波科翔市政园林工程有限公司 | 8416368.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
72 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 8555510.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
73 | 浙江民欣建设有限公司 | 8391695.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
74 | 宁波市北仑新城建设工程有限公司 | 8548306.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
75 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 8526916.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
76 | 宁波市园林工程有限公司 | 8521999.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
77 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 8396575.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
78 | 宁波抱壹建设有限公司 | 8637853.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
79 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 8449792.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
80 | 浙江丰晟建设有限公司 | 8328777.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
81 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 8499924.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
82 | 浙江昱锋建设有限公司 | 8446503.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
83 | 宁波中允园林建设有限公司 | 8381898.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
84 | 宁波四建集团有限公司 | 8351445.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
85 | 宁波赛辉建设有限公司 | 8388910.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
86 | 大荣建设集团有限公司 | 8527782.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
87 | 浙江丽甬市政园林建设有限公司 | 8519030.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
88 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 8484552.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
89 | 宁波市天庆建设有限公司 | 8332995.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
90 | 宁波开闰建设有限公司 | 8546546.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
91 | 宁波大秦建设有限公司 | 8428173.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
92 | 浙江璨辰建设有限公司 | 8444209.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
93 | 余姚市星光建设有限公司 | 8441212.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
94 | 宁波智超生态建设有限公司 | 8508080.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
95 | 浙江煌远建设有限公司 | 8328828.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
96 | 浙江沧海建设有限公司 | 8554701.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
97 | 浙江泽涛建设有限公司 | 8388377.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
98 | 宁波宇恒园林建设有限公司 | 8498338.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
99 | 宁波大润建设有限公司 | 8472066.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
100 | 宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 8395009.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
101 | 浙江沄丰建设有限公司 | 8485432.0000 | 55日历天 | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
102 | 宁波广信建设工程有限公司 | 8453544.0000 | 55日历天 | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
103 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 8566577.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
104 | 宁波运通生态建设有限公司 | 8438123.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
105 | 浙江上鑫生态建设有限公司 | 8434806.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
106 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 8521535.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
107 | 宁波龙宸建设有限公司 | 8385432.0000 | 55日历天 | 按国家验收 标准一次性验收合格 | |
108 | 浙江景园建设股份有限公司 | 8499834.0000 | 55日历天 | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
109 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 8411485.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
110 | 浙江信宇建设集团有限公司 | 8417562.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
111 | 浙江瑞绅建设有限公司 | 8390990.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
112 | 宁波市铭瑞生态建设有限公司 | 8548259.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
113 | 宁波宏腾园林建设有限公司 | 8518591.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
114 | 宁波和远建设有限公司 | 8421722.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
115 | 宁波锦恒建设有限公司 | 8358222.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
116 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 8354280.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
117 | 浙江继鸿建设工程有限公司 | 8555555.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
118 | 宁波华弘建设有限公司 | 8410159.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
119 | 宁波南裕建设有限公司 | 8550888.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
120 | 宁波云林建设有限公司 | 8443766.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
121 | 和瑞建设发展有限公司 | 8501134.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
122 | 宁波金地建设有限公司 | 8521032.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
123 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 8401642.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
124 | 宁波中毅建设有限公司 | 8512979.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
125 | 宁波鼎立建设有限公司 | 8431490.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
126 | 浙江龙晟建设有限公司 | 8514599.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
127 | 宁波中腾建设有限公司 | 8424857.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
128 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 8497818.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
129 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 8464654.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
130 | 宁波中鸿建设有限公司 | 8537535.0000 | 55日历天 | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
131 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 8478487.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
132 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 8525888.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
133 | 浙江同通建设有限公司 | 8542948.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
134 | 宁波齐兴建设有限公司 | 8411212.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
135 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 8414908.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
136 | 宁波繁盛建设有限公司 | 8483259.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
137 | 浙江坦晟建设有限公司 | 8511116.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
138 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 8404970.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
139 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 8467970.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
140 | 浙江公铁建设工程有限公司 | 8487868.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
141 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 8517716.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
142 | 宁波星恩市政园林建设有限公司 | 8269015.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
143 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 8541515.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
144 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 8538742.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
145 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 8514784.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
146 | 浙江易鑫建设工程有限公司 | 8533727.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
147 | 宁波中屹建设有限公司 | 8461344.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
148 | 宁波如春园林工程有限公司 | 8502805.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
149 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 8403448.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
150 | 浙江大嵩建设有限公司 | 8398288.0000 | 55日历天 | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
151 | 宁波林丰建设有限公司 | 8307895.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
152 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 8547492.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
153 | 浙江鼎江建设有限公司 | 8494519.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
154 | 宁波宸通电力建设有限公司 | 8441439.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
155 | 浙江凯立建设有限公司 | 8385820.0000 | 55日历天 | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
156 | 浙江丰吉建设有限公司 | 8285586.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
157 | 衢州市政园林股份有限公司 | 8393666.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格。 | |
158 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 0.0000 | 0 | / | 未在规定时间内解密,投标文件不予开启 |
159 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 8326420.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
160 | 宁波鸣山建设有限公司 | 8525092.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
161 | 宁波衡华建设有限公司 | 8408271.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
162 | 宁波益川环境建设有限公司 | 8600307.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
163 | 宁波宇禾园林建设有限公司 | 8526898.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
164 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 8444766.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
165 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | 8511083.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
166 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 8421541.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
167 | 宁波甬通生态建设有限公司 | 8308801.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
168 | 宁波中弘建设有限公司 | 8407777.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
169 | 宁波奥达建设有限公司 | 8500020.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
170 | 宁波占云建设有限公司 | 8555735.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
171 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 8399606.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
172 | 宁波北仑浩通建筑工程有限公司 | 8472162.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
173 | 浙江优富建筑工程有限公司 | 8415050.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
174 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 8405502.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
175 | 宁波中莱建筑工程有限公司 | 8527877.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
176 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 8337447.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
177 | 宁波弘麒建设有限公司 | 8363888.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
178 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 8504402.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
179 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 8356921.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格。 | |
180 | 宁波坤泰园林建设有限责任公司 | 8418224.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
181 | 宁波丰信建设工程有限公司 | 8356088.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
182 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 8497694.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
183 | 宁波尼可生态建设有限公司 | 8495378.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
184 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 8474747.0000 | 55日历天 | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
185 | 宁波盛荣生态建设有限公司 | 8494501.0000 | 55日历天 | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
186 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 8310067.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
187 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 8359096.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
188 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 8423615.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
189 | 浙江中图建设有限公司 | 8440565.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
190 | 宁波中土建设有限公司 | 8545254.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
191 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 8482329.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
192 | 宁波宁地建设有限公司 | 8524316.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
193 | 宁波万腾建设有限公司 | 8424196.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
194 | 宁波旭辉生态建设有限公司 | 8452000.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
195 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 8469933.0000 | 55日历天 | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
196 | 余姚市城镇建筑有限公司 | 8516742.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
197 | 宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 8448474.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
198 | 宁波宏业生态建设有限公司 | 8459696.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次验收合格 | |
199 | 浦江县天仙建设工程有限公司 | 8444666.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
200 | 浙江铭信建设有限公司 | 8454705.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
201 | 宁波双金建设工程有限公司 | 8514372.0000 | 55 日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
202 | 宁波中禾生态建设有限公司 | 8553682.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
203 | 宁波鑫港建设有限公司 | 8267676.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
204 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 8554011.0000 | 55日历天 | 按国家验收标准一次性验收合格 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】