项目名称 | 观海卫镇杜岙溪生态小流域综合治理工程 | ||||||
开标地点 | 慈溪市公共资源交易中心(慈溪市白沙路街道南二环东路1355号)二楼不见面开标室一 | 截止时间 | 2022-12-09 09:30 | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量目标 | 工期(日历天) | 备注 | |
1 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 5148655 | 陈力 | 合格 | 240 |
| |
2 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 5150048 | 张瑜 | 合格 | 240 |
| |
3 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 5151442 | 徐伟 | 合格 | 240 |
| |
4 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 5152835 | 李伟颖 | 合格 | 240 |
| |
5 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 5154229 | 朱明杰 | 合格 | 240 |
| |
6 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 5164434 | 赵亚军 | 合格 | 240 |
| |
7 | 宁波华水园林建设有限公司 | 5176830 | 邓伟高 | 合格 | 240 |
| |
8 | 浙江沧海建设有限公司 | 4969168 | 赵余挺 | 合格 | 240 |
| |
9 | 浙江旺京建设有限公司 | 5206066 | 郑熙样 | 合格 | 240 |
| |
10 | 永欣建设有限公司 | 5047599 | 吴根林 | 合格 | 240 |
| |
11 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | 5207739 | 杜华德 | 合格 | 240 |
| |
12 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 5097375 | 陈刚兴 | 合格 | 240 |
| |
13 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 5094588 | 鲍银吉 | 合格 | 240 |
| |
14 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 5208853 | 叶妮 | 合格 | 240 |
| |
15 | 浙江沧穹建设有限公司 | 5098768 | 章忠魁 | 合格 | 240 |
| |
16 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 5095981 | 王江 | 合格 | 240 |
| |
17 | 国骅建设有限公司 | 5100162 | 楚晨曦 | 合格 | 240 |
| |
18 | 浙江万华建设有限公司 | 5100162 | 张剑锋 | 合格 | 240 |
| |
19 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 5101555 | 吴学权 | 合格 | 240 |
| |
20 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 5102948 | 李传 | 合格 | 240 |
| |
21 | 余姚世方园林建设有限公司 | 5107408 | 鲁登锋 | 合格 | 240 |
| |
22 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 5108801 | 刘建平 | 合格 | 240 |
| |
23 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 5110195 | 施冬来 | 合格 | 240 |
| |
24 | 宁波广元生态建设有限公司 | 5111588 | 陈海强 | 合格 | 240 |
| |
25 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 5222788 | 周文斌 | 合格 | 240 |
| |
26 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 5224461 | 毛诚 | 合格 | 240 |
| |
27 | 宁波星江建设有限公司 | 5225575 | 章强挺 | 合格 | 240 |
| |
28 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 5227247 | 房可伟 | 合格 | 240 |
| |
29 | 浙江万里建设工程有限公司 | 5228362 | 陈青春 | 合格 | 240 |
| |
30 | 宁波华一建设有限公司 | 5229477 | 许成卫 | 合格 | 240 |
| |
31 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 5231149 | 王振卿 | 合格 | 240 |
| |
32 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 5133048 | 陈孟强 | 合格 | 240 |
| |
33 | 浙江双盈建设有限公司 | 5134441 | 陈云 | 合格 | 240 |
| |
34 | 浙江港通水利工程有限公司 | 5135835 | 宋云健 | 合格 | 240 |
| |
35 | 宁波景祥建设有限公司 | 5137228 | 刘志军 | 合格 | 240 |
| |
36 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 5138622 | 任伟智 | 合格 | 240 |
| |
37 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 5140015 | 俞罗佳 | 合格 | 240 |
| |
38 | 宁波有泰建设有限公司 | 5141409 | 童益维 | 合格 | 240 |
| |
39 | 宁波中瑞建设有限公司 | 5144017 | 乔洁 | 合格 | 240 |
| |
40 | 宁波昊梁建设有限公司 | 5145868 | 孙红华 | 合格 | 240 |
| |
41 | 宁波开闰建设有限公司 | 5147261 | 张丽 | 合格 | 240 |
| |
42 | 宁波东元生态建设有限公司 | 5112982 | 麻志丹 | 合格 | 240 |
| |
43 | 宁波嘉昊建设有限公司 | 5114375 | 戴鑫雨 | 合格 | 240 |
| |
44 | 宁波四鼎建设有限公司 | 5115769 | 张耀华 | 合格 | 240 |
| |
45 | 宁波金青建设有限责任公司 | 5120228 | 施旭挺 | 合格 | 240 |
| |
46 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 5121621 | 冯开 | 合格 | 240 |
| |
47 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 5123015 | 闻杰 | 合格 | 240 |
| |
48 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 5124408 | 陈烘杰 | 合格 | 240 |
| |
49 | 浙江南域建设有限公司 | 5125802 | 单春兰 | 合格 | 240 |
| |
50 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 5127195 | 褚丽君 | 合格 | 240 |
| |
51 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 5128589 | 柴旭辉 | 合格 | 240 |
| |
52 | 绍兴辰威建筑有限公司 | 5210526 | 钟银芬 | 合格 | 240 |
| |
53 | 浙江正长建设有限公司 | 5211640 | 姚瑶 | 合格 | 240 |
| |
54 | 宁波市汇通生态工程建设有限公司 | 5213313 | 陈萍萍 | 合格 | 240 |
| |
55 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 5214427 | 姜美红 | 合格 | 240 |
| |
56 | 宁波鼎立建设有限公司 | 5216100 | 房斌斌 | 合格 | 240 |
| |
57 | 宁波津裕建设有限公司 | 5217214 | 陈宏标 | 合格 | 240 |
| |
58 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 5218329 | 周乃聪 | 合格 | 240 |
| |
59 | 浙江圣立建设有限公司 | 5218887 | 周明 | 合格 | 240 |
| |
60 | 宁波广域建设有限公司 | 5220001 | 周刚 | 合格 | 240 |
| |
61 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 5221674 | 邵小燕 | 合格 | 240 |
|
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】