丈亭—东郊污水总管大修(新建)工程开标记录表
开标时间:2022-12-22 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波万基建设有限公司 | 390000 | 18676791 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 谢奶云 | 有效 | |
2 | 宁波市园林工程有限公司 | 390000 | 18676697 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 金鸣 | 有效 | |
3 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 390000 | 18484631 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 赵润峰 | 有效 | |
4 | 浙江良和交通建设有限公司 | 390000 | 18669908 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张振东 | 有效 | |
5 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 390000 | 18670979 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈雪川 | 有效 | |
6 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 390000 | 18786423 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 徐程鹏 | 有效 | |
7 | 余姚世方园林建设有限公司 | 390000 | 18587777 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 胡双双 | 有效 | |
8 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 390000 | 18722456 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 黄亚君 | 有效 | |
9 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 390000 | 18629630 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王帥涵 | 有效 | |
10 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 390000 | 18602144 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 楼晓晶 | 有效 | |
11 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 390000 | 18628007 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 杨波杰 | 有效 | |
12 | 宁波建工工程集团有限公司 | 390000 | 18552305 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈云磊 | 有效 | |
13 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 390000 | 18671277 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 谭武义 | 有效 | |
14 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 390000 | 18696952 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 郑斌 | 有效 | |
15 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 390000 | 18741072 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 谢建明 | 有效 | |
16 | 今天建设有限公司 | 390000 | 18776595 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 沈盛仲 | 有效 | |
17 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 390000 | 18694954 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 付倩倩 | 有效 | |
18 | 中慈国际建设集团有限公司 | 390000 | 18698585 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 方红亚 | 有效 | |
19 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 390000 | 18607774 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 包祥志 | 有效 | |
20 | 金坤建设集团有限公司 | 390000 | 18727777 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 蔡嘉诚 | 有效 | |
21 | 浙江沧海建设有限公司 | 390000 | 18711209 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 周彭挺 | 有效 | |
22 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 390000 | 18742146 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 柴伟江 | 有效 | |
23 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 390000 | 18716022 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 袁栋 | 有效 | |
24 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 390000 | 18599492 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王磊 | 有效 | |
25 | 海达建设集团有限公司 | 390000 | 18652288 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准。 | 周吉圆 | 有效 | |
26 | 同信生态环境科技有限公司 | 390000 | 18727646 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李秀丽 | 有效 | |
27 | 浙江新中源建设有限公司 | 390000 | 18634291 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 朱新友 | 有效 | |
28 | 大荣建设集团有限公司 | 390000 | 18740923 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张臻辉 | 有效 | |
29 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 390000 | 18595353 | 240 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 周福勇 | 有效 | |
30 | 宁波易达园林建设有限公司 | 390000 | 18754709 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 高洁 | 有效 | |
31 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 390000 | 18646632 | 240 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 朱华锋 | 有效 | |
32 | 宁波同三建设集团有限公司 | 390000 | 18670072 | 240 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 徐宁辉 | 有效 | |
33 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 390000 | 18694155 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 杨佳浩 | 有效 | |
34 | 宁波金地建设有限公司 | 390000 | 18617945 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陆锦孟 | 有效 | |
35 | 宁波四建集团有限公司 | 390000 | 18645292 | 240 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准。 | 高斌 | 有效 | |
36 | 华恒建设集团有限公司 | 390000 | 18764898 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 史旭晖 | 有效 | |
37 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 390000 | 18681300 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 乐伟君 | 有效 | |
38 | 浙江万华建设有限公司 | 390000 | 18621051 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 左敦山 | 有效 | |
39 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 390000 | 18754799 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 徐亚飞 | 有效 | |
40 | 宁波市产城生态建设集团有限公司 | 390000 | 18667165 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李浩辉 | 有效 | |
41 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 390000 | 18605195 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 马国荣 | 有效 | |
42 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 390000 | 18743691 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 余兴龙 | 有效 | |
43 | 萧云建设股份有限公司 | 390000 | 18748715 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张凤桂 | 有效 | |
44 | 中和华丰建设集团有限公司 | 390000 | 18694955 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王肃兴 | 有效 | |
45 | 宁波鼎立建设有限公司 | 390000 | 18602238 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈霏 | 有效 | |
46 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 390000 | 18652090 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 傅佳杰 | 有效 | |
47 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 390000 | 18788871 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 潘凯 | 有效 | |
48 | 宁波东元生态建设有限公司 | 390000 | 18626982 | 240 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 葛芳芳 | 有效 | |
49 | 华锦建设集团股份有限公司 | 390000 | 18733095 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 周渊 | 有效 | |
50 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 390000 | 18571340 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王明星 | 有效 | |
51 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 390000 | 18687053 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 姜义浩 | 有效 | |
52 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 390000 | 18753074 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 倪清冬 | 有效 | |
53 | 杭州中航建设集团有限公司 | 390000 | 18723193 | 240 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 池剑鲸 | 有效 | |
54 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 390000 | 18746859 | 240日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 曹宏杰 | 有效 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】