序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金华华创环境建设有限公司 | 2970215 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 芦亮 |
2 | 德清永鑫建设工程有限公司 | 2958352 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 胡海强 |
3 | 德清县市政工程有限公司 | 2934611 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 俞佼佼 |
4 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 2938196 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 林辉 |
5 | 浙江长兴三鼎建设有限公司 | 2939375 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 杨光明 |
6 | 绍兴中茂建设有限公司 | 2948297 | 达到现行国家验收标准的合格等级。 | 60日历天 | 郑晓锋 |
7 | 绍兴巨富建设有限公司 | 2900999 | 达到现行国家验收标准的合格等级。 | 60日历天 | 李鹏飞 |
8 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 2907922 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 胡国跃 |
9 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 2942854 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 陈海萍 |
10 | 浙江振轩建设有限公司 | 2927907 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 钱文良 |
11 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 2968659 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 力文 |
12 | 杭州蓝鲸建设工程有限公司 | 2960987 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60 日历天 | 王清波 |
13 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 2891771 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 林虹 |
14 | 绍兴卓巨建设有限公司 | 2962243 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 汪航泰 |
15 | 德清县亿胜建设有限公司 | 2967908 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 沈德龙 |
16 | 湖州同丰建设有限公司 | 2926370 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王岳保 |
17 | 浙江和城建设有限公司 | 2959833 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 单伟鹏 |
18 | 绍兴利源建设有限公司 | 2905615 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 袁帅东 |
19 | 大驰建设有限公司 | 2897387 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 梁丽清 |
20 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 2985210 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 梁泽承 |
21 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 2924070 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 赵磊 |
22 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 2937916 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级。 | (60)日历天 | 王慧莉 |
23 | 安吉盛业建设有限公司 | 2930990 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 吴义强 |
24 | 湖州德亿建设有限公司 | 2910239 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 李昊犍 |
25 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 2955218 | 达到现行国家验收标准的合格等级。 | 60日历天 | 赵文军 |
26 | 浙江德润建设有限公司 | 2975983 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 吴伟东 |
27 | 浙江省东阳市勇泰建设有限公司 | 2948459 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 陈勇 |
28 | 浙江佳岳建设有限公司 | 2948780 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 金鹏 |
29 | 浙江洁悦环境工程有限公司 | 2927532 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 李云芳 |
30 | 浙江晨润建设有限公司 | 2963294 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 朱峰 |
31 | 浙江冠众建设有限公司 | 2978290 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 李林峰 |
32 | 长兴诚源建设有限公司 | 2903616 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 卢安心 |
33 | 湖州宸可建设有限公司 | 2949451 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 高陈聪 |
34 | 金华市铭匠环境建设有限公司 | 2971369 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 廖敏芳 |
35 | 浙江长兴瑞宏建设工程有限公司 | 2935930 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 尹金全 |
36 | 杭州庆泰建设有限公司 | 2905594 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 叶敏秀 |
37 | 安吉豪瑞市政园林工程有限公司 | 2947144 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 徐畅 |
38 | 杭州润辉建设工程有限公司 | 2919113 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 秦流凯 |
39 | 长伟建设有限公司 | 2933301 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 董佩 |
40 | 浙江金华万胜建设有限公司 | 2972523 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60 日历天 | 俞世丹 |
41 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 2960231 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60 日历天 | 季芳竹 |
42 | 金华市丰源园林建设股份有限公司 | 2982905 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 叶金德 |
43 | 浙江云通钢结构有限公司 | 2903308 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 孙水飞 |
44 | 杭州航升建设有限公司 | 2877983 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 李勤德 |
45 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 2973675 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 盛正良 |
46 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 2962141 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 徐婉晴 |
47 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 2939852 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 胡海杨 |
48 | 浙江盛超建设有限公司 | 2922081 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 郝跃 |
49 | 湖州舜盛建设工程有限公司 | 2921760 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 钱海 |
50 | 金华泰成环境建设有限公司 | 2966759 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 徐雅男 |
51 | 德清佳泽建设有限公司 | 2946318 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 章欢 |
52 | 浙江中轾建设有限公司 | 2943112 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 陈佳佳 |
53 | 嘉兴鹏盛建设有限公司 | 2943089 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 金媛媛 |
54 | 湖州林海建设有限公司 | 2956044 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 李鑫 |
55 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 2949775 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 徐佳 |
56 | 绍兴市龙亦建设有限公司 | 2964319 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 任立琴 |
57 | 杭州临安春秋建筑工程有限公司 | 2906769 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 陈春儿 |
58 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 2884851 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 郑国强 |
59 | 杭州余商建设有限公司 | 2892070 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王兴强 |
60 | 浙江拱达建设有限公司 | 2943683 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 胡嘉杰 |
61 | 长兴西岸市政园林有限公司 | 2927356 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 李琦 |
62 | 浙江金豪环境建设有限公司 | 2914695 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 苗锐 |
63 | 德清中禾建设工程有限公司 | 2912537 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 莫学业 |
64 | 杭州众义建设有限公司 | 2944338 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 陈飞 |
65 | 安吉豪逸市政园林工程有限公司 | 2919458 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 赵洁 |
66 | 浙江启万建设有限公司 | 2955450 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 沈衔 |
67 | 浙江钧川市政工程有限公司 | 2917151 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 童燕红 |
68 | 浙江嘉冠建设有限公司 | 2934511 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 张海生 |
69 | 湖州亿磊建设工程有限公司 | 2921422 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 钱新娣 |
70 | 嘉兴市禾安建设有限公司 | 2901968 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 万春磊 |
71 | 浙江中昂建设工程有限公司 | 2945822 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 刘文良 |
72 | 浙江绿亚景观建设有限公司 | 2917466 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 秦付华 |
73 | 德清丰瑞建筑工程有限公司 | 2943213 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 秦水泉 |
74 | 浙江九华建设有限公司 | 2952318 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 袁仁江 |
75 | 杭州中屿建设有限公司 | 2916691 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 符继祥 |
76 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 2947700 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 潘佳星 |
77 | 浙江恒川环境建设有限公司 | 2940222 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 单华江 |
78 | 德清坤泽建设有限公司 | 2930984 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 杜水法 |
79 | 杭州宝一建设有限公司 | 2923500 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 郑建德 |
80 | 浙江龙腾建设有限公司 | 2956372 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 黄建国 |
81 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 2935608 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 吴燕 |
82 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 2918059 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 郑扬 |
83 | 浙江德清金丰建设有限公司 | 2975460 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 梁肖 |
84 | 浙江正弘建设有限公司 | 2892921 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 何国俊 |
85 | 浙江德清景艺建设有限公司 | 3103421 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 金同炬 |
86 | 浙江浦建建设有限公司 | 2927687 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 方新立 |
87 | 浙江蓝天园林建设有限公司 | 2888311 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 许勇飞 |
88 | 安吉新合建设有限公司 | 2925872 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 赵孝 |
89 | 金华新鼎建设有限公司 | 2915487 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王德盛 |
90 | 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 | 2923070 | 达到现行国家验收标准的合格等级。 | 60日历天 | 沈东海 |
91 | 杭州环优建设工程有限公司 | 2908817 | 合格 | 60日历天 | 鲁晓涛 |
92 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 2912557 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 刘震强 |
93 | 长兴中海建设工程有限公司 | 2921917 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 张瑶琴 |
94 | 湖州赛威建设有限公司 | 2929840 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 沈旭良 |
95 | 浙江佳诚邦闳建设有限公司 | 2886160 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 陈浩军 |
96 | 湖州三通水利建设有限公司 | 2897351 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 芮佳平 |
97 | 浙江永川市政园林工程有限公司 | 2897540 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 程康建 |
98 | 浙江盛誉建设有限公司 | 2915998 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 金栋 |
99 | 湖州广安钢结构有限公司 | 2954772 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 赵海良 |
100 | 湖州中润建设有限公司 | 2951101 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 杨磊 |
101 | 安吉超睿建设有限公司 | 2921257 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 楼涛 |
102 | 浙江长兴大合建设有限公司 | 2960660 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 何国祥 |
103 | 湖州成业建设有限公司 | 2980600 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 沈建学 |
104 | 湖州铭升建设有限公司 | 2895229 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 张孟红 |
105 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 2963363 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 孙艳 |
106 | 浙江天源建设有限公司 | 2916806 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 陈建涛 |
107 | 浙江创鼎建设有限公司 | 2940876 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 叶一丛 |
108 | 浙江久亿建设有限公司 | 2916210 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王梦华 |
109 | 浙江中诺建设有限公司 | 2939227 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 杨丹 |
110 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 2898092 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 郦祥 |
111 | 浙江卓美建设有限公司 | 2960001 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 李伟伟 |
112 | 杭州长汇建设有限公司 | 2952911 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 张宇 |
113 | 杭州起凡建设有限公司 | 2923141 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 游芳 |
114 | 湖州中顺建设有限公司 | 2965606 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王文静 |
115 | 湖州宇征建设有限公司 | 2947803 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 罗家耀 |
116 | 浙江贝力之家装饰工程有限公司 | 2931743 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 周斐 |
117 | 杭州八鑫环境建设有限公司 | 2918450 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 任霞 |
118 | 湖州铭豪建设有限公司 | 2942528 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 陈涛 |
119 | 新昌县利鑫建设有限公司 | 2936762 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 李鑫锋 |
120 | 浙江唐印建设有限公司 | 2958253 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 李悦丹 |
121 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 2911382 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王泳成 |
122 | 浙江联信环境建设有限公司 | 2946814 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 林梅 |
123 | 绍兴超凡建设有限公司 | 2951758 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 梁秀竹 |
124 | 浙江湖州环天交通工程有限公司 | 2938882 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 邱冠 |
125 | 浙江王隆电力有限公司 | 2933688 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 张天龙 |
126 | 杭州立轩市政照明工程有限公司 | 2889465 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 刘杰 |
127 | 杭州铭丰市政园林建设有限公司 | 2943085 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 张立军 |
128 | 浙江畅通建设有限公司 | 2915899 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 徐麟 |
129 | 德清成龙园林绿化有限公司 | 2956400 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 许小秀 |
130 | 德清康乾建设发展有限公司 | 2958680 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 包学成 |
131 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 2920611 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 朱大刚 |
132 | 浙江璟耀建设有限公司 | 2965600 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 施菲菲 |
133 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 2969062 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 赖之龙 |
134 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 2957526 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 金英红 |
135 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 2941931 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 乔水明 |
136 | 浙江宏拓建设有限公司 | 2981430 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 赵波 |
137 | 浙江盈亚建设有限公司 | 2939070 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 钱学祥 |
138 | 湖州金水建设工程有限公司 | 2946053 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 徐敏 |
139 | 浙江德伟建设有限公司 | 2907023 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 孙燕芬 |
140 | 湖州厚德生态建设有限公司 | 2917307 | 合格 | 60日历天 | 杨凯 |
141 | 浙江长兴宏升建设有限公司 | 2974829 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 何智强 |
142 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 2895703 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王俊超 |
143 | 浙江冠富建设有限公司 | 2954269 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 顾立江 |
144 | 杭州永东建设有限公司 | 2927442 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 吴平 |
145 | 湖州丰喆建设工程有限公司 | 2890527 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 何斌 |
146 | 安吉飞龙建设有限公司 | 2975595 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60 | 王毅 |
147 | 杭州汇龙景观工程有限公司 | 2902718 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 黄莹 |
148 | 绍兴正毅建设有限公司 | 2952087 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 朱钢锋 |
149 | 湖州龙安建设有限公司 | 2934446 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 钱圆顺 |
150 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 2910543 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 汪继富 |
151 | 衢州市德丰建筑工程有限公司 | 2879083 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 汪丽霞 |
152 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 2918303 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 符嫔 |
153 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 2888311 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 黄利民 |
154 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 2931300 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 盛成华 |
155 | 湖州菱城建设工程有限公司 | 2979442 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 章小锋 |
156 | 浙江园洁环境工程有限公司 | 2948265 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 张栋 |
157 | 浙江鸿翌晟建设有限公司 | 2964445 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 朱龙燕 |
158 | 杭州永博建设工程有限公司 | 2894079 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 何汉文 |
159 | 浙江华昌建设有限公司 | 2882943 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 吴忠秋 |
160 | 浙江百裕建设有限公司 | 2899847 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 岳妮娜 |
161 | 广济环境建设集团有限公司 | 2917135 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王跃平 |
162 | 德清虹远建设有限公司 | 2947694 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 鲍周剑 |
163 | 台州众意建设有限公司 | 2925224 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 何建华 |
164 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 2925873 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 徐国良 |
165 | 湖州天明园艺工程有限公司 | 2913669 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 陈涛 |
166 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 2916146 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 戚金惠 |
167 | 湖州盛艺建设工程有限公司 | 2954065 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 郁飞 |
168 | 杭州翊华建设有限公司 | 2920275 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 郭迪登 |
169 | 浙江九恩建设工程有限公司 | 2932633 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 陆根荣 |
170 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 2950438 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 陈林达 |
171 | 杭州尚林建设有限公司 | 2950603 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 徐寅啸 |
172 | 杭州富凌水利市政工程有限公司 | 3257533 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 诸迎炯 |
173 | 湖州辰星建设有限公司 | 2956372 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 费丹青 |
174 | 浙江畅欧建筑安装有限公司 | 2961319 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 邓兴燕 |
175 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 2900648 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 沈培荣 |
176 | 浙江嘉佑建设有限公司 | 2932467 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 沈夏冰 |
177 | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | 2922081 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 朱良 |
178 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 2977136 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 秦姣娜 |
179 | 长兴方越建设有限公司 | 2930984 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 屠宝军 |
180 | 德清捷信建设有限公司 | 2928874 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 马玉平 |
181 | 浙江德建建设有限公司 | 2896387 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 潘姗姗 |
182 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 2940947 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 韩冬菊 |
183 | 杭州圆源建设有限公司 | 2956275 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 毛晓刚 |
184 | 杭州冠廷建设工程有限公司 | 2916971 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王映元 |
185 | 浙江九稳建设有限公司 | 2936425 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 许宏华 |
186 | 浙江美誉建设工程有限公司 | 2912189 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 全晟 |
187 | 浙江中天生态水利有限公司 | 2869654 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 方正龙 |
188 | 浙江中蓝建设有限公司 | 2940382 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王中华 |
189 | 湖州双余建设有限公司 | 2926661 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 姚斌 |
190 | 杭州禾硕建设有限公司 | 2912749 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 马文豪 |
191 | 湖州九创建设有限公司 | 2923377 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王文君 |
192 | 浙江元恒建设有限公司 | 2881390 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 屠小欢 |
193 | 浙江长实建设有限公司 | 2944836 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 方结文 |
194 | 杭州多瑞建设工程有限公司 | 2938568 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 张正华 |
195 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 2918784 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 杨华赖 |
196 | 浙江拓辰建设有限公司 | 2920234 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 李彩芳 |
197 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 2950380 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 龚立军 |
198 | 浙江正一建设有限公司 | 2945991 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 段玉荣 |
199 | 湖州瑞美道路工程有限公司 | 2940217 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 沈慈明 |
200 | 浙江众安建设集团有限公司 | 2917118 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 李珊 |
201 | 浙江宏钦建设有限公司 | 2882544 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 徐萍 |
202 | 湖州兴业工业设备安装有限公司 | 2930325 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 侯许苗 |
203 | 浙江集优建设工程有限公司 | 2890618 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 张俊 |
204 | 嘉兴致途建设工程有限公司 | 2916278 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 袁琪 |
205 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 2927522 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 黄丽琴 |
206 | 浙江长兴富立建设工程有限责任公司 | 2948790 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 施海洋 |
207 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 2922906 | 质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 李钢 |
208 | 杭州浩峰建筑工程有限公司 | 2938238 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王小峰 |
209 | 浙江中陆建设有限公司 | 2960924 | 质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 董富德 |
210 | 恒德建设集团有限公司 | 2898518 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 徐海军 |
211 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 3091238 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王林平 |
212 | 浙江恒浩建设有限公司 | 3032099 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 刘端乔 |
213 | 浙江中安环境工程有限公司 | 2910230 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 蔡志青 |
214 | 嘉兴市源发建设工程有限公司 | 2932148 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 徐玛娜 |
215 | 湖州永源市政工程有限公司 | 2919608 | 质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 胡煜斐 |
216 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 2917960 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 费伟民 |
217 | 浙江德锋建设有限公司 | 2930490 | 质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 蒋卫武 |
218 | 浙江舞阳建设工程有限公司 | 2948458 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 李美艳 |
219 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 2914498 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 沈京凯 |
220 | 浙江国建建设有限公司 | 2927523 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 赵齐兵 |
221 | 湖州高昇建设有限公司 | 2922741 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 姚升虹 |
222 | 浙江德清晟新建设有限公司 | 2926696 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 余金岭 |
223 | 浙江长沐建设有限公司 | 2986923 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 万能伟 |
224 | 浙江安吉景至建设有限公司 | 2938403 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王润涛 |
225 | 浙江哲翔建设有限公司 | 2919477 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 梅超 |
226 | 浙江德康建设有限公司 | 2950339 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 姚奇英 |
227 | 浙江湖州东方建设集团有限公司 | 2883697 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 邱阳 |
228 | 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | 2913146 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 吴勇 |
229 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 2915800 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 阮锦杰 |
230 | 浙江兴德建设有限公司 | 2949581 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 董冬芳 |
231 | 安吉创新建设有限公司 | 2962367 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 王倩 |
232 | 浙江德林建设有限公司 | 2915050 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 沈巧虹 |
233 | 德清县正城建设工程有限公司 | 2988996 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 陈琪超 |
234 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 2912750 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 邵华 |
235 | 浙江中轩建设工程有限公司 | 2925016 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 路海燕 |
236 | 湖州景辰建设有限公司 | 2944866 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 60日历天 | 周婷 |
