园林建设

保标招标 > 园林建设 > 招标信息 > 资格后审吴兴区东林镇星群村(农民)新村建设工程—配套用房及村部项目开标记录公示

资格后审吴兴区东林镇星群村(农民)新村建设工程—配套用房及村部项目开标记录公示

· 2022-12-29
标段名称:吴兴区东林镇星群村(农民)新村建设工程—配套用房及村部项目
开标地点:吴兴区开标室三(403)
开标时间:2022/12/29 9:00:00
1.工程类型:
2.抽取浮动率A值:
3.抽取投标价格权重B:
4.抽取各投标价格的算术平均值浮动率C:
序号 投标企业 投标报价(元) 项目负责人 工期(日历天)
1 浙江启正建设有限公司 7972563.00 刘翠 240
2 浙江聚贤建设股份有限公司 8054499.00 卢浩亮 240
3 杭州盾旺建筑工程有限公司 8110300.00 王潜力 240
4 浙江荆韬建设工程有限公司 7991266.00 吴建国 240
5 浙江盈亚建设有限公司 8096300.00 何峰 240
6 杭州通学桥建设有限公司 7955235.00 张东富 240
7 浙江长兴中欣建设有限公司 8161533.00 史继鹏 240
8 浙江中蓝建设有限公司 8153391.00 王静 240
9 浙江长兴汇远建设有限公司 8076003.00 颜丽娟 240
10 浙江长兴向荣建设有限公司 8009762.00 欧阳浩鹏 240
11 宁波颢润生态建设有限公司 8125466.00 汪磊 240
12 浙江泽鑫建设有限公司 8022400.00 徐伟锋 240
13 浙江桐平建设有限公司 8014339.00 黄新 240
14 浙江腾利建设集团有限公司 8173799.00 齐张生 240
15 杭州大弘建设有限公司 7929352.00 周有富 240
16 浙江志程建设有限公司 8041938.00 刘洁 240
17 浙江诺为建设有限公司 8147954.00 王燚娜 240
18 绍兴航通建设有限公司 8119300.00 王燚樊 240
19 嘉兴同立建设工程有限公司 8125000.00 余朋朋 240
20 浙江园洁环境工程有限公司 8158184.00 王亚军 240
21 浙江佳诚邦闳建设有限公司 8027558.00 楼杭伟 240
22 湖州启元工程建设有限公司 8057200.00 曹晓明 240
23 浙江荣庭建设工程有限公司 8097601.00 李王芳 240
24 金华大中市政园林工程有限公司 8056641.00 邵玉群 240
25 浙江长兴中禾建设有限公司 8012223.00 林继庆 240
26 浙江铖峰建设有限公司 8115151.00 帅学科 240
27 台州宸浠建设有限公司 7983523.00 张秀银 240
28 江苏皓之源建设有限公司 8049939.00 钱俊芳 240
29 浙江艺百建设有限公司 8050532.00 朱秉武 240
30 浙江鑫丰源建设股份有限公司 8033300.00 王晓敏 240
31 湖州鑫隆建设有限公司 8141218.00 董肖桠 240
32 浙江华舟建设有限公司 8057940.00 盛丽丽 240
33 安吉联众建设有限公司 8127755.00 郭飞鹏 240
34 绍兴万鹤建设有限公司 8086800.00 黄长春 240
35 浙江璟耀建设有限公司 7914956.00 江剑 240
36 浙江中顶市政园林有限公司 8065081.00 王海涛 240
37 杭州袁通建设有限公司 8025010.00 吕杭明 240
38 浙江启万建设有限公司 7989847.00 俞海伟 240
39 杭州尚林建设有限公司 7940863.00 杨惊心 240
40 德清坤泽建设有限公司 8143111.00 翟贺 240
41 长兴文远建设工程有限公司 8072651.00 施红东 240
42 浙江梦扬建设有限公司 8030169.00 杜伟荣 240
43 杭州华恒建设工程有限公司 8095621.00 夏荣华 240
44 湖州永力建设有限公司 8035822.00 费钰 240
45 杭州兴鸿建设有限公司 8015767.00 蒋志娟 240
46 浙江健昇建设有限公司 7967349.00 赵彩芳 240
47 浙江长兴万发建筑工程有限公司 7958161.00 刘飞龙 240
48 温州垠星建设有限公司 8039770.00 石超超 240
49 绍兴林泰建设有限公司 8090305.00 徐高杨 240
50 湖州煜天建设工程有限公司 8112200.00 岳贤威 240
51 浙江皓坤建设有限公司 7856938.00 余荣钱 240
52 嘉兴市红兴建设工程有限公司 8131325.00 李颖 240
53 浙江伍州建设有限公司 8025369.00 王俭锋 240
54 浙江中昕建设有限公司 8081203.00 赵红梅 240
55 嘉兴市聚源建设工程有限公司 8003129.00 杨芬芬 240
56 温州胜源水利水电工程有限公司 7996436.00 王国君 240
57 金华市瓯创建设工程有限公司 8126128.00 诸葛小飞 240
58 正久(浙江)建设有限公司 8059189.00 何建巨 240
59 顺丰建设有限公司 8017161.00 倪学辉 240
60 浙江正弘建设有限公司 8088567.00 李方印 240
61 温州锦嘉建设有限公司 7996566.00 陈光 240
62 杭州新翔建设有限公司 8115400.00 於金建 240
63 浙江长兴众恒园林建设有限公司 8146750.00 耿燕 240
64 绍兴市恒泰环境建设有限公司 7949231.00 陈少伟 240
65 绍兴共创建设有限公司 8006845.00 高城杰 240
66 湖州吉盛建设有限公司 8096680.00 方建 240
67 浙江新城建设有限公司 7934608.00 陈佳明 240
68 浙江德康建设有限公司 8008216.00 俞庆松 240
69 绍兴市亚升环境建设有限公司 8021800.00 任雷 240
70 浙江航铭建设有限公司 7972433.00 马学军 240
71 浙江铭翔建设有限公司 7910248.00 李顺杰 240
72 绍兴砺行建设有限公司 7879633.00 钟冬冬 240
73 浙江德清森发建设工程有限公司 8115600.00 沈李婷 240
74 嘉兴卓泓建设有限公司 8134499.00 李孔 240
75 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 8105576.00 曾庆松 240
76 湖州舜盛建设工程有限公司 7939800.00 贾忠鸥 240
77 长兴涧塘建设有限公司 8101230.00 吴国明 240
78 湖州镇通建设有限公司 8037777.00 李永定 240
79 浙江昱路建筑工程有限公司 7892675.00 张益 240
80 安吉豪逸市政园林工程有限公司 7995966.00 刘纬捷 240
81 浙江德清晟新建设有限公司 8047890.00 沈自力 240
82 江山市弘盛环境建设有限公司 8140530.00 唐民强 240
83 衢州市天越水利建设有限公司 8036888.00 叶三全 240
84 浙江天欣建设有限公司 8028782.00 唐程跃 240
85 嘉兴市禹禾建设工程有限公司 8092146.00 晏娜娜 240
86 浙江鼎炎建设有限公司 8002093.00 周渊超 240
87 湖州荣恒市政工程有限公司 8008555.00 陈剑辉 240
88 浙江尚全建设有限公司 8160920.00 黄琳 240
89 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 8039958.00 郭加冬 240
90 湖州金水建设工程有限公司 7996850.00 吴佳 240
91 浙江金华恒光建设工程有限公司 8125070.00 胡国跃 240
92 浙江哲宇建设有限公司 7991926.00 邹夏夏 240
93 温州永昌建设有限公司 8059700.00 陈晓微 240
94 兰溪市凯鑫建设有限公司 7972083.00 卢建强 240
95 嘉兴宏禾建设有限公司 8070105.00 王芳燕 240
96 浙江湖州吉润建设有限公司 8008000.00 杨俊涛 240
97 浙江方翔建设有限公司 8146294.00 俞泽龙 240
98 金华泽锐水利工程有限公司 8039950.00 许泮珠 240
99 湖州凯成建设有限公司 8084988.00 张萍 240
100 浙江天逸建设有限公司 8171000.00 诸杰 240
101 杭州浩川建设有限公司 8121766.00 何杰飞 240
102 浙江中昂建设工程有限公司 7951261.00 王晓晨 240
103 浙江麒丞建设有限公司 7891879.00 陶水兵 240
104 潮元建设(杭州)有限公司 7959500.00 洪勇杰 240
105 宁波尚辉生态建设有限公司 8152402.00 王斯能 240
106 绍兴泓强建设有限公司 8006485.00 李狄清 240
107 浙江永泉市政园林工程有限公司 8135712.00 孙莉萍 240
108 绍兴浙邦建设工程有限公司 7964124.00 金丽 240
109 浙江志宏建设有限公司 8077469.00 陈洋军 240
110 浙江全瑞建设有限公司 7977601.00 钱利江 240
111 嘉兴隆信建设有限公司 8049939.00 陈元星 240
112 嘉兴天佑建设工程有限公司 8067231.00 于振江 240
113 浙江虞厦建设有限公司 8063400.00 王立 240
114 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 7911774.00 赵连芳 240
115 湖州赛威建设有限公司 7894549.00 陈龙 240
116 金华市三日建设有限公司 7976580.00 徐向文 240
117 温州三瑞建设有限公司 8058026.00 吴浩良 240
118 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 8016611.00 刘华 240
119 浙江长兴中创建设有限公司 8059308.00 王云菊 240
120 浙江长兴华盛建设有限公司 8073160.00 谭志海 240
121 浙江巨辰建设有限公司 8121776.00 巴殿君 240
122 恒宏建设集团有限公司 8008600.00 蔡忠华 240
123 绍兴正大港道建设有限公司 8158261.00 赵启浪 240
124 湖州中润建设有限公司 7953085.00 王怡芬 240
125 浙江千裕建设有限公司 8069468.00 谭海琪 240
126 浙江泓策佳业建设有限公司 8144055.00 戴建光 240
127 浙江佳岳建设有限公司 7916371.00 刘波 240
128 浙江铭源建设有限公司 8127997.00 孙建桥 240
129 浙江穹宇建设有限公司 7989700.00 夏迪烽 240
130 浙江长兴广发建设工程有限公司 7934390.00 吴奇 240
131 浙江永联建设工程股份有限公司 7982749.00 黄俊浩 240
132 浙江展驰建设有限公司 8038153.00 胡雅丽 240
133 浙江前卫建设有限公司 8020563.00 吴俊 240
134 嘉兴市华禹建设工程有限公司 8162502.00 张浩然 240
135 浙江洪益建设有限公司 8099767.00 余振海 240
136 浙江长兴中承建设工程有限公司 8020860.00 刘小香 240
137 金华市双盈建设有限公司 7953360.00 王辉 240
138 兰溪众广建设有限公司 7982835.00 吴晓东 240
139 杭州鼎梦建设有限公司 8105945.00 施小娜 240
140 浙江坤宁建设有限公司 8029283.00 杨昊杰 240
141 浙江泰耀建设有限公司 8072531.00 徐进 240
142 浙江荣瑞建设有限公司 8054172.00 吴艳 240
143 嘉兴致途建设工程有限公司 8006820.00 何临飞 240
144 杭州戊辛建设有限公司 7809912.00 洪建波 240
145 绍兴承佑建设有限公司 8049900.00 刘小明 240
146 安吉森源生态建设有限公司 8000000.00 高玉仓 240
147 杭州景铭市政园林工程有限公司 7962900.00 姜虹 240
148 浙江长实建设有限公司 8178556.00 宋金霖 240
149 金华泰成环境建设有限公司 8162380.00 吴凯恒 240
150 湖州中昱建设有限公司 7946790.00 卢国杰 240
151 浙江湖州畅欣建设工程有限公司 8010570.00 孙科然 240
152 长兴广兴建设工程有限公司 8055342.00 薛娇 240
153 浙江勇峰建设有限公司 8117900.00 徐丹 240
154 浙江君威建设有限公司 7984358.00 张希 240
155 浙江中百建设有限公司 8023702.00 张建东 240
156 金华市博奕建设工程有限公司 7959374.00 施珮华 240
157 浙江善德建设有限公司 8157909.00 张嘉煜 240
158 湖州成业建设有限公司 8049620.00 沈建学 240
159 浙江长兴精诚建设有限公司 7995395.00 刘启 240
160 浙江嘉晟建设有限公司 7952200.00 吴宗信 240
161 杭州文庆建设工程有限公司 8101988.00 赵鸿斌 240
162 浙江延和建设有限公司 8093555.00 沈秋艳 240
163 嘉兴市振龙建设有限公司 7999780.00 陶鹏飞 240
164 浙江长兴高创建设有限公司 7922494.00 董莉涯 240
165 绍兴承启建设有限公司 8013100.00 张昆 240
166 长兴诚源建设有限公司 8092000.00 王金林 240
167 宁波广元生态建设有限公司 8137691.00 卢丙生 240
168 浙江鸿阳建设有限公司 7913665.00 胡江浩 240
169 嘉兴淏轩建设工程有限公司 7946702.00 汪军 240
170 湖州方也建设有限公司 8027777.00 张律颖 240
171 嘉兴市九二建设工程有限公司 8066666.00 赵云仙 240
172 浙江泓德建设有限公司 8023200.00 茹少羽 240
173 浙江辉志建设有限公司 7979032.00 钟清林 240
174 浙江永安工程咨询集团有限公司 8099493.00 邵臻 240
175 嘉兴市海发建设工程有限公司 8053372.00 周美峰 240
176 长兴中海建设工程有限公司 8040992.00 闵军 240
177 浙江慧强建设有限公司 8109271.00 董猛 240
178 浙江中凰建设有限公司 8143540.00 李德铭 240
179 嘉兴航行建设工程有限公司 8100973.00 张桃 240
180 浙江才德建设有限公司 8019140.00 陈彩飞 240
181 浙江城南建设有限公司 8171587.00 江晓阳 240
182 浙江国迈建设集团有限公司 10735601.00 平小琴 240
183 大旭建设集团有限责任公司 7973887.00 蔡梅嫄 240
184 东阳麦尔建设有限公司 8149907.00 厉翔 240
185 嘉兴市仁鑫建设有限公司 8080100.00 赵余成 240
186 浙江涛博建设有限公司 8113886.00 郦勇 240
187 湖州铭升建设有限公司 8051077.00 朱水祥 240
188 浙江鑫茂建设有限公司 8032991.00 白海宾 240
189 浙江丰溪建设有限公司 8140874.00 何扣成 240
190 兰溪成顺建设有限公司 7993591.00 蔡鹏飞 240
191 浙江文和环境建设有限公司 7837365.00 陆福锦 240
192 杭州承信建设有限公司 8007870.00 倪佳丽 240
193 嘉兴禾亚建设有限公司 8118764.00 顾雅维 240
194 建德舜镱建设有限公司 8010960.00 熊杰 240
195 湖州尚诚建设工程有限公司 8046652.00 薛德松 240
196 绍兴宏杰建设工程有限公司 7983724.00 陈金金 240
197 湖州泰升建设工程有限公司 8067878.00 沈华锋 240
198 浙江中轩建设工程有限公司 8032708.00 康聪杰 240
199 浙江宏高生态建设有限公司 7978889.00 施帆凯 240
200 浙江长兴中弘建设有限公司 8046816.00 文永亮 240
201 浙江万聚建设有限公司 7964999.00 章建 240
202 金华市贵泰环境建设有限公司 7885756.00 钱弢 240
203 温州城鼎建设有限公司 8034969.00 孙杨飞 240
204 浙江起扬建设有限公司 7884760.00 饶君 240
205 绍兴壹佳建设有限公司 8049372.00 周泽华 240
206 衢州市联任建设工程有限公司 7928617.00 徐小娟 240
207 浙江长兴康华建筑安装工程有限公司 7926000.00 张瑜 240
208 湖州中顺建设有限公司 8003737.00 沈建华 240
209 浙江长兴天工建设有限公司 8038559.00 聂恩军 240
210 浙江美亿生态建设有限公司 8021699.00 金颖玥 240
211 浙江中谦建设工程有限公司 8075321.00 位广武 240
212 衢州钲荣环境建设工程有限公司 8029292.00 张友娟 240
213 衢州瑞气建设有限公司 8056822.00 潘睿豪 240
214 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 8064728.00 汤栓 240
215 浙江中诺建设有限公司 7730763.00 陈坚坚 240
216 浙江盈风建设有限公司 7895036.00 陈思凡 240
217 浙江立川建设有限公司 7991765.00 何庆 240
218 浙江富顺建设有限公司 8020912.00 龚剑敏 240
219 浙江企华建设有限公司 8041938.00 费美丽 240
220 浙江雄湖建设有限公司 8013866.00 蔡宇秋 240
221 浙江澜胜建设工程有限公司 7962127.00 沈成钢 240
222 德清中禾建设工程有限公司 8088826.00 周平 240
223 浙江兴创建设工程有限公司 8136113.00 单腾家 240
224 兰溪瀚博建设有限公司 8038119.00 戴欣易 240
225 浙江俊贤建筑科技有限公司 7894444.00 蔡金涛 240
226 绍兴合茂环境建设有限公司 8100018.00 梅娅飞 240
227 江苏鼎丰市政工程有限公司 7941540.00 史俊伟 240
228 浙江吉盛建设工程有限公司 7934579.00 俞佳栋 240
229 杭州骁博市政建设有限公司 7979700.00 曹晓蓉 240
230 浙江金舜环境建设有限公司 8024060.00 谢海祥 240
231 嘉兴宏丰建设有限公司 8006100.00 赵忠 240
232 湖州亿磊建设工程有限公司 8098208.00 任卫芳 240
233 湖州嘉源建筑工程有限公司 7992900.00 唐云龙 240
234 安吉启龙市政园林工程有限公司 8013084.00 韩家剑 240
235 杭州万弘建设工程有限公司 8091234.00 石强 240
236 浙江长兴昊罡建设有限公司 7951255.00 李顺伟 240
237 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 8008888.00 钱雯雯 240
238 浙江山海建设有限公司 8001934.00 王仁彩 240
239 浙江长兴亿诚建设工程有限公司 7954530.00 雷炳锋 240
240 绍兴一诚园林建设有限公司 8055790.00 陈裕 240
241 嘉兴市华晨水利工程有限公司 7924533.00 刘袁宏 240
242 长兴白鱼建设工程有限公司 8026573.00 方志强 240
243 浙江九正建筑工程有限公司 7993000.00 沈高锋 240
244 杭州圣庭建设工程有限公司 8039185.00 范宇岩 240
245 筑邦建设集团股份有限公司 7978095.00 张心林 240
246 温州瓯智建设有限公司 8132529.00 陆理希 240
247 浙江长兴中匠建设有限公司 8071800.00 徐雯 240
248 浙江海创环境科技有限公司 8044570.00 孟姣 240
249 浙江创鼎建设有限公司 8063928.00 傅嘉诚 240
250 浙江工部建设管理有限公司 8067317.00 王肖林 240
251 金华延丰建设有限公司 8075577.00 叶静梅 240
252 浙江中晨建设有限公司 8045896.00 杭芳芳 240
253 湖州勤益建设有限公司 8076350.00 陈艺凯 240
254 湖州恒峰建设有限公司 8106999.00 汪光敏 240
255 浙江中怡建设有限公司 7912200.00 周鑫 240
256 杭州君创建设工程有限公司 7953584.00 李佳炳 240
257 丽水力源建设有限公司 7966200.00 邹钱妹 240
258 浙江菱城建设工程有限公司 8026710.00 娄庆楠 240
259 湖州景辰建设有限公司 8141477.00 钱滢 240
260 浙江港湖环保科技有限公司 8083483.00 肖云榜 240
261 杭州弘途建设有限责任公司 8025214.00 潘凌 240
262 杭州宝联建筑工程有限公司 8019800.00 王伟 240
263 浙江广山建设有限公司 7971478.00 胡宏杰 240
264 浙江云兴建设有限公司 8063700.00 杨海平 240
265 淳安宇诚建设有限公司 7969662.00 丁梦成 240
266 浙江乐升建设工程有限公司 8118600.00 陆利建 240
267 新昌县辰通建设有限公司 7986121.00 俞锡成 240
268 温州江航建设有限公司 8114800.00 刘少强 240
269 绍兴广圣建设有限公司 8109241.00 范文杰 240
270 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 8105549.00 胡庆芬 240
271 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 7943260.00 胡红镖 240
272 湖州敏迈建设有限公司 8161952.00 张晓明 240
273 浙江长兴盛泓建设有限公司 7876732.00 蒋盈锋 240
274 金华奇创建设工程有限公司 8094469.00 杨振昂 240
275 嘉兴新禹园林建设有限公司 8166279.00 顾凤霞 240
276 嘉兴义腾建设有限公司 8074643.00 刘冉 240
277 浙江三桥建设有限公司 8061922.00 崔松 240
278 湖州丰喆建设工程有限公司 8074300.00 邬国强 240
279 牛牛犇(浙江)建设有限公司 8028173.00 栾书慧 240
280 长伟建设有限公司 8152961.00 黄建国 240
281 浙江伟腾建设有限公司 8007958.00 谢宁红 240
282 绍兴炬盛建筑工程有限公司 8033265.00 钱瑶琴 240
283 绍兴昇立建设有限公司 7939131.00 俞王泽 240
284 浙江天境建设集团有限公司 7903187.00 居巍 240
285 浙江荣泽建设有限公司 8043848.00 石仲喆 240
286 德清丰瑞建筑工程有限公司 7949999.00 杨卫荣 240
287 浙江骏川建设有限公司 8068574.00 王莉 240
288 杭州欣业建筑工程有限公司 8021615.00 吴枝敏 240
289 衢州市政园林股份有限公司 7980683.00 徐鹏宏 240
290 浙江程隆建设有限公司 7900184.00 朱燕燕 240
291 杭州康森建设工程有限公司 8043300.00 李晓 240
292 浙江嘉佑建设有限公司 8148696.00 朱猛飞 240
293 衢州明宇建设有限公司 7976300.00 季群伟 240
294 浙江誉通建设股份有限公司 8120166.00 范巧义 240
295 浙江久洲环保科技有限公司 8009831.00 关丽芳 240
296 绍兴伟宏建设工程有限公司 7965355.00 章超 240
297 湖州天跃建设工程有限公司 8131497.00 唐刚丰 240
298 浙江乾锦建设有限公司 7948560.00 舒佳明 240
299 浙江开腾建设有限公司 8110608.00 钟岚 240
300 杭州余景建设有限公司 8152800.00 韩海华 240
301 杭州富禹建设有限公司 7919757.00 朱琦 240
302 浙江众达建筑装饰工程有限公司 8055622.00 钱姣 240
303 温州弘泰建设有限公司 7982164.00 刘贤德 240
304 浙江绿工建设有限公司 8055843.00 薛亚奇 240
305 嘉兴嘉晨建设有限公司 7904125.00 沈麟龙 240
306 浙江拱达建设有限公司 7898524.00 吕葛 240
307 浙江浩宸建设有限公司 8026593.00 金美玲 240
308 金华市广缘建设工程有限公司 8058973.00 吴凌昊 240
309 浙江呈达建设有限公司 7985192.00 吴婧 240
310 浙江长兴中远建设工程有限公司 8125000.00 朱国红 240
311 浙江逸龙建设有限公司 8151700.00 何莹 240
312 杭州山瑞建设有限公司 8083001.00 孙一桂 240
313 衢州亿苑建设有限公司 7959232.00 钱龙娇 240
314 湖州厚德生态建设有限公司 8046342.00 汤文瑜 240
315 湖州铭豪建设有限公司 8066700.00 徐新龙 240
316 浙江美誉建设工程有限公司 8006958.00 朱晓黎 240
317 金华市众恒园林建设股份有限公司 7980340.00 叶红兵 240
318 浙江卓崛建设有限公司 8167974.00 王涛 240
319 绍兴世青建设有限公司 8154846.00 俞海燕 240
320 浙江乔登建设有限公司 8036600.00 屠培杰 240
321 湖州永雅建设有限公司 8080833.00 王登贺 240
322 浙江友诚建设有限公司 7903342.00 朱建峰 240
323 湖州荣大安装工程有限公司 8046498.00 杨鑫娣 240
324 金华市阡陌水利建设股份有限公司 8019553.00 彭升超 240
325 浙江秦核环境建设有限公司 7934740.00 周冬青 240
326 浙江荣裕建设有限公司 7944911.00 凌斌 240
327 东阳市名晨园林建设工程有限公司 8105860.00 陈韩珍 240
328 浙江长兴宏升建设有限公司 8168215.00 姜栋 240
329 浙江立鑫建设有限公司 8084142.00 周斌 240
330 浙江创森环境建设有限公司 8080446.00 许金勇 240
331 杭州临安兴立建设工程有限公司 7891040.00 李国民 240
332 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 7971866.00 汤时光 240
333 温州市丰源水利水电工程有限公司 8029919.00 王卫伟 240
334 金华市益邦建筑有限公司 7977363.00 金伟东 240
335 绍兴中渠环境建设有限公司 8073400.00 秦东飞 240
336 浙江国建建设有限公司 7956079.00 李建新 240
337 金华众兴建设工程有限责任公司 7962931.00 胡雄伟 240
338 浙江建勋建设有限公司 7934160.00 齐东伟 240
339 浙江新路建设有限公司 8104990.00 王建益 240
340 湖州浙越盛建设有限公司 7767757.00 胡莉 240
341 浙江联晟建设有限公司 8038831.00 盛文杰 240
342 嘉兴启航建设有限公司 8127399.00 宣亚男 240
343 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 7943759.00 刘钦 240
344 浙江寰宇建设工程有限公司 8105781.00 金剑霞 240
345 绍兴林立建设有限公司 7928970.00 陈光辉 240
346 嘉兴市弘远建设工程有限公司 7983069.00 杨林斌 240
347 湖州德亿建设有限公司 7953109.00 钱强华 240
348 浙江楚天建设有限公司 8140718.00 黄节娜 240
349 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 7938920.00 陆炯 240
350 浙江民达建设有限公司 8062190.00 蒋欣薇 240
351 浙江卓颖工程设计有限公司 8045209.00 王常富 240
352 湖州天睿建设有限公司 8062575.00 吴兵 240
353 浙江蓼城建设有限公司 8068530.00 杨伟 240
354 湖州超烨建设有限公司 8077297.00 李雪云 240
355 杭州新标建设工程有限公司 8128100.00 来剑航 240
356 浙江元安工程建设有限公司 8036174.00 黄少平 240
357 宁波力拓爆破工程有限公司 7992328.00 徐锋 240
358 绍兴航新建设有限公司 7903555.00 夏杰锋 240
359 杭州亿业市政景观工程有限公司 7946986.00 翁配利 240
360 浙江长沐建设有限公司 8009196.00 陈浩 240
361 浙江联信环境建设有限公司 8084352.00 吴星月 240
362 浙江瑞帆建设有限公司 7981114.00 厉美权 240
363 浙江广屿建设有限公司 8151060.00 沈卫国 240
364 湖州涛阔建设工程有限公司 8074286.00 陈明法 240
365 湖州广盛建设有限公司 7948095.00 李贤俊 240
366 德清捷信建设有限公司 8044963.00 周天炜 240
367 浙江冠富建设有限公司 8098857.00 吕晨凌 240
368 浙江泓锐建设有限公司 8102677.00 舒燕萍 240
369 浙江铭匠环境建设有限公司 8016232.00 王文良 240
370 义乌市众联市政工程有限公司 7979999.00 蒋俊男 240
371 湖州久枫智能科技有限公司 8099837.00 何兵 240
372 浙江中德建设有限公司 8046842.00 夏传 240
373 浙江超业建设有限公司 8138491.00 顾少华 240
374 浙江和剑建设集团有限公司 8098116.00 金美丽 240
375 衢州荣豪建设有限公司 8016500.00 蒋东宏 240
376 浙江茂业建设有限公司 8178909.00 金妙娣 240
377 金华博翔园林建设有限公司 7990835.00 申惠红 240
378 浙江佳薏建设有限公司 8039666.00 余双 240
379 长兴新禹建设有限公司 8134258.00 章一超 240
380 衢州宏坤环境建设有限公司 8096490.00 涂军 240
381 浙江驰越建设有限公司 8020462.00 方倍 240
382 嘉兴市长三角建设有限公司 7994380.00 於玮 240
383 浙江特辰建设工程有限公司 7973000.00 王飞波 240
384 安徽徽嘉生态建设有限公司 7898002.00 路庆魁 240
385 浙江振杭建设工程有限公司 8034324.00 高子章 240
386 湖州中元建设有限公司 7919172.00 张建峰 240
387 长兴辰亿建设工程有限公司 8054241.00 邹亮亮 240
388 浙江舜隆建设有限公司 7983617.00 钟佳冰 240
389 嘉兴龙立建设有限公司 8087724.00 施智涛 240
390 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 8095700.00 张燕萍 240
391 浙江浩诚建设股份有限公司 8110000.00 金娆 240
392 浙江哲翔建设有限公司 8124880.00 吴婷 240
393 绍兴奕鸣建设有限公司 7986300.00 郑迪彪 240
394 武义巨合建设工程有限公司 7954221.00 杜京晟 240
3428731-72453-656-开标结果公示

文章推荐:

智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】

青原区平湖水系涝区综合治理项目

【jg2023-4917】越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包

越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易