项目名称: | 临海市杜桥镇人民政府 | 项目代码: | |
招标人: | 名称:临海市十八浒水库除险加固工程 地址:临海市杜桥镇人民政府 联系人:0576-85512207 电话:王先生 | 代理机构: | 名称:台州市臻宏工程咨询有限公司 地址:浙江省台州市临海市大洋街道冠春园路76号二楼 联系人:吴女士 电话:0576-85970025 |
标段(包)名称: | 临海市十八浒水库除险加固工程 | 标段(包)编号: | A3310821150002833001001 |
其他开标内容: | 项目名称:临海市十八浒水库除险加固工程开标记录 项目编号:临水招备[2022]38号 开标方式:网络直播(不见面开标) 开标人:招标人:王志江;招标监管:毛亚萍;招标代理:吴赛君、蒋艾莉。 开标记录内容:正常开标,详见开标情况记录表 开标时间:2023/1/4 9:00:00 开标地点:三号开标室(B102)
开标记录表
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期 | 1 | 1 | 浙江宇尧建设有限公司 | 吴丽艳 | 1537971 | 10个月 | 2 | 1 | 台州市海江水利工程有限公司 | 阮善明 | 1533258 | 10个月 | 3 | 1 | 浦江昂丞建设有限公司 | 黄蓓蓓 | 1541829 | 10个月 | 4 | 1 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 周建英 | 1545516 | 10个月 | 5 | 1 | 台州市闻誉建设工程有限公司 | 董华良 | 1548475 | 10个月 | 6 | 1 | 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 高申岗 | 1540645 | 10个月 | 7 | 1 | 绍兴鼎旗建设有限公司 | 陆文彬 | 1552118 | 10个月 | 8 | 1 | 绍兴泓强建设有限公司 | 俞斌 | 1550828 | 10个月 | 9 | 1 | 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 金津 | 1522683 | 10个月 | 10 | 1 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 赵磊 | 1554394 | 10个月 | 11 | 1 | 诸暨新橙市政园林工程有限公司 | 周滨钧 | 1558833 | 10个月 | 12 | 1 | 浙江中凰建设有限公司 | 郑洪刚 | 1531535 | 10个月 | 13 | 1 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 姜文杰 | 1521110 | 10个月 | 14 | 1 | 浙江伟成建设有限公司 | 侯连付 | 1546968 | 300天 | 15 | 1 | 浙江赑灵建设有限公司 | 郑小柯 | 1548310 | 10个月 | 16 | 1 | 浙江建勋建设有限公司 | 李越凡 | 1539252 | 10个月 | 17 | 1 | 浙江京达建设有限公司 | 谢茂效 | 1530399 | 10个月 | 18 | 1 | 临海市振兴建设工程有限公司 | 陈灵华 | 1541077 | 10个月 | 19 | 1 | 长伟建设有限公司 | 陶腊梅 | 1532826 | 10个月 | 20 | 1 | 浙江同鑫建设有限公司 | 温姗姗 | 1534111 | 10个月 | 21 | 1 | 绍兴六旗建设有限公司 | 王永春 | 1549546 | 10个月 | 22 | 1 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 方凌飞 | 1532980 | 10个月 | 23 | 1 | 浙江广通环境建设有限公司 | 王小华 | 1536812 | 10个月 | 24 | 1 | 浙江舜隆建设有限公司 | 孙天林 | 1522325 | 10个月 | 25 | 1 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 赵剑 | 1538117 | 10个月 | 26 | 1 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 杨斌斌 | 1527184 | 10个月 | 27 | 1 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 姜利军 | 1519896 | 10个月 | 28 | 1 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 高丽梅 | 1561121 | 10个月 | 29 | 1 | 浙江海创环境科技有限公司 | 张良森 | 1529148 | 10个月 | 30 | 1 | 浙江龙英建设有限公司 | 雷霆 | 1536688 | 10个月 | 31 | 1 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 徐世忠 | 1540543 | 10个月 | 32 | 1 | 浙江迪韵建设有限公司 | 刘云龙 | 1535393 | 10个月 | 33 | 1 | 浙江金灏建设有限公司 | 耿千 | 1558542 | 10个月 | 34 | 1 | 杭州运祥建设有限公司 | 王萍 | 1544400 | 10个月 | 35 | 1 | 浙江才德建设有限公司 | 徐亚平 | 1552914 | 10个月 | 36 | 1 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 徐丽娜 | 1549955 | 10个月 | 37 | 1 | 浙江金灵建设有限公司 | 倪展鹏 | 1536903 | 10个月 | 38 | 1 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 方奀玉 | 1535521 | 10个月 | 39 | 1 | 台州市国兴水利工程有限公司 | 姜娇霞 | 1539597 | 10个月 | 40 | 1 | 顺丰建设有限公司 | 梅宋 | 1562417 | 10个月 | 41 | 1 | 嵊州市天兴建设有限公司 | 陈我康 | 1543199 | 10个月 | 42 | 1 | 杭州维丰建设有限公司 | 杨文强 | 1531682 | 10个月 | 43 | 1 | 临海市禹创建设有限公司 | 施妮娜 | 1530374 | 10个月 | 44 | 1 | 台州市环丰水利工程有限公司 | 应灵夫 | 1546995 | 10个月 | 45 | 1 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 周双玲 | 1528399 | 10个月 | 46 | 1 | 台州垚森建设有限公司 | 李秋生 | 1523022 | 10个月 | 47 | 1 | 杭州尚林建设有限公司 | 刘颖 | 1544477 | 10个月 | 48 | 1 | 浙江中想建设有限公司 | 罗秀秀 | 1559829 | 10个月 | 49 | 1 | 江西勇腾建设工程有限公司 | 阮芳辉 | 1555982 | 10个月 | 50 | 1 | 浙江固涵建设有限公司 | 虞万昌 | 1557259 | 10个月 | 51 | 1 | 江西名贤建设工程有限公司 | 周海英 | 1548260 | 10个月 | 52 | 1 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 关景明 | 1515184 | 10个月 | 53 | 1 | 温州垠星建设有限公司 | 罗云 | 1557354 | 10个月 | 54 | 1 | 台州豪鑫建设有限公司 | 朱天明 | 1544036 | 10个月 | 55 | 1 | 台州市三冶水利工程有限公司 | 马华鑫 | 1530829 | 10个月 | 56 | 1 | 台州市中义建设有限公司 | 章荣锋 | 1555874 | 10个月 | 57 | 1 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 徐金香 | 1545688 | 10个月 | 58 | 1 | 杭州鼎耀建设有限公司 | 黄玲华 | 1549625 | 10个月 | 59 | 1 | 浙江润湖建设有限公司 | 桑红玉 | 1514766 | 10个月 | 60 | 1 | 台州威锋建设有限公司 | 王海 | 1551435 | 10个月 | 61 | 1 | 浙江仁宇园林建设有限公司 | 毛为全 | 1528962 | 10个月 | 62 | 1 | 台州弘丰建设有限公司 | 卢伟 | 1539360 | 10个月 | 63 | 1 | 金华市傲兰建设有限公司 | 朱晓婧 | 1554690 | 10个月 | 64 | 1 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 胡德胜 | 1541934 | 10个月 | 65 | 1 | 金华市起航建设股份有限公司 | 翁梦蝶 | 1530249 | 10个月 | 66 | 1 | 浙江华铖建设有限公司 | 朱华琴 | 1563693 | 10个月 | 67 | 1 | 淳安宇诚建设有限公司 | 李飞 | 1547037 | 10个月 | 68 | 1 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 夏瑶煜 | 1550876 | 10个月 | 69 | 1 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 朱兰兰 | 1553412 | 10个月 | 70 | 1 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 杨龙 | 1545779 | 10个月 | 71 | 1 | 浙江佳华建设有限公司 | 陈荣凤 | 1530035 | 10个月 | 72 | 1 | 台州市绿石建设有限公司 | 郑萍萍 | 1529614 | 10个月 | 73 | 1 | 浙江宁筑建设有限公司 | 童亚华 | 1523540 | 10个月 | 74 | 1 | 浙江中水建设有限公司 | 金玉琴 | 1525970 | 10个月 | 75 | 1 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | 徐尧丰 | 1532043 | 10个月 | 76 | 1 | 浙江春禾生态建设有限公司 | 陶袁生 | 1535688 | 10个月 | 77 | 1 | 温州泰航建设有限公司 | 杨镇军 | 1524755 | 10个月 | 78 | 1 | 盛豪建设集团有限公司 | 刘小洁 | 1534473 | 10个月 |
|
开标时间: | 2023-01-06 09:00:00 | 开标地点: | 临海市公共资源交易中心三号开标室(B102) |
行政监督机构: | 临海市公管办 | 电话: | 85280099 |
信息来源: | 临海市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2023-01-06 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】
青原区平湖水系涝区综合治理项目
【jg2023-4917】越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包
越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包