项目名称 | 浒山街道2022年度农村生活污水纳管治理工程(东山社区前应西区二区块) | ||||||
开标地点 | 慈溪市公共资源交易中心(慈溪市白沙路街道南二环东路1355号)二楼不见面开标室一 | 截止时间 | 2023-01-06 09:30 | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量目标 | 工期(日历天) | 备注 | |
1 | 浙江海丰建设有限公司 | 12134302 | 钱定锋 | 合格 | 150 |
| |
2 | 浙江沧海建设有限公司 | 12384883 | 毛军杰 | 合格 | 150 |
| |
3 | 宁波金城建设工程有限公司 | 12450132 | 黄汉达 | 合格 | 150 |
| |
4 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 12296262 | 林云森 | 合格 | 150 |
| |
5 | 宸宇建设集团有限公司 | 12388990 | 黄伟 | 合格 | 150 |
| |
6 | 宁波华宇建设有限公司 | 12280748 | 吴乾坤 | 合格 | 150 |
| |
7 | 宁波庆丰建设有限公司 | 12431088 | 章方伟 | 合格 | 150 |
| |
8 | 象山宝盛建设有限公司 | 12070903 | 庞文武 | 合格 | 150 |
| |
9 | 浙江科宏建设有限公司 | 12132463 | 叶仁富 | 合格 | 150 |
| |
10 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 12363051 | 金琪 | 合格 | 150 |
| |
11 | 浙江宇盛建设有限公司 | 12365025 | 叶伏君 | 合格 | 150 |
| |
12 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 11918066 | 陈帅帅 | 合格 | 150 |
| |
13 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 12261270 | 吴央 | 合格 | 150 |
| |
14 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 12060528 | 夏真 | 合格 | 150 |
| |
15 | 浙江卓航建设有限公司 | 12348385 | 余飞 | 合格 | 150 |
| |
16 | 宁波泓孜工程管理有限公司 | 12429216 | 孙楠 | 合格 | 150 |
| |
17 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 12218457 | 董旭 | 合格 | 150 |
| |
18 | 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 11897030 | 胡杰文 | 合格 | 150 |
| |
19 | 杭州中航建设集团有限公司 | 12232605 | 朱国江 | 合格 | 150 |
| |
20 | 中慈国际建设集团有限公司 | 11974577 | 李天琦 | 合格 | 150 |
| |
21 | 宁波华弘建设有限公司 | 12271481 | 陈国祥 | 合格 | 150 |
| |
22 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 12310772 | 胡昌菊 | 合格 | 150 |
| |
23 | 浙江前州建设有限公司 | 12388176 | 陈诚 | 合格 | 150 |
| |
24 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 12011168 | 杨映 | 合格 | 150 |
| |
25 | 同信生态环境科技有限公司 | 12296678 | 刘伟玲 | 合格 | 150 |
| |
26 | 宁波易达园林建设有限公司 | 12171344 | 岳成亮 | 合格 | 150 |
| |
27 | 宁波欧天洋建设有限公司 | 11987457 | 陈月连 | 合格 | 150 |
| |
28 | 宁波鼎立建设有限公司 | 12374338 | 卜明杰 | 合格 | 150 |
| |
29 | 宁波桓起生态建设有限公司 | 11912888 | 孙勇勇 | 合格 | 150 |
| |
30 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 12210888 | 王武 | 合格 | 150 |
| |
31 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 12080938 | 伍华成 | 合格 | 150 |
| |
32 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 12120965 | 黄亚丹 | 合格 | 150 |
| |
33 | 宁波金御生态建设有限公司 | 12467195 | 史美丹 | 合格 | 150 |
| |
34 | 宁波东元生态建设有限公司 | 12033762 | 陈翠亚 | 合格 | 150 |
| |
35 | 宁波云达建设有限公司 | 12246355 | 孙姣姣 | 合格 | 150 |
| |
36 | 浙江圣立建设有限公司 | 12337057 | 倪旭辉 | 合格 | 150 |
| |
37 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 12281659 | 袁泽宇 | 合格 | 150 |
| |
38 | 宁波金地建设有限公司 | 12262000 | 商黎焜 | 合格 | 150 |
| |
39 | 宁波衡华建设有限公司 | 11983645 | 胡国景 | 合格 | 150 |
| |
40 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 11963613 | 张泽涛 | 合格 | 150 |
| |
41 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 12185243 | 张睿涵 | 合格 | 150 |
| |
42 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 12233017 | 冯阿六 | 合格 | 150 |
| |
43 | 大荣建设集团有限公司 | 12317063 | 丁倩 | 合格 | 150 |
| |
44 | 慈溪市万骏市政建设有限公司 | 11985555 | 周吉 | 合格 | 150 |
| |
45 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 12399758 | 孙桂浩 | 合格 | 150 |
| |
46 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 12107904 | 赵芬芬 | 合格 | 150 |
| |
47 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 12400040 | 邹洁 | 合格 | 150 |
| |
48 | 余姚世方园林建设有限公司 | 11931793 | 王苏聪 | 合格 | 150 |
| |
49 | 宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 11851569 | 孔泉森 | 合格 | 150 |
| |
50 | 浙江锦汉建设有限公司 | 12155913 | 周栋波 | 合格 | 150 |
| |
51 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 12015174 | 谢可锋 | 合格 | 150 |
| |
52 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 12284792 | 娄忠贤 | 合格 | 150 |
| |
53 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 12083322 | 严凤伟 | 合格 | 150 |
| |
54 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 12258252 | 俞建莉 | 合格 | 150 |
| |
55 | 宁波万腾建设有限公司 | 11848594 | 李海挺 | 合格 | 150 |
| |
56 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 12153030 | 代璐 | 合格 | 150 |
| |
57 | 宁波景业建设有限公司 | 12214845 | 陈丽 | 合格 | 150 |
| |
58 | 宁波开闰建设有限公司 | 11953650 | 杨力 | 合格 | 150 |
| |
59 | 金坤建设集团有限公司 | 12202233 | 闫永刚 | 合格 | 150 |
| |
60 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 12021930 | 王佩娜 | 合格 | 150 |
| |
61 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 12414835 | 徐列 | 合格 | 150 |
| |
62 | 浙江良和交通建设有限公司 | 12315824 | 孙鹏飞 | 合格 | 150 |
|
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】