章水镇樟溪河生态清洁小流域综合整治工程(章水镇樟溪河生态清洁小流域综合整治工程)开标记录表
开标时间:2023-01-11 09:30:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价() | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江正长建设有限公司 | 500000 | 23749503.56 | 120 日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 沈炜炜 | |
2 | 宁波中瑞建设有限公司 | 500000 | 24658727.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 乔洁 | |
3 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | 500000 | 24269060.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 陈宣法 | |
4 | 宁波广域建设有限公司 | 500000 | 23749503.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 黄海波 | |
5 | 余姚世方园林建设有限公司 | 500000 | 24269060.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 鲁登锋 | |
6 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 500000 | 24398949.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 邱士松 | |
7 | 湖南源源生态工程集团有限公司 | 500000 | 24269060.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 杨昕 | |
8 | 浙江沧海建设有限公司 | 500000 | 24139171.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 赵余挺 | |
9 | 宁波智超生态建设有限公司 | 500000 | 24269060.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 黄德友 | |
10 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 500000 | 24398949.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 赵亚军 | |
11 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 500000 | 24269060.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 徐伟 | |
12 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 500000 | 24398949.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 张李 | |
13 | 宁波昊梁建设有限公司 | 500000 | 23360486 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 孙红华 | |
14 | 宁波津裕建设有限公司 | 500000 | 23619614.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 陈宏标 | |
15 | 宁波天河建设工程有限公司 | 500000 | 23879393.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 韩玮 | |
16 | 国骅建设有限公司 | 500000 | 24398949.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 楚晨曦 | |
17 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 500000 | 23619614.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 黄岳邦 | |
18 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 500000 | 23879393.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 应迪峰 | |
19 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 500000 | 23879394 | 120 日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 吴学权 | |
20 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 500000 | 23619614.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 王松平 | |
21 | 浙江宇盛建设有限公司 | 500000 | 24269060.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 施金益 | |
22 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 500000 | 24139171.56 | 120 日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 胡孙宁 | |
23 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 500000 | 24139171.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 虞国金 | |
24 | 宁波圣润建设有限公司 | 500000 | 23879393.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 朱建飞 | |
25 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 500000 | 24139171.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 任伟智 | |
26 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 500000 | 24528838.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 张晓薇 | |
27 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 500000 | 23360486 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 楼宏飞 | |
28 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 500000 | 24139171.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 方莉波 | |
29 | 宁波广元生态建设有限公司 | 500000 | 23749504 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 陈海强 | |
30 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 500000 | 24009282.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 冯开 | |
31 | 宁波景祥建设有限公司 | 500000 | 24398949.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 刘志军 | |
32 | 浙江艮威水利建设有限公司 | 500000 | 24398949.56 | 120 日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 单建平 | |
33 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 500000 | 23489725.56 | 120 日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 徐超 | |
34 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 500000 | 23619614.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 徐世忠 | |
35 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 500000 | 24658727.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 王江 | |
36 | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 500000 | 24139172 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 张宇浩 | |
37 | 宁波鼎立建设有限公司 | 500000 | 24398950 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 洪林平 | |
38 | 浙江万华建设有限公司 | 500000 | 24528838.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 习薄军 | |
39 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 500000 | 24658727.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 朱梦佳 | |
40 | 金光道环境建设集团有限公司 | 500000 | 24139171.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 刘勇柏 | |
41 | 宁波星江建设有限公司 | 500000 | 24009282.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 陈嘉轶 | |
42 | 宁波市汇通生态工程建设有限公司 | 500000 | 24398949.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 王佰超 | |
43 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 500000 | 24139171.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 习利金 | |
44 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 500000 | 24009282.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 姜美红 | |
45 | 宁波四鼎建设有限公司 | 500000 | 24528838.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 侯林涛 | |
46 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 500000 | 23749503.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 王栋 | |
47 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 500000 | 23489726 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 刘建平 | |
48 | 浙江泽涛建设有限公司 | 500000 | 23489725.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 田亚美 | |
49 | 浙江双盈建设有限公司 | 500000 | 23489725.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 陈云 | |
50 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 500000 | 24528838.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 赵德金 | |
51 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 500000 | 24009282.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 陈莉 | |
52 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 500000 | 24398949.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 周文斌 | |
53 | 浙江沄丰建设有限公司 | 500000 | 24398949.56 | 120 日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 谢东 | |
54 | 浙江南域建设有限公司 | 500000 | 23879393.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 单春兰 | |
55 | 浙江富水建设有限公司 | 500000 | 23619614.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 张杜明 | |
56 | 华锦建设集团股份有限公司 | 500000 | 24528838.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 程翔 | |
57 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 500000 | 23619615 | 120 日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 王斌璋 | |
58 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 500000 | 24528838.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 吴平平 | |
59 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 500000 | 24009282.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 蔡叶维 | |
60 | 宁波开闰建设有限公司 | 500000 | 24658727.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 陈芳菊 | |
61 | 鼎沛科技有限公司 | 500000 | 24398950 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 胡施慧 | |
62 | 浙江圣立建设有限公司 | 500000 | 23879393.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 周明 | |
63 | 宏胜建设有限公司 | 500000 | 23619614.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 王乔山 | |
64 | 宁波华一建设有限公司 | 500000 | 24269060.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 吴世法 | |
65 | 禹顺生态建设有限公司 | 500000 | 24139171.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 丁李笑妃 | |
66 | 宁波东元生态建设有限公司 | 500000 | 23879393.56 | 120 日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 麻志丹 | |
67 | 浙江港通水利工程有限公司 | 500000 | 23749503.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈红飞 | |
68 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 500000 | 24658727.56 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 俞罗佳 | |
69 | 浙江万里建设工程有限公司 | 500000 | 23360486 | 120日历天 | 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 姜静妃 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】