项目名称: | 滨海大道接固北路桥梁新建工程 | 项目代码: | |
招标人: | 名称:余姚市海际建设发展有限公司 地址:余姚市海际建设发展有限公司 联系人:王利栋 电话:15258149615 | 代理机构: | 名称:余姚市建筑工程咨询有限公司 地址:余姚市长新路50号 联系人:吴懿栋 电话:13738899866 |
标段(包)名称: | 滨海大道接固北路桥梁新建工程 | 标段(包)编号: | E3302810067002799001001 |
其他开标内容: | 滨海大道接固北路桥梁新建工程开标记录表 开标时间:2023-01-12 09:00:00 (一)唱标记录 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|
1 | 杭州市市政工程集团有限公司 | / | 500000 | 25113196 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 潘平山 | 有效 | 2 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | / | 500000 | 25613562 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 高缪存 | 有效 | 3 | 宁波建工建乐工程有限公司 | / | 500000 | 25213269 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 戎树一 | 有效 | 4 | 浙江沧海建设有限公司 | / | 500000 | 25813709 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准。 | 周彭挺 | 有效 | 5 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | / | 500000 | 25213269 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 赵润峰 | 有效 | 6 | 江西中煤建设集团有限公司 | / | 500000 | 25460200 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 付峰 | 有效 | 7 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | / | 500000 | 25813709 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 徐亚飞 | 有效 | 8 | 今天建设有限公司 | / | 500000 | 25713635 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 沈盛仲 | 有效 | 9 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | / | 500000 | 26013855 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 杨佳浩 | 有效 | 10 | 浙江甬程环境建设有限公司 | / | 500000 | 25513489 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 邹文杰 | 有效 | 11 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | / | 500000 | 25413416 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 王自豪 | 有效 | 12 | 宁波市华东建设工程有限公司 | / | 500000 | 25913782 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 谢建明 | 有效 | 13 | 宁波双侨园林建设有限公司 | / | 500000 | 25813709 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 胡惠燕 | 有效 | 14 | 浙江新中源建设有限公司 | / | 500000 | 25913782 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 朱新友 | 有效 | 15 | 浙江良和交通建设有限公司 | / | 500000 | 25413416 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张振东 | 有效 | 16 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | / | 500000 | 25513489 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 谭武义 | 有效 | 17 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | / | 500000 | 25913782 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 柴伟江 | 有效 | 18 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | / | 500000 | 25613562 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 姜义浩 | 有效 | 19 | 华恒建设集团有限公司 | / | 500000 | 25813709 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 蒋杨梅 | 有效 | 20 | 宁波景业建设有限公司 | / | 500000 | 25413416 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 华梁 | 有效 | 21 | 浙江万华建设有限公司 | / | 500000 | 25213269 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 宋业峰 | 有效 | 22 | 宁波易达园林建设有限公司 | / | 500000 | 26013855 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 高洁 | 有效 | 23 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | / | 500000 | 25813709 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 潘凯 | 有效 | 24 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | / | 500000 | 25113196 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 王芳 | 有效 | 25 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | / | 500000 | 25813709 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 郑斌 | 有效 | 26 | 宁波鼎立建设有限公司 | / | 500000 | 25213269 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 丁优 | 有效 | 27 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | / | 500000 | 25713635 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 方佳成 | 有效 | 28 | 大荣建设集团有限公司 | / | 500000 | 25313342 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张臻辉 | 有效 | 29 | 杭州中航建设集团有限公司 | / | 500000 | 26013855 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 池剑鲸 | 有效 | 30 | 华锦建设集团股份有限公司 | / | 500000 | 25713635 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周渊 | 有效 | 31 | 宁波市产城生态建设集团有限公司 | / | 500000 | 25513489 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 李浩辉 | 有效 | 32 | 中天建设集团有限公司 | / | 500000 | 25213269 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 曹国阳 | 有效 | 33 | 宁波建工工程集团有限公司 | / | 500000 | 25913782 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈云磊 | 有效 | 34 | 浙江欣捷建设有限公司 | / | 500000 | 25513877 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 李飞 | 有效 | 35 | 海达建设集团有限公司 | / | 500000 | 25913782 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 朱芳芳 | 有效 | 36 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | / | 500000 | 25113196 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 徐志龙 | 有效 | 37 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | / | 500000 | 25713635 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准。 | 徐程鹏 | 有效 | 38 | 浙江金峨生态建设有限公司 | / | 500000 | 26013855 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈雪川 | 有效 | 39 | 宁波四建集团有限公司 | / | 500000 | 25613562 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 高斌 | 有效 | 40 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | / | 500000 | 25413416 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周福勇 | 有效 | 41 | 浙江康诚建设集团有限公司 | / | 500000 | 25613562 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 曹宏杰 | 有效 | 42 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | / | 500000 | 25568872 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 乐伟君 | 有效 | 43 | 余姚世方园林建设有限公司 | / | 500000 | 25013622 | 300日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 胡双双 | 有效 |
|
开标时间: | 2023-01-12 00:00:00 | 开标地点: | 公共资源交易中心 |
行政监督机构: | 余姚市公共资源交易管理办公室 | 电话: | 0574-62836008 |
信息来源: | 余姚市公共资源交易平台 | 接收时间: | 2023-01-12 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】
青原区平湖水系涝区综合治理项目
【jg2023-4917】越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包
越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包