项目名称:温岭市城北街道幼儿园二次装修工程开标记录
项目编号:G20220142
开标人:招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容:详见开标情况记录表
开标时间:2022/8/16 9:00:00
开标地点:开标厅一
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 贵弘建设发展有限公司 | 3566026.0000 | 王余岩 | 90 |
2 | 1 | 台州景泰建筑装饰工程有限公司 | 3574815.0000 | 沈雅静 | 90 |
3 | 1 | 浙江腾泰建设有限公司 | 3550866.0000 | 叶晓晓 | 90 |
4 | 1 | 温州正乙建筑工程有限公司 | 3549987.0000 | 王俊 | 90 |
5 | 1 | 台州韶泰建设有限公司 | 3549570.0000 | 应亚利 | 90 |
6 | 1 | 温州中泽建筑装饰有限公司 | 3757181.0000 | 林琼瑶 | 90 |
7 | 1 | 台州光富建设有限公司 | 3548938.0000 | 王鑫祎 | 90日历天 |
8 | 1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 3553722.0000 | 陈良 | 0 |
9 | 1 | 台州乾盛建设有限公司 | 3552627.0000 | 张楠 | 90 |
10 | 1 | 浙江圣夏装饰设计工程有限公司 | 0.0000 | ||
11 | 1 | 台州恒佑建设有限公司 | 3549109.0000 | 王俊 | 90 |
12 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 3549547.0000 | 尤佳敏 | 90 |
13 | 1 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 3574302.0000 | 徐金桥 | 90日历天 |
14 | 1 | 浙江中业信息科技有限公司 | 3552439.0000 | 朱晓 | 计划工期:90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
15 | 1 | 浙江天畅建设工程有限公司 | 3549877.0000 | 王国苗 | 90 |
16 | 1 | 台州宏岭建设有限公司 | 3550821.0000 | 刘长春 | 90 |
17 | 1 | 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 3597339.0000 | 徐孝军 | 90 |
18 | 1 | 宁波裕和建设有限公司 | 3608652.0000 | 孙燚 | 90 |
19 | 1 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 3508621.0000 | 陈嘉鑫 | 90 |
20 | 1 | 台州鑫久建设有限公司 | 3578510.0000 | 王巧波 | 90 |
21 | 1 | 浙江铭宏照明工程有限公司 | 3545154.0000 | 李远建 | 90 |
22 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 3549943.0000 | 应汪翔 | 90 |
23 | 1 | 浙江智晟科技有限公司 | 3584934.0000 | 石嘉诚 | 90 |
24 | 1 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 3566905.0000 | 袁铖杰 | 90 |
25 | 1 | 浙江冠品建设有限公司 | 3598105.0000 | 于鹏 | 90 |
26 | 1 | 浙江奥腾建设工程有限公司 | 3552742.0000 | 虞明明 | 90 |
27 | 1 | 浙江科瑞建设有限公司 | 3631942.0000 | 邵二鹏 | 90 |
28 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 3509998.0000 | 张雨杰 | 90日历天 |
29 | 1 | 浙江大道建设工程有限公司 | 3543333.0000 | 彭加友 | 90日历天 |
30 | 1 | 浙江铭兴建设有限公司 | 3550668.0000 | 陈轩 | 90 |
31 | 1 | 浙江佐邦建设有限公司 | 3551510.0000 | 郑达通 | 90 |
32 | 1 | 台州以利建设有限公司 | 3558995.0000 | 江斌 | 90 |
33 | 1 | 台州枫凯建设有限公司 | 3539001.0000 | 潘海斌 | 90 |
34 | 1 | 台州市一环机电安装工程有限公司 | 3550821.0000 | 王姿羲 | 90 |
35 | 1 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 3553942.0000 | 吴涛 | 90 |
36 | 1 | 浙江锐博科技工程有限公司 | 3752786.0000 | 黄权 | 90日历天 |
37 | 1 | 浙江华舟建设有限公司 | 3609970.0000 | 费婷 | 90 |
38 | 1 | 博地建设集团有限公司 | 3577097.0000 | 张燧文 | 90日历天 |
39 | 1 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 3539440.0000 | 谢怡 | 90 |
40 | 1 | 温岭市大行建设有限公司 | 3549133.0000 | 陶佳静 | 90 |
41 | 1 | 台州明大建设有限公司 | 3551699.0000 | 周成华 | 90 |
42 | 1 | 浙江环博建设工程有限公司 | 3549729.0000 | 叶智祥 | 90 |
43 | 1 | 台州金康建设有限公司 | 3553067.0000 | 连伟 | 90 |
44 | 1 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 3549745.0000 | 上官圆圆 | 90 |
45 | 1 | 台州天浩建设有限公司 | 3552258.0000 | 郑力嘉 | 90 |
46 | 1 | 台州创通建设有限公司 | 3552030.0000 | 陈云瑶 | 90日历天 |
47 | 1 | 温岭市第八建筑安装工程有限公司 | 3510218.0000 | 黄志军 | 90 |
48 | 1 | 浙江点一装饰工程有限公司 | 3607389.0000 | 钟盛超 | 90日历天 |
49 | 1 | 台州雷力建设有限公司 | 3549709.0000 | 尤凌诺 | 90 |
50 | 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 3544455.0000 | 蒋建 | 90 |
51 | 1 | 台州立昌工程建设有限公司 | 3827930.0000 | 赵敏 | 90 |
52 | 1 | 台州畅胜建设有限公司 | 3852978.0000 | 郑军飞 | 90日历天 |
53 | 1 | 浙江路川交通科技有限公司 | 3548888.0000 | 陆安娜 | 90 |
54 | 1 | 台州利宏工程建设有限公司 | 3546955.0000 | 曹新培 | 90 |
55 | 1 | 万源生态股份有限公司 | 3579209.0000 | 庞辉 | 90日历天 |
56 | 1 | 帝豪建设有限公司 | 3556140.0000 | 张跃 | 90 |
57 | 1 | 浙江一川建设有限公司 | 3548669.0000 | 马慧静 | 90 |
58 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 3546472.0000 | 陈宗辉 | 90 |
59 | 1 | 台州北谱建筑工程有限公司 | 3556579.0000 | 潘国兵 | 90 |
60 | 1 | 温岭市中畅建设有限公司 | 3546026.0000 | 徐小红 | 90 |
61 | 1 | 浙江国昌建设有限公司 | 3553283.0000 | 颜盼盼 | 90日历天 |
62 | 1 | 台州昊阳建设有限公司 | 3548229.0000 | 卢伟波 | 90 |
63 | 1 | 杭州盛泉建设有限公司 | 3529244.0000 | 金晓英 | 90 |
64 | 1 | 浙江利菲膜结构工程有限公司 | 3754807.0000 | 何林斌 | 90 |
65 | 1 | 浙江天台鼎信建设有限公司 | 3551260.0000 | 汪彬 | 90 |
66 | 1 | 台州银鸿建设有限公司 | 3557892.0000 | 孔晓燕 | 90 |
67 | 1 | 台州士丰建设有限公司 | 3545196.0000 | 陈超 | 90 |
68 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 3553322.0000 | 林蓉蓉 | 计划工期:90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
69 | 1 | 杭州康森建设工程有限公司 | 3543576.0000 | 沈孚 | 90日历天 |
70 | 1 | 台州日众建设有限公司 | 3546968.0000 | 王琼 | 90 |
71 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 3556226.0000 | 王鑫钰 | 90 |
72 | 1 | 台州市鑫能建设有限公司 | 3546072.0000 | 蒋炎君 | 90日历天 |
73 | 1 | 台州飞帆建设有限公司 | 3576347.0000 | 王娟娟 | 90 |
74 | 1 | 浙江华非建设有限公司 | 3553737.0000 | 陈培培 | 90日历天 |
75 | 1 | 华创电子股份有限公司 | 3549327.0000 | 陈钢冰 | 90 |
76 | 1 | 台州丰研建设有限公司 | 3542648.0000 | 程春英 | 90 |
77 | 1 | 浙江景春装饰工程有限公司 | 3499302.0000 | 朱琼琼 | 90 |
78 | 1 | 浙江铭昌建设有限公司 | 3549601.0000 | 谢知特 | 90 |
79 | 1 | 台州丰扬建设有限公司 | 3552139.0000 | 张科 | 90 |
80 | 1 | 东阳市正荣建设有限公司 | 3553457.0000 | 楼志刚 | 90 |
81 | 1 | 浙江辽原建设有限公司 | 3551076.0000 | 李明伟 | 90 |
82 | 1 | 台州市金合市政工程有限公司 | 3551427.0000 | 王奕峰 | 90 |
83 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 3550866.0000 | 陈高波 | 90 |
84 | 1 | 金华开运建设有限公司 | 3550592.0000 | 陈洁 | 90 |
85 | 1 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 3541196.0000 | 陈世足 | 90 |
86 | 1 | 温岭市中浩建设有限公司 | 3548755.0000 | 方晓轩 | 90 |
87 | 1 | 台州龙典装饰工程有限公司 | 3542517.0000 | 胡剑刚 | 90 |
88 | 1 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 3550646.0000 | 许金友 | 90 |
89 | 1 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 3550275.0000 | 杨美红 | 90日历天 |
90 | 1 | 浙江华一建设股份有限公司 | 3553018.0000 | 郭海峰 | 90 |
91 | 1 | 台州市升日建设有限公司 | 3545154.0000 | 蒋警 | 90 |
92 | 1 | 台州力远建设有限公司 | 3545812.0000 | 阮善圣 | 90 |
93 | 1 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 3536471.0000 | 诸伟庆 | 90日历天 |
94 | 1 | 台州博呈建设有限公司 | 3548283.0000 | 周海剑 | 90 |
95 | 1 | 台州中昱建设有限公司 | 3561852.0000 | 郭仙德 | 90日历天 |
96 | 1 | 台州和鸣建筑工程有限公司 | 3547950.0000 | 谢军波 | 90 |
97 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 3553064.0000 | 陈挺圣 | 90 |
98 | 1 | 浙江信图建设有限公司 | 3547834.0000 | 郑雪萍 | 90 |
99 | 1 | 绍兴平静建设有限公司 | 3551348.0000 | 魏仁祥 | 90 |
100 | 1 | 浙江力城建筑有限公司 | 3549502.0000 | 俆华岳 | 90 |
101 | 1 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 3758875.0000 | 潘钲雳 | 90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工 |
102 | 1 | 东阳市鼎元建设有限公司 | 3536980.0000 | 毛磊 | 90 |
103 | 1 | 浙江茂业建设有限公司 | 3539394.0000 | 应华杰 | 90 |
104 | 1 | 浙江联维科技有限公司 | 3547131.0000 | 金星帆 | 90 |
105 | 1 | 浙江杉合建设有限公司 | 3550187.0000 | 卢冬花 | 90 |
106 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 3552209.0000 | 陈天航 | 90 |
107 | 1 | 杭州运祥建设有限公司 | 3544757.0000 | 方向 | 90 |
108 | 1 | 浙江中淼建工科技有限公司 | 3547570.0000 | 张方平 | 90 |
109 | 1 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 3543175.0000 | 姜慧 | 90 |
110 | 1 | 杭州明晴建设有限公司 | 3538208.0000 | 郭加云 | 90 |
111 | 1 | 杭州中裔建设有限公司 | 3540802.0000 | 翁金波 | 90 |
112 | 1 | 杭州庆泰建设有限公司 | 3551215.0000 | 李才生 | 90 |
113 | 1 | 浙江宝龙建设有限公司 | 3547790.0000 | 陈佩瑶 | 90 |
114 | 1 | 杭州领域建设有限公司 | 3531660.0000 | 潘宇峰 | 90 |
115 | 1 | 台州龙创建设有限公司 | 3547626.0000 | 蔡勇 | 90 |
116 | 1 | 台州宇博建设有限公司 | 3550416.0000 | 曾德茂 | 90 |
117 | 1 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 3536804.0000 | 孙学华 | 90 |
118 | 1 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 3547531.0000 | 戴建光 | 90 |
119 | 1 | 浙江港泷建设有限公司 | 3551769.0000 | 卢梅姣 | 90 |
120 | 1 | 玉环市品尚建设工程有限公司 | 3553063.0000 | 叶俊 | 90 |
121 | 1 | 浙江科晏建设有限公司 | 3548351.0000 | 李冬 | 90 |
122 | 1 | 浙江君威建设有限公司 | 3551188.0000 | 张希 | 90 |
123 | 1 | 浙江建勋建设有限公司 | 3546653.0000 | 魏文强 | 90日历天 |
124 | 1 | 绍兴成航建设有限公司 | 3550895.0000 | 成建国 | 90 |
125 | 1 | 浙江立程装饰设计工程有限公司 | 3528291.0000 | 蒋人伟 | 90 |
126 | 1 | 台州市天水建设有限公司 | 3550258.0000 | 王刚 | 90 |
127 | 1 | 浙江万兴建设有限公司 | 3521468.0000 | 王宇 | 90 |
128 | 1 | 杭州弘途建设有限责任公司 | 3548410.0000 | 潘凌 | 90 |
129 | 1 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 3547462.0000 | 杨伟坚 | 90 |
130 | 1 | 杭州祥昇建设有限公司 | 3551208.0000 | 张卫明 | 90 |
131 | 1 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 3550867.0000 | 陈文凯 | 90 |
132 | 1 | 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 3549288.0000 | 严鹏飞 | 90 |
133 | 1 | 浙江泓锐建设有限公司 | 3547971.0000 | 高志坚 | 90 |
134 | 1 | 嘉兴卓泓建设有限公司 | 3547092.0000 | 褚力飞 | 90 |
135 | 1 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 3545774.0000 | 余辰阳 | 90日历天 |
136 | 1 | 三门中诚建设有限公司 | 3548742.0000 | 陈晨 | 90 |
137 | 1 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 3544895.0000 | 黄长春 | 90 |
138 | 1 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 3555919.0000 | 张农香 | 90日历天 |
139 | 1 | 杭州浩诺建设有限公司 | 3550685.0000 | 吴凯旋 | 90 |
140 | 1 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 3534691.0000 | 徐岽 | 90 |
141 | 1 | 绍兴旭枫建设有限公司 | 3545334.0000 | 钱帅东 | 90 |
142 | 1 | 浙江凯立建设有限公司 | 3550168.0000 | 刘奎 | 90 |
143 | 1 | 台州宸浠建设有限公司 | 3547907.0000 | 张秀银 | 90 |
144 | 1 | 浙江承和建设有限公司 | 3552804.0000 | 章君玉 | 90 |
145 | 1 | 杭州淇振建设有限公司 | 3526696.0000 | 楼正丰 | 90 |
146 | 1 | 台州中利建设有限公司 | 3553503.0000 | 赵行宣 | 90 |
147 | 1 | 温州中真建设有限公司 | 3548846.0000 | 尤翱 | 90 |
148 | 1 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 3550646.0000 | 史杭佳 | 90日历天 |
149 | 1 | 浙江超凡建设有限公司 | 3546213.0000 | 陈芳 | 90 |
150 | 1 | 浩源科技有限公司 | 3549769.0000 | 杨鲜美 | 90 |
151 | 1 | 杭州晨尚建设有限公司 | 3544016.0000 | 陈荧 | 90 |
152 | 1 | 台州正昇建设有限公司 | 3555681.0000 | 王露清 | 90 |
153 | 1 | 浙江启富建设有限公司 | 3531971.0000 | 连培勇 | 90 |
154 | 1 | 浙江聚精科技有限公司 | 3548009.0000 | 许灵从 | 90 |
155 | 1 | 浙江易能电力有限公司 | 3549548.0000 | 朱永华 | 90 |
156 | 1 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 3553481.0000 | 林学森 | 90 |
157 | 1 | 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 | 3546251.0000 | 钟显华 | 90 |
158 | 1 | 浙江中凰建设有限公司 | 3558748.0000 | 许凤姣 | 90 |
159 | 1 | 浙江宇宏建设有限公司 | 3567537.0000 | 冯冠强 | 90 |
160 | 1 | 台州中鉴建筑工程设计有限公司 | 3556280.0000 | 解陈 | 90 |
161 | 1 | 台州荣星建设有限公司 | 3541330.0000 | 杨静 | 90 |
162 | 1 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 3551920.0000 | 林贝贝 | 90日历天 |
163 | 1 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 3547351.0000 | 陈永及 | 90 |
164 | 1 | 台州宏丰建设有限公司 | 3546911.0000 | 胡营营 | 90 |
165 | 1 | 台州宝信建设有限公司 | 3549745.0000 | 郑玲玲 | 90 |
166 | 1 | 浙江豪业建设有限公司 | 3548670.0000 | 应金卫 | 90 |
167 | 1 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 3538126.0000 | 任开欢 | 90 |
168 | 1 | 台州兆孚建设有限公司 | 3551555.0000 | 郑鹏 | 90 |
169 | 1 | 台州景易建设有限公司 | 3542956.0000 | 李志兵 | 90 |
170 | 1 | 台州广昇建设有限公司 | 3550866.0000 | 张成 | 90 |
171 | 1 | 台州博远市政工程有限公司 | 3550426.0000 | 叶勇慧 | 90 |
172 | 1 | 浙江泓创安装工程有限公司 | 3546032.0000 | 郑琴 | 90 |
173 | 1 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 3537683.0000 | 陈启照 | 90 |
174 | 1 | 台州佳峰建设有限公司 | 3555260.0000 | 赵雨庭 | 90 |
175 | 1 | 台州市祎航建设有限公司 | 3544275.0000 | 颜伟军 | 90 |
176 | 1 | 台州欣芝建设有限公司 | 3696539.0000 | 张豪杰 | 90日历天 |
177 | 1 | 浙江万广建设工程有限公司 | 3554820.0000 | 章志诚 | 90 |
178 | 1 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 3557458.0000 | 林贤斌 | 90 |
179 | 1 | 浙江前卫建设有限公司 | 3552578.0000 | 吴俊 | 90 |
180 | 1 | 玉环汇通建设有限公司 | 3573321.0000 | 韩跃龙 | 90 |
181 | 1 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 3550016.0000 | 王兰 | 90 |
182 | 1 | 浙江利铭建设有限公司 | 3547829.0000 | 陈琳超 | 90 |
183 | 1 | 台州联扬建设有限公司 | 3551306.0000 | 池礼业 | 90 |
184 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 3552648.0000 | 陈伟 | 90 |
185 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 3557018.0000 | 李洪 | 90 |
186 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 3551771.0000 | 林健健 | 90 |
187 | 1 | 国强建设集团有限公司 | 3572618.0000 | 周波 | 90日历天 |
188 | 1 | 台州精业建设有限公司 | 3543396.0000 | 吴灵剑 | 90 |
189 | 1 | 台州广建建设有限公司 | 3540759.0000 | 叶丹萍 | 90 |
190 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 3541635.0000 | 钟智斌 | 90 |
191 | 1 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 3553503.0000 | 季斌星 | 90 |
192 | 1 | 温岭市中凯建设有限公司 | 3533200.0000 | 李遥遥 | 90 |
193 | 1 | 浙江扬天建设有限公司 | 3543835.0000 | 朱奎 | 90 |
194 | 1 | 台州天苑建设有限公司 | 4033587.0000 | 张潮 | 90日历天 |
195 | 1 | 台州创圣建设工程有限公司 | 3551745.0000 | 王奕凯 | 90 |
196 | 1 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 3545593.0000 | 陈泳臻 | 90 |
197 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 3548075.0000 | 江科为 | 90 |
198 | 1 | 宁波绿邦建设有限公司 | 3549086.0000 | 何钦钦 | 90 |
199 | 1 | 浙江森海建设有限公司 | 3543527.0000 | 徐鼎雳 | 90 |
200 | 1 | 台州卓奥建设有限公司 | 3538562.0000 | 叶腾伟 | 90 |
201 | 1 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 3554382.0000 | 黄海江 | 90 |
202 | 1 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 3356139.0000 | 戴珊珊 | 90日历天 |
203 | 1 | 浙江华尔达建设有限公司 | 3536980.0000 | 周小华 | 90 |
204 | 1 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 3552648.0000 | 蒋珊珊 | 90 |
205 | 1 | 台州市东茂建设有限公司 | 3544714.0000 | 王力 | 计划工期:90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
206 | 1 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 4016888.0000 | 金如洋 | 90日历天 |
207 | 1 | 浙江利跃建筑有限公司 | 3549440.0000 | 李祥 | 90 |
208 | 1 | 台州启宏建设有限公司 | 3552624.0000 | 丁盛 | 90 |
209 | 1 | 浙江津泓建设有限公司 | 3549942.0000 | 谢镇亦 | 90 |
210 | 1 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 3540320.0000 | 方俊杰 | 90 |
211 | 1 | 台州名鼎建设有限公司 | 3539880.0000 | 韩诗意 | 90 |
212 | 1 | 浙江博森建设有限公司 | 3554328.0000 | 韩正义 | 90 |
213 | 1 | 台州景睿建设有限公司 | 3542077.0000 | 胡丽烨 | 90 |
214 | 1 | 康坪建设(台州)有限公司 | 3560753.0000 | 阮美萍 | 90 |
215 | 1 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 3571739.0000 | 罗前维 | 89 |
216 | 1 | 台州卓冠建设有限公司 | 3546305.0000 | 潘扬根 | 90 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】