博兴县城市管网建设项目-兴福镇北外环路、万事达路管网建设项目EPC项目中标公示
项目名称 | 博兴县城市管网建设项目-兴福镇北外环路、万事达路管网建设项目EPC | 项目编号 | BZBXGC-2023-036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 北外环路(皇冠路—东外环路)段道路全长约3.2km,沿线道路两侧新建雨污水管道,雨水管道约6400m,污水管道约3200m;破拆后恢复道路配套的基础设施项目;万事达路由汇泉路向南延伸约770m,道路新建雨水管道约770m;破拆后恢复道路配套的基础设施项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 博兴县兴福镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 博兴县公用事业集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李先生 | 联系电话 | 19854361994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 滨州宜林建设项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 15206866556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东京博逸林园林建设有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东恒通工程建设有限公司 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东沐致建筑工程有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东恒通工程建设有限公司 | 项目负责人 | 孙青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 27997000元 | 工期 | 90日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2023年05月23日上午8:30至2023年05月23日上午8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年06月07日上午9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 远程开标(810) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2023年06月14日上午10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 开标室(910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年06月15日-2023年06月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 博兴县城市建设服务中心 投诉电话:0543-2388602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】