三门县岭枫公路(交通路-滨海大道段)提升改造工程(三门县岭枫公路(交通路-滨海大道段)提升改造工程)开标记录表
开标时间:2022-08-17 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 21553168 | 160 | 合格 | 包泮圣 | ||
2 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 21553168 | 157 | 合格 | 钱光富 | ||
3 | 台州立创建设有限公司 | 21555345 | 160 | 合格 | 吴相平 | ||
4 | 方远建设集团股份有限公司 | 21557522 | 160 | 合格 | 黎朝栽 | ||
5 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 21557522 | 160 | 合格 | 林小勇 | ||
6 | 宇杰集团股份有限公司 | 21559697 | 160 | 合格 | 芦海涛 | ||
7 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 21559697 | 160 | 合格 | 管冠 | ||
8 | 万源生态股份有限公司 | 21561874 | 160 | 合格 | 陈弘波 | ||
9 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 21572759 | 160 | 合格 | 章珊军 | ||
10 | 浙江三门市政工程有限公司 | 21574936 | 160 | 合格 | 胡辉辉 | ||
11 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 21583644 | 160 | 合格 | 林茜 | ||
12 | 浙江良九园林建设有限公司 | 21592351 | 160 | 合格 | 张从华 | ||
13 | 浙江国丰集团有限公司 | 21605412 | 160 | 合格 | 陆剑青 | ||
14 | 浙江万和建设有限公司 | 21605412 | 160 | 合格 | 吴慧芬 | ||
15 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 21620650 | 160 | 合格 | 孙利锋 | ||
16 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 21627181 | 160 | 合格 | 刘传贵 | ||
17 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 21633712 | 160 | 合格 | 叶燕妮 | ||
18 | 浙江万里建设工程有限公司 | 21655480 | 160 | 合格 | 申根华 | ||
19 | 浙江安洲建设有限公司 | 21666365 | 160 | 合格 | 夏平 | ||
20 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 21670719 | 160 | 合格 | 胡棋伟 | ||
21 | 中力建设集团有限公司 | 21683779 | 160 | 合格 | 鲍武伟 | ||
22 | 浙江君宇建设有限公司 | 21685956 | 160 | 合格 | 何美芳 | ||
23 | 新天一集团有限公司 | 21685956 | 160 | 合格 | 周桂平 | ||
24 | 浙江众一建设工程有限公司 | 21688133 | 160 | 合格 | 孔占峰 | ||
25 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 21688133 | 160 | 合格 | 陈佳朋 | ||
26 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 21696841 | 160 | 合格 | 郭必湾 | ||
27 | 宏远建设有限公司 | 21714256 | 160 | 合格 | 彭宏广 | ||
28 | 腾达建设集团股份有限公司 | 21718610 | 160 | 合格 | 王毛好 | ||
29 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 21720786 | 160 | 合格 | 邱米国 | ||
30 | 浙江金业建设有限公司 | 21722963 | 160 | 合格 | 林先国 | ||
31 | 中博建设工程集团有限公司 | 21727316 | 160 | 合格 | 姜文豪 | ||
32 | 台州通达建设有限公司 | 21733847 | 160 | 合格 | 俞尧东 | ||
33 | 浙江科万环境工程有限公司 | 21740378 | 160 | 合格 | 余坚强 | ||
34 | 台州雷力建设有限公司 | 21751263 | 160 | 合格 | 黄涛 | ||
35 | 浙江森海建设有限公司 | 21764323 | 160 | 合格 | 徐昌福 | ||
36 | 浙江宏润建设有限公司 | 21764323 | 160 | 合格 | 方建建 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】