宁海经济开发区基础设施及配套工程(二期)--原松鹤地块改造小微产业园提升工程(宁海经济开发区基础设施及配套工程(二期)--原松鹤地块改造小微产业园提升工程)开标记录表
开标时间:2022-08-18 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波晶兴建设有限公司 | 500000 | 23516776 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 梅杰 | |
2 | 浙江圣立建设有限公司 | 500000 | 24017199 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 叶伟华 | |
3 | 宁波市同源园林建设有限公司 | 500000 | 24023226 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 柳柱伟 | |
4 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 500000 | 24031000 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 范成昱 | |
5 | 宁波捷瑞建设有限公司 | 500000 | 24066087 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 高岩 | |
6 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 500000 | 24071927 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 陈丙万 | |
7 | 宁海睿翔建设有限公司 | 500000 | 24075001 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 郑先利 | |
8 | 宁波景顺园林建设有限公司 | 500000 | 24078652 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。安全要求:合格。 | 赵永旺 | |
9 | 宁波高华建设有限公司 | 500000 | 24085639 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 甘吉娟 | |
10 | 宁波华伟建设有限公司 | 500000 | 24090444 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 范松标 | |
11 | 宁波鼎立建设有限公司 | 500000 | 24110608 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 徐初云 | |
12 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 500000 | 24124488 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 何松林 | |
13 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 500000 | 24137084 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 黄伟娇 | |
14 | 浙江中纬建设有限公司 | 500000 | 24154138 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 王杏 | |
15 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 500000 | 24155755 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 周蓓 | |
16 | 宁海圆图生态建设有限公司 | 500000 | 24157299 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格,安全达到合格 。 | 郑桥峰 | |
17 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 500000 | 24191750 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 徐静 | |
18 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | 500000 | 24220752 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 李雪波 | |
19 | 宁波东元生态建设有限公司 | 500000 | 24301288 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 葛芳芳 | |
20 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 500000 | 24326826 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 王必快 | |
21 | 宁波宏昌建筑有限公司 | 500000 | 24327078 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 徐鑫洋 | |
22 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 500000 | 24330818 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 苏卧麟 | |
23 | 宁波永大建设集团有限公司 | 500000 | 24335749 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 王晓东 | |
24 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 500000 | 24337080 | 300 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 吕盼盼 | |
25 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 500000 | 24339092 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。安全要求:合格。 | 吴嫦嫦 | |
26 | 宁波东弘生态建设有限公司 | 500000 | 24344019 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 严春平 | |
27 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 500000 | 24371260 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 蔡雨航 | |
28 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 500000 | 24387427 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 黄敏敏 | |
29 | 浙江龙马建设有限公司 | 500000 | 24400895 | 300日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 褚建福 | |
30 | 萧云建设股份有限公司 | 500000 | 24426888 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 朱全民 | |
31 | 宁波华腾建设有限公司 | 500000 | 24456868 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 刘昌君 | |
32 | 宁波衡华建设有限公司 | 500000 | 24480100 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 杨佩群 | |
33 | 浙江君锐建设有限公司 | 500000 | 24481199 | 300 日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 刘白霞 | |
34 | 宁波华宇建设有限公司 | 500000 | 24486718 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 叶剑平 | |
35 | 中晟恒业建设有限公司 | 500000 | 24575943 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 舒行海 | |
36 | 海达建设集团有限公司 | 500000 | 24580790 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 陈海丹 | |
37 | 宁波大云建设有限公司 | 500000 | 24602000 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 章欢青 | |
38 | 宁波辰正建设有限公司 | 500000 | 24632447 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 胡德孚 | |
39 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 500000 | 24637072 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 王开蕾 | |
40 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 500000 | 24669528 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 胡沈丽 | |
41 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 500000 | 24699000 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 潘以成 | |
42 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 500000 | 24723678 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 杨智臣 | |
43 | 宁波大秦建设有限公司 | 500000 | 24730777 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 杨剑波 | |
44 | 宁波同三建设集团有限公司 | 500000 | 24739523 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 施宗徐 | |
45 | 宁波大九建设有限公司 | 500000 | 24751188 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 李丽华 | |
46 | 宁波吉梁建设有限公司 | 500000 | 24759999 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 沈宇超 | |
47 | 浙江腾宇建设有限公司 | 500000 | 24802202 | 300日历天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | 麻晓霞 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】