园林建设

保标招标 > 园林建设 > 招标信息 > 白沙粮库东侧配套道路工程(施工)项目开标记录

白沙粮库东侧配套道路工程(施工)项目开标记录

· 2022-08-19
白沙粮库东侧配套道路工程(施工)开标记录表
项目编号:E3302050000001069001 开标地点:开标室三(小型项目电子标不可用);评标室三(兼电子评标室)
开标时间:2022-08-18 09:30:00.0 招标代理机构:宁波德信工程管理有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 宁波星皓生态建设有限公司 0
2 浙江天港建设集团有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
3 宁波抱壹建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
4 宁波市源创体育设施有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
5 同信生态环境科技有限公司 7472071 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
6 宁波市波峰市政工程有限公司 0
7 浙江邑山建设有限公司 0
8 宁波前洋建设有限公司 0
9 浙江邑山建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
10 宁波鸣和建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
11 杭州申源云建设工程有限公司 0
12 杭州申源云建设工程有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
13 宁波舜安市政园林有限公司 0
14 宁波舜安市政园林有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
15 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
16 宁波鸿创建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
17 宁波沈海建设工程有限公司 0
18 宁波中腾建设有限公司 0
19 浙江宁丰市政建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
20 宁波博莱生态建设有限公司 0
21 宁波中腾建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
22 维德工程技术有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
23 宁波博莱生态建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
24 宁波市华欣建设工程有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
25 宁波中土建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
26 浙江一山建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
27 宁波豪巨建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
28 宁波子华建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
29 浙江泓锐建设有限公司 0
30 宁波汇龙建设工程有限公司 0
31 宁波正罡建设管理有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
32 浙江泓锐建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
33 浙江佳树达建设有限公司 7822966 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
34 浙江晨腾建设工程有限公司 0
35 盛杰建筑装饰有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
36 宁波中弘建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
37 浙江晨腾建设工程有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
38 诚捷祥集团有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
39 浙江汇盛建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
40 余姚市众盛建筑工程有限公司 0
41 宁波运通生态建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
42 浙江继鸿建设工程有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 340日历天
43 宁波仁禾建设有限公司 0
44 宁波昊越建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
45 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
46 慈溪市万达建设工程有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
47 宁波力拓爆破工程有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
48 浙江嘉佑建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
49 宁波锦恒建设有限公司 0
50 宁波展达建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
51 浙江亦凡建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
52 宁波宇禾园林建设有限公司 0
53 浙江元鼎元园林建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
54 宁波晟铭建设工程有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
55 宁波市鄞州新金发建设有限公司 0
56 宁波绿邦建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
57 宁波旭辉生态建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
58 浙江虞厦建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
59 宁波宇禾园林建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
60 宁波新安佳生态建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
61 宁波永屹建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
62 宁波市鄞州新金发建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
63 宁波众鑫生态建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
64 浙江海丰建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
65 余姚市宏安市政园林建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
66 宁波润宸建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
67 浙江中望建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
68 宁波蓝光工程建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
69 宁波西立建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
70 宁波卓驰建设工程有限公司 0
71 浙江金舜环境建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
72 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 0
73 宁波联兴市政园林工程有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
74 宁波常合建设有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
75 宁波华水园林建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
76 宁波甬乐建设工程有限公司 0
77 宁波开胜建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
78 浙江甬祁建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
79 宁波常合建设有限公司 0
80 浙江凯峰建设工程有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
81 浙江甬祁建设有限公司 0
82 宁波鼎弘建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
83 浙江圣翔建设工程有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
84 宁波汇乐市政园林建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
85 浙江宏港建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
86 宁波茂盛园林建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
87 浙江南豪建设有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
88 宁波芦苇园林建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
89 宁波东翰园林建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
90 浙江南豪建设有限公司 0
91 浙江铭匠建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
92 宁波广慈生态建设有限公司 0
93 宁波富晟建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
94 宁波科翔市政园林工程有限公司 7472071 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
95 宁波展鸿建设有限公司 0
96 汉韵风建设集团有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
97 宁波展鸿建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
98 浙江又禾建筑有限公司 0
99 宁波弘麒建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
100 浙江德悦智能信息工程有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
101 宁波润行建设有限公司 7472071 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
102 宁波屹科市政园林建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
103 宁波鑫隆源建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
104 慈溪龙泰建设有限公司 0
105 宁波市建功建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 计划工期: 240 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
106 宁波捷瑞建设有限公司 0
107 宁波展辰建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
108 宁波捷瑞建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
109 宁波欧天洋建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
110 宁波凯宇建设有限公司 0
111 宁波和远建设有限公司 0
112 宁波尔城建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
113 宁波景鼎建设工程有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
114 浙江中土环境工程有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
115 宁波骏辉建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
116 宁波欣陆建设有限公司 0
117 宁波卓恒建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 计划工期:240日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
118 宁波南裕建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
119 甬腾建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
120 宁波巨博建设有限公司 0
121 浙江璨辰建设有限公司 0
122 宁波齐兴建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
123 宁波众景建设工程有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
124 浙江富腾生态园林工程有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
125 博大环境集团有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
126 宁波汇洲生态建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 240 日历天。
127 浙江璨辰建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
128 宁波方拓建设工程有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
129 宁波信瑞建设有限公司 0
130 浙江环球建筑有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
131 浙江泰沣市政园林建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
132 蓝海绿业生态建设股份有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
133 宁波双羽建筑有限公司 0
134 宁波甬乐建设工程有限公司 7861760 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
135 宁波北仑浩通建筑工程有限公司 0
136 宁波辰元建设工程有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
137 浙江中邑环境科技有限公司 0
138 浙江中邑环境科技有限公司 7744790 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
139 宁波永珹建设工程有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
140 宁波卓拓建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
141 浙江天晟建设有限公司 0
142 余姚市第二建筑工程有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
143 宁波市远弘生态建设有限公司 0
144 浙江金辰建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
145 浙江天晟建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
146 浙江硕达建筑安装有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
147 宁波市远弘生态建设有限公司 7472071 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
148 宁波力兆生态建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
149 浙江煌远建设有限公司 7472071 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
150 浙江园冶生态建设有限公司 0
151 浙江铭信建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
152 宁波市宁鸿建筑装饰工程有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
153 宁波市政工程建设集团股份有限公司 0
154 浙江园冶生态建设有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
155 宁波东茂生态建设有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
156 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 0
157 宁波珂盛建筑工程有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
158 宁波市政工程建设集团股份有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
159 宁波河祥生态建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
160 余姚市科城生态环境工程有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
161 宁波富锋建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
162 浙江弘涛建筑工程技术有限公司 0
163 宁波国美建设景观发展有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
164 宁波中屹建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
165 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
166 浙江宁晟建设有限公司 0
167 浙江弘涛建筑工程技术有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天.
168 浙江润泽百向建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
169 宁波宸通电力建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
170 浙江中铁科建设科技有限公司 0
171 浙江涌耀建设有限公司 0
172 宁波森海建筑环境有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
173 宁波鸣谦建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
174 浙江皓冠建设工程有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
175 慈溪市天一建设工程有限公司 0
176 浙江璟恒建设有限公司 0
177 浙江涌耀建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240
178 宁波欣意生态建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
179 浙江柏骅生态建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
180 杭州乙未古建园林工程有限公司 0
181 浙江腾宇建设有限公司 0
182 余姚市城镇建筑有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
183 宁波昊梁建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
184 浙江弘舜集成科技有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
185 宁波沐溪建设有限公司 0
186 宁波炜辰生态环境建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
187 宁波市港兴市政园林有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
188 宁波大宸建设工程有限公司 0
189 宁波宏胜建筑工程有限公司 0
190 宁波亿润建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
191 宁波宏焘建设工程有限公司 0
192 浙江固泰建设工程有限公司 0
193 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
194 浙江丰德建设有限公司 0
195 宁波舜嘉建筑工程有限公司 0
196 宁波沐溪建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 240日历天
197 宁波星和建设工程有限公司 0
198 宁波卓泰市政园林工程有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
199 宁波丽日市政园林建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
200 浙江鸿博生态建设集团有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
201 宁波宏胜建筑工程有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
202 宁波市远景生态建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
203 宁波臻文生态建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
204 浙江新和兴建设有限公司 0
205 宁波合丰建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
206 宁波宏焘建设工程有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
207 宁波市花木有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
208 浙江佰屹建设有限公司 0
209 浙江固泰建设工程有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
210 宁波巨烽市政园林建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
211 宁波甲致建设有限公司 0
212 宁波宏伟市政园林工程有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
213 宁波匀盛建设工程有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
214 宁波甲致建设有限公司 7861760 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
215 宁波源进市政园林建设有限责任公司 0
216 浙江厚得发生态工程有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
217 宁波亿昊建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
218 宁波桓起生态建设有限公司 7822722 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
219 绍兴浙邦建设工程有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
220 浙江景园建设股份有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
221 宁波市天和市政园林建设有限公司 0
222 宁波市天马生态建设有限公司 0
223 宁波广信建设工程有限公司 0
224 宁波华洲建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
225 慈溪市双盈设备安装有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
226 浙江沧海建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
227 宁波市天马生态建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
228 宁波天弘建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
229 宁波巨工建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
230 浙江瑞绅建设有限公司 0
231 宁波高烽仿古建筑有限公司 0
232 宁波华弘建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
233 宁波市远龙基础工程有限公司 0
234 宁波凯杰建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
235 浙江金峨生态建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
236 宁波德远建设有限公司 0
237 宁波高烽仿古建筑有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 240日历天
238 宁波恒纳建筑有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
239 宁波市远龙基础工程有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
240 宁波市同源园林建设有限公司 0
241 浙江天雷建设有限公司 0
242 宁波中耀生态科技有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
243 宁波德远建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
244 浙江高宇建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
245 宁波锦佳建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
246 温州市华都建设有限公司 0
247 浙江天雷建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
248 宁波宏业生态建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
249 浙江泓策佳业建设有限公司 0
250 浙江瑞霖建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
251 宁波华港建筑装潢工程有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
252 宁波鸣山建设有限公司 0
253 慈溪市天顺建设工程有限公司 0
254 温州市华都建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 240日历天
255 浙江风雅海嘉建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
256 宁波钧欣建筑工程有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 240日历天
257 宁波中景建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
258 浙江泓策佳业建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
259 宁波弘厦生态建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
260 宁波凡吉建设有限公司 0
261 宁波元博生态建设有限公司 0
262 慈溪市力天建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
263 浙江宇昇建设有限公司 0
264 宁波伟鸿园林建设有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
265 浙江同通建设有限公司 0
266 绍兴壹佳建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
267 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 0
268 浙江双河建设有限公司 0
269 宁波莱亭建设工程有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
270 宁波裕和建设有限公司 0
271 宁波开闰建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
272 浙江中佑建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 240日历天
273 宁波华宇建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
274 余姚市舜开市政园林建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
275 宁波元博生态建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
276 浙江橙虹建设工程有限公司 7472071 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
277 浙江宇昇建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
278 浦江县天仙建设工程有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
279 宁波辰正建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
280 浙江优富建筑工程有限公司 0
281 浙江乾景建设有限公司 0
282 浙江双河建设有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
283 宁波慈土生态建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
284 宁波润坤市政园林建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
285 浙江腾丰建设有限公司 0
286 宁波裕和建设有限公司 7744794 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
287 宁波逸祥建设有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
288 宁波名扬生态建设有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
289 宁波顺行园林建设有限公司 0
290 宁波前乾建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
291 宁波华康陆鼎建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
292 宁波中炬建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
293 宁波灵勇建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
294 宁波荣森建设有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
295 浙江昱锋建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
296 浙江乾景建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
297 宁波雅苑园林工程有限公司 7472071 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
298 宁波圣华市政园林景观发展有限公司 0
299 浙江宏海智能科技有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
300 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
301 宁海睿翔建设有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
302 宁波华伟建设有限公司 0
303 浙江冠品建设有限公司 0
304 宁波聿铭建筑工程有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
305 宁波舜丰生态建设有限公司 7666819 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
306 余姚市星光建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
307 宁波龙腾交通工程有限公司 0
308 宁波云林建设有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
309 浙江东鹰装饰工程有限公司 0
310 宁波市永祺生态建设工程有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
311 浙江龙晟建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
312 宁波可中建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
313 浙江天苑景观建设有限公司 0
314 宁波颢润生态建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
315 宁波欣利生态建设有限公司 0
316 宁波云林建设有限公司 0
317 宁波兴海园林建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
318 宁波东升市政园林建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
319 宁波可中建设有限公司 0
320 浙江坦晟建设有限公司 7472071 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
321 浙江九丰建设有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
322 浙江浙森装饰工程有限公司 7510865 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
323 浙江宸丰建设有限公司 7472071 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
324 金华市金晋建设有限公司 7472071 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
325 宁波市尚荣生态建设有限公司 7588842 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
326 宁波市欣城业建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
327 宁波恒象建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
328 浙江双盈建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
329 天森市政园林建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
330 宁波亭海建设有限公司 0
331 宁波中勤建设有限公司 7627830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
332 宁波市欣城业建设有限公司 0
333 宁波浙盛建设有限公司 7822772 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
334 宁波仁峰生态建设有限公司 7783784 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
335 浙江鑫晟达生态工程有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
336 宁波占云建设有限公司 7861761 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
337 宁波市大树建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
338 宁波中叶建筑工程有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
339 宁波永誉建设有限公司 7549853 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
340 宁波乐振建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
341 浙江正桢建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
342 浙江玖丰建设有限公司 7705807 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
343 温州楚天建设有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240 日历天
344 宁波乐振建设有限公司 0
345 浙江商诺建筑工程有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
346 浙江天原景观工程有限公司 7744795 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 240日历天
