项目名称: | 中河路(泰山路-四明山路)景观绿化提升工程 | 项目编号 : | 2022124 | ||
标段名称: | 第1标段 | 开标时间: | 2022/8/19 9:00:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价(元)/费率(%) | 工期 | 质量等级 | 备注 |
1 | 浙江优富建筑工程有限公司 | 1577111.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
2 | 浙江高宇建设有限公司 | 1580314.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
3 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 1571751.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
4 | 浙江腾丰建设有限公司 | 1552442.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
5 | 宁波市镇海区园林绿化工程有限公司 | 1583500.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
6 | 浙江信宇建设集团有限公司 | 1560929.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
7 | 宁波润行建设有限公司 | 1558293.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
8 | 浙江丰晟建设有限公司 | 1551777.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
9 | 宁波珂盛建筑工程有限公司 | 1555723.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
10 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 1585758.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
11 | 浙江易鑫建设工程有限公司 | 1592364.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
12 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 1575005.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
13 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 1572299.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
14 | 宁海睿翔建设有限公司 | 1568875.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
15 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 1582186.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
16 | 宁波腾辉建设有限公司 | 1580930.0000 | 50日历天(按甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
17 | 宁波如春园林工程有限公司 | 1561408.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
18 | 浙江三众建设有限公司 | 1587159.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
19 | 宁波万腾建设有限公司 | 1588890.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
20 | 宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 | 1568943.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
21 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 1579560.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
22 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 1553342.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
23 | 同信生态环境科技有限公司 | 1550791.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
24 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 1556442.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
25 | 宁波联发园林工程有限公司 | 1590421.0000 | 50日历天(按甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
26 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 1564903.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
27 | 浙江上鑫生态建设有限公司 | 1546955.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
28 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 1564999.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
29 | 宁波繁盛建设有限公司 | 1568886.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
30 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 1551819.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
31 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 1575132.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
32 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 1551426.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
33 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 1561978.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
34 | 浙江坦晟建设有限公司 | 1584488.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
35 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 1567038.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
36 | 宁波中弘建设有限公司 | 1575656.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
37 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 1568937.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
38 | 宁波言创建筑工程有限公司 | 1553131.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
39 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 1573122.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
40 | 浙江丰吉建设有限公司 | 1578842.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工 | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
41 | 福建晋恒建设工程有限公司 | 1575793.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
42 | 浙江科瑞建设有限公司 | 1590053.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
43 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 1547224.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
44 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 1561177.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
45 | 宁波新韵建设工程有限公司 | 1596614.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
46 | 宁海圆图生态建设有限公司 | 1551750.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
47 | 宁波锦恒建设有限公司 | 1578222.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
48 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 1566742.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
49 | 宁波盛荣生态建设有限公司 | 1568138.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
50 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 1572895.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
51 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 1548541.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
52 | 宁波锦圆建设有限公司 | 1578464.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
53 | 浙江达华园林建设有限公司 | 1580303.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
54 | 宁波大润建设有限公司 | 1569012.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
55 | 宁波润达生态建设有限公司 | 1560606.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
56 | 宁波东元生态建设有限公司 | 1569954.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
57 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 1555449.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
58 | 浙江新锐建设有限公司 | 1554890.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
59 | 宁波宇恒园林建设有限公司 | 1581983.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
60 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 1574371.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
61 | 宁波云林建设有限公司 | 1587465.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
62 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 1584721.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
63 | 浙江沄丰建设有限公司 | 1572608.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
64 | 易顺建工集团有限公司 | 1562093.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
65 | 宁波嘉南市政园林有限公司 | 1563670.0000 | 50日历天(按甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
66 | 浙江天童园艺有限公司 | 1585040.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
67 | 浙江大嵩建设有限公司 | 1578032.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
68 | 浙江天港建设集团有限公司 | 1579711.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
69 | 宁波益川环境建设有限公司 | 1556100.0000 | 50日历天按(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
70 | 宁波市北仑区信业建设工程有限公司 | 1586261.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
71 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 1560462.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
72 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 1587171.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
73 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 1576631.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
74 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 1557888.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
75 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 1570982.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
76 | 宁波宏腾园林建设有限公司 | 1583845.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
77 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 1567797.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
78 | 和瑞建设发展有限公司 | 1565332.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
79 | 宁波坤泰园林建设有限责任公司 | 1552523.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
80 | 宁波豪巨建设有限公司 | 1565332.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
81 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 1558531.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
82 | 宁波弘麒建设有限公司 | 1568181.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
83 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 1562480.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
84 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 1582728.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
85 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 1585211.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
86 | 宁波智超生态建设有限公司 | 1565128.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
87 | 宁波市北仑区宏大花木有限公司 | 1575300.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
88 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 1577348.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收个 | |
89 | 宁波市天庆建设有限公司 | 1564889.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
90 | 宁波华弘建设有限公司 | 1585165.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
91 | 浙江凯立建设有限公司 | 1585163.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
92 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 1579926.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
93 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 1563874.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
94 | 浙江继鸿建设工程有限公司 | 1594126.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
95 | 宁波龙宸建设有限公司 | 1569393.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
96 | 宁波大秦建设有限公司 | 1559683.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
97 | 宁波运通生态建设有限公司 | 1556858.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收标准一次性验收合格 | |
98 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 1585122.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
99 | 杭州中航建设集团有限公司 | 1547979.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
100 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 1551207.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
101 | 宁波齐兴建设有限公司 | 1589013.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
102 | 浙江中图建设有限公司 | 1581739.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
103 | 杭州乙未古建园林工程有限公司 | 1587151.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
104 | 浙江龙晟建设有限公司 | 1567437.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
105 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 1557626.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
106 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 1558197.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
107 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 1549232.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
108 | 宁波鸣山建设有限公司 | 1592746.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
109 | 宁波中屹建设有限公司 | 1561095.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
110 | 宁波沐溪建设有限公司 | 1560088.0000 | 50日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
111 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 1563920.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
112 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 1554029.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
113 | 余姚市星光建设有限公司 | 1562634.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
114 | 宁波中毅建设有限公司 | 1584121.0000 | 50 日历天 (接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
115 | 宁波甬通生态建设有限公司 | 1561376.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
116 | 宁波中腾建设有限公司 | 1549715.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
117 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 1548385.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
118 | 宁波鑫港建设有限公司 | 1549393.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
119 | 宁波双金建设工程有限公司 | 1573804.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
120 | 宁波科翔市政园林工程有限公司 | 1572688.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
121 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 1575219.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
122 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 1555674.0000 | 50 日历天(接甲方通知 5 日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
123 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 1572341.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
124 | 宁波星江建设有限公司 | 1579445.0000 | 50日历天(接甲方通知 5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
125 | 宁波宏业生态建设有限公司 | 1557781.0000 | 55日历天(按甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
126 | 宁波宇禾园林建设有限公司 | 1568666.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
127 | 宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 1560317.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 | |
128 | 宁波中允园林建设有限公司 | 1585124.0000 | 50日历天(接甲方通知5日内开工) | 按国家验收规范一次性验收合格 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】