项目名称:温岭市主城区桥头接线修复工程开标记录
项目编号:G20220100
开标人:招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容:详见开标情况记录表
开标时间:2022/8/19 9:00:00
开标地点:开标厅二
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 台州乾盛建设有限公司 | 3841042.0000 | 陶红 | 60 |
2 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 3876379.0000 | 钱根兵 | 60 |
3 | 1 | 大连顺兴建设工程有限公司 | 3960319.0000 | 修明亮 | 60 |
4 | 1 | 衢州市政园林股份有限公司 | 3796690.0000 | 毛志凯 | 60 |
5 | 1 | 浙江天磊建设有限公司 | 3706135.0000 | 林艺 | 60 |
6 | 1 | 台州鑫久建设有限公司 | 3681885.0000 | 潘炜彬 | 60 |
7 | 1 | 浙江国昌建设有限公司 | 3989384.0000 | 陈凌杰 | 60日历天 |
8 | 1 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 3983982.0000 | 朱良全 | 60 |
9 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 3685739.0000 | 林健健 | 60 |
10 | 1 | 台州永建建设有限公司 | 4027091.0000 | 黄玉芳 | 60 |
11 | 1 | 浙江金图建设有限公司 | 3821791.0000 | 陈高利 | 60 |
12 | 1 | 台州绿森园林工程有限公司 | 4044817.0000 | 程丹妮 | 60 |
13 | 1 | 台州立昌工程建设有限公司 | 3859721.0000 | 许小龙 | 60 |
14 | 1 | 浙江利铭建设有限公司 | 3949258.0000 | 徐利华 | 60 |
15 | 1 | 台州申杰环境工程有限公司 | 4049543.0000 | 杨徐 | 60 |
16 | 1 | 台州枫凯建设有限公司 | 4007843.0000 | 潘海斌 | 60 |
17 | 1 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 3918700.0000 | 陈基美 | 60 |
18 | 1 | 台州宏丰建设有限公司 | 3954046.0000 | 江林松 | 60 |
19 | 1 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 3924103.0000 | 吴琪啸 | 60日历天 |
20 | 1 | 浙江豪业建设有限公司 | 3979029.0000 | 虞晓丽 | 60 |
21 | 1 | 博崛建设有限公司 | 3976328.0000 | 王铁柱 | 60日历天 |
22 | 1 | 宏远建设有限公司 | 3907298.0000 | 朱芳辉 | 60 |
23 | 1 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 4036945.0000 | 张莉芗 | 60 |
24 | 1 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 3885722.0000 | 连文琪 | 60 |
25 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 3929320.0000 | 胡达扬 | 60日历天 |
26 | 1 | 台州北谱建筑工程有限公司 | 4002260.0000 | 江军锋 | 60日历天 |
27 | 1 | 温岭市市政环境工程公司 | 3963721.0000 | 江敏 | 60 |
28 | 1 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 3959119.0000 | 袁升峰 | 60 |
29 | 1 | 台州银鸿建设有限公司 | 3818976.0000 | 王艳 | 60 |
30 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 3803244.0000 | 陈筱虹 | 60 |
31 | 1 | 台州市立能建设有限公司 | 3860952.0000 | 宋天华 | 60 |
32 | 1 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 4014935.0000 | 孙晖晖 | 60 |
33 | 1 | 浙江力友建设有限公司 | 3929995.0000 | 张志良 | 60 |
34 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 3912840.0000 | 陈高波 | 60 |
35 | 1 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 4037896.0000 | 尤明奇 | 60 |
36 | 1 | 浙江协泰建设有限公司 | 4083930.0000 | 李婷婷 | 60日历天 |
37 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 3859071.0000 | 阮莹莹 | 60 |
38 | 1 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 4028359.0000 | 陈志明 | 60 |
39 | 1 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 3882908.0000 | 林志刚 | 60 |
40 | 1 | 台州中利建设有限公司 | 3810873.0000 | 孙君平 | 60 |
41 | 1 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 4041444.0000 | 张莎莎 | 60 |
42 | 1 | 浙江宝龙建设有限公司 | 3944362.0000 | 杨罗顺 | 60 |
43 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 3949192.0000 | 程微军 | 60 |
44 | 1 | 温岭市大行建设有限公司 | 4018197.0000 | 陈晓 | 60 |
45 | 1 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 3989830.0000 | 郑枫 | 60 |
46 | 1 | 台州金康建设有限公司 | 3801873.0000 | 陈腾福 | 60 |
47 | 1 | 台州正昇建设有限公司 | 3964044.0000 | 金继华 | 60 |
48 | 1 | 浙江良九园林建设有限公司 | 3983937.0000 | 姜玉鞘 | 60 |
49 | 1 | 万源生态股份有限公司 | 4005592.0000 | 徐建 | 60日历天 |
50 | 1 | 海宁市中源电力建设有限公司 | 3927254.0000 | 张新杰 | 60 |
51 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 4009327.0000 | 李美方 | 60 |
52 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 4031705.0000 | 王永建 | 60 |
53 | 1 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 3969013.0000 | 朱玉兰 | 60 |
54 | 1 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 3939253.0000 | 沈建兵 | 60 |
55 | 1 | 台州欣芝建设有限公司 | 3946614.0000 | 汪永增 | 60 |
56 | 1 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 3973976.0000 | 王肖怡 | 60 |
57 | 1 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 3933547.0000 | 李郑楠 | 60 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】