园林建设

保标招标 > 园林建设 > 招标信息 > 萧山区北干初级中学教学综合楼改扩建工程(重新招标)

萧山区北干初级中学教学综合楼改扩建工程(重新招标)

· 2022-08-24
开标信息
工程编号:
A3301090130502697001211
工程名称:
萧山区北干初级中学教学综合楼改扩建工程(重新招标)
建设单位:
杭州市萧山区教育局
代理机构:
浙江翔实建设项目管理有限公司
开标时间:
2022-08-24 09: 00:00
开标地点:
404开标室
代理人员:
蒋红
参数抽取情况:
K1值:0.6; K2值:0.91
开标企业 ( 查询签到验证情况 、 查询信用分 )
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江大瓯港建设集团有限公司 刘绪虎 1600.704400 240 按照招标文件要求
2 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 严公禄 1595.848500 240 按照招标文件要求
3 浙江盛开建设有限公司 陈鸣涛 1592.364600 240 按照招标文件要求
4 中兴大成建设工程有限公司 张伏军 1596.595300 240 按照招标文件要求
5 杭州千凤建设有限公司 樊斌 1595.317200 240 按照招标文件要求
6 杭州栖岖建设工程有限公司 叶江民 1594.039500 240 按照招标文件要求
7 正久(浙江)建设有限公司 朱岳峰 1597.251400 240 按照招标文件要求
8 台州多广建设有限公司 陈高波 1550.802000 240 按照招标文件要求
9 杭州鼎信建筑工程有限公司 裴华田 1592.217700 240 按照招标文件要求
10 杭州鑫渚建设有限公司 胡灵波 1566.320800 240 合格
11 杭州子舟环境工程有限公司 蔡金光 1583.242200 240 按照招标文件要求
12 浙江陆合建设有限公司 何兴 1585.322100 240 按照招标文件要求
13 恒祥市政园林有限公司 缪新春 1554.956700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 杭州惠鑫建设有限公司 胡星星 1550.602700 240 按照招标文件要求
15 衢州勇峰环境工程有限公司 朱湘亮 1603.321600 240 按照招标文件要求
16 浙江润宇建设有限公司 应美园 1599.790000 240 按照招标文件要求
17 杭州大望建设有限公司 刁艳 1522.675700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 金华市宇瀚建设有限公司 许俊玲 1583.995900 240日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 浙江华一建设股份有限公司 杜群花 1568.621300 240 按照招标文件要求
20 浙江永旺建设工程有限公司 杜晨罡 1565.807900 240 按照招标文件要求
21 绍兴天顺环境建设有限公司 周钰龙 1525.993500 240 按照招标文件要求
22 杭州佰川建设工程有限公司 王波 1583.991000 240 按照招标文件要求
23 杭州中锦建设有限公司 陈志 1558.846000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 长伟建设有限公司 吴明月 1547.567800 240 按照招标文件要求
25 杭州铭驰建设有限公司 陈林 1580.202700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 诸暨祥平建设有限公司 杨冠军 1574.322600 240 按照招标文件要求
27 浙江宝诚建设有限公司 魏凌 1603.490600 240天 按照招标文件要求
28 杭州邦泰建筑安装工程有限公司 茹国祥 1530.025200 240 按照招标文件要求
29 景宁瑞丰建设有限公司 郑丽红 1569.913400 240个 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
30 杭州益诚建设有限公司 詹生木 1609.776600 240 个日历天 按照招标文件要求
31 杭州安益环境建设有限公司 田林锋 1580.115400 240 按照招标文件要求
32 杭州宏运绿化工程有限公司 沈文华 1542.094500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
33 杭州临大建设工程有限公司 李珍贵 1580.237600 240个日历天 按照招标文件要求
34 红银建设工程有限公司 徐筱虎 1605.500000 240 按照招标文件要求
35 温州永成水利水电有限公司 方勋 1590.594900 240 按照招标文件要求
36 江西省群力建设有限公司 王建飞 1531.032300 240 按照招标文件要求
37 浙江南业建设有限公司 斯永波 1563.775100 240 按照招标文件要求
38 浙江利铭建设有限公司 陈琳超 1555.565700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 杭州八帆建设有限公司 潘琴 1549.652700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
40 杭州星宸建设有限公司 钭康晋 1590.620000 240 按照招标文件要求
41 福建恒景建设工程有限公司 高洁 1581.685800 240 按照招标文件要求
42 中曼建设有限公司 马晓晴 1611.038800 240 按照招标文件要求
43 杭州旭通建设有限公司 盛媛 1546.839100 240 按照招标文件要求
44 杭州汇龙景观工程有限公司 蒋化刚 1612.157400 240 按照招标文件要求
45 杭州中宸建设有限公司 朱剑虎 1554.038100 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 杭州语铖建设有限公司 张建永 1546.379500 240 按照招标文件要求
47 衢州金泽建设有限公司 汪骏霞 1615.029400 240日历天 按照招标文件要求
48 杭州同伟建设工程管理有限公司 陈观飞 1586.309600 240 按照招标文件要求
49 浙江凯恩建设有限公司 魏诚斌 1586.773700 240 按照招标文件要求
50 杭州枢逸建设有限公司 郭森林 1575.561400 240 按照招标文件要求
51 杭州万弘建设工程有限公司 郭倩 1584.617100 240日历天 按照招标文件要求
52 杭州标远市政园林工程有限公司 鲁新建 1581.809400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 杭州华晞建设有限公司 徐春彩 1540.978900 240个日历天 按照招标文件要求
54 杭州富庆建设有限公司 王琼钗 1573.252600 240日历天 按照招标文件要求
55 浙江易业建设工程有限公司 高凌宇 1601.754200 240日历天 按照招标文件要求
56 温州路铭建设有限公司 华怀峰 1591.395700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 丽水汉飞建设有限公司 丁路倩 1598.924700 240个日历天 按照招标文件要求
58 杭州勇驰建设有限公司 陈文聪 1547.819300 240 按照招标文件要求
59 杭州航升建设有限公司 倪佳丰 1524.427000 240 按照招标文件要求
60 湖州林海建设有限公司 张章达 1575.559700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 浙江亚超建设股份有限公司 陈碧勇 1580.114400 240 按照招标文件要求
62 杭州宝力建设工程有限公司 舒剑标 1569.820900 240 按照招标文件要求
63 浙江合康装饰工程有限公司 邵焕 1529.341000 240日历天 按照招标文件要求
64 浙江裕豪德建设有限公司 潘泽 1605.850000 240 按照招标文件要求
65 安徽中州建设工程有限公司 张伟 1598.043500 240 按照招标文件要求
66 华赣城建集团股份有限公司 刘鹏 1601.942100 240 按照招标文件要求
67 浙江汇新建设有限公司 胡跃红 1580.970400 240个日历天 按照招标文件要求
68 浙江吉瑞建设有限公司 赵乐义 1585.262600 240 按照招标文件要求
69 浙江合原建设工程有限公司 杨国靖 1579.677200 240 按照招标文件要求
70 浙江德清森发建设工程有限公司 沈丹旭 1613.607000 240 按照招标文件要求
71 浙江宏太建设有限公司 巩开成 1596.740200 240 按照招标文件要求
72 金坤建设集团有限公司 郑建林 1576.964100 240 按照招标文件要求
73 杭州圆源建设有限公司 严林荣 1574.870600 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 杭州平亿建设有限公司 诸高峰 1588.248800 240 按照招标文件要求
75 浙江百裕建设有限公司 李宇龙 1574.183000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 浙江潇宇建设有限公司 陶建平 1573.420500 240 按照招标文件要求
77 浙江长虹建设工程有限公司 王为霞 1542.120700 240 按照招标文件要求
78 杭州汇程建设工程有限公司 来骅诚 1548.669800 240 按照招标文件要求
79 浙江欧维建设有限公司 何艳艳 1523.757500 240个日历天 按照招标文件要求
80 杭州萧山园林集团有限公司 鲁裕龙 1565.311800 240 按照招标文件要求
81 温州众新建设有限公司 许小苗 1557.621300 240 按照招标文件要求
82 浙江国建建设有限公司 沈吉 1573.450400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 浙江吉祥建设集团有限公司 沈方伟 1578.510300 240 按照招标文件要求
84 淳安县良诚建设有限公司 邢恬 1537.192700 240 按照招标文件要求
85 浙江解放建设有限公司 王泰 1596.778500 240 按照招标文件要求
86 杭州昊拓建设有限公司 刘吉繁 1577.602900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 浙江中展建设有限公司 傅旭阳 1579.940900 240 按照招标文件要求
88 杭州顺世建设有限公司 杨丽丽 1565.336700 240 按照招标文件要求
89 杭州擎业建设有限公司 胡小红 1581.427500 240 按照招标文件要求
90 丽水鸿策市政园林有限公司 麻利雄 1593.725100 240个日历天 按照招标文件要求
91 浙江中屹建设集团有限公司 徐亚斌 1570.740100 240个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 浙江中图建设有限公司 胡旭跃 1606.200000 240 按照招标文件要求
93 江西腾威建设工程有限公司 赵文强 1607.975900 240 按照招标文件要求
94 浙江创屹建设有限公司 王晓杰 1559.310800 240 按照招标文件要求
95 浙江广胜集团有限公司 祝宏伟 1577.833800 240日历天 按照招标文件要求
96 浙江丽丰市政园林有限公司 徐潇 1596.843100 240个日历天 按照招标文件要求
97 诸暨昊运建设工程有限公司 边少寅 1605.851600 240 按照招标文件要求
98 浙江康城建设有限公司 邵晓 1607.051500 240 按照招标文件要求
99 温州瑞创建设有限公司 陈伟栋 1606.720000 240 按照招标文件要求
100 杭州兴鸿建设有限公司 方淑华 1591.718500 240 按照招标文件要求
101 温州中领建设有限公司 曹俊霞 1554.104400 240 按照招标文件要求
102 浙江长兴联创建设有限公司 胡浩然 1572.126700 240 按照招标文件要求
103 浙江万烁建筑技术有限公司 聂永权 1568.779000 240 按照招标文件要求
104 浙江文诚建设有限公司 徐智玲 1593.887500 240 按照招标文件要求
105 杭州晨磊建设工程有限公司 张志荣 1565.825300 240 按招标文件要求
106 温州谦全建设有限公司 董传恩 1580.778500 240 按招标文件要求
107 福建省华策建设集团有限公司 李龙梅 1538.070000 240 按照招标文件要求
108 丽水市中诚市政园林有限公司 俞婷 1564.167700 240 按照招标文件要求
109 浙江奕江建设有限公司 屠强 1524.965000 240 按照招标文件要求
110 浙江林盛建设发展有限公司 余建林 1576.083000 240日历天 按照招标文件要求
111 杭州烨华建设有限公司 马鲁平 1581.685800 240 按照招标文件要求
112 台州市森磊环境建设有限公司 朱启伦 1592.790000 240日历天 按照招标文件要求
113 浙江戊己建设有限公司 邱元财 1579.490000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
114 杭州鸿洲建设有限公司 王豪 1589.886000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 嘉兴亿杰建设有限公司 吴月琴 1569.489600 240 合格
116 杭州璟橙建设有限公司 陈敦福 1548.448500 240 按照招标文件要求
117 杭州临安春秋建筑工程有限公司 董华 1586.018200 240个日历天 按照招标文件要求
118 浙江长兴万发建筑工程有限公司 魏玲玲 1536.999000 240 按照招标文件要求
119 浙江宏狮建设有限公司 叶锡亮 1600.320500 240 合格
120 平阳万城建筑工程有限公司 徐瑶 1591.031600 240日历天 按照招标文件要求
121 浙江悦德建设有限公司 潘赟 1577.401000 240 按照招标文件要求
122 浙江道远建筑装饰工程有限公司 陈兰纷 1598.870000 240 按照招标文件要求
123 杭州开乐建设有限公司 许陆勤 1572.089200 240 合格
124 晟民建设有限公司 文辉 1588.612700 240 按照招标文件要求
125 杭州宏悦建筑工程有限公司 姚佳龙 1575.229900 240 按照招标文件要求
126 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 王文良 1542.068100 240 按照招标文件要求
127 浙江新联融建设有限公司 王慧 1578.614000 240 按照招标文件要求
128 绍兴腾岳建设工程有限公司 俞样杰 1604.944300 240 按照招标文件要求
129 浙江昌湖建设有限公司 方珺 1558.479600 240 按照招标文件要求
130 浙江汉领集团有限公司 沈燕尧 1576.163400 240 按照招标文件要求
131 科泰建设工程有限公司 张艺 1594.737100 240 按照招标文件要求
132 杭州盾旺建筑工程有限公司 丁少华 1599.378300 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 常山安欣建设有限公司 张晓林 1585.756300 240 按照招标文件要求
134 杞梓林生态建设有限公司 方荣荣 1593.550600 240 按照招标文件要求
135 杭州晟安建设有限公司 余晓芳 1597.551300 240 按照招标文件要求
136 浙江杭远建设有限公司 李国栋 1557.289600 240 按照招标文件要求
137 杭州中屿建设有限公司 赵苗苗 1561.140400 240 按照招标文件要求
138 杭州翰蓝建设有限公司 唐燕敏 1585.825100 240 按照招标文件要求
139 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 洪志涛 1574.731600 240 按照招标文件要求
140 中亚建设集团有限公司 阮嘉浩 1551.552600 240 按照招标文件要求
141 浙江绿舟建设有限公司 李志静 1598.226700 240个日历天 按照招标文件要求
142 湖北中乔建设工程有限公司 马骅 1529.166500 240 按照招标文件要求
143 桐庐县市政建设有限公司 祝雯雯 1640.137500 240 按照招标文件要求
144 新时尚建设有限公司 彭胜华 1552.876000 330 合格
145 绍兴六旗建设有限公司 楼佳峰 1567.780900 240 按照招标文件要求
146 台州市金地园林市政工程有限公司 陈宏杰 1564.063000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 浙江汇宇建设有限公司 章列锋 1585.868000 240日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
148 浙江长兴开创建设有限公司 吴建生 1564.839400 240 按照招标文件要求
149 浙江巨江水电建设有限公司 詹华 1584.362900 240 按照招标文件要求
150 浙江京杭交通工程有限公司 卢良龙 1602.274700 240 合格
151 杭州弘途建设有限责任公司 戴国忠 1563.732200 240 按照招标文件要求
152 杭州径遂建设工程有限公司 吴建春 1570.070000 240 按照招标文件要求
153 浙江广程建设有限公司 钟杰 1596.857000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 杭州歆晟市政工程有限公司 严伟华 1547.330000 240 按照招标文件要求
155 浙江竹鼎建设有限公司 谢文翔 1575.887700 240个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 杭州同渡建设有限公司 王国海 1561.378600 240日历天 按照招标文件要求
157 浙江新鹏建设有限公司 胡燕微 1574.183000 240 按照招标文件要求
158 浙江宏舜建设有限公司 黄健 1583.230000 240 按照招标文件要求
159 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 洪律 1598.750100 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 浙江宏冠建设有限公司 许建军 1549.755200 240 按照招标文件要求
161 安徽正一建筑工程有限公司 吴珍珠 1609.002300 240 合格
162 杭州程新建设有限公司 杨红根 1545.509400 240 按照招标文件要求
163 浙江西陆建筑有限公司 汪正南 1601.437200 240 按照招标文件要求
164 杭州文庆建设工程有限公司 谭李钦 1571.216800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 诸暨远诚建筑工程有限公司 王圣海 1597.127500 240 按照招标文件要求
166 浙江臻兴建设有限公司 徐新丽 1526.490000 240 按照招标文件要求
167 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 泮美琴 1572.708600 240 按照招标文件要求
168 地源建设有限公司 谢浙鑫 1602.962200 240 按照招标文件要求
169 杭州坤融建设有限公司 周涛 1581.371700 240 按照招标文件要求
170 杭州常丰建设有限公司 童元元 1571.962500 240 按照招标文件要求
171 浙江东阳广业建设有限公司 方志军 1551.254000 240 按照招标文件要求
172 上海溧鹏建设工程集团有限公司 齐国英 1597.182100 240 按照招标文件要求
173 杭州振裕建设有限公司 宋亚东 1566.885000 240 按照招标文件要求
174 浙江广通环境建设有限公司 沈银霞 1561.968100 240 按照招标文件要求
175 诸暨诚业建设有限公司 冯高军 1575.642900 240 按照招标文件要求
176 浙江五岳市政工程有限公司 姚纪林 1577.580000 240 按照招标文件要求
177 杭州禹盛建设有限公司 张有震 1555.513800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 浙江新鼎环境建设有限公司 赵静泱 1562.492600 240 按照招标文件要求
179 杭州庐烽建设有限公司 张健 1539.879700 240 按照招标文件要求
180 杭州子拓环境工程有限公司 谢轶骏 1566.398500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 江西东枡建设工程有限公司 吉小玉 1609.945400 240日历天 按照招标文件要求
182 杭州鼎裕建设有限公司 王梦琪 1550.255000 240 符合招标文件要求
183 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 林发生 1535.440100 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 浙江春江建设有限公司 唐校群 1599.453300 240 按照招标文件要求
185 杭州民盛建设工程有限公司 杨文文 1548.823500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 安徽省安居建筑安装有限公司 王云 1600.206400 240 按照招标文件要求
187 杭州超盛建设有限公司 赵欢欢 1523.804600 240 按照招标文件要求
188 浙江双嘉建设工程有限公司 蔡晓丽 1591.641700 240 按照招标文件要求
189 中元建设集团股份有限公司 乐春明 1583.997800 240 按照招标文件要求
190 浙江易豪建设有限公司 楼剑飞 1586.672500 240 按照招标文件要求
191 建德李氏园林古建筑工程有限公司 池世忠 1590.830300 240个日历天 按照招标文件要求
192 浙江龙辉建设有限公司 张国慧 1574.778900 240日历天 按照招标文件要求
193 浙江耀森建设有限公司 周永乐 1600.495000 240个日历天 按照招标文件要求
194 杭州恒泽建设有限公司 赵媛媛 1558.500300 240 按照招标文件要求
195 浙江金浦建筑有限公司 楼姗姗 1572.089200 240日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 杭州横益建设有限公司 王海波 1583.544000 240 按照招标文件要求
197 杭州广聚建设有限公司 杜玉军 1592.154700 240 按照招标文件要求
198 浙江弘义建设工程有限公司 郭杭燕 1538.917000 240 按照招标文件要求
199 杭州丰硕建设有限公司 周意达 1574.741400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 杭州临安宏业建设工程有限公司 周春松 1565.855000 240 按照招标文件要求
201 浙江超宁建设有限公司 戴萍 1529.379000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 杭州三帆建设有限公司 雷芳圆 1553.853300 240 按照招标文件要求
203 杭州铭睿园林建设有限公司 宋斌 1544.113500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 四川筑畅建设工程有限公司 胡海阳 1570.760000 240 按照招标文件要求
205 浙江宝宇建设有限公司 黄春燕 1579.135200 240 按照招标文件要求
206 金华市博垚建设有限公司 李晴辉 1581.050000 240 按照招标文件要求
207 擎川(杭州)建设有限公司 闻明 1601.175500 240 按照招标文件要求
208 浙江振临建设有限公司 王满昌 1566.941900 240 个日历天 按照招标文件要求
209 长兴中海建设工程有限公司 叶雁华 1597.652700 240个 按照招标文件要求
210 浙江中望建设有限公司 胡良帅 1547.312700 240 按照招标文件要求
211 浙江昂大建设集团有限公司 陆洋 1551.692100 240 按照招标文件要求
212 杭州鑫蓬建设有限公司 余国华 1543.892800 240 按照招标文件要求
213 浙江坤宁建设有限公司 陈湘婷 1569.716600 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 浙江兴瑞达建设有限公司 徐勇辉 1547.710000 240 按照招标文件要求
215 泰昌建设有限公司 朱海荣 1599.046800 240 按照招标文件要求
216 浙江宏盼建设有限公司 华杰 1527.334500 240 按照招标文件要求
217 伟界建筑(杭州)有限公司 詹黎民 1537.554700 240 按照招标文件要求
218 杭州狮城建筑有限公司 徐欢笑 1561.789000 240 按照招标文件要求
219 杭州中衢建设有限公司 何建森 1585.312400 240 按照招标文件要求
220 浙江宏耐建设有限公司 付娜娜 1602.570100 240 按照招标文件要求
221 浙江金泓建设集团有限公司 蒋炜烽 1573.304000 240 按照招标文件要求
222 浙江泰立建筑工程有限公司 胡明荣 1591.915800 240 按照招标文件要求
223 中翎建业集团有限公司 程正春 1602.885400 240 按照招标文件要求
224 浙江屹弘建设有限公司 姜大圣 1559.700900 240个日历天 按照招标文件要求
225 浙江佳薏建设有限公司 李奎 1568.599600 240个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 杭州余杭林海建筑有限公司 王利梅 1567.029000 240 按照招标文件要求
227 浙江紫城建设有限公司 陈翠红 1566.481600 240 按照招标文件要求
228 开建环境建设集团有限公司 刘平 1608.817700 240 按照招标文件要求
229 杭州佳鸿建设工程有限公司 钟军华 1551.467300 240日历 按照招标文件要求
230 浙江万玖建设有限公司 李伟林 1534.342500 240 按照招标文件要求
231 杭州博益市政工程有限公司 周成超 1565.284400 240 合格
232 浙江晨腾建设工程有限公司 陈金宝 1575.890000 240个日历天 按照招标文件要求
233 浙江飞成建设有限公司 王金立 1568.835400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 杭州九通建设工程有限公司 何婷 1591.790000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 杭州博佳建筑有限公司 樊子翔 1552.488700 240 符合招标文件要求
236 浙江茂霖建设有限公司 田华 1580.318700 240 按照招标文件要求
237 杭州晨顺市政工程有限公司 王鑫鑫 1508.366800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 浙江银湖建设有限公司 王益敏 1599.243100 240 按照招标文件要求
239 浙江宝元环境建设有限公司 赵晓会 1564.236500 240 按照招标文件要求
240 浙江韩盛环境建设有限公司 陈孟春 1603.339100 240 按照招标文件要求
241 港立建设(浙江)有限公司 陈云 1545.916800 240 按照招标文件要求
242 上海绍禹建筑安装工程有限公司 周建明 1603.340600 240 按照招标文件要求
243 开化乐禾园林工程有限公司 徐兵 1591.945300 240 按照招标文件要求
244 杭州顺辉建设有限公司 钟森萍 1587.792700 240个 按照招标文件要求
245 深圳市中嘉建科股份有限公司 李阳辉 1591.667900 240日历天 按照招标文件要求
246 浙江红鼎建设工程有限公司 郭芝娟 1604.536000 240个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 福建省佳泰建设工程有限公司 李平凯 1583.430900 240 按照招标文件要求
248 中劲建工(浙江)有限公司 张定念 1562.841600 240日历天 按照招标文件要求
249 浙江风雷建设工程有限公司 米静静 1564.109200 240 按照招标文件要求
250 浙江临安宏阳建设有限公司 盛加民 1565.409900 240 按照招标文件要求
251 浙江天力建设集团有限公司 盛剑泉 1594.422800 240 按照招标文件要求
252 杭州成君市政工程有限公司 黄火旺 1581.149700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 杭州君鼎建设有限公司 张智铖 1579.478600 240 按照招标文件要求
254 杭州博裕环境建设有限公司 李苗兴 1595.899300 240 按照招标文件要求
255 江苏鹏达建设集团有限公司 秦勇 1606.619000 240 按照招标文件要求
256 杭州鸿川建设有限公司 陈焕焕 1581.694500 240日历天 按照招标文件要求
257 杭州嘉泽建设有限公司 张永莹 1567.076500 240 按照招标文件要求
258 杭州锦宸建设工程有限公司 裘璐希 1582.329200 240 按照招标文件要求
259 杭州万门建设有限公司 王磊 1549.178200 240 按照招标文件要求
260 海宁新越建设有限公司 蒋勤标 1549.948700 240日历天 按照招标文件要求
261 飞阔控股集团有限公司 梁瑛 1566.178600 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
262 杭州星拓建设有限公司 陈燕珍 1564.028100 240 按照招标文件要求
263 杭州永海建设工程有限公司 黄琳 1589.537400 240 按照招标文件要求
264 鸿鑫建设集团有限公司 方志意 1588.400000 240 按照招标文件要求
265 杭州双奕建设工程有限公司 李树原 1587.790200 240 按照招标文件要求
266 杭州鑫众达建筑工程有限公司 袁鹏 1596.410100 240 按照招标文件要求
267 杭州宏坤建筑工程有限公司 王小飞 1575.477700 240 按照招标文件要求
268 浙江权璟建设有限公司 吴志伟 1571.210000 240 按照招标文件要求
269 杭州超泰建设有限公司 方智 1567.360000 240 按照招标文件要求
270 杭州宇锟建设有限公司 朱水明 1542.619100 240 按照招标文件要求
271 圣安隆环境建设有限公司 关一迪 1567.613200 240 合格
272 北郡建设有限公司 麻全辉 1604.001200 240 按照招标文件要求
273 浙江樾和建设有限公司 潘华青 1568.774000 240 按照招标文件要求
274 温州神光建设工程有限公司 施方宝 1581.890000 240 按照招标文件要求
275 浙江舟山耀丰建设有限公司 夏平舟 1589.898700 240个日历天 按照招标文件要求
276 杭州庆泰建设有限公司 徐丽群 1599.033700 240 按照招标文件要求
277 杭州康勋建设有限公司 胡爱爱 1598.732700 240 按照招标文件要求
278 浙江博时市政园林建设有限公司 沈潇婷 1599.134000 240 合格
279 浙江天枢智感建设有限公司 叶丽红 1552.524100 240 按照招标文件要求
280 金华市双盈建设有限公司 徐磊 1591.997700 240日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
281 杭州荣屿建设有限公司 伊珍红 1551.150000 240 按照招标文件要求
282 浙江骏川建设有限公司 陈英 1573.659500 240 按照招标文件要求
283 杭州新翔建设有限公司 詹春喜 1601.842900 240 按照招标文件要求
284 杭州禹晨建设有限公司 杜依玲 1559.311800 240 按照招标文件要求
285 浙江洲誉建设工程有限公司 游世祥 1555.199300 240 按照招标文件要求
286 黑龙江华鼎建筑集团有限公司 曲维强 1564.412000 240 按照招标文件要求
287 浙江浦江恒景建设有限公司 吴晓锋 1594.065300 240日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
288 浙江歌德建设有限公司 袁学权 1583.514200 240 按照招标文件要求
289 杭州永仁建设有限公司 冯波波 1555.693900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
290 江山市灿赫园林工程有限公司 程军 1577.323600 240 按照招标文件要求
291 浙江浩翔建设科技有限公司 陈仁标 1559.379700 240 按照招标文件要求
292 浙江鑫冉建设有限公司 邵夏超 1537.925500 240 按照招标文件要求
293 杭州尚林建设有限公司 陈莉 1560.641400 240个日历天 按照招标文件要求
294 浙江振轩建设有限公司 吕丹 1579.019700 240 按照招标文件要求
295 深圳市博大建设集团有限公司 李连成 1584.268100 240 按照招标文件要求
296 杭州瑞业建设有限公司 郑镒飞 1549.169700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
297 浙江诸邦智慧建设有限公司 俞备南 1569.576900 240 按照招标文件要求
298 杭州自成建设有限公司 毛红辉 1541.842100 240 按照招标文件要求
299 浙江崇业建设有限公司 宋顺明 1586.719600 240 按照招标文件要求
300 杭州康旺建筑工程有限公司 严春容 1580.917200 240 按照招标文件要求
301 杭州宸煜建设有限公司 赵勇 1594.970000 240 按照招标文件要求
302 杭州铭略建设工程有限公司 张志彪 1551.355200 240个日历天 按照招标文件要求
303 嵊州市甘霖建筑工程有限公司 王国锋 1551.151300 240 按照招标文件要求
304 泓方建设有限公司 崔杰 1576.942800 240 按照招标文件要求
305 杭州迦南建设有限公司 何玲 1559.170500 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
306 杭州宝力体育设施工程有限公司 车倩倩 1576.172100 240 按照招标文件要求
307 浙江通利建设工程有限公司 王海滨 1581.371700 240个日历天 按照招标文件要求
308 浙江立方建设有限公司 俞海燕 1551.451300 240 按照招标文件要求
309 浙江云鼎建设有限公司 郁曼莉 1580.401600 240 按照招标文件要求
310 先高路桥有限公司 金钟棋 1581.650900 240个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
311 浙江远翔建设有限公司 陈波 1602.414300 240 按照招标文件要求
312 四川鼎恒建设工程有限公司 吴芸 1583.655200 240 按照招标文件要求
313 浙江伟丰建设有限公司 华庆生 1567.262000 240 按照招标文件要求
314 浙江祥春来建设工程有限公司 徐鹏 1587.468100 240个 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
315 浙江宏杭建设有限公司 鲁凯 1549.720500 240 按照招标文件要求
316 杭州余景建设有限公司 张爱梅 1544.142300 240 按照招标文件要求
317 浙江庆川建设有限公司 杨三梅 1526.267300 240 按照招标文件要求
318 广泓建设集团有限公司 陈康维 1479.626100 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
319 杭州劲源建设有限公司 宣春娟 1567.727100 240 按照招标文件要求
320 绍兴旭勤建设有限公司 俞志君 1604.850000 240 按照招标文件要求
321 浙江中工联合工程有限公司 夏土根 1558.123400 240 按照招标文件要求
322 杭州中旷建设有限公司 陈向友 1586.370000 240 按照招标文件要求
