淮北师范大学滨湖校区高知公寓绿化工程(二次)开标信息
· 2024-02-27
淮北师范大学滨湖校区高知公寓绿化工程(二次)
项目编号 | HBGC24023-2 | 统一交易标识码 | A01-123406005545658207-20240202-000030-2 |
信息来源 | 淮北市公共资源交易中心 | 项目所在地 | 淮北师范大学滨湖校区内 |
信息发布时间 | 2024-02-27 09:00:00 | | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | HBGC24023-2001 |
标段(包)名称 | 淮北师范大学滨湖校区高知公寓绿化工程(二次) |
招标人 | 淮北师范大学 |
招标代理机构 | 安徽省招标集团股份有限公司 |
开标记录信息
开标地点 | 开标二厅 |
开标时间 | 2024-02-27 09:00:00 |
开标信息
序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
1 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 4764402.28 |
2 | 中禹园林建设集团有限公司 | 4754441.86 |
3 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 4772703.63 |
4 | 安徽祥宏建设工程有限公司 | 4764403.29 |
5 | 安徽利有建设有限公司 | 4648197.35 |
6 | 安徽冠辰建设工程有限公司 | 4806236.07 |
7 | 安徽龙振建设有限公司 | 4788008.65 |
8 | 安徽贺成建设有限公司 | 4699892.02 |
9 | 安徽仲豪建设工程有限公司 | 4738505.18 |
10 | 安徽尚厦建设有限公司 | 4727880.72 |
11 | 安徽施畅建设集团有限公司 | 4730536.82 |
12 | 安徽浩都建设有限公司 | 4797604.69 |
13 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 4648197.35 |
14 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 4732528.92 |
15 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 4726552.67 |
16 | 安徽新标地建设有限公司 | 4710820.55 |
17 | 安徽鼎威建设集团有限公司 | 4778066.25 |
18 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 4717920.30 |
19 | 安徽天富建筑工程有限公司 | 4681398.73 |
20 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 4898066.18 |
21 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 4781003.98 |
22 | 中安蓝山科技有限公司 | 4707959.84 |
23 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 5312225.52 |
24 | 安徽正久建设有限公司 | 4747808.56 |
25 | 安徽敏荣建设工程有限公司 | 4730172.11 |
26 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 4648197.34 |
27 | 安徽伟盛市政园林工程有限公司 | 4789304.32 |
28 | 安徽河川建设有限公司 | 4686272.69 |
29 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 4814205.39 |
30 | 安徽林景建设工程有限公司 | 4648197.35 |
31 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 4714600.16 |
32 | 安徽融成交通设施有限公司 | 4823220.28 |
33 | 安徽浦成建设工程有限公司 | 5275039.97 |
34 | 安徽天高建设工程有限公司 | 4747802.57 |
35 | 江苏亚星园林工程有限公司 | 5312156.03 |
36 | 安徽联建公路工程有限公司 | 4818106.99 |
37 | 安徽林霖建设有限公司 | 4858805.33 |
38 | 淮北市长绿园艺工程有限公司 | 4763738.25 |
39 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 4742489.37 |
40 | 安徽圣景建设工程有限公司 | 4648197.34 |
41 | 东熠建设有限公司 | 4751553.02 |
42 | 安徽六禾景观市政工程有限公司 | 4714661.67 |
43 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 5201332.85 |
44 | 安徽铭信建筑工程有限公司 | 4730204.83 |
45 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 4648197.33 |
46 | 安徽亿庭建筑工程有限公司 | 4868316.57 |
47 | 安徽中安一建建设有限公司 | 4741161.12 |
48 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 4759090.05 |
49 | 安徽相淮建设工程有限公司 | 4854710.10 |
50 | 江苏海艺建设工程有限公司 | 4670187.67 |
51 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 4722568.50 |
52 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 4746141.50 |
53 | 安徽绿荣亭园林景观建设有限公司 | 4648197.35 |
54 | 驭程建设工程有限公司 | 4828631.25 |
55 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 4648197.34 |
56 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 4648197.34 |
57 | 安徽淮汉工程项目管理有限公司 | 4787500.52 |
58 | 安徽巢东工程项目管理有限公司 | 4788764.46 |
59 | 安徽天能建筑工程有限公司 | 4735849.07 |
60 | 安徽拔萃建设工程有限公司 | 4648197.35 |
文章推荐:
刘庄社区物流产业园项目开标信息
关于玉环市珠港大道东延段工程的开标情况
淮北市烈山区古饶镇山南行政村小秦家中心村美丽乡村建设项目开标信息
淮北师范大学滨湖校区高知公寓绿化工程(二次)开标信息