项目编号:null | 开标地点:开标厅四;评标室四 | |||
开标时间:2022-08-12 09:00:00.0 | 招标代理机构:null | |||
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 10982556 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
2 | 浙江沧海建设有限公司 | 11127703 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
3 | 绍兴辰威建筑有限公司 | 10644120 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天 |
4 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 11127703 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
5 | 浙江程超建设有限公司 | 11079320 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
6 | 浙江正长建设有限公司 | 10934173 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
7 | 宁波四鼎建设有限公司 | 10789026 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
8 | 宁波星江建设有限公司 | 10837409 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
9 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 11030938 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
10 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 10982556 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
11 | 禹顺生态建设有限公司 | 11030938 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
12 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 10934173 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
13 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 10644121 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天 |
14 | 浙江万华建设有限公司 | 11079320 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
15 | 宁波华水园林建设有限公司 | 10934173 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天 |
16 | 鼎沛科技有限公司 | 11127703 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
17 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 10837409 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
18 | 盛杰建筑装饰有限公司 | 10837409 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天 |
19 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 11030938 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
20 | 宁波市汇通生态工程建设有限公司 | 10740644 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
21 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 11030938 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
22 | 宁波津裕建设有限公司 | 11079320 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天 |
23 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 10934173 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
24 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 10837409 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
25 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 10934173 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
26 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 10740644 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
27 | 宁波昊梁建设有限公司 | 10740644 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
28 | 宁波蔚然生态建设有限公司 | 10837409 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
29 | 余姚世方园林建设有限公司 | 11030938 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
30 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 10740644 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
31 | 浙江港通水利工程有限公司 | 10692261 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
32 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 10982556 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
33 | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 11079320 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
34 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 10692261 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
35 | 仙居县台仙水利水电工程有限公司 | 10837409 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
36 | 浙江富水建设有限公司 | 10692261 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
37 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 10982556 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
38 | 宏胜建设有限公司 | 11127702 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
39 | 金光道环境建设集团有限公司 | 10789026 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
40 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 11030938 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
41 | 华锦建设集团股份有限公司 | 11127703 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
42 | 浙江南域建设有限公司 | 0 | ||
43 | 宁波景祥建设有限公司 | 10692261 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
44 | 浙江沄丰建设有限公司 | 11079320 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
45 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 10982556 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
46 | 宁波东元生态建设有限公司 | 10934173 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
47 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 11030938 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
48 | 浙江沧穹建设有限公司 | 10885791 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
49 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 10934173 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
50 | 浙江双盈建设有限公司 | 10885791 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
51 | 宁波广元生态建设有限公司 | 10789026 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
52 | 宁波华一建设有限公司 | 10982556 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
53 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 10885791 | 满足招标文件要求 | 180日历天 |
54 | 宁波广域建设有限公司 | 10740644 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
55 | 宁波卓恒建设有限公司 | 11030938 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期:180 日历天 实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准。 |
56 | 温州宏源建设集团有限公司 | 10885791 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
57 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 10885791 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
58 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 10789026 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
59 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 10740644 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
60 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | 10789026 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
61 | 浙江圣立建设有限公司 | 10692261 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
62 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 10644121 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
63 | 宁波中瑞建设有限公司 | 10692261 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
64 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 10789026 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天(实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准) |
65 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 10982556 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
66 | 浙江泽涛建设有限公司 | 10837409 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
67 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 11079320 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
68 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 10934173 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
69 | 宁波鼎立建设有限公司 | 10789026 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
70 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 11127703 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
71 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 10837409 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天 |
72 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 10885791 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
73 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 10885791 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
74 | 宁波双周建设有限公司 | 11127703 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
75 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 11079320 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天 |
76 | 浙江旺京建设有限公司 | 10934173 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
77 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 10740644 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天 |
78 | 宁波金青建设有限责任公司 | 11030938 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180 日历天 |
79 | 宁波开闰建设有限公司 | 10692261 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】