常州市新北区龙虎塘腾龙苑(一期)老住宅小区改造项目工程中标候选人公示 | |||||||||||
项目基本信息 | 工程编码 | 3204112207050001 | |||||||||
工程名称 | 常州市新北区龙虎塘腾龙苑(一期)老住宅小区改造项目 | ||||||||||
标段编号 | 3204112207050001-BD-002 | ||||||||||
标段名称 | 常州市新北区龙虎塘腾龙苑(一期)老住宅小区改造项目市政工程 | ||||||||||
建设单位 | 常州市新北区龙虎塘街道办事处 | ||||||||||
建设地点 | 常州市新北区 | ||||||||||
控制价(元) | 7412185.83 | 暂估价(万元) | 0 | ||||||||
公示开始时间 | 2022-08-04 | 公示结束时间 | 2022-08-08 | ||||||||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | |||||||||
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 4979828.34 | 120 | 合格 | 李蓝鸣 | 市政公用工程一级 | D232316526 | 市政公用工程二级 | 苏232131401131 | ||
2 | 江苏艾美建设有限公司 | 4981973.00 | 120 | 合格 | 王荷芬 | 市政公用工程三级 | D332027736 | 市政公用工程二级 | 苏232131308758 | ||
3 | 南京南化建设有限公司 | 4974888.00 | 120 | 合格 | 李辉 | 市政公用工程一级 | D232072423 | 市政公用工程二级 | 苏232161715389 | ||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||
/ | / / | ||||||||||
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江苏丰润建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州华润市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市武进市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏展扬市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏晋陵建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市市政建设工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏清禾园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏驰一建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
兴化市兴泰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏鼎丰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常熟市华诚建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市思为市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏蓝辉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏艾美建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州南博园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州嘉越园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏甬聆建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
成盛建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏卓扬环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏骏骥建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
上海弘明建设(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏六德建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏耕渎庐建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏东创建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州士达园艺有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
山东天诚交通工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏顺德建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏龙城环境修复有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
裕腾建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
百茂建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市源绿园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏社头建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州中元市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏金贸建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏隆邦农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州三益建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏原朴环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏古石林建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏新有建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
四川恒和水利建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市朗特建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏山水宏业建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市八方市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏东方宸邦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏兴远建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏八达路桥有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏讯荣建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏赛格建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州钰泽建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市浩泰园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏方圆宏升建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州振悦市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏三次方建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州天驰路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市给排水工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市铭璐市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏益豪建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏恒鼎建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州中航港建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
苏州凌云建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏天一路桥有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏阳林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
湖州厚德生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏骏潮市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏溧阳建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州百丈建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏远宏生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市交通设施有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏物博环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
绿景建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏中天市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州润飞建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市通润建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏杰恒建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏华辰园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏绿磐建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州文景苑景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州枫杨市政绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏皓亚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏明悦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏润城市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市武进市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州锦城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏寅奥建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏润沃建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏常得建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏诚臣建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏现代环境建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏茂业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
南京倍特建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
南京南化建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏双吴建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市昊盈建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市康业市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市永恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏盛桦建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州桃源园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏顺地建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州恒新建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市双成市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏新快建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏磐城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市金建路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏臣普建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
上海天路弹性材料集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏景然生态建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏艺柠建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州市空港水利建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏皓之源建设有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏森利建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
常州枫林园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
江苏瀚辰园林科技有限公司 | 通过 | 通过 | |||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | ||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 99.31 | 1 | 4979828.34 | 2.33 | |||||||
江苏艾美建设有限公司 | 99.27 | 2 | 4981973.00 | 2.34 | |||||||
南京南化建设有限公司 | 99.23 | 3 | 4974888.00 | 2.28 | |||||||
绿景建设有限公司 | 99.22 | 4 | 4971251.59 | 2.31 | |||||||
常州市康业市政工程有限公司 | 99.20 | 5 | 4976667.23 | 2.22 | |||||||
江苏金贸建设集团有限公司 | 99.20 | 6 | 4985546.76 | 2.33 | |||||||
山东天诚交通工程有限公司 | 99.09 | 7 | 4965420.04 | 2.26 | |||||||
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 99.03 | 8 | 4954096.67 | 2.34 | |||||||
常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 99.00 | 9 | 4966964.12 | 2.15 | |||||||
江苏龙城环境修复有限公司 | 99.00 | 10 | 4985546.44 | 2.13 | |||||||
常州士达园艺有限公司 | 99.00 | 11 | 4986595.57 | 2.15 | |||||||
江苏景然生态建设集团有限公司 | 98.97 | 12 | 4966247.19 | 2.13 | |||||||
常熟市华诚建设工程有限责任公司 | 98.95 | 13 | 5000527.53 | 2.37 | |||||||
江苏皓亚建设工程有限公司 | 98.88 | 14 | 4959100.00 | 2.13 | |||||||
江苏宏航建设发展有限公司 | 98.74 | 15 | 5016077.52 | 2.46 | |||||||
江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 98.73 | 16 | 4937661.48 | 2.25 | |||||||
江苏八达路桥有限公司 | 98.70 | 17 | 5016484.00 | 2.42 | |||||||
江苏原朴环境建设有限公司 | 98.65 | 18 | 4941188.98 | 2.13 | |||||||
江苏骏骥建设有限公司 | 98.64 | 19 | 5005573.91 | 2.16 | |||||||
江苏东创建设工程有限公司 | 98.64 | 20 | 5013900.59 | 2.32 | |||||||
苏州凌云建设有限公司 | 98.59 | 21 | 4919688.13 | 2.34 | |||||||
常州恒新建设工程有限公司 | 98.59 | 22 | 4926908.75 | 2.25 | |||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 98.56 | 23 | 4929095.14 | 2.19 | |||||||
江苏开岩路桥工程有限公司 | 98.53 | 24 | 5025419.01 | 2.43 | |||||||
江苏森利建设工程有限公司 | 98.44 | 25 | 4924047.02 | 2.13 | |||||||
常州市双成市政建设工程有限公司 | 98.29 | 26 | 4907764.62 | 2.19 | |||||||
常州市武进市政工程有限公司 | 98.28 | 27 | 4903135.21 | 2.24 | |||||||
常州市通润建设工程有限公司 | 98.25 | 28 | 5042727.22 | 2.48 | |||||||
江苏现代环境建设集团有限公司 | 98.13 | 29 | 4890477.25 | 2.25 | |||||||
四川恒和水利建设工程有限公司 | 98.13 | 30 | 4900154.07 | 2.13 | |||||||
江苏隆邦农业科技有限公司 | 98.08 | 31 | 4894056.00 | 2.16 | |||||||
江苏山水宏业建设有限公司 | 98.07 | 32 | 5044477.00 | 2.33 | |||||||
江苏天力建设集团有限公司 | 98.02 | 33 | 5052000.00 | 2.42 | |||||||
江苏甬聆建设工程有限公司 | 97.98 | 34 | 5055855.06 | 2.46 | |||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 97.94 | 35 | 4883546.95 | 2.15 | |||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 97.91 | 36 | 5064015.75 | 2.54 | |||||||
江苏常得建设有限公司 | 97.80 | 37 | 4873970.52 | 2.13 | |||||||
江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 | 97.70 | 38 | 5053609.11 | 2.13 | |||||||
常州中元市政建设工程有限公司 | 97.68 | 39 | 5071835.32 | 2.46 | |||||||
江苏中天市政工程有限公司 | 97.43 | 40 | 5081859.58 | 2.40 | |||||||
江苏赛格建设有限公司 | 97.38 | 41 | 5069935.11 | 2.13 | |||||||
江苏溧阳建设集团有限公司 | 97.34 | 42 | 5089892.42 | 2.47 | |||||||
江苏皓之源建设有限公司 | 97.29 | 43 | 5074892.87 | 2.13 | |||||||
常州枫林园林工程有限公司 | 97.27 | 44 | 5077345.28 | 2.16 | |||||||
江苏远宏生态科技有限公司 | 97.07 | 45 | 4804582.88 | 2.28 | |||||||
常州市思为市政建设有限公司 | 97.03 | 46 | 5088431.00 | 2.13 | |||||||
江苏泽誉建设工程有限公司 | 96.93 | 47 | 5114920.03 | 2.53 | |||||||
常州枫杨市政绿化工程有限公司 | 96.87 | 48 | 5097765.16 | 2.15 | |||||||
常州市交通设施有限公司 | 96.82 | 49 | 5099518.26 | 2.13 | |||||||
江苏润城市政建设工程有限公司 | 96.76 | 50 | 5116888.86 | 2.40 | |||||||
上海天路弹性材料集团股份有限公司 | 96.58 | 51 | 5108802.34 | 2.07 | |||||||
常州市永恒建设工程有限公司 | 96.55 | 52 | 5113804.93 | 2.13 | |||||||
江苏丰润建设有限公司 | 96.22 | 53 | 5155178.01 | 2.59 | |||||||
江苏鼎丰市政工程有限公司 | 96.20 | 54 | 5132074.41 | 2.13 | |||||||
江苏清禾园林建设有限公司 | 96.02 | 55 | 5142340.77 | 2.15 | |||||||
江苏茂业建设工程有限公司 | 95.93 | 56 | 5160137.37 | 2.40 | |||||||
江苏艺柠建设工程有限公司 | 95.90 | 57 | 5147763.63 | 2.13 | |||||||
江苏顺地建设发展有限公司 | 95.61 | 58 | 5162800.00 | 2.13 | |||||||
常州润飞建设工程有限公司 | 95.51 | 59 | 5169855.75 | 2.16 | |||||||
常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 95.36 | 60 | 5194239.83 | 2.48 | |||||||
江苏物博环境工程有限公司 | 95.34 | 61 | 4678704.37 | 2.16 | |||||||
江苏新快建设有限公司 | 95.23 | 62 | 5182823.00 | 2.13 | |||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | 95.22 | 63 | 5206775.58 | 2.58 | |||||||
常州桃源园林绿化有限公司 | 95.12 | 64 | 5189370.59 | 2.15 | |||||||
江苏阳林建设工程有限公司 | 95.03 | 65 | 5193358.58 | 2.13 | |||||||
百茂建设集团有限公司 | 94.94 | 66 | 5199822.67 | 2.16 | |||||||
江苏展扬市政工程有限公司 | 94.83 | 67 | 5203500.00 | 2.13 | |||||||
江苏诚臣建设有限公司 | 94.70 | 68 | 5210698.55 | 2.13 | |||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 94.57 | 69 | 5244293.14 | 2.64 | |||||||
常州市市政建设工程集团有限公司 | 94.49 | 70 | 5257155.85 | 2.81 | |||||||
江苏兴远建设工程有限公司 | 94.47 | 71 | 4610723.16 | 2.15 | |||||||
江苏耕渎庐建设有限公司 | 94.45 | 72 | 4611008.77 | 2.13 | |||||||
常州华润市政工程有限公司 | 94.28 | 73 | 5233745.61 | 2.15 | |||||||
江苏方圆宏升建设有限公司 | 94.28 | 74 | 5234285.87 | 2.16 | |||||||
常州市浩泰园林绿化工程有限公司 | 94.16 | 75 | 5240419.34 | 2.16 | |||||||
常州市空港水利建筑工程有限公司 | 94.13 | 76 | 5240393.29 | 2.13 | |||||||
江苏东方宸邦建设工程有限公司 | 94.05 | 77 | 5246124.87 | 2.16 | |||||||
江苏骏潮市政工程有限公司 | 93.83 | 78 | 5256339.13 | 2.13 | |||||||
江苏双吴建设有限公司 | 93.72 | 79 | 5261911.70 | 2.13 | |||||||
江苏润沃建设工程有限公司 | 93.62 | 80 | 4545248.33 | 2.13 | |||||||
江苏瀚辰园林科技有限公司 | 93.61 | 81 | 5267879.99 | 2.13 | |||||||
江苏寅奥建设工程有限公司 | 93.44 | 82 | 4531838.32 | 2.13 | |||||||
江苏杰恒建设有限公司 | 93.43 | 83 | 5276857.74 | 2.13 | |||||||
江苏臣普建设有限公司 | 93.41 | 84 | 5284319.76 | 2.25 | |||||||
江苏磐城建设工程有限公司 | 93.09 | 85 | 5295041.29 | 2.13 | |||||||
江苏顺德建设工程有限公司 | 92.93 | 86 | 5303259.11 | 2.13 | |||||||
兴化市兴泰市政工程有限公司 | 92.89 | 87 | 4488120.05 | 2.13 | |||||||
常州市源绿园林工程有限公司 | 92.84 | 88 | 5312911.00 | 2.22 | |||||||
江苏益豪建设有限公司 | 92.81 | 89 | 5339999.90 | 2.71 | |||||||
上海弘明建设(集团)有限公司 | 92.80 | 90 | 4480900.77 | 2.13 | |||||||
常州钰泽建设工程有限公司 | 92.61 | 91 | 5320197.36 | 2.13 | |||||||
常州市铭璐市政建设工程有限公司 | 92.55 | 92 | 5323146.76 | 2.13 | |||||||
常州天驰路桥工程有限公司 | 92.46 | 93 | 5331547.66 | 2.20 | |||||||
湖州厚德生态建设有限公司 | 92.42 | 94 | 4451016.75 | 2.13 | |||||||
常州三益建设有限公司 | 92.27 | 95 | 5337827.45 | 2.13 | |||||||
江苏天一路桥有限公司 | 92.21 | 96 | 5343857.67 | 2.18 | |||||||
南京倍特建设有限公司 | 91.86 | 97 | 5359227.78 | 2.13 | |||||||
常州市金建路桥工程有限公司 | 91.76 | 98 | 5390140.55 | 2.62 | |||||||
常州中航港建设工程有限公司 | 91.70 | 99 | 5389449.13 | 2.55 | |||||||
江苏晋陵建设发展有限公司 | 91.62 | 100 | 5383671.61 | 2.36 | |||||||
江苏滆湖建设发展有限公司 | 91.61 | 101 | 5393688.18 | 2.54 | |||||||
江苏古石林建设有限公司 | 91.47 | 102 | 5386814.64 | 2.27 | |||||||
常州振悦市政工程有限公司 | 91.34 | 103 | 5387797.36 | 2.15 | |||||||
常州南博园林工程有限公司 | 91.33 | 104 | 5387246.00 | 2.13 | |||||||
江苏卓扬环境建设有限公司 | 91.29 | 105 | 5390141.86 | 2.15 | |||||||
江苏讯荣建设工程有限公司 | 91.26 | 106 | 5390817.63 | 2.13 | |||||||
江苏社头建设工程有限公司 | 91.19 | 107 | 5394394.12 | 2.13 | |||||||
江苏蓝辉控股集团有限公司 | 90.66 | 108 | 5425517.80 | 2.19 | |||||||
常州市朗特建设工程有限公司 | 90.58 | 109 | 5426465.32 | 2.13 | |||||||
常州锦城建设工程有限公司 | 90.57 | 110 | 5428686.44 | 2.16 | |||||||
常州市八方市政建设工程有限公司 | 90.35 | 111 | 5442769.44 | 2.21 | |||||||
江苏金世纪环境建设有限公司 | 90.30 | 112 | 5443713.15 | 2.18 | |||||||
常州市昊盈建设工程有限公司 | 90.28 | 113 | 5441873.67 | 2.13 | |||||||
裕腾建设集团有限公司 | 90.28 | 114 | 5451291.39 | 2.31 | |||||||
常州常程市政工程有限公司 | 90.16 | 115 | 5451175.02 | 2.18 | |||||||
常州市武进市政建设有限公司 | 90.16 | 116 | 5453008.12 | 2.22 | |||||||
常州市给排水工程有限公司 | 90.11 | 117 | 5464456.77 | 2.39 | |||||||
江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 89.84 | 118 | 5472319.32 | 2.27 | |||||||
江苏六德建设工程有限公司 | 89.78 | 119 | 5468060.63 | 2.13 | |||||||
江苏恒鼎建设发展有限公司 | 89.75 | 120 | 5475162.04 | 2.23 | |||||||
江苏三次方建设有限公司 | 89.63 | 121 | 5475877.73 | 2.13 | |||||||
江苏盛桦建设有限公司 | 89.62 | 122 | 5476809.19 | 2.13 | |||||||
成盛建设集团有限公司 | 89.53 | 123 | 5481313.51 | 2.13 | |||||||
江苏驰一建设发展有限公司 | 89.45 | 124 | 5485664.33 | 2.13 | |||||||
江苏绿磐建设工程有限公司 | 89.15 | 125 | 5501252.79 | 2.13 | |||||||
常州嘉越园林建设有限公司 | 89.00 | 126 | 5510907.63 | 2.16 | |||||||
江苏华辰园林工程有限公司 | 88.93 | 127 | 5514475.24 | 2.16 | |||||||
江苏明悦建设工程有限公司 | 88.90 | 128 | 5518582.24 | 2.21 | |||||||
江苏广泽建设有限公司 | 88.74 | 129 | 5526819.67 | 2.21 | |||||||
江苏常金建设工程有限公司 | 88.63 | 130 | 5531629.69 | 2.19 | |||||||
常州文景苑景观工程有限公司 | 88.59 | 131 | 5530771.96 | 2.13 | |||||||
江苏新有建设集团有限公司 | 88.04 | 132 | 5559617.50 | 2.13 | |||||||
常州百丈建筑工程有限公司 | 82.42 | 133 | 5853560.61 | 2.13 | |||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||
常州市佳正建设工程有限公司 | 未按招标文件要求递交投标保证金。 | ||||||||||
苏州众悦建设工程有限公司 | 投标注册建造师安全生产考核合格证书过期。 | ||||||||||
评分办法及各系数抽取值 | 本项目评分办法为合理低价法(ABC+信用分),K值的抽取值为98.5%,Δ抽取值为26%,扣分参数抽取值为0.6分,信用分系数抽取为3分,B值抽取值为江苏兴远建设工程有限公司(4610723.16元),C值为湖州厚德生态建设有限公司(4451016.75元)。 | ||||||||||
异议与投诉 | 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-85487876;联系地址:常州市新北区龙栖路1号;招标代理联系电话:0519-81081995;招标代理地址:常州市新北区三井大厦2号门511室; 电子邮箱:jsxyjs@vip.163.com;投诉受理部门:常州市新北区住房和城乡建设局新北区建设工程管理服务中心,地址:常州市锦绣路2号1-1号楼608室,投诉联系电话:0519-85588136 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】