序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 15160060 | 合格 | 130 | 屈伟民 |
2 | 浙江星禹建设有限公司 | 15248706 | 合格 | 130 | 韩伟 |
3 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 15218139 | 合格 | 130 | 张英 |
4 | 江西中一建工集团有限公司 | 15208968 | 合格 | 130 | 徐正旺 |
5 | 浙江开阳环境建设有限公司 | 15273161 | 合格 | 130 | 郑益良 |
6 | 利达装饰集团有限公司 | 15163116 | 合格 | 130 | 文永应 |
7 | 浙江屹立建设有限公司 | 15161588 | 合格 | 130 | 刘章 |
8 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 15224252 | 合格 | 130 | 任麟 |
9 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 15137134 | 合格 | 130 | 张胜凉 |
10 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | 15172287 | 合格 | 130 | 沈建盈 |
11 | 浙江集典建设有限公司 | 15169230 | 合格 | 130 | 陆祥根 |
12 | 浙江正和建筑装饰有限公司 | 15251763 | 合格 | 130 | 戴守伟 |
13 | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 15249087 | 合格 | 130 | 钱小兵 |
14 | 河南昊霖园林工程设计有限公司 | 15158532 | 合格 | 130 | 丁变红 |
15 | 浙江森海建设有限公司 | 15265519 | 合格 | 130 | 李金平 |
16 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 15189100 | 合格 | 130 | 高超宽 |
17 | 宇杰集团股份有限公司 | 15265519 | 合格 | 130 | 张微霞 |
18 | 安徽新建控股集团有限公司 | 15236480 | 合格 | 130 | 武俊 |
19 | 深圳市中邑建设集团有限公司 | 15232275 | 合格 | 130 | 叶嘉鹏 |
20 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 15234951 | 合格 | 130 | 秦建勋 |
21 | 浙江大同建设工程有限公司 | 15221196 | 合格 | 130 | 张林飞 |
22 | 浙江腾泰建设有限公司 | 15152419 | 合格 | 130 | 蔡伟文 |
23 | 浙江万鑫装饰工程有限公司 | 15215082 | 合格 | 130 | 吴海锋 |
24 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 15178780 | 合格 | 130 | 李飞 |
25 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 15198270 | 合格 | 130 | 朱亚利 |
26 | 博地建设集团有限公司 | 15167702 | 合格 | 130 | 郑鹏飞 |
27 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 15173815 | 合格 | 130 | 朱启伦 |
28 | 安徽省宁合建筑工程有限公司 | 15196742 | 合格 | 130 | 王怀彪 |
29 | 绿椰建设工程集团有限公司 | 15251763 | 合格 | 130 | 张林 |
30 | 河南第九建设集团有限公司 | 15257877 | 合格 | 130 | 何杨 |
31 | 河南青峰建设有限公司 | 15184514 | 合格 | 130 | 王廷磊 |
32 | 深圳市中筑营造建设工程有限公司 | 15238008 | 合格 | 130 | 李祖建 |
33 | 浙江圣夏装饰设计工程有限公司 | 15241064 | 合格 | 130 | 叶昌铲 |
34 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 15208968 | 合格 | 130 | 劳宇 |
35 | 浙江昌屹建设有限公司 | 15175344 | 合格 | 130 | 邵启航 |
36 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 15179929 | 合格 | 130 | 张东阳 |
37 | 深圳市万丰装饰设计工程有限公司 | 15137134 | 合格 | 130 | 刘琨 |
38 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 15242593 | 合格 | 130 | 余星 |
39 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 15259405 | 合格 | 130 | 董晓朋 |
40 | 杭州硕茂建筑装饰工程有限公司 | 15244121 | 合格 | 130 | 马军杰 |
41 | 浙江中望建设有限公司 | 15239537 | 合格 | 130 | 曾鹤昌 |
42 | 天颂建设集团有限公司 | 15267047 | 合格 | 130 | 林华 |
43 | 陕西金轩建筑工程有限公司 | 15230366 | 合格 | 130 | 黄坤 |
44 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | 15173815 | 合格 | 130 | 侯立 |
45 | 浙江正河建设有限公司 | 15186422 | 合格 | 130 | 李朝杰 |
46 | 浙江华尔达建设有限公司 | 15144776 | 合格 | 130 | 王凤飞 |
47 | 中垭建设集团有限公司 | 15208968 | 合格 | 130 | 安杰 |
48 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 15152419 | 合格 | 130 | 李静韬 |
49 | 展望园林建设有限公司 | 15234951 | 合格 | 130 | 郑亚君 |
50 | 浙江亿景建设工程有限公司 | 15143248 | 合格 | 130 | 方新华 |
51 | 深圳三图建设集团有限公司 | 15153947 | 合格 | 130 | 刘凡明 |
52 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 15164645 | 合格 | 130 | 洪远超 |
53 | 福建晟凯建设工程有限公司 | 15239537 | 合格 | 130 | 张健强 |
54 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 15184514 | 合格 | 130 | 欧阳德昌 |
55 | 春涛国际建筑有限公司 | 15167702 | 合格 | 130 | 邱成进 |
56 | 华汇建设集团有限公司 | 15150890 | 合格 | 130 | 宋夏明 |
57 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 15245649 | 合格 | 130 | 张鹏 |
58 | 豪雅建设集团有限公司 | 15172287 | 合格 | 130 | 姜波 |
59 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 15241064 | 合格 | 130 | 詹善标 |
60 | 浙江金众建设有限公司 | 15257877 | 合格 | 130 | 盛争毅 |
61 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 15140191 | 合格 | 130 | 吴彬 |
62 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 15155853 | 合格 | 130 | 黄超 |
63 | 浙江年代建设工程有限公司 | 15202855 | 合格 | 130 | 王家训 |
64 | 苏州美地时代建筑科技有限公司 | 15232296.75 | 合格 | 130 | 王俊杰 |
65 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 15213933 | 合格 | 130 | 徐博 |
66 | 福建省新越建工有限公司 | 15271633 | 合格 | 130 | 张益强 |
67 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 15222724 | 合格 | 130 | 向前勋 |
68 | 百合盛华建筑科技有限公司 | 15230366 | 合格 | 130 | 李立伟 |
69 | 浙江梦怡建筑装饰有限公司 | 15227309 | 合格 | 130 | 沈琛杰 |
70 | 浙江科瑞建设有限公司 | 15241064 | 合格 | 130 | 王利明 |
71 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 15277746 | 合格 | 130 | 崔同浩 |
72 | 博大环境集团有限公司 | 15241064 | 合格 | 130 | 夏国芳 |
73 | 四川龙申建设有限公司 | 15280802 | 合格 | 130 | 钱鲁 |
74 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 15147833 | 合格 | 130 | 李祥 |
75 | 浙江伟博建设有限公司 | 15218735 | 合格 | 130 | 李善金 |
76 | 中集建设集团有限公司 | 15265519 | 合格 | 130 | 黎美玲 |
77 | 浙江才德建设有限公司 | 15215082 | 合格 | 130 | 王薇 |
78 | 浙江奥腾建设工程有限公司 | 15212025 | 合格 | 130 | 叶妙扬 |
79 | 浙江振杰建设有限公司 | 15260934 | 合格 | 130 | 杨锡辉 |
80 | 金元大建设控股有限公司 | 15166173 | 合格 | 130 | 宋亚国 |
81 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 15142098 | 合格 | 130 | 彭姗姗 |
82 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 15199798 | 合格 | 130 | 周漳灿 |
83 | 浙江辰星建设有限公司 | 15196742 | 合格 | 130 | 黄颖 |
84 | 中景园生态建设有限公司 | 15242593 | 合格 | 130 | 柯武 |
85 | 大秦建设集团有限公司 | 15250235 | 合格 | 130 | 李荣波 |
86 | 杭州金顺建设有限公司 | 15144776 | 合格 | 130 | 王光华 |
87 | 浙江宝龙建设有限公司 | 15160060 | 合格 | 130 | 张玉玺 |
88 | 浙江立程装饰设计工程有限公司 | 15216610 | 合格 | 130 | 蒋人伟 |
89 | 永嘉县旺锦建设有限公司 | 15276218 | 合格 | 130 | 唐巍 |
90 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 15260934 | 合格 | 130 | 叶西就 |
91 | 台州市铭泰建设有限公司 | 15212025 | 合格 | 130 | 李文明 |
92 | 嘉林建设集团有限公司 | 15248706 | 合格 | 130 | 范金磊 |
93 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 15175344 | 合格 | 130 | 冯宝军 |
94 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 15224632 | 合格 | 130 | 吴子旺 |
95 | 江西省梦远建设有限公司 | 15141720 | 合格 | 130 | 周晓玲 |
96 | 福建三建工程有限公司 | 15262462 | 合格 | 130 | 陈宇谦 |
97 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 15207440 | 合格 | 130 | 王慧 |
98 | 鼎冠建设集团有限公司 | 15189100 | 合格 | 130 | 李敏 |
99 | 国强建设集团有限公司 | 15173815 | 合格 | 130 | 金建委 |
100 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 15260934 | 合格 | 130 | 陶仁勇 |
101 | 河南国基建工集团有限公司 | 15181458 | 合格 | 130 | 胡新伟 |
102 | 金工建设集团股份有限公司 | 15260934 | 合格 | 130 | 欧佐斌 |
103 | 浙江锦圣建设有限公司 | 15199798 | 合格 | 130 | 徐金晶 |
104 | 新世纪发展集团有限公司 | 15228838 | 合格 | 130 | 吴玉强 |
105 | 福建开天建设有限公司 | 15135606 | 合格 | 130 | 余林浩 |
106 | 浙江国远建设有限公司 | 15201326 | 合格 | 130 | 杨文明 |
107 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 15205911 | 合格 | 130 | 张东娟 |
108 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 15273161 | 合格 | 130 | 邓世海 |
109 | 万邦建工集团有限公司 | 15138663 | 合格 | 130 | 卫娇 |
110 | 浙江经典建筑装饰有限公司 | 15194064 | 合格 | 130 | 史云峰 |
111 | 浙江梁筑工程技术有限公司 | 15242595 | 合格 | 130 | 朱成学 |
112 | 深圳市嘉信建设集团有限公司 | 15153947 | 合格 | 130 | 庄元 |
113 | 台州市康程建设工程有限公司 | 15208968 | 合格 | 130 | 薛民 |
114 | 台州威锋建设有限公司 | 15254820 | 合格 | 130 | 吴贵申 |
115 | 温岭市中凯建设有限公司 | 15273161 | 合格 | 130 | 李遥遥 |
116 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 15181458 | 合格 | 130 | 马利振 |
117 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 15219669 | 合格 | 130 | 支晓燕 |
118 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 15197121 | 合格 | 130 | 刘东辉 |
119 | 中峰城建(江苏)有限公司 | 15176872 | 合格 | 130 | 张忠群 |
120 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 15270104 | 合格 | 130 | 查文科 |
121 | 浙江宝立建设有限公司 | 15241065 | 合格 | 130 | 张夏军 |
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】