园林建设

保标招标 > 园林建设 > 招标信息 > 南洋小城社区卫生服务中心项目室外附属工程(施工)项目开标记录

南洋小城社区卫生服务中心项目室外附属工程(施工)项目开标记录

· 2022-08-31
南洋小城社区卫生服务中心项目室外附属工程(施工)开标记录表
项目编号:null 开标地点:开标室330;评标室316
开标时间:2022-08-17 09:30:00.0 招标代理机构:null
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 余姚世方园林建设有限公司 10736742 180日历天
2 宁波乾锦工程建设管理有限公司 10519113 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
3 慈溪市桥卉建设有限公司 10373807 180日历天
4 宁波天弘建设有限公司 10503388 180日历天
5 宁波旭晨生态环保工程有限公司 10546469 180日历天
6 宁波宏焘建设工程有限公司 10691740 180日历天
7 浙江正桢建设有限公司 10688130 180日历天
8 浙江荣裕建设有限公司 10755584 180 日历天
9 宁波荣锦建设有限公司 10609298 180日历天
10 宁波华灵建设工程有限公司 10419020 180日历天
11 浙江沄丰建设有限公司 10411822 180日历天
12 宁波市政工程建设集团股份有限公司 10554857 180 日历天
13 浙江柏骅生态建设有限公司 10409642 180日历天
14 浙江得昇建设有限公司 10613788 180日历天
15 余姚市众瑞建设有限公司 10608572 180日历天
16 宁波名扬生态建设有限公司 10694438 180日历天。
17 浙江联仓建设集团有限公司 10472444 180日历天
18 宁波齐兴建设有限公司 10697556 180日历天
19 宁波宸越建设有限公司 10812145 180日历天
20 宁波中屹建设有限公司 10630529 180日历天
21 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 10365002 180日历天
22 宁波市铭瑞生态建设有限公司 10734699 180日历天
23 浙江卓航建设有限公司 10680170 180日历天。
24 宁波圣丰建筑有限公司 10573485 180日历天
25 宁波卓泰市政园林工程有限公司 10779438 180日历天
26 宁波凯佳建设有限公司 10466148 180日历天
27 宁波市宁鸿建筑装饰工程有限公司 10734699 180 日历天
28 宁波海奥建设有限公司 10451807 180日历天
29 宁波市尚荣生态建设有限公司 10446963 180日历天
30 宁波展达建设有限公司 10707217 180日历天
31 宁波昊梁建设有限公司 10680961 180日历天
32 宁波兴叶生态环境工程有限公司 10391159 180日历天
33 宁波同创园林建设有限公司 10783051 180 日历天
34 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 10661590 180日历天
35 宁波夏和市政工程有限公司 10372971 180日历天
36 宁波市建功建设有限公司 10576307 180 日历天
37 宁波常合建设有限公司 10740368 180日历天
38 宁波中瑞建设有限公司 10438191 180日历天
39 浙江佳树达建设有限公司 10638411 180日历天
40 宁波泓信建设有限公司 10718442 180日历天
41 浙江一山建设有限公司 10448905 180日历天
42 宁波莱亭建设工程有限公司 10490710 180日历天
43 湖州鹿山园林发展有限公司 10746653 180 日历天
44 浙江丽甬市政园林建设有限公司 10742855 180日历天
45 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 10586061 180日历天
46 宁波可中建设有限公司 10407205 180日历天
47 慈溪市万骏市政建设有限公司 10501820 180日历天
48 宁波市帆达建设有限公司 10755628 180日历天
49 余姚市中顺市政建设有限公司 10479523 180日历天
50 宁波汇洲生态建设有限公司 10453466 180日历天
51 宁波辰正建设有限公司 10720926 180日历天
52 浙江海丰建设有限公司 10795202 180日历天
53 宁波图盛建设工程有限公司 10771525 180 日历天
54 嘉兴市秀洲区水利工程公司 10703553 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
55 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 10575822 180日历天
56 浙江久辰建工科技有限公司 10475267 180日历天
57 浙江涌耀建设有限公司 10665968 180日历天
58 宁波鑫烜建设有限公司 10626342 180日历天
59 浙江驿能建筑工程有限公司 10448389 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
60 宁波中腾建设有限公司 10730115 180日历天
61 诚通凯胜生态建设有限公司 10732714 180日历天
62 浙江腾利建设集团有限公司 10659624 180日历天
63 浙江弘舜集成科技有限公司 10656237 180日历天
64 宁波中叶建筑工程有限公司 10404786 180日历天
65 宁波海煜建设有限公司 10736435 180 日历天。
66 宁波市盛恒原工程科技有限公司 10787558 180日历天
67 宁波高烽仿古建筑有限公司 10560050 180日历天
68 浙江冠品建设有限公司 10414438 180日历天
69 宁波兴元市政工程有限公司 10589313 180日历天
70 浙江礼昭建设工程有限公司 10706316 180日历天
71 宁波广信建设工程有限公司 10618644 180日历天
72 宁波鸣山建设有限公司 10491105 180日历天
73 宁波泓孜工程管理有限公司 10804739 180日历天
74 博大环境集团有限公司 10495892 180日历天
75 浙江新锐建设有限公司 10691081 180 日历天
76 浙江胜诚建设管理有限公司 10487008 180日历天
77 宁波昂达园林建设有限公司 10568404 180日历天
78 浙江成元建设有限公司 10703552 180 日历天
79 宁波欣意生态建设有限公司 10478089 180 日历天
80 浙江致佳建设有限公司 10411977 180 日历天
81 宁波旭辉生态建设有限公司 10657893 180日历天
82 宁波方旭市政园林工程有限公司 10628939 180日历天
83 浙江程超建设有限公司 10507151 180日历天
84 宁波浩保建设工程有限公司 10799975 180日历天
85 浙江盛振生态建设有限公司 10715620 180日历天
86 宁波佳韵建筑工程有限公司 10444220 180日历天
87 宁波欧天洋建设有限公司 10392192 180日历天
88 宁波敬晔建设有限公司 10593819 180 日历天
89 宁波匡丰市政园林工程有限公司 10536128 180日历天
90 台州广途建设有限公司 10611888 180日历天
91 宁波市园林工程有限公司 10744407 180 日历天
92 浙江天童园艺有限公司 10673510 180日历天
93 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 10728106 180日历天
94 宁波巨烽市政园林建设有限公司 10793210 180日历天
95 浙江荣成市政环境工程有限公司 10563628 180日历天
96 浙江万程建设有限公司 10347405 180 日历天
97 衢州华宏环境建设有限公司 10701500 180日历天
98 浙江衡星建筑工程有限公司 10368165 180日历天
99 慈溪市欧羽建设有限公司 10561369 180日历天
100 宁波广慈生态建设有限公司 10435188 180日历天
101 宁波仁峰生态建设有限公司 10681502 180日历天
102 宁波力拓爆破工程有限公司 10632009 180日历天
103 余姚市恒升市政工程有限公司 10622955 180日历天
104 宁波龙腾交通工程有限公司 10815148 180日历天
105 余姚市科城生态环境工程有限公司 10719763 180日历天
106 宁波市华欣建设工程有限公司 10452427 180 日历天
107 慈溪市天顺建设工程有限公司 10671907 180日历天
108 宁波景顺园林建设有限公司 10578026 180日历天
109 浙江银晖生态建设有限公司 10495373 180日历天
110 浙江瑞绅建设有限公司 10619997 180日历天
111 宁波市天庆建设有限公司 10370983 180日历天
112 慈溪市易龙建设有限公司 10589372 180日历天
113 宁波仁盛建设有限公司 10584350 180日历天
114 宁波卓亿建设有限公司 10652928 180日历天
115 宁波宏凯生态建设有限公司 10674201 180日历天
116 宁波津裕建设有限公司 10491085 180 日历天
117 宁波卓恒建设有限公司 10671468 180日历天
118 宁波占云建设有限公司 10750043 180 日历天
119 宁波鸿昊建设工程有限公司 10535981 180日历天
120 浙江园冶生态建设有限公司 10423545 180日历天
121 宁波俊泰建设工程有限公司 10714551 180 日历天
122 浙江宁丰市政建设有限公司 10732123 180日历天
123 宁波烨嘉建设工程有限公司 10545083 180日历天
124 宁波上森市政工程有限公司 10618710 180日历天
125 宁波灵勇建设有限公司 10656939 180日历天
126 浙江鸿博生态建设集团有限公司 10405025 180日历天
127 宁波国顺建设有限公司 10648153 180日历天
128 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 10718863 180日历天
129 浙江中铁科建设科技有限公司 10534163 180日历天
130 宁波星皓生态建设有限公司 10582776 180日历天
131 宁波繁盛建设有限公司 10605096 180日历天
132 宁波世纪盛杰建设有限公司 10496467 180日历天
133 宁波创汇建设有限公司 10504373 180 日历天
134 宁波清和生态建设有限公司 10609047 180日历天
135 浙江厚业建设有限公司 10436920 180 日历天
136 浙江康诚建设集团有限公司 10355981 180日历天
137 宁波浦丰市政园林工程有限公司 10648410 180日历天
138 宁波南裕建设有限公司 10459190 180日历天
139 宁波市天然缘林建设集团有限公司 10715043 180日历天
140 宁波鼎立建设有限公司 10569897 180日历天
141 宁波新安佳生态建设有限公司 10652985 180日历天
142 宁波沈海建设工程有限公司 10604621 180日历天
143 宁波桓起生态建设有限公司 10772340 180 日历天
144 浙江栩华建设有限公司 10607027 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
145 宁波东茂生态建设有限公司 10647792 180日历天
146 浙江祥宏生态建设有限公司 10456729 180日历天
147 浙江风雅海嘉建设有限公司 10557668 180日历天
148 浙江铭信建设有限公司 10375569 180日历天
149 慈溪市金凡市政工程有限公司 10756016 180日历天
150 宁波华庄建设有限公司 10621704 180日历天
151 新景建设有限公司 10515344 180日历天
152 宁波茂盛园林建设有限公司 10556212 180日历天
153 宁波弘厦生态建设有限公司 10726864 180日历天
154 宁波昊立市政园林建设有限公司 10686673 180日历天
155 宁波如春园林工程有限公司 10579954 180日历天
156 浙江皓冠建设工程有限公司 10818715 180日历天
157 丽水汇达建设有限公司 10681652 180 日历天
158 宁波锦恒建设有限公司 10779577 180日历天
159 宁波奥达建设有限公司 10642311 180 日历天
160 宁波豪巨建设有限公司 10810037 180日历天
161 宁波雅苑园林工程有限公司 10525121 180日历天
162 浙江东鹰装饰工程有限公司 10502700 180日历天
163 余姚市众盛建筑工程有限公司 10428079 180日历天
164 宁波晟铭建设工程有限公司 10498897 180日历天
165 宁波元浚建设工程有限公司 10536658 180日历天
166 浙江泽涛建设有限公司 10630161 180日历天
167 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 10371721 180日历天
168 浙江标龙建设有限公司 10626715 180日历天
169 浙江荣润市政园林建设有限公司 10460503 180日历天
170 宁波华弘建设有限公司 10715780 180日历天
171 宁波易达园林建设有限公司 10744230 180日历天
172 宁波昱鑫建设有限公司 10770374 180 日历天
173 绍兴泓强建设有限公司 10383301 180日历天
174 浙江金峨生态建设有限公司 10708442 180日历天
175 宁波上驰建设有限公司 10613926 180日历天
176 宁波庆丰建设有限公司 10768533 180日历天
177 宁波中耀生态科技有限公司 10358555 180日历天
178 亿厦建设集团股份有限公司 10799740 180 日历天
179 宁波一澍景观工程有限公司 10611463 180日历天
180 宁波擎宇建设有限公司 10710675 180 日历天
181 宁波金御生态建设有限公司 10776447 180日历天
182 浙江富腾生态园林工程有限公司 10875333 180日历天
183 宁波永誉建设有限公司 10387353 180日历天
184 宁波拓冠建设工程有限公司 10713274 180日历天
185 浙江瑞霖建设有限公司 10579355 180日历天
186 宁波锦泰生态建设有限公司 10573394 180日历天
187 台州多广建设有限公司 10736259 180日历天
188 宁波新聚建设有限公司 10586020 180 日历天
189 浙江天原景观工程有限公司 10527534 180日历天
190 宁波科翔市政园林工程有限公司 10671972 180 日历天
191 宁波前乾建设有限公司 10752211 180日历天
192 宁波亿锦建筑工程有限公司 10458120 180日历天
193 易顺建工集团有限公司 10600376 180日历天
194 中科盛博建设集团有限公司 10645537 180日历天
195 浙江同通建设有限公司 10543590 180日历天
196 浙江慈盛建设有限公司 10373321 180日历天
197 宁波星和建设工程有限公司 10371301 180日历天
198 慈溪市天一建设工程有限公司 10529457 180日历天
199 浙江鑫晟达生态工程有限公司 10744789 180 日历天
200 湖州好山好水园林工程有限公司 10416797 180日历天
201 宁波展辰建设有限公司 10627178 180日历天
202 浙江大予建设有限公司 10700864 180 日历天
203 宁波浩腾建设有限公司 10654770 180日历天
204 浙江甬程环境建设有限公司 10599452 180日历天
205 宁波永高建设工程有限公司 10747682 180日历天
206 宁波北仑浩通建筑工程有限公司 10764237 180日历天
207 台州博远市政工程有限公司 10601270 180日历天
208 浙江鹏腾建设有限公司 10789768 180日历天
209 宁波诺兴建设工程有限公司 10501616 180 日历天
210 宁波宇禾园林建设有限公司 10506537 180日历天
211 浙江飞成建设有限公司 10537148 180 日历天
212 浙江博龙溪建设有限公司 10426151 180日历天
213 宁波乾宇建设有限公司 10703505 180日历天
214 浙江廉宏盛业建设有限公司 10770599 180日历天
215 慈溪市永盛建设工程有限公司 10579852 180日历天
216 宁波云达建设有限公司 10595104 180日历天
217 宁波实亿建设有限公司 10552306 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180 日历天
218 宁波市闻诚建设工程有限公司 10633119 180日历天
219 浙江广绩建设发展有限公司 10362619 180日历天
220 慈溪市桥城建设有限公司 10605843 180 日历天
221 宁波龙颖建设有限公司 10696158 180日历天
222 宁波绿邦建设有限公司 10710755 180日历天
223 宁波智超生态建设有限公司 10423718 180日历天
224 宁波市城展建设工程有限公司 10675090 180日历天
225 宁波顺盈建设工程有限公司 10617220 180日历天
226 宁波赛辉建设有限公司 10629187 180 日历天
227 宁波锦城建设有限公司 10570166 180日历天
228 慈溪龙泰建设有限公司 10364369 180 日历天
229 宁波宗欣建设有限公司 10637511 180日历天
230 宁波剡江建设工程有限公司 10409516 180日历天
231 宁波言创建筑工程有限公司 10677055 180日历天
232 浙江腾丰建设有限公司 10778432 180日历天
233 宁波姚江水利生态建设有限公司 10592203 180日历天
234 宁波聿铭建筑工程有限公司 10794906 180日历天
235 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 10509676 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
236 宁波中科市政园林建设有限公司 10377634 180日历天
237 宁波九润园林建设有限公司 10414200 180日历天
238 浙江宏海智能科技有限公司 10649049 180日历天
239 宁波汇颖建筑工程有限公司 10816296 180日历天
240 宁波世拓建设工程有限公司 10569691 180日历天
241 浙江坦晟建设有限公司 10576873 180日历天
242 宁波宏业生态建设有限公司 10561928 180日历天
243 宁波顺行园林建设有限公司 10675542 180 日历天
244 宁波共创生态建设有限公司 10600240 180日历天
245 宁波丽贞市政园林建设有限公司 10461651 180日历天
246 杭州承信建设有限公司 10715936 180日历天
247 慈溪大升建设工程有限公司 10775761 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
248 宁波正罡建设管理有限公司 10720613 180日历天
249 宁波嘉合建设有限公司 10402309 180 日历天
250 维德工程技术有限公司 10946593 180日历天
251 浦江县天仙建设工程有限公司 10691178 180日历天
252 慈溪市双盈设备安装有限公司 10757164 180日历天
253 绍兴浙邦建设工程有限公司 10700943 180日历天
254 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 10766140 180日历天
255 宁波越兴建设工程有限公司 10439474 180日历天
256 浙江双河建设有限公司 10649526 180日历天
257 余姚市宏安市政园林建设有限公司 10481949 180日历天
258 浙江常宝建筑科技有限公司 10586030 180日历天
259 浙江继鸿建设工程有限公司 10539119 180 日历天
260 浙江厚得发生态工程有限公司 10450815 180日历天
261 绍兴勇瀚建设有限公司 10760890 180 日历天
262 慈溪市绿城建设工程有限公司 10623519 180日历天
263 浙江懿杰建设有限公司 10642350 180 日历天
264 宁波信瑞建设有限公司 10755123 180日历天。
265 宁波智达市政园林建设有限公司 10696216 180日历天
266 浙江山青水绿建设有限公司 10709297 180日历天
267 宁波臻文生态建设有限公司 10753101 180日历天
268 宁波方拓建设工程有限公司 10390947 180日历天
269 宁波元博生态建设有限公司 10643039 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
270 汉韵风建设集团有限公司 10782058 180日历天
271 浙江佳悦斯建筑工程有限公司 10493994 180日历天
272 浙江腾宇建设有限公司 10791451 180日历天
273 宁波鑫煜公路建设有限公司 10375763 180日历天
274 宁波河祥生态建设有限公司 10675045 180 日历天
275 宁波凡吉建设有限公司 10573631 180日历天
276 宁波中炬建设有限公司 10380637 180日历天。
277 浙江升泰建设有限公司 10787643 180日历天
278 宁波冠森建筑工程有限公司 10547891 180日历天
279 宁波馨甜生态环境建设有限公司 10669493 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
280 宁波富晟建设有限公司 10530182 180日历天
281 宁波骏辉建设有限公司 10517974 180日历天
282 浙江大嵩建设有限公司 10531736 180日历天
283 宁波鸿鹄建设工程有限公司 10636232 180日历天
284 浙江双盈建设有限公司 10505747 180日历天
285 浙江元鼎元园林建设有限公司 10763963 180日历天
286 浙江南佑建筑工程有限公司 10425719 180日历天
287 宁波中土建设有限公司 10760001 180日历天
288 宁波市恒晔市政工程有限公司 10723084 180日历天
289 中科正大建筑集团有限公司 10538137 180日历天
290 宁波恒超建设工程有限公司 10418732 180日历天
291 宁波允昊建设有限公司 10527224 180日历天
292 浙江王氏生态建设有限公司 10369054 180日历天
293 宁波中乔生态科技有限公司 10421799 180日历天
294 宁波金霖园林建设有限公司 10379557 180日历天
295 宁波中允园林建设有限公司 10547996 180日历天
296 浙江万永建设发展有限公司 10449503 180日历天
297 宁波金欣建设工程有限公司 10452472 180日历天
298 浙江璟恒建设有限公司 10533185 180日历天
299 蓝海绿业生态建设股份有限公司 10439382 180日历天
300 浙江昱锋建设有限公司 10487603 180 日历天
301 慈溪市万达建设工程有限公司 10688957 180日历天
302 浙江天茂工程技术有限公司 10483609 180日历天
303 宁波鑫隆源建设有限公司 10710878 180日历天
304 宁波市天马生态建设有限公司 10611870 180日历天
305 宁波宏胜建筑工程有限公司 10742026 180 日历天
306 浙江新波宁建设有限公司 10586310 180日历天
307 宁波东翰园林建设有限公司 10416426 180日历天
308 宁波仁禾建设有限公司 10771395 180 日历天
309 浙江龙茂生态建设工程有限公司 10614047 180日历天
310 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 10696055 180日历天。
311 宁波天跃生态建设有限公司 10429431 180 日历天
312 浙江中土环境工程有限公司 10767588 180 日历天
313 宁波鸿基市政园林有限公司 10779089 180日历天
314 浙江浩科建设有限公司 10493941 180日历天
315 宁波常青藤景观工程有限公司 10808114 180日历天
316 浙江江辰建设有限公司 10496516 180日历天
317 浙江南域建设有限公司 10747005 180日历天
318 宁波中莱建筑工程有限公司 10642311 180 日历天
319 中机现代(宁波)建设有限公司 10677913 180日历天
320 宁波东元生态建设有限公司 10625803 180日历天
321 宁波华境建设有限公司 10364315 180日历天
322 浙江沧海建设有限公司 10584746 180日历天
323 宁波星之耀建设工程有限公司 10676832 180日历天
324 浙江宁慈建设工程有限公司 10656463 180日历天
325 宁波裕和建设有限公司 10766603 180日历天
326 慈溪市东方市政工程有限公司 10653373 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
327 丽水中昘建设工程有限公司 10463672 180日历天
328 浙江宇昇建设有限公司 10644086 180日历天
329 宁波东升市政园林建设有限公司 10438801 180日历天
330 宁波洋溪园艺建设有限公司 10783822 180日历天
331 浙江红树林景观工程有限公司 10631054 180日历天
332 宁波圣华市政园林景观发展有限公司 10551370 180历天。
333 慈溪市浒山市政建设有限公司 10617414 180日历天
334 宁波日科园林建设有限公司 10463435 180日历天
335 宁波中勤建设有限公司 10751316 180日历天
336 宁波乐众建设有限公司 10759061 180日历天
337 宁波沐溪建设有限公司 10640784 180日历天
338 宁波乐振建设有限公司 10453276 180日历天
339 龙泉市中心建筑有限公司 10539099 180日历天
340 浙江跃龙建设集团有限公司 10779770 180日历天
341 宁波弘明生态建设有限公司 10791397 180日历天
342 浙江科瑞建设有限公司 10654442 180 日历天。
343 宁波舜嘉建筑工程有限公司 10491771 180日历天
344 余姚市汝湖建设工程有限公司 10498430 180日历天
345 宁波荣森建设有限公司 10565855 180日历天。
346 浙江中茂园林绿化有限公司 10490755 180日历天
347 宁波弘昌建筑安装有限公司 10542103 180日历天
348 宁波丽日市政园林建设有限公司 10410058 180 日历天
349 浙江南峰建设有限公司 10681713 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
350 宁波大豪建设有限公司 10660030 180日历天
351 浙江铭杰建设有限公司 10725328 180 日历天
352 浙江正长建设有限公司 10608922 180日历天
353 宁波帆顺生态建设有限公司 10466494 180日历天
354 慈溪市振兴市政工程有限公司 10542761 180日历天
355 宁波景鼎建设工程有限公司 10764613 180日历天
356 宁波浙盛建设有限公司 10555866 180日历天
357 宁波未蓝建设有限公司 10723595 180 日历天
358 科顺生态建设(宁波)有限公司 10400890 180日历天
359 宁波钧欣建筑工程有限公司 10421822 180日历天
360 宁波舜安市政园林有限公司 10383304 180日历天
361 宁波中禾生态建设有限公司 10330186 180日历天
362 宁波驰振建设工程有限公司 10510265 180日历天
363 宁波上承建设有限公司 10455715 180日历天
364 宁波德远建设有限公司 10582068 180日历天
365 浙江富宏建设有限公司 10566553 180日历天
366 浙江南豪建设有限公司 10665123 180日历天
367 宁波中毅建设有限公司 10704081 180日历天
368 宁波市甬海建设工程有限公司 10693844 180日历天
369 宁波源耀建设有限公司 10387155 180日历天
370 宁波鸿创建设有限公司 10624513 180日历天
371 浙江三众建设有限公司 10778163 180日历天
372 宁波联兴市政园林工程有限公司 10803816 180日历天
373 宁波兴乾建设有限公司 10488671 180日历天
374 浙江凯峰建设工程有限公司 10670236 180 日历天
375 宁波涌达市政园林建设有限公司 10421124 180日历天
376 宁波盛荣生态建设有限公司 10449345 180日历天
377 宁波绿巨建设有限公司 10762830 180日历天
378 宁波绿茵市政园林股份有限公司 10449413 180日历天
379 浙江丰晟建设有限公司 10628690 180日历天
380 宁波润立建设有限公司 10687249 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180 日历天
381 宁波宁唯建设有限公司 10686506 180 日历天
382 宁波华洲建设有限公司 10711912 180日历天
383 宁波华珈建设工程有限公司 10574394 180日历天
384 宁波众景建设工程有限公司 10657591 180日历天
385 宁波万腾建设有限公司 10597973 180日历天
386 宁波宏超建设有限公司 10681685 180日历天
387 宁波炜辰生态环境建设有限公司 10698711 180 日历天

文章推荐:

智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】

青原区平湖水系涝区综合治理项目

【jg2023-4917】越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包

越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易