项目名称 | 观海卫镇东山中路拓宽改造工程 | ||||||
开标地点 | 慈溪市公共资源交易中心(慈溪市白沙路街道南二环东路1355号)二楼不见面开标室二 | 截止时间 | 2022-09-01 09:30 | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量目标 | 工期(日历天) | 备注 | |
1 | 宁波四建集团有限公司 | 28000209 | 林永平 | 合格 | 420 |
| |
2 | 浙江圣立建设有限公司 | 27199441 | 赵云晖 | 合格 | 420日历天 |
| |
3 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 28091065 | 韦炜 | 合格 | 420日历天 |
| |
4 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 27799695 | 吴作浪 | 合格 | 420日历天 |
| |
5 | 宁波金城建设工程有限公司 | 28110561 | 孙立锋 | 合格 | 420 |
| |
6 | 浙江良和交通建设有限公司 | 27382086 | 金琦 | 合格 | 420 |
| |
7 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 27985738 | 金利刚 | 合格 | 420 |
| |
8 | 博大环境集团有限公司 | 28414122 | 冯炎庆 | 合格 | 420 |
| |
9 | 台州市建乐建设有限公司 | 27182968 | 张仲平 | 合格 | 420日历天 |
| |
10 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 28103712 | 应立峰 | 合格 | 420日历天 |
| |
11 | 浙江卓航建设有限公司 | 28291962 | 沈建杰 | 合格 | 420 |
| |
12 | 浙江巨兴建筑安装工程有限公司 | 27934870 | 蔡竹林 | 合格 | 420 |
| |
13 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 27768667 | 谢兆澜 | 合格 | 420 |
| |
14 | 宁波市泰鑫建设工程有限公司 | 28218303 | 刘跃飞 | 合格 | 420 |
| |
15 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 27539955 | 徐旭东 | 合格 | 420日历天 |
| |
16 | 海顺建设集团股份有限公司 | 28257616 | 应文洁 | 合格 | 420日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
17 | 宁波信瑞建设有限公司 | 27805222 | 刘雪飞 | 合格 | 420日历天 |
| |
18 | 宁波泓孜工程管理有限公司 | 27744734 | 胡亮亮 | 合格。 | 420 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
19 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 28182296 | 郑被井 | 合格 | 420 |
| |
20 | 浙江千园建设有限公司 | 27732878 | 戴满波 | 合格 | 420日历天 |
| |
21 | 宁波华宇建设有限公司 | 27634226 | 俞董林 | 合格 | 420日历天 |
| |
22 | 浙江宇盛建设有限公司 | 28242421 | 陈科杰 | 合格 | 420 |
| |
23 | 宁波剡江建设工程有限公司 | 28145418 | 刘方义 | 合格 | 420 |
| |
24 | 中科盛博建设集团有限公司 | 28356081 | 刘挺 | 合格 | 420 |
| |
25 | 杭州中航建设集团有限公司 | 27408466 | 曹利锋 | 合格 | 420 日历天 |
| |
26 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 27263626 | 孙毅 | 合格 | 420日历天 |
| |
27 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 28014824 | 景荣权 | 合格 | 420日历天 |
| |
28 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 28056172 | 戴妮妮 | 合格 | 420 |
| |
29 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 27953984 | 卢永彬 | 合格 | 420日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
30 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 27527969 | 黄凯凯 | 合格 | 420 |
| |
31 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 28306020 | 郑雪群 | 合格 | 420日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
32 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 28014441 | 王益萍 | 合格 | 420 |
| |
33 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 28204451 | 李绍波 | 合格 | 420 日历天 |
| |
34 | 宁波兴海园林建设有限公司 | 27388706 | 胡慧丰 | 合格 | 420 |
| |
35 | 慈溪市永盛建设工程有限公司 | 27857649 | 蔡胡晶 | 合格 | 420 |
| |
36 | 宁波东元生态建设有限公司 | 27165294 | 郑栋杰 | 合格 | 420 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
37 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 27512581 | 叶信波 | 合格 | 420 |
| |
38 | 浙江致佳建设有限公司 | 27216020 | 孙杰 | 合格。 | 420 日历天 |
| |
39 | 萧云建设股份有限公司 | 28172328 | 周丹 | 合格 | 420日历天 |
| |
40 | 慈溪市桥卉建设有限公司 | 27624371 | 丁华特 | 合格 | 420日历天 |
| |
41 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 28236575 | 郑春玲 | 合格 | 420日历天 |
| |
42 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 27327935 | 陈尔银 | 合格 | 420 |
| |
43 | 宁波华洲建设有限公司 | 27421663 | 徐建科 | 合格 | 420 |
| |
44 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 27851093 | 王元哲 | 合格 | 420日历天 |
| |
45 | 宁波汇龙建设工程有限公司 | 28174801 | 岑郑洁 | 合格 | 420 |
| |
46 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 27818969 | 柳勇 | 合格 | 420日历天 |
| |
47 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | 27414211 | 陈继坦 | 合格 | 420 |
| |
48 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 27836091 | 黄红波 | 合格 | 420 |
| |
49 | 宁波市城展建设工程有限公司 | 28286238 | 卫敏 | 合格 | 420 |
| |
50 | 上海能源建设集团有限公司 | 28136251 | 曹旻翔 | 合格 | 420日历天 |
| |
51 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 27734844 | 张亮 | 合格 | 420日历天 |
| |
52 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 28272267 | 周婧 | 合格 | 420日历天 |
| |
53 | 宁波金地建设有限公司 | 27883216 | 陆锦孟 | 合格 | 420日历天 |
| |
54 | 宁波万腾建设有限公司 | 27984444 | 胡允文 | 合格 | 420 |
| |
55 | 浙江达华园林建设有限公司 | 27276438 | 郑劼 | 合格 | 420日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
56 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 27786981 | 孙超 | 合格 | 420日历天 |
| |
57 | 浙江中钦建设有限公司 | 28170592 | 施哲杰 | 合格 | 420日历天 |
| |
58 | 宁波鼎立建设有限公司 | 28003785 | 陈霏 | 合格 | 420 |
| |
59 | 宁波华腾建设有限公司 | 28127355 | 吕天安 | 合格 | 420日历天 |
| |
60 | 浙江万里建设工程有限公司 | 27640751 | 张立新 | 合格 | 420 |
| |
61 | 浙江天港建设集团有限公司 | 28070246 | 刘军 | 合格 | 420日历天 |
| |
62 | 金华市政工程有限公司 | 27422328 | 李琰 | 合格 | 420 |
| |
63 | 宁波擎宇建设有限公司 | 28036230 | 陈依民 | 合格 | 420 |
| |
64 | 浙江龙马建设有限公司 | 27289191 | 徐永祥 | 合格 | 420 |
| |
65 | 宁波万泰建设工程有限公司 | 27649357 | 胡斌 | 合格 | 420日历天 |
| |
66 | 浙江原野建设有限公司 | 27825143 | 郑胜克 | 合格 | 420 |
| |
67 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 27608592 | 李益平 | 合格 | 420 |
| |
68 | 浙江豪恒建设有限公司 | 28033811 | 赵彬 | 合格 | 420 |
| |
69 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 27953888 | 倪清冬 | 合格 | 420日历天 |
| |
70 | 宁波市华欣建设工程有限公司 | 28049198 | 胡锴 | 合格 | 420 |
| |
71 | 宁波万基建设有限公司 | 27910393 | 刘勇 | 合格 | 420 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
72 | 易顺建工集团有限公司 | 28321130 | 詹杰 | 合格 | 420 |
| |
73 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 28070785 | 沈佳明 | 合格 | 420 |
| |
74 | 宁波同三建设集团有限公司 | 27314860 | 施宗徐 | 合格 | 420 |
| |
75 | 宁波市花木有限公司 | 28259061 | 夏鸿 | 合格 | 计划工期:420 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
76 | 海达建设集团有限公司 | 28059253 | 周吉圆 | 合格 | 420日历天 |
| |
77 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 27771715 | 王成样 | 合格 | 计划工期:420日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
78 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 27841494 | 吴兰芬 | 合格 | 420日历天 |
| |
79 | 中慈国际建设集团有限公司 | 27655555 | 方红亚 | 合格 | 420 |
| |
80 | 浙江通杭建设工程有限公司 | 27133135 | 陈广杰 | 合格 | 420 |
| |
81 | 浙江锦汉建设有限公司 | 27148625 | 楼立亚 | 合格 | 420 |
| |
82 | 慈溪市天润建筑工程有限公司 | 27672592 | 方叶挺 | 合格 | 420 |
| |
83 | 同信生态环境科技有限公司 | 27487711 | 沈柏松 | 合格 | 420 |
| |
84 | 宁波中允园林建设有限公司 | 27302176 | 励国辉 | 合格 | 420日历天 |
| |
85 | 浙江慈盛建设有限公司 | 28179395 | 胡云聪 | 合格 | 420日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
86 | 余姚世方园林建设有限公司 | 28237927 | 郑映映 | 合格 | 420 |
| |
87 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 27867188 | 高跃辉 | 合格 | 420日历天 |
| |
88 | 宁波华一建设有限公司 | 27551557 | 贺惠恩 | 合格 | 420 |
| |
89 | 中天建设集团有限公司 | 27893309 | 曹国阳 | 合格 | 420 |
| |
90 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 27711772 | 王延伟 | 合格 | 420 |
| |
91 | 浙江铭匠建设有限公司 | 27361916 | 汪少结 | 合格 | 420 |
| |
92 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 27745085 | 楼培娟 | 合格 | 420 |
| |
93 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 28132888 | 仇峰蕾 | 合格 | 420日历天 |
| |
94 | 衢州市政园林股份有限公司 | 27248391 | 童瑞春 | 合格 | 420 |
| |
95 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 28480708 | 张佳健 | 合格 | 420日历天 |
| |
96 | 海逸生态建设有限公司 | 27557806 | 蔡佳佩 | 合格 | 420 |
| |
97 | 大荣建设集团有限公司 | 28252315 | 李杨 | 合格 | 420日历天 |
| |
98 | 宁波中瑞建设有限公司 | 27904257 | 周涛 | 合格 | 420日历天 |
| |
99 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 28242036 | 陈晓露 | 合格 | 420 |
| |
100 | 慈溪城关建筑有限公司 | 28307213 | 胡楠 | 合格 | 420 |
| |
101 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 28125148 | 郑益娜 | 合格 | 420日历天 |
| |
102 | 新景建设有限公司 | 28291978 | 章王伟 | 合格 | 420 |
| |
103 | 中亿建业集团有限公司 | 27677176 | 章荣 | 合格 | 420日历天 |
| |
104 | 浙江泰来环保科技有限公司 | 27435774 | 范建岗 | 合格 | 420日历天 |
| |
105 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 27967447 | 李必定 | 合格 | 420 |
| |
106 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 27751580 | 陈利辉 | 合格 | 420 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
107 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 27395897 | 徐国良 | 合格 | 420 |
| |
108 | 宁波华伟建设有限公司 | 27285719 | 叶超娣 | 合格 | 420日历天 |
| |
109 | 宁波易达园林建设有限公司 | 28021771 | 张芸 | 合格 | 420日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
110 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 28175219 | 杨进 | 合格 | 420 |
| |
111 | 浙江银晨建设有限公司 | 27226162 | 周娟娟 | 合格 | 420日历天 |
| |
112 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 28151286 | 赵佳明 | 合格 | 420日历天 |
| |
113 | 凯盛建设有限公司 | 28165588 | 吴传波 | 合格 | 420日历天 |
| |
114 | 宁波永大建设集团有限公司 | 28201631 | 柴丽红 | 合格 | 420日历天 |
| |
115 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 27915340 | 景怡 | 合格 | 420 |
| |
116 | 浙江天童园艺有限公司 | 28157680 | 蒋水芬 | 合格 | 计划工期:420 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
117 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 27949397 | 方胜兰 | 合格 | 420 |
| |
118 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 27932404 | 卢亚琴 | 合格 | 420日历天 |
| |
119 | 浙江腾宇建设有限公司 | 28257358 | 华正艳 | 合格 | 420 |
| |
120 | 宁波市园林工程有限公司 | 28085915 | 夏盛通 | 合格 | 420 |
| |
121 | 慈溪市力天建设有限公司 | 28030268 | 李杰 | 合格 | 420日历天 |
| |
122 | 浙江中筑建设集团有限公司 | 27912904 | 孙海峰 | 合格 | 计划工期:420 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
| |
123 | 象山宝盛建设有限公司 | 27877180 | 蒋晓东 | 合格 | 420日历天 |
|
文章推荐:
智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】