项目名称: | 余姚市消防救援大队综合训练馆新建工程 | 项目代码: | |
招标人: | 名称:余姚市消防救援大队 地址:余姚市消防救援大队 联系人:郑建清 电话:13516870013 | 代理机构: | 名称:余姚市建筑工程咨询有限公司 地址:余姚市消防救援大队 联系人:黄雷 电话:18368220687 |
标段(包)名称: | 余姚市消防救援大队综合训练馆新建工程 | 标段(包)编号: | E3302810067002624001001 |
其他开标内容: | 余姚市消防救援大队综合训练馆新建工程(余姚市消防救援大队综合训练馆新建工程)开标记录表 开标时间:2022-09-06 09:00:00 (一)唱标记录
序号 |
投标人名称 |
密封情况 |
投标保证金(元) |
投标报价 |
工期(日历天) |
质量目标 |
项目经理 | 是否有效 |
---|
