园林建设

保标招标 > 园林建设 > 招标信息 > 关于宁海县大中山商务楼绿化工程的开标记录

关于宁海县大中山商务楼绿化工程的开标记录

· 2022-09-08
开标参与人
开标地点 公共资源交易中心
开标时间 2022-09-08 12:00
开标记录内容

宁海县大中山商务楼绿化工程(宁海县大中山商务楼绿化工程)开标记录表

开标时间:2022-09-06 10:00:00

(一)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价(元) 工期(日历天) 质量目标 项目经理
1 浙江泓锐建设有限公司 50000 912528 120日历天 国家及行业验收规范一次性验收合格 高志坚
2 宁波甬凌建设工程有限公司 50000 5157628 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 刘荣荣
3 宁波永泽市政园林绿化有限公司 50000 5173777 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 李春霞
4 宁波甬通生态建设有限公司 50000 5173777 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 谢群慧
5 宁波弘麒建设有限公司 50000 5174333 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王慧英
6 宁波伟艺生态园林有限公司 50000 5175854 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 倪仲羽
7 浙江高宇建设有限公司 50000 5177875 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 刘军军
8 宁波柯晨园林建设有限公司 50000 5179254 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 杨晓英
9 浙江中佑建设有限公司 50000 5180682 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 孙红明
10 宁波绿槿园林建设有限公司 50000 5182712 70日历天 达到按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈燕
11 浙江龙马建设有限公司 50000 5182898 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 范志荣
12 宁波中允园林建设有限公司 50000 5183415 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 励央
13 宁波广信建设工程有限公司 50000 5184997 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 胡建设
14 宁波国顺建设有限公司 50000 5185022 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 毛淑珍
15 浙江泓亦建设有限公司 50000 5187277 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴元飞
16 宁波市花木有限公司 50000 5188690 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 汪佳亮
17 浙江标龙建设有限公司 50000 5193187 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐三英
18 宁波市天然缘林建设集团有限公司 50000 5193379 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 傅运根
19 宁波卉丰生态建设有限公司 50000 5197189 70日历天 达到按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈治锋
20 宁波豪展工程监理有限公司 50000 5199185 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐云学
21 宁波富晟建设有限公司 50000 5199709 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 应勤
22 宁波鸣谦建设有限公司 50000 5200853 70 按国家及行业施工验收规范一次性 验收合格 章浩
23 宁波春然生态建设有限公司 50000 5201115 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 毛利平
24 宁波锦泰生态建设有限公司 50000 5201515 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈奕杉
25 宁波和美工程建设有限公司 50000 5201588 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王欢欢
26 宁波逸祥建设有限公司 50000 5202417 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 戴梦霞
27 浙江广盛环境建设集团有限公司 50000 5202626 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 姚海洋
28 慈溪大升建设工程有限公司 50000 5203053 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吕明
29 宁波洋溪园艺建设有限公司 50000 5203929 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张海君
30 宁波启申建设有限公司 50000 5204777 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王安永
31 浙江丰德建设有限公司 50000 5204817 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王军
32 浙江和辉生态建设有限公司 50000 5207628 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 何维维
33 宁波华苑园林建设有限公司 50000 5208617 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 蒋静
34 宁波润行建设有限公司 50000 5211062 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 沈建荣
35 衢州华宏环境建设有限公司 50000 5211141 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 姜正善
36 宁波东恒市政园林建设有限公司 50000 5212134 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 蔡尚谊
37 嘉兴市秀洲区水利工程公司 50000 5212193 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 杨惠华
38 宁波市昊丽建设有限公司 50000 5215592 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 沈青云
39 宁波万腾建设有限公司 50000 5215857 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张卓
40 宁波景顺园林建设有限公司 50000 5216090 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 赵永旺
41 宁波仁禾建设有限公司 50000 5216119 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 夏小能
42 宁波中科市政园林建设有限公司 50000 5217028 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 杨建平
43 浙江银晖生态建设有限公司 50000 5217342 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 叶雪燕
44 宁波鸣和建设有限公司 50000 5217418 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张凯
45 宁波润伟建设有限公司 50000 5218728 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 姚金秀
46 浙江宇臻建设有限公司 50000 5218807 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张小玉
47 宁波新韵建设工程有限公司 50000 5218991 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 孙敏思
48 慈溪市天一建设工程有限公司 50000 5219314 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 孙央波
49 嘉兴卓泓建设有限公司 50000 5219993 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 丁霞冬
50 蓝海绿业生态建设股份有限公司 50000 5220339 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 邹吉波
51 宁波卓亿建设有限公司 50000 5220605 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 潘芳芳
52 浙江圣立建设有限公司 50000 5221011 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王佳
53 宁波景祥建设有限公司 50000 5222684 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 袁海琴
54 宁波衡华建设有限公司 50000 5223270 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈贤苗
55 宁波弘厦生态建设有限公司 50000 5223986 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王啸甘
56 浙江鸿博生态建设集团有限公司 50000 5226437 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈孟婷
57 浙江中茂园林绿化有限公司 50000 5228545 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 费芳芳
58 宁波伟鸿园林建设有限公司 50000 5229775 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 汪君
59 宁波鸿安建设有限公司 50000 5230890 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 项晓峰
60 宁波金霖园林建设有限公司 50000 5233263 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王孟波
61 宁波华弘建设有限公司 50000 5234201 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李立波
62 宁波珂盛建筑工程有限公司 50000 5235120 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 刘杨
63 宁波和昌市政园林建设有限公司 50000 5235437 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李亚仙
64 嘉兴市恒德水利建设有限公司 50000 5236315 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐伟
65 宁波河祥生态建设有限公司 50000 5236381 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐鼎
66 宁波开胜建设有限公司 50000 5236574 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 任梁
67 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 50000 5237539 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张昊丰
68 宁波绿巨建设有限公司 50000 5237672 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 毛易达
69 宁海县绿野园林工程有限公司 50000 5239168 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 许强波
70 宁波宁唯建设有限公司 50000 5239293 70日历天 合格 康钧炯
71 浙江三众建设有限公司 50000 5239997 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 胡斌
72 宁波同三建设集团有限公司 50000 5242331 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 马月
73 宁波宇恒园林建设有限公司 50000 5242611 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 肖元昌
74 浙江长平建设有限公司 50000 5245225 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 胡伟飞
75 浙江谱烁建设工程有限公司 50000 5245525 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 严剑波
76 浙江盛振生态建设有限公司 50000 5245565 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 严伟红
77 宁波鲲鹏生态建设有限公司 50000 5246068 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郑爱
78 宁波广域建设有限公司 50000 5248472 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格,安全达到合格 。 钟建水
79 宁波博悦建设有限公司 50000 5248999 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王娇君
80 宁波舜嘉建筑工程有限公司 50000 5249258 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 魏彬
81 宁波晟景生态建设有限公司 50000 5249729 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 朱松柯
82 宁波九润园林建设有限公司 50000 5250131 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 余珂青
83 宁海圆图生态建设有限公司 50000 5250230 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 金菁
84 浙江金峨生态建设有限公司 50000 5250816 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 竺福明
85 宁波舜安市政园林有限公司 50000 5251194 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张松波
86 浙江佳达建设有限公司 50000 5251855 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张植龙
87 宁波森垚生态建设有限公司 50000 5251889 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 祝多奇
88 浙江甬星建设有限公司 50000 5253162 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李红霞
89 宁波中叶建筑工程有限公司 50000 5254274 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 苗圣佳
90 诚捷祥集团有限公司 50000 5255129 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 罗彦林
91 宁波东顺市政园林有限公司 50000 5257567 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 冯亚君
92 宁波广元生态建设有限公司 50000 5259021 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张美兰
93 浙江沄丰建设有限公司 50000 5260194 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 苏林三
94 宁波市远弘生态建设有限公司 50000 5261365 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 赵碧辉
95 绍兴浙邦建设工程有限公司 50000 5261600 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 沈伟峰
96 宁波仁峰生态建设有限公司 50000 5261952 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 沈德星
97 宁波市朗景建设有限公司 50000 5264765 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 周浩
98 宁波臻文生态建设有限公司 50000 5264824 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 邵筱婷
99 宁波宏昌建筑有限公司 50000 5266196 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 郑海琼
100 宁波恒象建设有限公司 50000 5266376 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 欧富君
101 浙江海创环境科技有限公司 50000 5266762 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 何招平
102 宁波东元生态建设有限公司 50000 5267813 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 陈礼丛
103 宁波尚阳建设有限公司 50000 5267878 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格,安全达到合格 。 冯翀
104 宁波市远景生态建设有限公司 50000 5268340 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王炳法
105 宁波捷瑞建设有限公司 50000 5268569 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李雪婵
106 宁波凯辉建设有限公司 50000 5269571 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王必闯
107 宁波华岳生态建设有限公司 50000 5270613 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 周旭烈
108 宁波双侨园林建设有限公司 50000 5271777 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 叶琳琳
109 宁波芦苇园林建设有限公司 50000 5272244 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李井峰
110 宁波吉顺生态建设有限公司 50000 5272501 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 常萌萌
111 宁波为昂工程建设有限公司 50000 5273999 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格,安全要求合格 戴民龙
112 宁波东泽生态建设有限责任公司 50000 5274530 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈志阔
113 宁波以升建设有限公司 50000 5274847 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 魏翔程
114 浙江铭信建设有限公司 50000 5275434 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 谢宇星
115 宁波姚江水利生态建设有限公司 50000 5276024 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 钟胜林
116 宁波大九建设有限公司 50000 5276604 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 金直
117 宁波广基园林建设有限公司 50000 5276868 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈江信
118 浙江跃龙建设集团有限公司 50000 5281293 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴生吉
119 宁波有泰建设有限公司 50000 5281888 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐能海
120 宁波润畅建设有限公司 50000 5282465 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 竺佩飞
121 宁波宏伟市政园林工程有限公司 50000 5283086 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张晓雯
122 浙江元鼎元园林建设有限公司 50000 5283637 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李定定
123 浙江泽涛建设有限公司 50000 5284546 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 莫文会
124 浙江山青水绿建设有限公司 50000 5284575 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 费晨
125 宁波慈土生态建设有限公司 50000 5284669 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 曹炳福
126 浙江园冶生态建设有限公司 50000 5284810 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐燕
127 浙江星莫德建设有限公司 50000 5286568 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 汪伟波
128 宁波迈川生态建设有限公司 50000 5287262 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 舒飞君
129 宁波市港兴市政园林有限公司 50000 5287623 70 工程质量达到按国家及行业施工验收规范一次性验收合格,安全达到合格。 屈佩佩
130 宁海睿翔建设有限公司 50000 5288349 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王佳富
131 浙江圣翔建设工程有限公司 50000 5288666 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 刘丽娟
132 衢州市政园林股份有限公司 50000 5288766 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郑小风
133 金华市洋航建设有限公司 50000 5289302 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈明亮
134 宁波鼎立建设有限公司 50000 5289498 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王琪邴
135 杭州水电建筑集团有限公司 50000 5289502 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐亦明
136 浙江鑫晟达生态工程有限公司 50000 5290115 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 晁卫林
137 宁波市宁鸿建筑装饰工程有限公司 50000 5292663 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈海英
138 宁波市同源园林建设有限公司 50000 5292777 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 顾光羽
139 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 50000 5293433 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 曹晓然
140 浙江飞成建设有限公司 50000 5293568 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郑春飞
141 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 50000 5294873 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 谢程林
142 宁波星江建设有限公司 50000 5295281 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 赵军亮
143 宁波昂达园林建设有限公司 50000 5295362 70 按国家及行业施工 验收规范一次性验收合格 陈胜权
144 宁波中炬建设有限公司 50000 5298143 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 周央娣
145 浙江千木建设有限公司 50000 5299491 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王文进
146 宁波华珈建设工程有限公司 50000 5299965 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 孙建江
147 浙江正长建设有限公司 50000 5300634 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 胡恒杰
148 宁波沐溪建设有限公司 50000 5302000 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 朱其成
149 宁波宁地建设有限公司 50000 5303316 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 汪胜旺
150 宁波市尚荣生态建设有限公司 50000 5303506 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 林建峰
151 宁波市天莱园林建设工程有限公司 50000 5303565 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 冯云成
152 中晟恒业建设有限公司 50000 5304030 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 冯宇倩
153 浙江程超建设有限公司 50000 5305396 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 叶小峰
154 金华市金晋建设有限公司 50000 5306115 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吕永松
155 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 50000 5306143 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 林咸勇
156 杭州日臻建设有限公司 50000 5306404 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李毅锋
157 宁波亿锦建筑工程有限公司 50000 5306701 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 贺师莲
158 宁波锦汇市政园林建设有限公司 50000 5307100 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 葛岳辉
159 宁波力兆生态建设有限公司 50000 5308298 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 胡大兴
160 宁波禾静建设有限公司 50000 5308554 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王杰英
161 宁波永大建设集团有限公司 50000 5310000 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 蒋学广
162 宁波锦圆建设有限公司 50000 5310317 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李能杰
163 浙江甬江生态建设有限公司 50000 5310953 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 韩士军
164 宁波凯佳建设有限公司 50000 5311704 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 袁永国
165 浙江康诚建设集团有限公司 50000 5311770 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 高政国
166 杭州乙未古建园林工程有限公司 50000 5313203 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 曹鸿
167 湖州鹿山园林发展有限公司 50000 5314056 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 罗怡园
168 宁波豪巨建设有限公司 50000 5314078 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 章迪锋
169 浙江昱锋建设有限公司 50000 5317512 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 柯孔先
170 宁波宏焘建设工程有限公司 50000 5318217 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 朱峰明
171 宁波市甬海建设工程有限公司 50000 5318803 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 江孟达
172 宁波桓起生态建设有限公司 50000 5319671 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 余献峰
173 宁波正罡建设管理有限公司 50000 5320103 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 黄伏云
174 宁波西立建设有限公司 50000 5320115 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈其国
175 浙江祥宏生态建设有限公司 50000 5324545 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王安莉
176 福建艺景生态建设集团有限公司 50000 5325778 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 林凡
177 浙江泰沣市政园林建设有限公司 50000 5325891 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张友夫
178 宁波屹科市政园林建设有限公司 50000 5326422 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 干苏军
179 浙江凯峰建设工程有限公司 50000 5329411 70 按国家及行业施 工验收规范一次性验收合格 胡晨露
180 宁波昱正建设有限公司 50000 5331257 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 黄季军
181 宁波世拓建设工程有限公司 50000 5331321 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 鲍纹婉
182 宁波宏凯生态建设有限公司 50000 5333045 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 蒋吉如
183 浙江正桢建设有限公司 50000 5336200 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 刘春梅
184 和瑞建设发展有限公司 50000 5338144 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郑勇
185 宁波顺行园林建设有限公司 50000 5338320 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郑优娜
186 浙江风雅海嘉建设有限公司 50000 5340723 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 黄慧祥
187 宁波弘明生态建设有限公司 50000 5343436 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 方挺
188 宁波市源创体育设施有限公司 50000 5344533 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陶卫民
189 宁波润坤市政园林建设有限公司 50000 5345479 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 娄芬娟
190 杭州中航建设集团有限公司 50000 5346584 70 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王玉娥
191 宁波衡宏生态环境建设有限公司 50000 5348888 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 孔赛丽
192 浙江三合水利建设股份有限公司 50000 5348911 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 何文倩
193 凯盛建设有限公司 50000 5349075 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 周凌
194 华甬工程设计集团有限公司 50000 5349749 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 刘银珠
195 浙江皓冠建设工程有限公司 50000 5351360 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张伟琳
196 宁波市天马生态建设有限公司 50000 5352665 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 胡贤旭
197 浙江丰晟建设有限公司 50000 5353090 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 朱静舒
198 宁波宸越建设有限公司 50000 5356597 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李敏
199 慈溪市天力园林绿化工程有限公司 50000 5356606 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 傅伟娟
200 宁波上承建设有限公司 50000 5357485 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郑明郎
201 宁波云林建设有限公司 50000 5358688 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 葛岳军
202 浙江科宏建设有限公司 50000 5360943 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 朱英力
203 宁波越兴建设工程有限公司 50000 5389288 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 何黎达
204 浙江腾宇建设有限公司 50000 5389958 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 范林伟
205 宁波辰正建设有限公司 50000 5397281 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 唐东贤
206 浙江王氏生态建设有限公司 50000 5399756 70 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 王安军
207 宁海县能凯市政园林有限公司 50000 5410674 70日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 合格

文章推荐:

智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】

青原区平湖水系涝区综合治理项目

【jg2023-4917】越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包

越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易