项目名称: | 文旅商业街项目-配套道路工程(施工) | 项目代码: | 2104-330252-04-01-171016 |
招标人: | 名称:宁波海赋旅游发展有限公司 地址:- 联系人:马工 电话:0574-82375198 | 代理机构: | 名称:德威工程管理咨询有限公司 地址:宁波市高新区星海南路100号华商大厦7楼 联系人:谢钧辉 电话:15067343400 |
标段(包)名称: | 文旅商业街项目-配套道路工程(施工) | 标段(包)编号: | A3302321320000334001001 |
