园林建设

保标招标 > 园林建设 > 招标信息 > 文旅商业街项目-配套道路工程(施工)项目开标记录

文旅商业街项目-配套道路工程(施工)项目开标记录

· 2022-09-08
项目名称:
文旅商业街项目-配套道路工程(施工)
项目代码:
2104-330252-04-01-171016
招标人:
名称:宁波海赋旅游发展有限公司
地址:-
联系人:马工
电话:0574-82375198
代理机构:
名称:德威工程管理咨询有限公司
地址:宁波市高新区星海南路100号华商大厦7楼
联系人:谢钧辉
电话:15067343400
标段(包)名称:
文旅商业街项目-配套道路工程(施工)
标段(包)编号:
A3302321320000334001001
其他开标内容:
文旅商业街项目-配套道路工程(施工)开标记录表
项目编号:null 开标地点:开标室330;评标室318
开标时间:2022-09-08 13:30:00.0 招标代理机构:null
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 宁波信瑞建设有限公司 15030767 240日历天
2 慈溪市桥卉建设有限公司 14695016 240日历天
3 宁波泓信建设有限公司 14788330 240日历天
4 浙江中茂园林绿化有限公司 14888753 240日历天
5 浙江继鸿建设工程有限公司 14730467 240 日历天
6 宁波名扬生态建设有限公司 14793028 240日历天
7 宁波润宸建设有限公司 14874599 240 日历天
8 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 14812805 240日历天
9 宁波仁峰生态建设有限公司 14932625 240日历天
10 宁波前洋建设有限公司 14901859 240 日历天
11 宁波华灵建设工程有限公司 14622950 240日历天
12 宁波慧阳建设有限公司 14806525 240 日历天
13 宁波鑫隆源建设有限公司 14911197 240日历天
14 宁波市建功建设有限公司 14853204 240 日历天
15 宁波市铭瑞生态建设有限公司 15020795 240日历天
16 宁波华港建筑装潢工程有限公司 15010064 240日历天
17 宁波同创园林建设有限公司 15145414 240日历天
18 宁波汇颖建筑工程有限公司 15020127 240日历天
19 慈溪市绿城建设工程有限公司 14784201 240日历天
20 浙江达华园林建设有限公司 14969447 240日历天
21 宁波沐溪建设有限公司 14875317 合格 240日历天
22 宁波市恒晔市政工程有限公司 14782412 240日历天
23 浙江佳悦斯建筑工程有限公司 14805563 240 日历天
24 宁波金欣建设工程有限公司 14852368 240日历天
25 浙江正桢建设有限公司 14661700 240日历天
26 宁波河祥生态建设有限公司 14768458 240 日历天
27 宁波大豪建设有限公司 14915817 240日历天
28 慈溪市东方市政工程有限公司 14962207 国家施工验收规范一次性验收合格标准 240日历天
29 宁波市宁鸿建筑装饰工程有限公司 14873845 240日历天
30 浙江丽甬市政园林建设有限公司 15151514 240日历天
31 宁波昊梁建设有限公司 15002447 240日历天
32 浙江山青水绿建设有限公司 14831579 240日历天
33 浙江南豪建设有限公司 14918779 240日历天
34 浙江荣裕建设有限公司 14915948 240 日历天
35 慈溪市天顺建设工程有限公司 14550328 240日历天
36 浙江新锐建设有限公司 15021129 240 日历天
37 浙江园冶生态建设有限公司 14723947 240日历天
38 宁波润达生态建设有限公司 14664545 240 日历天
39 宁波常青藤景观工程有限公司 15194988 240日历天
40 杭州承信建设有限公司 14925728 240日历天
41 宁波鸿基市政园林有限公司 14678568 240日历天
42 宁波抱壹建设有限公司 14824647 240日历天
43 绍兴泓强建设有限公司 14560501 240 日历天
44 宁波新聚建设有限公司 14798858 240 日历天
45 宁波展鸿建设有限公司 14834184 240日历天
46 绍兴壹佳建设有限公司 14799392 240日历天
47 浙江甬祁建设有限公司 14845766 240日历天
48 宁波中勤建设有限公司 14966373 240日历天
49 宁波莱亭建设工程有限公司 14840524 240日历天
50 宁波巨博建设有限公司 15101592 240日历天
51 宁波骏辉建设有限公司 14920076 240日历天
52 宁波富霖生态建设有限公司 15143990 240 日历天
53 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 15146265 240日历天
54 浙江丰晟建设有限公司 14982788 240日历天
55 宁波乾宇建设有限公司 15021449 240日历天
56 浙江海丰建设有限公司 14555172 240日历天
57 海逸生态建设有限公司 14746228 240日历天
58 浙江宇盛建设有限公司 15115009 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 240
59 宁波上驰建设有限公司 15085307 240日历天
60 浙江朋行建设有限公司 14991962 240日历天
61 宁波仁盛建设有限公司 14710366 240日历天
62 宁波齐兴建设有限公司 15109307 240日历天
63 浙江荣润市政园林建设有限公司 14868087 240日历天
64 宁波辰正建设有限公司 14658418 240日历天
65 宁波雅苑园林工程有限公司 14901056 240日历天
66 宁波广慈生态建设有限公司 14763101 240日历天
67 宁波洋溪园艺建设有限公司 14478426 240 日历天
68 宁波鸣山建设有限公司 14720474 240日历天
69 宁波市阳光建设有限公司 14955377 240日历天
70 湖州鹿山园林发展有限公司 14750518 240 日历天
71 宁波共创生态建设有限公司 15055361 240日历天
72 宁波上森市政工程有限公司 14783448 240日历天
73 宁波言创建筑工程有限公司 14911246 240 日历天
74 宁波裕和建设有限公司 15184388 240日历天
75 宁波高烽仿古建筑有限公司 14821570 240日历天
76 宁波龙宸建设有限公司 14663169 240日历天
77 蓝海绿业生态建设股份有限公司 15071436 240日历天
78 宁波润立建设有限公司 14813100 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 240 日历天
79 宁波永誉建设有限公司 15023710 240日历天
80 宁波景顺园林建设有限公司 14889815 240日历天
81 宁波力拓爆破工程有限公司 14971369 240日历天
82 浙江博龙溪建设有限公司 14642199 240日历天
83 宁波展达建设有限公司 15021221 240日历天
84 宁波星之耀建设工程有限公司 14940487 240日历天
85 宁波北仑浩通建筑工程有限公司 14917345 240日历天
86 浙江王氏生态建设有限公司 15159323 240日历天
87 浙江新波宁建设有限公司 14797684 240日历天
88 浙江中土环境工程有限公司 15128727 240 日历天
89 浙江腾宇建设有限公司 15092336 240日历天
90 宁波市天然缘林建设集团有限公司 15018468 240日历天
91 浙江中佑建设有限公司 14605847 240日历天
92 福建艺景生态建设集团有限公司 15148429 240日历天
93 宁波佳韵建筑工程有限公司 14676275 240日历天
94 浙江翰林生态工程有限公司 15114251 240日历天
95 宁波图盛建设工程有限公司 15045728 240 日历天
96 宁波万腾建设有限公司 14550948 240日历天
97 宁波馨甜生态环境建设有限公司 14721272 240日历天
98 宁波可中建设有限公司 14817446 240日历天
99 浙江红树林景观工程有限公司 15007197 240日历天
100 宁波欧天洋建设有限公司 14632550 240日历天
101 慈溪市永盛建设工程有限公司 14583289 240日历天
102 宁波繁盛建设有限公司 14822077 240日历天
103 宁波中土建设有限公司 14473822 240日历天
104 宁波弘麒建设有限公司 14557830 240日历天
105 宁波绿茵市政园林股份有限公司 14803729 240日历天
106 宁波浩腾建设有限公司 14959688 240日历天
107 宁波亿锦建筑工程有限公司 14530125 240日历天
108 绍兴浙邦建设工程有限公司 14775060 240日历天
109 宁波卓亿建设有限公司 14539810 240日历天
110 浙江卓航建设有限公司 14931552 240日历天
111 宁波市华欣建设工程有限公司 15067598 240 日历天
112 宁波南裕建设有限公司 14961966 240日历天
113 易顺建工集团有限公司 14667199 240日历天
114 宁波联兴市政园林工程有限公司 15150441 240日历天。
115 宁波润坤市政园林建设有限公司 14989389 240 日历天
116 宁波兴叶生态环境工程有限公司 15092385 240日历天
117 宁波宏凯生态建设有限公司 14598782 240日历天
118 宁波占云建设有限公司 14927641 240 日历天
119 余姚市众盛建筑工程有限公司 14717565 240日历天
120 浙江冠品建设有限公司 14575573 240日历天
121 浙江一山建设有限公司 14966913 240日历天
122 宁波海奥建设有限公司 14733433 240日历天
123 亿厦建设集团股份有限公司 14771184 240 日历天
124 宁波实亿建设有限公司 14678945 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 240 日历天
125 宁波市帆达建设有限公司 14927168 240日历天
126 宁波中毅建设有限公司 15072428 240日历天
127 慈溪龙泰建设有限公司 15124609 240 日历天
128 浙江佳树达建设有限公司 14971992 240日历天
129 宁波鸿创建设有限公司 14949368 240日历天
130 宁波世纪盛杰建设有限公司 14636023 240日历天
131 宁波大润建设有限公司 14864802 240 日历天
132 慈溪市双盈设备安装有限公司 15129573 240日历天
133 宁波华庄建设有限公司 15034607 240日历天。
134 宁波荣锦建设有限公司 14654465 240日历天
135 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 14899068 240日历天
136 浙江鸿博生态建设集团有限公司 14594802 240日历天
137 宁波中莱建筑工程有限公司 15098654 240 日历天
138 宁波夏和市政工程有限公司 14703813 240日历天
139 浙江沧海建设有限公司 15231799 240日历天
140 宁波金御生态建设有限公司 14555144 240日历天
141 台州广途建设有限公司 14724981 240日历天
142 宁波敬晔建设有限公司 14767421 240 日历天
143 余姚世方园林建设有限公司 15108177 240日历天
144 宁波启上建筑工程有限公司 14580586 240日历天
145 慈溪市易龙建设有限公司 14610722 240日历天
146 慈溪市万达建设工程有限公司 14897047 240日历天
147 浙江科瑞建设有限公司 15060309 240日历天。
148 宁波拓冠建设工程有限公司 15157698 240日历天
149 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 14963620 240 日历天
150 慈溪市浒山市政建设有限公司 14774916 240日历天
151 宁波弘明生态建设有限公司 14789907 240日历天
152 宁波云腾生态建设有限公司 14673178 240日历天
153 宁波宗欣建设有限公司 14991172 240日历天
154 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 14886460 240日历天
155 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 14946632 240日历天
156 浙江富安莱建设集团有限公司 14688021 240日历天
157 宁波浩保建设工程有限公司 15167646 240日历天
158 宁波华弘建设有限公司 14831887 240日历天
159 宁波星和建设工程有限公司 14540400 240日历天
160 宁波中瑞建设有限公司 14584492 240日历天
161 宁波市园林工程有限公司 15102214 240日历天
162 宁波俊泰建设工程有限公司 15063611 240 日历天
163 浙江得昇建设有限公司 15179539 240日历天
164 浙江昱锋建设有限公司 14728925 240 日历天
165 宁波方拓建设工程有限公司 14586849 240日历天
166 宁波中屹建设有限公司 15086568 240日历天
167 宁波市港兴市政园林有限公司 14891866 240 日历天
168 慈溪大升建设工程有限公司 15078046 240日历天
169 浙江沄丰建设有限公司 15056327 240日历天
170 杭州中航建设集团有限公司 15172164 240 日历天
171 浙江宸丰建设有限公司 15011309 240 日历天
172 宁波方旭市政园林工程有限公司 14905938 240日历天
173 浙江盛振生态建设有限公司 15022105 240日历天
174 浙江银晖生态建设有限公司 15279176 240日历天
175 慈溪市万骏市政建设有限公司 14839225 240日历天
176 浙江中铁科建设科技有限公司 14840966 240日历天
177 宁波富晟建设有限公司 14860853 240日历天
178 浙江同通建设有限公司 14740526 240日历天
179 宁波兴乾建设有限公司 14763673 240日历天
180 浙江浙森装饰工程有限公司 14604258 240 日历天
181 宁波东翰园林建设有限公司 14665945 240 日历天
182 浙江双盈建设有限公司 14909395 240日历天
183 浙江升泰建设有限公司 15127444 240日历天
184 宁波正罡建设管理有限公司 14904298 240日历天
185 宁波盛荣生态建设有限公司 15176050 240日历天
186 浙江广绩建设发展有限公司 14889294 240日历天
187 衢州市政园林股份有限公司 14839885 240日历天
188 宁波日科园林建设有限公司 14619477 240日历天
189 丽水中昘建设工程有限公司 15005647 240 日历天
190 宁波宏胜建筑工程有限公司 15018272 240日历天
191 宁波智达市政园林建设有限公司 15063564 240日历天
192 浙江厚业建设有限公司 14805532 240日历天
193 宁波冠森建筑工程有限公司 14585435 240日历天
194 浙江凯峰建设工程有限公司 15096809 240 日历天
195 宁波恒双建设有限公司 14881545 240日历天
196 浙江祥宏生态建设有限公司 14792933 240日历天
197 慈溪市振兴市政工程有限公司 14860594 240日历天
198 浙江南自建设集团有限公司 14738199 240日历天
199 浙江天港建设集团有限公司 14786233 240日历天
200 宁波舜嘉建筑工程有限公司 14607731 240日历天
201 浙江甬江生态建设有限公司 14565219 240日历天
202 宁波天弘建设有限公司 14616004 240日历天
203 台州多广建设有限公司 14658291 240日历天
204 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 14672146 240日历天
205 浙江璟恒建设有限公司 14732398 240日历天
206 宁波智超生态建设有限公司 15094744 240日历天
207 宁波市盛恒原工程科技有限公司 15049084 240 日历天
208 宁波国顺建设有限公司 14850239 240日历天
209 宁波永高建设工程有限公司 14832234 240日历天
210 浙江礼昭建设工程有限公司 15064650 240日历天
211 龙泉市中心建筑有限公司 15135975 240日历天
212 宁波钧欣建筑工程有限公司 15087815 240日历天
213 九峰海洋生态建设集团有限公司 14787675 240日历天
214 慈溪市天一建设工程有限公司 14654978 240 日历天
215 慈溪市金凡市政工程有限公司 14650637 240日历天
216 浙江甬程环境建设有限公司 14892521 240日历天
217 宁波九润园林建设有限公司 14662150 240日历天
218 宁波诺兴建设工程有限公司 14956756 240 日历天
219 宁波兴海园林建设有限公司 14929381 240日历天
220 宁波华境建设有限公司 14525970 240日历天
221 浙江腾丰建设有限公司 14907049 240日历天
222 宁波市天庆建设有限公司 15153703 240日历天
223 宁波顺盈建设工程有限公司 15024628 240日历天
224 宁波乐众建设有限公司 15038454 240日历天
225 余姚市汝湖建设工程有限公司 14809037 240 日历天
226 宁波茂盛园林建设有限公司 14825354 240日历天
227 宁波涌达市政园林建设有限公司 14947713 240日历天。
228 宁波市政工程建设集团股份有限公司 14789313 240 日历天
229 宁波顺行园林建设有限公司 14652520 240日历天
230 浙江元鼎元园林建设有限公司 14736149 240日历天
231 浙江皓冠建设工程有限公司 15204964 240日历天
232 宁波龙颖建设有限公司 15014406 240日历天
233 浙江天苑景观建设有限公司 15068140 240日历天
234 浙江驿能建筑工程有限公司 14606742 240日历天
235 宁波丽贞市政园林建设有限公司 14678028 240日历天
236 浙江江辰建设有限公司 14546801 240日历天
237 宁波市尚荣生态建设有限公司 14929136 240日历天
238 余姚市众瑞建设有限公司 15077183 240日历天
239 宁波荣森建设有限公司 14677441 240日历天
240 宁波华珈建设工程有限公司 14618681 240日历天
241 浙江浩科建设有限公司 15092527 240 日历天
242 宁波源耀建设有限公司 14542622 240日历天
243 浙江胜诚建设管理有限公司 14836756 240日历天
244 宁波舜安市政园林有限公司 14673599 240日历天
245 浙江久辰建工科技有限公司 14709950 240日历天
246 宁波津裕建设有限公司 14622661 240 日历天
247 宁波广信建设工程有限公司 14949859 240日历天
248 天森市政园林建设有限公司 15043893 240日历天
249 余姚市宏安市政园林建设有限公司 14916931 240日历天
250 宁波创汇建设有限公司 14882567 240 日历天
251 宁波擎宇建设有限公司 15079213 240 日历天
252 宁波锦泰生态建设有限公司 15003724 240日历天
253 宁波中耀生态科技有限公司 14557388 240日历天
254 宁波烨嘉建设工程有限公司 15027462 240日历天
255 宁波奥达建设有限公司 14805756 240 日历天
256 宁波灵勇建设有限公司 14926007 240日历天
257 宁波臻诺琦建设有限公司 15139108 240 日历天
258 浙江三众建设有限公司 14838951 240 日历天
259 浙江宏海智能科技有限公司 15041851 240日历天
260 宁波昊立市政园林建设有限公司 14937540 240日历天
261 宁波元浚建设工程有限公司 14811642 240日历天
262 宁波卓泰市政园林工程有限公司 15134354 240日历天
263 浙江富宏建设有限公司 14953922 240日历天
264 宁波庆丰建设有限公司 15152295 240日历天
265 浙江腾利建设集团有限公司 15036030 240日历天
266 博大环境集团有限公司 14549836 240日历天
267 浙江荣成市政环境工程有限公司 14870700 240日历天
268 宁波德远建设有限公司 14983927 240日历天
269 宁波前乾建设有限公司 14976690 240日历天
270 浙江佰屹建设有限公司 14931020 240 日历天
271 慈溪市桥城建设有限公司 14646808 240日历天
272 宁波嘉合建设有限公司 14594509 240 日历天
273 宁波新腾建设工程有限公司 14545429 240日历天
274 宁波欣意生态建设有限公司 14740166 240 日历天
275 宁波如春园林工程有限公司 14643150 240日历天
276 宁波市甬海建设工程有限公司 14778645 240日历天
277 宁波中炬建设有限公司 14626418 240日历天
278 宁波绿邦建设有限公司 15078077 240日历天
279 宁波金霖园林建设有限公司 14559275 240日历天
280 宁波恒超建设工程有限公司 14567601 240日历天
281 宁波常合建设有限公司 14563529 240日历天
282 浙江程超建设有限公司 14534296 240日历天
283 浙江跃龙建设集团有限公司 15099752 240日历天
284 宁波宇禾园林建设有限公司 14899647 240日历天
285 宁波宏业生态建设有限公司 14736266 240 日历天
286 宁波绿巨建设有限公司 14736950 240日历天
287 宁波中腾建设有限公司 15109079 240日历天
288 浦江县天仙建设工程有限公司 14894012 240日历天
289 宁波聿铭建筑工程有限公司 14674817 240日历天
290 宁波新安佳生态建设有限公司 15055083 240日历天
291 同信生态环境科技有限公司 14910181 240日历天
292 宁波鲲鹏生态建设有限公司 14804712 240日历天
293 宁波汇基建设有限公司 15059621 240日历天
294 慈溪市欧羽建设有限公司 14733742 240日历天
295 浙江衡星建筑工程有限公司 15179425 240日历天
296 诚通凯胜生态建设有限公司 15172164 240日历天
297 宁波东元生态建设有限公司 14853607 240日历天
298 海达建设集团有限公司 14910210 240日历天
299 宁波清和生态建设有限公司 14920371 240日历天
300 浙江致佳建设有限公司 14570543 240 日历天
301 宁波昂达园林建设有限公司 15130065 240日历天
302 浙江大予建设有限公司 15032164 240日历天
303 宁波市天马生态建设有限公司 14795866 240 日历天
304 宁波中叶建筑工程有限公司 14791311 240日历天
305 宁波星皓生态建设有限公司 14801124 240日历天
306 浙江富腾生态园林工程有限公司 14558322 240 日历天
307 宁波卉丰生态建设有限公司 14724766 240日历天
308 杭州鼎梦建设有限公司 15070262 240 日历天
309 浙江正长建设有限公司 14837624 240日历天
310 浙江金峨生态建设有限公司 14933247 240日历天
311 宁波宏焘建设工程有限公司 15086420 240日历天
312 浙江天茂工程技术有限公司 14670475 240日历天
313 宁波兴元市政工程有限公司 14953316 240日历天
314 宁波旭晨生态环保工程有限公司 14941914 240日历天
315 宁波炜辰生态环境建设有限公司 14801151 240日历天
316 衢州华宏环境建设有限公司 14992340 240日历天
317 宁波东茂生态建设有限公司 14941095 240日历天
318 宁波凯佳建设有限公司 14669850 240日历天
319 宁波允昊建设有限公司 14681254 240日历天
320 浙江康诚建设集团有限公司 15029346 240日历天
321 浙江鑫晟达生态工程有限公司 15077612 240日历天
322 宁波恒象建设有限公司 14976321 240日历天
323 浙江成元建设有限公司 14684810 240日历天
324 宁波上承建设有限公司 14728680 240日历天
325 中科正大建筑集团有限公司 14853237 240日历天
326 宁波东升市政园林建设有限公司 14559109 240日历天
327 宁波帆顺生态建设有限公司 14681435 240日历天
328 宁波汇洲生态建设有限公司 15073087 240日历天
329 宁波剡江建设工程有限公司 14787887 240日历天
330 宁波乾锦工程建设管理有限公司 14869979 240日历天
331 宁波中科市政园林建设有限公司 14692362 240日历天
332 浙江联仓建设集团有限公司 14661530 240日历天
333 宁波浙盛建设有限公司 14591595 240日历天
334 浙江大嵩建设有限公司 14725805 240日历天
335 科顺生态建设(宁波)有限公司 15017027 240日历天
336 余姚市中顺市政建设有限公司 14861886 240日历天
337 宁波仁禾建设有限公司 15245620 240 日历天
338 宁波鑫烜建设有限公司 14608288 240日历天
339 浙江南域建设有限公司 15100905 240日历天
340 宁波锦城建设有限公司 14779958 240日历天
341 宁波龙腾交通工程有限公司 15131916 240日历天
342 宁波展辰建设有限公司 14605931 240日历天
343 宁波姚江水利生态建设有限公司 14747161 240日历天
344 宁波中允园林建设有限公司 14793667 240日历天
345 浙江泽涛建设有限公司 14713869 240日历天
346 宁波易达园林建设有限公司 15107007 240日历天
347 宁波鸿鹄建设工程有限公司 14744376 240日历天
348 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 14954967 240 日历天
349 宁波元博生态建设有限公司 14976579 240日历天
350 浙江宁丰市政建设有限公司 14725403 240日历天
351 宁波云达建设有限公司 14996779 240日历天
352 汉韵风建设集团有限公司 14931266 240日历天
353 浙江慈盛建设有限公司 14580765 240日历天
354 宁波锦恒建设有限公司 15034394 240日历天
355 宁波臻文生态建设有限公司 14882856 240日历天
356 宁波宸越建设有限公司 15126051 240日历天
357 浙江万程建设有限公司 14543825 240 日历天
358 宁波海煜建设有限公司 15135091 240 日历天。
359 浙江宁慈建设工程有限公司 14971156 240日历天
360 宁波未蓝建设有限公司 15144443 :240 日历天。
361 浙江坦晟建设有限公司 14776207 240日历天
362 浙江涌耀建设有限公司 14981853 240日历天
363 湖州好山好水园林工程有限公司 14611286 240日历天
364 余姚市科城生态环境工程有限公司 14885444 240日历天
365 宁波市闻诚建设工程有限公司 14911527 240日历天
366 宁波丽日市政园林建设有限公司 15137798 240日历天
367 宁波腾辉建设有限公司 14959754 240日历天
368 宁波景鼎建设工程有限公司 15003199 240日历天
369 浙江廉宏盛业建设有限公司 14869422 240日历天
370 宁波晟铭建设工程有限公司 14710148 240日历天
371 宁波地坤建设有限公司 15000153 240日历天
372 宁波舜丰生态建设有限公司 15122250 240日历天
373 宁波越兴建设工程有限公司 15090411 240日历天
374 宁波市花木有限公司 15098938 240日历天
375 宁波宁唯建设有限公司 14998407 240日历天
376 台州四野园林工程有限公司 14614789 240日历天
377 宁波弘昌建筑安装有限公司 14846367 240日历天
378 浙江瑞绅建设有限公司 14975580 240日历天
379 宁波中乔生态科技有限公司 14737086 240日历天
380 宁波华洲建设有限公司 14670334 240日历天
381 宁波卓拓建设有限公司 14553789 240日历天
382 浙江鹏腾建设有限公司 15153737 240日历天
383 宁波世拓建设工程有限公司 14982984 240日历天
384 宁波金地建设有限公司 15082720 240日历天
开标时间:
2022-09-08 17:02:00
开标地点:
交易中心
行政监督机构:
杭州湾新区公共资源交管办
电话:
0574-892388872
信息来源:
杭州湾公共资源交易中心
接收时间:
2022-09-08

文章推荐:

智慧安全文化园•匠人营建设(标段一智慧安全文化园epc工程)公开招标【招标公告】

青原区平湖水系涝区综合治理项目

【jg2023-4917】越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包

越秀区城市更新改造补短板项目(二期)-沙河涌碧道设计施工总承包

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易