园林建设

保标招标 > 园林建设 > 中标信息 > 全椒县乡村振兴ppp项目-武岗镇中心村张徐新村基础设施建设工程项目开标记录-开标信息

全椒县乡村振兴ppp项目-武岗镇中心村张徐新村基础设施建设工程项目开标记录-开标信息

· 2024-07-25
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 761.225885 120 2024.07.25
2 滁州祥兵建设工程有限公司 761.444964 120 2024.07.25
3 安徽广纳建设工程有限公司 774.653784 120 2024.07.25
4 安徽金焱建设有限公司 775.641528 120 2024.07.25
5 安徽荣一建设工程有限公司 756.451268 120 2024.07.25
6 安徽泰朗建设工程有限公司 780.330824 120 2024.07.25
7 安徽宸轩建设工程有限公司 779.310699 120 2024.07.25
8 安徽恒鼎建筑安装工程有限公司 773.440036 120 2024.07.25
9 安徽汇特建设工程集团有限公司 768.308761 120 2024.07.25
10 安徽若颖建筑工程有限公司 781.10378 120 2024.07.25
11 安徽鲁屹建筑工程有限公司 762.729407 120 2024.07.25
12 安徽龙居建设有限公司 777.746554 120 2024.07.25
13 安徽长立建筑工程有限公司 782.123025 120 2024.07.25
14 安徽东沃建设工程有限公司 773.636185 120 2024.07.25
15 安徽林景建设工程有限公司 772.499068 120 2024.07.25
16 安徽省金刚建设项目管理有限公司 774.803863 120 2024.07.25
17 安徽邦龙建业有限公司 775.122677 120 2024.07.25
18 安徽宏伟建设有限公司 777.399435 120 2024.07.25
19 凤阳中源建设有限公司 791.128502 120 2024.07.25
20 安徽犇牛建设工程有限公司 787.2749 120 2024.07.25
21 中安凯石生态环境工程有限公司 775.876504 120 2024.07.25
22 安徽泽恩建筑工程有限公司 764.655822 120 2024.07.25
23 安徽昶之丰建筑工程有限公司 774.883985 120 2024.07.25
24 安徽陆宸建筑工程有限公司 791.282822 120 2024.07.25
25 安徽益萃建设工程有限公司 777.69286 120 2024.07.25
26 中奥生态环境股份有限公司 773.663626 120 2024.07.25
27 安徽志成项目管理有限公司 773.559026 120 2024.07.25
28 安徽元义建设工程有限公司 765.340967 120 2024.07.25
29 宣城华瓴建设工程有限公司 766.648068 120 2024.07.25
30 宿州翔硕建筑工程有限公司 776.956827 120 2024.07.25
31 安徽唐力建设工程有限公司 776.444457 120 2024.07.25
32 安徽迅普建设工程有限公司 764.340002 120 2024.07.25
33 安徽鸿顺生态建设有限公司 770.144424 120 2024.07.25
34 安徽敦丰建设有限公司 796.053505 120 2024.07.25
35 安徽致业建设工程有限公司 778.933238 120 2024.07.25
36 安徽然昊建设工程有限公司 775.745706 120 2024.07.25
37 安徽万成投建设有限公司 760.547183 120 2024.07.25
38 明光市拓道装饰工程有限公司 775.262355 120 2024.07.25
39 安徽康龙建设工程有限公司 765.240594 120 2024.07.25
40 安徽海江建筑工程有限公司 745.056695 120 2024.07.25
41 安徽三三建设工程有限公司 768.467624 120 2024.07.25
42 安徽润昆建设工程有限公司 767.374118 120 2024.07.25
43 安徽石头记建设有限公司 757.462179 120 2024.07.25
44 安徽庆年建设工程有限公司 764.272154 120 2024.07.25
45 安徽习铭建设工程有限公司 767.691794 120 2024.07.25
46 安徽耀源欣建设工程有限公司 778.104377 120 2024.07.25
47 安徽立安建设工程有限公司 781.738931 120 2024.07.25
48 安徽长禧建设发展有限公司 775.9602 120 2024.07.25
49 合肥市硕源建设工程有限公司 777.780294 120 2024.07.25
50 安徽璨阳建设工程有限公司 769.930411 120 2024.07.25
51 安徽海栩建筑工程有限公司 760.745331 120 2024.07.25
52 中安景泰建设集团有限公司 773.793111 120 2024.07.25
53 安徽轩赫建设有限公司 772.340805 120 2024.07.25
54 安徽梦宇建设有限公司 785.51114 120 2024.07.25
55 安徽墅宁建设工程有限公司 775.332188 120 2024.07.25
56 安徽厦博建设工程有限公司 778.82275 120 2024.07.25
57 中安鼎盛建设集团有限公司 775.7347 120 2024.07.25
58 安徽省双泰建设工程有限公司 767.424762 120 2024.07.25
59 安徽沁宏建设工程有限公司 772.623722 120 2024.07.25
60 安徽明图项目管理有限公司 769.977222 120 2024.07.25
61 安徽省昊熙建设工程有限公司 770.615727 120 2024.07.25
62 合肥新望建筑安装工程有限公司 763.503 120 2024.07.25
63 安徽奕乐建设工程有限公司 772.359263 120 2024.07.25
64 芜湖市新城园林建设有限公司 763.816889 120 2024.07.25
65 安徽军桥建设工程有限公司 760.224727 120 2024.07.25
66 明光市众建市政工程有限公司 771.459246 120 2024.07.25
67 安徽山谦建筑工程有限公司 763.918625 120 2024.07.25
68 砀山中善建筑工程有限公司 773.857912 120 2024.07.25
69 安徽硕之鑫建设工程有限公司 768.061483 120 2024.07.25
70 安徽正顺建筑工程有限公司 770.107292 120 2024.07.25
71 安徽乾永建设工程有限公司 774.464231 120 2024.07.25
72 安徽豪燊建筑工程有限公司 780.843135 120 2024.07.25
73 安徽茂伟建设工程有限公司 764.050819 120 2024.07.25
74 广西碧虹建设集团有限公司 752.985198 120 2024.07.25
75 安徽泓宇建筑工程有限公司 776.529656 120 2024.07.25
76 安徽润飞建设工程有限公司 772.7845 120 2024.07.25
77 安徽燕宁建筑工程有限公司 765.831076 120 2024.07.25
78 安徽浩勤建设工程有限公司 775.853152 120 2024.07.25
79 安徽明淮建设管理有限公司 821.04525 120 2024.07.25
80 滁州市宝基建设工程有限公司 766.293519 120 2024.07.25
81 安徽渤阳建设工程有限公司 777.411845 120 2024.07.25
82 安徽明诚建设项目管理有限公司 774.393766 120 2024.07.25
83 安徽景行建筑安装有限公司 766.217861 120 2024.07.25
84 安徽诺业建筑工程有限公司 772.950853 120 2024.07.25
85 安徽连晟建设工程有限公司 748.3904 120 2024.07.25
86 安徽林莱建设有限公司 769.685511 120 2024.07.25
87 安徽奇力建设有限公司 772.778211 120 2024.07.25
88 安徽途邺建设工程有限公司 778.164327 120 2024.07.25
89 安徽云鯤建设工程有限公司 770.251952 120 2024.07.25
90 南京星城建设工程有限公司 773.347036 120 2024.07.25
91 安徽完美建设工程有限公司 766.846776 120 2024.07.25
92 安徽大正建设工程有限公司 745.586675 120 2024.07.25
93 安徽上木建设工程有限公司 742.724783 120 2024.07.25
94 安徽鑫德隆建工有限公司 762.093433 120 2024.07.25
95 安徽宏达建设发展有限公司 747.85499 120 2024.07.25
96 安徽龙汇建设工程有限公司 770.6444 120 2024.07.25
97 安徽能远建设有限公司 769.338688 120 2024.07.25
98 青阳天成项目管理有限公司 774.670045 120 2024.07.25
99 安徽敬泽建设有限公司 774.77819 120 2024.07.25
100 安徽飞鸿建设工程有限公司 759.124523 120 2024.07.25
101 安徽欣中源建设工程有限公司 778.675905 120 2024.07.25
102 安徽迪安德建设工程有限公司 749.176525 120 2024.07.25
103 安徽合基建设工程有限公司 771.14207 120 2024.07.25
104 安徽永锦建筑工程有限公司 774.893203 120 2024.07.25
105 广德宜生建筑工程有限公司 771.151782 120 2024.07.25
106 安徽戈维建筑工程有限公司 750.437327 120 2024.07.25
107 安徽松篁建筑工程有限公司 786.0905 120 2024.07.25
108 广德润和建设有限公司 777.304427 120 2024.07.25
109 安徽中启建设工程有限公司 781.675203 120 2024.07.25
110 安徽天彧建设工程有限公司 770.433745 120 2024.07.25
111 安徽一之建设工程有限公司 773.275822 120 2024.07.25
112 安徽云舰建设有限公司 765.152152 120 2024.07.25
113 安徽奥达建筑工程有限公司 768.962504 120 2024.07.25
114 安徽榕擎建设工程有限公司 771.894833 120 2024.07.25
115 马鞍山宏景建筑工程有限公司 764.155555 120 2024.07.25
116 凤阳红指印建筑工程有限公司 777.586816 120 2024.07.25
117 安徽扇角建设工程有限公司 772.944404 120 2024.07.25
118 滁州市会峰建筑安装有限公司 775.841008 120 2024.07.25
119 安徽耀岳建设工程有限公司 769.091932 120 2024.07.25
120 安徽新标地建设有限公司 776.573838 120 2024.07.25
121 安徽源脉建设有限公司 775.092747 120 2024.07.25
122 安徽润瑞建设工程有限公司 763.181068 120 2024.07.25
123 瀚景建设集团有限公司 779.720212 120 2024.07.25
124 安徽敬阳路桥工程有限公司 782.255988 120 2024.07.25
125 安徽靖志建筑工程有限公司 782.176667 120 2024.07.25
126 安徽玖建工程管理有限公司 762.864995 120 2024.07.25
127 安徽华元路桥工程有限公司 768.856611 120 2024.07.25
128 安徽伟迈建设工程有限公司 765.288221 120 2024.07.25
129 铜陵一琛建设工程有限公司 773.533939 120 2024.07.25
130 安徽越扬建筑有限公司 766.404296 120 2024.07.25
131 安徽敏荣建设工程有限公司 763.309912 120 2024.07.25
132 合肥东淼建设工程有限公司 777.626865 120 2024.07.25
133 安徽中安建设集团有限公司 778.196183 120 2024.07.25
134 安徽见山市政工程有限公司 767.797687 120 2024.07.25
135 安徽暄之建设有限公司 757.369394 120 2024.07.25
136 安徽立勇建设工程有限公司 764.983666 120 2024.07.25
137 安徽远信路桥工程有限公司 772.646602 120 2024.07.25
138 安徽青舟建设有限公司 768.777664 120 2024.07.25
139 安徽映辉交通道路设施有限公司 780.495412 120 2024.07.25
140 安徽焰火建筑工程有限公司 768.644826 120 2024.07.25
141 安徽迪利来建设工程有限公司 766.472133 120 2024.07.25
142 安徽布诚建筑工程有限公司 769.480963 120 2024.07.25
143 安徽那天建设有限公司 775.799391 120 2024.07.25
144 安徽华屹建设工程有限公司 776.130298 120 2024.07.25
145 安徽观景建设有限公司 774.016288 120 2024.07.25
146 滁州市正启建筑安装工程有限公司 744.187528 120 2024.07.25
147 芜湖清水付氏园林工程有限公司 761.731449 120 2024.07.25
148 安徽金朝项目管理有限公司 775.107712 120 2024.07.25
149 徽源建设集团有限公司 779.024367 120 2024.07.25
150 安徽利瑞建筑工程有限公司 778.225353 120 2024.07.25
151 安徽瑞达建筑工程有限公司 778.923704 120 2024.07.25
152 安徽桂科建设工程有限公司 768.548196 120 2024.07.25
153 安徽海思项目管理有限公司 813.352057 120 2024.07.25
154 安徽华瑜建设工程有限公司 777.734335 120 2024.07.25
155 安徽创和建筑集团有限公司 776.981888 120 2024.07.25
156 天长市石梁建设工程有限公司 762.670072 120 2024.07.25
157 安徽浦泓建设有限公司 780.907529 120 2024.07.25
158 安徽省尚泽建筑集团有限公司 765.757334 120 2024.07.25
159 安徽中栋建筑项目管理有限公司 781.605137 120 2024.07.25
160 安徽新启城建设工程有限公司 764.995353 120 2024.07.25
161 安徽大德科技有限公司 771.521178 120 2024.07.25
162 安徽北翱建设有限公司 771.76325 120 2024.07.25
163 安徽省家得建筑工程有限公司 774.524096 120 2024.07.25
164 安徽修达水利工程有限公司 777.089434 120 2024.07.25
165 安徽凌水建设有限公司 774.939416 120 2024.07.25
166 安徽盛宁建设工程有限公司 769.564074 120 2024.07.25
167 安徽元商建设工程有限责任公司 749.288159 120 2024.07.25
168 安徽腾泰建筑工程有限公司 774.931202 120 2024.07.25
169 安徽万昇建设工程有限公司 813.257721 120 2024.07.25
170 安徽金戈建设有限公司 778.614359 120 2024.07.25
171 安徽威凯悦建设工程有限公司 773.728705 120 2024.07.25
172 安徽远辉建设有限公司 779.131795 120 2024.07.25
173 安徽中卓建设集团有限公司 770.935062 120 2024.07.25
174 安徽盛乾建筑工程有限公司 768.912927 120 2024.07.25
175 安徽仲谋建设有限公司 768.380765 120 2024.07.25
176 安徽铭亮建筑工程有限公司 755.221717 120 2024.07.25
177 安徽木昜建设工程有限公司 767.591626 120 2024.07.25
178 安徽天柱松建设工程有限公司 762.66475 120 2024.07.25
179 安徽亿恒建设工程有限公司 770.258866 120 2024.07.25
180 安徽胜创建设工程有限公司 760.441732 120 2024.07.25
181 安徽鲁工建筑工程有限公司 770.855268 120 2024.07.25
182 安徽凯恩建筑工程有限公司 770.828533 120 2024.07.25
183 安徽捷创晟建筑工程有限公司 766.81768 120 2024.07.25
184 滁州市鑫玮建设有限公司 773.2123 120 2024.07.25
185 安徽坤城建设工程有限公司 771.095332 120 2024.07.25
186 安徽恒鸿工程项目管理有限公司 773.272083 120 2024.07.25
187 安徽中坤路桥建设有限公司 773.6665 120 2024.07.25
188 安徽禾胜建设集团有限公司 771.275725 120 2024.07.25
189 安徽碧天工程项目管理有限公司 773.920551 120 2024.07.25
190 安徽环途建设工程有限公司 769.386294 120 2024.07.25
191 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 776.067737 120 2024.07.25
192 安徽冉升建设工程有限公司 769.657892 120 2024.07.25
193 安徽万青建筑工程有限责任公司 767.34182 120 2024.07.25
194 安徽驰远建设工程有限公司 776.766866 120 2024.07.25
195 安徽省路友路桥工程有限责任公司 758.369797 120 2024.07.25
196 安徽三旦建设工程有限公司 779.057489 120 2024.07.25
197 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 765.821026 120 2024.07.25
198 安徽昌丰项目管理有限公司 775.2324 120 2024.07.25
199 安徽新万里建设集团有限公司 777.841858 120 2024.07.25
200 安徽长楚建设工程有限公司 782.447212 120 2024.07.25
201 安徽梭哈建设工程有限公司 766.250513 120 2024.07.25
202 安徽浩稳建设集团有限公司 764.866792 120 2024.07.25
203 天长市泰众建筑工程有限公司 768.765326 120 2024.07.25
204 安徽启宇建筑工程有限公司 778.809374 120 2024.07.25
205 安徽泰铭建筑工程有限公司 766.011468 120 2024.07.25
206 江苏鑫玙建设工程有限公司 781.190799 120 2024.07.25
207 安徽安舜水利建设工程有限公司 771.640893 120 2024.07.25
208 安徽新正启交通工程有限公司 773.985838 120 2024.07.25
209 安徽钜能建设工程有限公司 763.001823 120 2024.07.25
210 安徽丰港建筑工程有限公司 756.896452 120 2024.07.25
211 安徽铸建建筑工程有限公司 742.820101 120 2024.07.25
212 安徽乾达项目管理有限公司 772.167299 120 2024.07.25
213 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 773.135057 120 2024.07.25
214 安徽骁瑶项目管理有限公司 763.277412 120 2024.07.25
215 华晟工程技术有限公司 781.043662 120 2024.07.25
216 邦旭建设有限公司 767.872266 120 2024.07.25
217 高岚建工有限公司 793.52848 120 2024.07.25
218 安徽楚江环境建设工程有限公司 765.186613 120 2024.07.25
219 安徽天景建设工程有限公司 778.407922 120 2024.07.25
220 滁州山河建工集团有限公司 772.518111 120 2024.07.25
221 安徽战绩建筑工程有限公司 763.466356 120 2024.07.25
222 安徽沐屹项目管理有限公司 753.875565 120 2024.07.25
223 安徽省万物生建设工程有限公司 771.828453 120 2024.07.25
224 安徽维创建设工程有限公司 769.18876 120 2024.07.25
225 安徽睿谨建设工程有限公司 760.8073 120 2024.07.25
226 安徽利有建设有限公司 779.613521 120 2024.07.25
227 安徽星纪鼎建筑工程有限公司 768.13181 120 2024.07.25
228 滁州市纳川建设工程有限公司 771.5545 120 2024.07.25
229 绩溪县长安建筑工程有限公司 779.239359 120 2024.07.25
230 安徽中首建设工程有限公司 777.949329 120 2024.07.25
231 安徽钜川建设有限公司 775.372913 120 2024.07.25
232 安徽筑通路桥工程有限公司 781.549704 120 2024.07.25
233 安徽骏荣建设有限公司 743.452519 120 2024.07.25
234 安徽高能建设有限公司 772.389129 120 2024.07.25
235 安徽顺德水利工程有限公司 767.23307 120 2024.07.25
236 安徽省迈思建设工程有限公司 777.46216 120 2024.07.25
237 安徽勤国建设工程有限公司 764.468826 120 2024.07.25
238 明光市瑞祥建设有限公司 756.525466 120 2024.07.25
239 安徽鸿宇路桥工程有限公司 769.645601 120 2024.07.25
240 安徽易木建设项目管理有限公司 773.730962 120 2024.07.25
241 安徽天志建设有限公司 763.377915 120 2024.07.25
242 安徽鸿森建设工程有限公司 759.546388 120 2024.07.25
243 安徽典圣建筑有限公司 771.483043 120 2024.07.25
244 安徽丰业建设工程有限公司 777.327572 120 2024.07.25
245 安徽吉智建设工程有限公司 768.178476 120 2024.07.25
246 安徽泛亚建筑工程有限公司 773.827971 120 2024.07.25
247 安徽齐禹生态建设有限公司 773.470042 120 2024.07.25
248 安徽必胜工程建设有限公司 765.885795 120 2024.07.25
249 安徽乾成建设有限公司 761.676873 120 2024.07.25
250 安徽巨力建设工程有限公司 767.037412 120 2024.07.25
251 合肥荣筑市政路桥工程有限公司 776.512762 120 2024.07.25
252 安徽鸿涛建筑工程有限公司 766.6671 120 2024.07.25
253 安徽君唐建设工程有限公司 765.694766 120 2024.07.25
254 群毅建设工程有限公司 766.712256 120 2024.07.25
255 安徽远志园林建设工程有限公司 770.722264 120 2024.07.25
256 安徽涵亮建筑工程有限公司 775.166921 120 2024.07.25
257 中筑鼎创工程有限公司 769.764316 120 2024.07.25
258 安徽淮锦建设工程有限公司 768.764159 120 2024.07.25
259 安徽置达建筑工程有限公司 776.738909 120 2024.07.25
260 安徽登润建设工程有限公司 744.834175 120 2024.07.25
261 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 770.904491 120 2024.07.25
262 安徽省创晟建设工程有限公司 782.189638 120 2024.07.25
263 安徽徽嘉生态建设有限公司 772.957406 120 2024.07.25
264 安徽峤轩建筑工程有限公司 761.811499 120 2024.07.25
265 天长市超杰建筑工程有限公司 768.467881 120 2024.07.25
266 安徽浩骥建设有限公司 769.232192 120 2024.07.25
267 安徽明泽建设有限公司 770.334456 120 2024.07.25
268 安徽启源建筑工程有限公司 750.934774 120 2024.07.25
269 安徽宇辰水利水电工程有限公司 765.666953 120 2024.07.25
270 安徽广荣建设工程有限公司 767.885051 120 2024.07.25
271 安徽军顺水利建筑工程有限公司 777.984321 120 2024.07.25
272 安徽国稷建设集团有限公司 763.559971 120 2024.07.25
273 安徽问鼎项目管理有限公司 774.570639 120 2024.07.25
274 安徽锦智建设工程有限公司 774.135008 120 2024.07.25
275 安徽海健建设工程有限公司 765.112276 120 2024.07.25
276 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 778.405901 120 2024.07.25
277 安徽祺商建设工程有限责任公司 779.377092 120 2024.07.25
278 安徽宁建建设工程有限公司 768.761766 120 2024.07.25
279 安徽明帆建设工程有限公司 766.315267 120 2024.07.25
280 安徽勉德工程项目管理有限公司 776.190917 120 2024.07.25
281 安徽晟杰建筑工程有限公司 779.509899 120 2024.07.25
282 安徽昌建建设工程有限公司 774.302261 120 2024.07.25
283 安徽创工建筑工程有限公司 777.526388 120 2024.07.25
284 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 775.814363 120 2024.07.25
285 安徽展峰生态建设有限公司 765.047461 120 2024.07.25
286 宣城龙巨建设工程有限公司 762.985618 120 2024.07.25
287 安徽漠北建设工程有限公司 748.695061 120 2024.07.25
288 安徽森茂建设工程有限公司 780.783355 120 2024.07.25
289 明光市润丰建设有限公司 795.1467 120 2024.07.25
290 安徽择善建设工程有限公司 775.530714 120 2024.07.25
291 安徽业峰建筑工程有限公司 774.633333 120 2024.07.25
292 安徽星大建设项目管理有限公司 764.773217 120 2024.07.25
293 安徽峦顶建筑工程有限公司 769.604739 120 2024.07.25
294 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 774.189666 120 2024.07.25
295 安徽巢发建设工程有限公司 772.429454 120 2024.07.25
296 安徽科源建设工程有限公司 767.226429 120 2024.07.25
297 亭城建设集团有限公司 771.928888 120 2024.07.25
298 安徽联淼建设工程有限公司 779.653421 120 2024.07.25
299 安徽荣辉建设工程有限公司 772.339018 120 2024.07.25
300 安徽吉程建设集团有限公司 769.589977 120 2024.07.25
301 安徽鑫贵建设有限公司 736.078586 120 2024.07.25
302 滁州市冠宇建设有限公司 768.757701 120 2024.07.25
303 安徽省信力建设项目管理有限公司 765.937913 120 2024.07.25
304 安徽东圆建设工程有限公司 769.352176 120 2024.07.25
305 安徽茂元建设工程有限公司 770.739399 120 2024.07.25
306 安徽省宏厚建设工程有限公司 768.082616 120 2024.07.25
307 锦卓生态科技有限公司 776.87436 120 2024.07.25
308 安徽鑫马泰建设工程有限公司 766.012166 120 2024.07.25
309 安徽凯星建设工程有限公司 778.115612 120 2024.07.25
310 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 762.859694 120 2024.07.25
311 安徽禹升建设工程有限公司 763.075714 120 2024.07.25
312 安徽东特建设工程有限公司 773.728656 120 2024.07.25
313 安徽承禹建设工程有限公司 771.018702 120 2024.07.25
314 安徽晨航建设工程有限公司 774.742191 120 2024.07.25
315 安徽敬禹建设有限公司 763.260678 120 2024.07.25
316 安徽美基建设工程有限公司 764.076652 120 2024.07.25
317 安徽振雨电力工程有限公司 772.329271 120 2024.07.25
318 安徽徽楚建筑工程有限公司 764.203406 120 2024.07.25
319 安徽锐茂建设工程有限公司 769.285967 120 2024.07.25
320 安徽中时建设发展有限公司 789.28 120 2024.07.25
321 安徽科望建设工程有限公司 771.121119 120 2024.07.25
322 安徽天帆建筑工程有限公司 769.840621 120 2024.07.25
323 安徽忠明建设工程有限公司 776.928414 120 2024.07.25
324 安徽龙圣建筑工程有限公司 779.522299 120 2024.07.25
325 安徽高腾建筑工程有限公司 768.58261 120 2024.07.25
326 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 773.450761 120 2024.07.25
327 安徽观海听涛建设工程有限公司 766.203426 120 2024.07.25
328 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 779.900707 120 2024.07.25
329 安徽宏翔建筑工程有限公司 780.651501 120 2024.07.25
330 安徽德韬市政工程有限公司 765.891622 120 2024.07.25
331 安徽杰森建设工程有限公司 778.41641 120 2024.07.25
332 安徽金寨顺达道路建设有限公司 774.0486 120 2024.07.25
333 安徽腾杰建工集团有限公司 744.610659 120 2024.07.25
334 安徽承政建设工程有限公司 767.885003 120 2024.07.25
335 安徽晟烨建设项目管理有限公司 799.740047 120 2024.07.25
336 安徽阳景建筑工程有限公司 773.342129 120 2024.07.25
337 安徽众匠建筑工程有限公司 778.767663 120 2024.07.25
338 安徽富恒建筑工程有限公司 775.056615 120 2024.07.25
339 淮南市新林建筑工程有限公司 777.975358 120 2024.07.25
340 安徽华盾建筑工程有限公司 779.764772 120 2024.07.25
341 明光市千嘉建设有限公司 770.844775 120 2024.07.25
342 安徽檀树建设有限公司 766.393808 120 2024.07.25
343 安徽惠怡建设工程有限公司 756.970839 120 2024.07.25
344 安徽启立建设集团有限公司 776.324294 120 2024.07.25
345 安徽辰光建筑工程有限责任公司 777.4808 120 2024.07.25
346 安徽浩一建筑工程有限公司 767.491231 120 2024.07.25
347 安徽以成建设工程有限公司 781.865878 120 2024.07.25
348 安徽骁腾建设工程有限公司 761.644554 120 2024.07.25
349 滁州金涛建筑有限公司 767.162167 120 2024.07.25
350 安徽晟煌建设工程有限公司 771.704612 120 2024.07.25
351 安徽浩木建设工程有限公司 760.968557 120 2024.07.25
352 安徽赞昂建设工程有限公司 766.527067 120 2024.07.25
353 滁州市鸿泰阳光装饰工程有限公司 816.173885 120 2024.07.25
354 安徽栩汉建设有限公司 793.488401 120 2024.07.25
355 安徽天之蓝生态环境有限公司 749.720521 120 2024.07.25
356 安徽煜地建设工程有限责任公司 748.374371 120 2024.07.25
357 安徽嘉国建设有限公司 771.730561 120 2024.07.25
358 安徽十建建设工程有限公司 775.910816 120 2024.07.25
359 安徽云飞建设工程有限公司 768.59362 120 2024.07.25
360 安徽许过建设工程有限公司 784.311711 120 2024.07.25
361 安徽锦上市政工程有限公司 769.149493 120 2024.07.25
362 安徽乾德建设工程有限公司 775.249507 120 2024.07.25
363 安徽中部建工有限公司 776.261537 120 2024.07.25
364 安徽贵宏建工集团有限公司 768.049374 120 2024.07.25
365 安徽煌泰建设有限公司 740.91225 120 2024.07.25
366 安徽星空建设工程有限公司 743.689346 120 2024.07.25
367 安徽昊兴建设工程有限公司 762.548922 120 2024.07.25
368 安徽扬邦建设工程有限公司 775.436203 120 2024.07.25
369 安徽麒朗工程项目管理有限公司 774.635312 120 2024.07.25
370 安徽亚熙建设工程有限公司 747.980323 120 2024.07.25
371 铜陵四海建设有限公司 767.362633 120 2024.07.25
372 安徽陆巡建设工程有限公司 808.74971 120 2024.07.25
373 安徽轩禹建设工程有限公司 777.71662 120 2024.07.25
374 安徽仁都建设有限公司 772.891492 120 2024.07.25
375 安徽宜星建设工程有限公司 770.643066 120 2024.07.25
376 安徽广颍建筑工程有限公司 779.247193 120 2024.07.25
377 安徽强农开发建设有限公司 760.381636 120 2024.07.25
378 安徽玄德建设有限公司 768.498314 120 2024.07.25
379 安徽企盛建设工程有限公司 772.627646 120 2024.07.25
380 安徽丰力建设有限公司 763.632223 120 2024.07.25
381 安徽冠梦建筑工程有限公司 768.274338 120 2024.07.25
382 安徽嘉陈建设有限公司 776.589201 120 2024.07.25
383 安徽蓝泽建设工程有限公司 748.851353 120 2024.07.25
384 安徽远瞻建设工程有限公司 775.752637 120 2024.07.25
385 安徽昕达建设工程有限公司 768.16791 120 2024.07.25
386 安徽悦和工程劳务有限公司 764.0068 120 2024.07.25
387 安徽瑾天建设工程有限公司 765.235616 120 2024.07.25
388 安徽鸿武建设工程有限公司 760.813332 120 2024.07.25
389 安徽嘉豪建设工程有限公司 786.065559 120 2024.07.25
390 安徽凯畅建设工程有限公司 764.550717 120 2024.07.25
391 安徽鸿喆建筑工程有限公司 770.718334 120 2024.07.25
392 滁州泰禾建设有限公司 765.305318 120 2024.07.25
393 安徽淮汉工程项目管理有限公司 776.637994 120 2024.07.25
394 安徽祥牛建设工程有限公司 771.986978 120 2024.07.25
395 鸿茂建设集团有限公司 778.995513 120 2024.07.25
396 安徽建广建设工程有限公司 764.535186 120 2024.07.25
397 安徽世朝建筑工程有限公司 766.950547 120 2024.07.25
398 安徽中大恒基建设工程有限公司 780.846273 120 2024.07.25
399 安徽格然建设工程管理有限公司 777.951347 120 2024.07.25
400 安徽河粤建筑工程有限公司 769.183887 120 2024.07.25
401 安徽雅知建设工程有限公司 772.537612 120 2024.07.25
402 安徽宇舟建设工程有限公司 781.775584 120 2024.07.25
403 安徽亿德建设工程有限公司 776.551873 120 2024.07.25
404 安徽众邑建设工程有限公司 758.836179 120 2024.07.25
405 安徽嘉易建设工程有限公司 793.196475 120 2024.07.25
406 安徽红伟建筑工程有限公司 779.388809 120 2024.07.25
407 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 764.205518 120 2024.07.25
408 安徽桥安建设工程有限公司 764.576105 120 2024.07.25
409 安徽恒忠建筑工程有限公司 771.217284 120 2024.07.25
410 安徽景域工程项目管理有限公司 789.798 120 2024.07.25
411 明光市嘉恒建设集团有限公司 787.025823 120 2024.07.25
412 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 765.446318 120 2024.07.25
413 安徽吾华建设工程有限公司 766.738762 120 2024.07.25
414 合肥禹兴建设工程有限公司 764.81421 120 2024.07.25
415 安徽臻禹建设工程有限公司 776.958344 120 2024.07.25
416 安徽皖丰建筑工程有限公司 776.006611 120 2024.07.25
417 淮南市福源禄建筑工程有限公司 764.881809 120 2024.07.25
418 安徽省万强建设工程有限公司 778.379317 120 2024.07.25
419 安徽铭沃建设有限公司 764.141505 120 2024.07.25
420 安徽枞可建设工程有限公司 773.137362 120 2024.07.25
421 安徽建谊建设工程有限公司 761.749808 120 2024.07.25
422 安徽隆鸣建设工程有限公司 777.566122 120 2024.07.25
423 安徽省瀚辰生态建设有限公司 762.127491 120 2024.07.25
424 安徽柏瀚建设工程有限公司 767.749075 120 2024.07.25
425 安徽优学建筑工程有限公司 766.061067 120 2024.07.25
426 霍山华满建设有限公司 776.070601 120 2024.07.25
427 安徽省卓尚建设工程有限公司 781.792351 120 2024.07.25
428 安徽东坤建设工程有限公司 777.626766 120 2024.07.25
429 安徽硕赞建设工程有限公司 770.643247 120 2024.07.25
430 安徽竞翔建设工程管理有限公司 773.016191 120 2024.07.25
431 安徽如路建设工程有限公司 771.222555 120 2024.07.25
432 安徽詺凰建筑工程有限公司 768.822549 120 2024.07.25
433 安徽强盛路桥工程有限公司 765.077506 120 2024.07.25
434 安徽旺越建设工程有限公司 762.4766 120 2024.07.25
435 匠威建设工程有限公司 762.003645 120 2024.07.25
436 安徽鸿为建设工程有限公司 768.68321 120 2024.07.25
437 安徽志诚建设工程有限公司 770.323255 120 2024.07.25
438 安徽筑骋建设工程有限公司 770.192437 120 2024.07.25
439 安徽巨路建设有限公司 774.175037 120 2024.07.25
