标题 | 临海五中校园现代化提升工程施工开标结果公告[临建招备[2024]060号] | 内容 | 项目名称: 临海五中校园现代化提升工程开标记录 项目编号:临建招备[2024]060号 开标方式:网络直播(不见面开标) 开标人: 招标人:卢志米招标代理:何剑龙、朱双双、马琳、何帆监管:郑卫 开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表 开标时间 :2024/7/24 9:00:00 开标地点 :一号开标室
开标记录表 编号 | 标段编号 | 单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期 | 1 | 1 | 浙江润水建设科技有限公司 | 刘悬悬 | 4803148 | 115 | 2 | 1 | 浙江中舟建设有限公司 | 李建丰 | 4802213 | 115 | 3 | 1 | 台州市景琛建设有限公司 | 闫莉 | 4798458 | 115 | 4 | 1 | 浙江普尊建设有限公司 | 倪佳明 | 4808490 | 115 | 5 | 1 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 赵元对 | 4795936 | 115 | 6 | 1 | 淳安迎旭建筑工程有限公司 | 徐泽 | 4799799 | 115 | 7 | 1 | 浙江中衡建设工程有限公司 | 焦玉辉 | 4813318 | 115 | 8 | 1 | 台州市名久市政工程有限公司 | 陈豪 | 4813801 | 不超过115日历天 | 9 | 1 | 杭州南峥建设有限公司 | 段小亮 | 4818629 | 115 | 10 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 毛建新 | 4824423 | 115 | 11 | 1 | 绍兴市金耀建设有限公司 | 王佳超 | 4807041 | 115 | 12 | 1 | 台州博呈建设有限公司 | 代艳荣 | 4808972 | 115 | 13 | 1 | 浙江方格建设有限公司 | 魏丽华 | 4785920 | 115 | 14 | 1 | 浙江长兴汇远建设有限公司 | 汪键 | 4803661 | 115 | 15 | 1 | 杭州盛湖建设有限公司 | 姜谰平 | 4813318 | 115 | 16 | 1 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 李镇 | 4803178 | 115 | 17 | 1 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 王杰 | 4796420 | 115 | 18 | 1 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 王利芳 | 4819595 | 115 | 19 | 1 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 马赞道 | 4817181 | 115 | 20 | 1 | 嘉兴致途建设工程有限公司 | 刘博 | 4808972 | 115 | 21 | 1 | 杭州创耀建设有限公司 | 朱旭美 | 4790625 | 115 | 22 | 1 | 浙江颉达古建园林有限公司 | 郑家和 | 4815372 | 115 | 23 | 1 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 何怡婷 | 4809938 | 115 | 24 | 1 | 浙江通富建设有限公司 | 陶京辉 | 4810421 | 115 | 25 | 1 | 杭州星拓建设有限公司 | 周冰 | 4783383 | 115 | 26 | 1 | 浙江明威建设有限公司 | 周嘉 | 4814766 | 115 | 27 | 1 | 杭州顺势建设有限公司 | 陈永奎 | 4796420 | 115 | 28 | 1 | 杭州佳庆建设有限公司 | 赵玲 | 4827320 | 115 | 29 | 1 | 浙江新世界装饰有限公司 | 徐时聪 | 4816698 | 115 | 30 | 1 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 叶喜欢 | 4816698 | 115 | 31 | 1 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 叶继勤 | 4817664 | 115 | 32 | 1 | 台州市天水建设有限公司 | 管秉友 | 4823458 | 115 | 33 | 1 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 张娟珍 | 4794488 | 115 | 34 | 1 | 四川大千建筑工程有限公司 | 刘大山 | 4788694 | 115 | 35 | 1 | 杭州景宏集团有限公司 | 方壹鑫 | 4821043 | 115 | 36 | 1 | 环川建设(浙江)有限公司 | 何鹏 | 4800281 | 115 | 37 | 1 | 杭州禹敖建设有限公司 | 管圣友 | 4828286 | 115 | 38 | 1 | 浙江臣玺建设有限公司 | 钱海峰 | 4804144 | 115 | 39 | 1 | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 杨龙平 | 4823940 | 115 | 40 | 1 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 史航锋 | 4809938 | 115 | 41 | 1 | 浙江龙英建设有限公司 | 邵劲 | 4814284 | 115 | 42 | 1 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 曾致远 | 4825872 | 115 | 43 | 1 | 杭州萧城建设有限公司 | 罗旭辉 | 4820561 | 115 | 44 | 1 | 浙江园丰园林建设有限公司 | 华森 | 4783383 | 115 | 45 | 1 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 陈小春 | 4809938 | 115 | 46 | 1 | 浙江昌东建设有限公司 | 李芳 | 4815249 | 115 | 47 | 1 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 吴月琴 | 4797385 | 115 | 48 | 1 | 浙江臻诚聚鑫建设有限公司 | 吴灵军 | 4816698 | 115 | 49 | 1 | 杭州翊程建设有限公司 | 周铭杰 | 4790625 | 115 | 50 | 1 | 金华市纵横建设有限公司 | 章永红 | 4819595 | 115 | 51 | 1 | 博地建设集团有限公司 | 李小文 | 4819112 | 115 | 52 | 1 | 台州力远建设有限公司 | 谢军波 | 4799317 | 115 | 53 | 1 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 包为朝 | 4806075 | 115 | 54 | 1 | 浙江高远建设有限公司 | 王丹 | 4784349 | 115 | 55 | 1 | 台州恒投建设有限公司 | 陈泽飘 | 4809938 | 115 | 56 | 1 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 周琪 | 4819595 | 115 | 57 | 1 | 台州耀辰建设有限公司 | 赵曼 | 4811869 | 115 | 58 | 1 | 台州创圣建设工程有限公司 | 李鹏飞 | 4821043 | 115 | 59 | 1 | 温州亿达建设有限公司 | 郑东燕 | 4811869 | 115 | 60 | 1 | 金华金逸建筑工程有限公司 | 赖雁萍 | 4807524 | 115 | 61 | 1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 陈永强 | 4799317 | 计划工期:115个日历天。投标承诺工期不得超过该计划 | 62 | 1 | 浙江辉华建设有限公司 | 廖建林 | 4819112 | 115 | 63 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 李天龙 | 4814766 | 115 | 64 | 1 | 兰溪众广建设有限公司 | 陈小燕 | 4800764 | 115 | 65 | 1 | 温州建工环境科技有限公司 | 姚跃文 | 4808007 | 115 | 66 | 1 | 嘉兴冠淞建筑工程有限公司 | 陈宁宁 | 4815249 | 115 | 67 | 1 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 褚晓慧 | 4787246 | 115 | 68 | 1 | 平湖市福通建设工程有限公司 |
| 0 |
| 69 | 1 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 张小娟 | 4814766 | 115 | 70 | 1 | 浙江御龙建设有限公司 | 傅青松 | 4805592 | 115 | 71 | 1 | 杭州利昊建设有限公司 | 汤小菲 | 4785797 | 115 | 72 | 1 | 台州荣曜建设有限公司 | 黄跃华 | 4793522 | 115 | 73 | 1 | 台州市永铭建设工程有限公司 | 咸林 | 4821526 | 115 | 74 | 1 | 台州宇辉建设有限公司 | 包鹏宇 | 4819595 | 115 | 75 | 1 | 浙江虞厦建设有限公司 | 赵银垠 | 4786280 | 115 | 76 | 1 | 浙江省东阳市九州建设有限公司 | 刘康君 | 4795454 | 115 | 77 | 1 | 浙江申源建设有限公司 | 陈志龙 | 4810904 | 115 | 78 | 1 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 张进 | 4786763 | 115 | 79 | 1 | 杭州运祥建设有限公司 | 胡洺 | 4823458 | 115 | 80 | 1 | 金华市卓睿建设有限公司 | 孙书阳 | 4789177 | 115 | 81 | 1 | 浙江金灏建设有限公司 | 李贝贝 | 4826355 | 115 | 82 | 1 | 台州市百恒建设有限公司 | 周宇阳 | 4814766 | 115 | 83 | 1 | 杭州年进工程建设有限公司 | 周赛红 | 4814284 | 115 | 84 | 1 | 浙江常顺建设有限公司 | 李燕玲 | 4825872 | 115 | 85 | 1 | 浙江舜业建设有限公司 | 陈金水 | 4816215 | 115 | 86 | 1 | 浙江建升智能科技有限公司 | 杨兵贤 | 4800380 | 115 | 87 | 1 | 扬州三信建设工程有限公司 |
| 0 |
| 88 | 1 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 梅志文 | 4802695 | 115 | 89 | 1 | 浙江宏坤建设集团有限公司 | 张昌盛 | 4795454 | 115 | 90 | 1 | 宁波子华建设有限公司 | 袁金荣 | 4822492 | 115 | 91 | 1 | 浙江卓安建设有限公司 | 莫国智 | 4822009 | 115 | 92 | 1 | 博崛建设有限公司 | 齐利明 | 4810421 | 115 | 93 | 1 | 浙江繁荣建设有限公司 | 黎剑辉 | 4809938 | 115 | 94 | 1 | 浙江鼎信建设有限公司 | 吴柏寅 | 4805110 | 115 | 95 | 1 | 仙居迎晖建设有限公司 | 沈国华 | 4810421 | 115 | 96 | 1 | 衢州荣豪建设有限公司 | 杨连菊 | 4797385 | 115 | 97 | 1 | 温州浩晨建设有限公司 | 薛友维 |
|
| 98 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 陈华洋 | 4821526 | 115 | 99 | 1 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 徐兴雷 | 4821526 | 115 | 100 | 1 | 杭州中宸建设有限公司 | 吴国辉 | 4815732 | 115 | 101 | 1 | 台州京宇建设有限公司 | 王桥弟 | 4788694 | 115 | 102 | 1 | 浙江万鑫装饰工程有限公司 | 章展铭 | 4801247 | 115 | 103 | 1 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 周石 | 4809938 | 115 | 104 | 1 | 杭州中铭建设有限公司 | 沈高明 | 4820078 | 115 | 105 | 1 | 建德舜镱建设有限公司 | 骆肃宁 | 4825389 | 115 | 106 | 1 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 詹万源 | 4821043 | 115 | 107 | 1 | 浙江圣易建设有限公司 | 徐佳丽 | 4810421 | 115 | 108 | 1 | 浙江中想建设有限公司 | 韦溯源 | 4827320 | 115 | 109 | 1 | 浙江筑银建设有限公司 | 曹宇 | 4784349 | 计划工期:115个日历天。投标承诺工期不得超过该计划 | 110 | 1 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 许知俊 | 4784831 | 115 | 111 | 1 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 徐昊杰 | 4782417 | 115 | 112 | 1 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 马丹凤 | 4799317 | 115 | 113 | 1 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 何进鹤 | 4782900 | 115 | 114 | 1 | 杭州庆园春建设有限公司 | 叶萌 | 4821526 | 115 | 115 | 1 | 诸暨祥和市政园林工程有限公司 | 叶昂松 | 4795937 | 115 | 116 | 1 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 朱小群 | 4808490 | 115 | 117 | 1 | 浙江中渠建设有限公司 | 陈江锋 | 4808007 | 115 | 118 | 1 | 衢州远盛建设工程有限公司 | 徐利生 | 4818629 | 115 | 119 | 1 | 金华市东荣建设有限公司 | 金慧聪 | 4799317 | 115 | 120 | 1 | 合鑫建设有限公司 | 朱培 | 4791108 | 115 | 121 | 1 | 台州民通信息技术有限公司 | 李乃鹏 | 4824906 | 115 | 122 | 1 | 衢州宁宇建设有限公司 | 汪夏萍 | 4815732 | 115 | 123 | 1 | 浙江民望建筑智能科技有限公司 | 徐嫦媛 | 4814766 | 115 | 124 | 1 | 浙江中技建设有限公司 | 杨燕飞 | 4806558 | 115 | 125 | 1 | 河南颍淮建工有限公司 | 李铮 |
|
| 126 | 1 | 浙江良山建设有限公司 | 吕江英 | 4815249 | 115 | 127 | 1 | 杭州宏越建设工程有限公司 | 戴建平 | 4819595 | 115 | 128 | 1 | 杭州富淳建设有限公司 | 方聪 | 4793522 | 115 | 129 | 1 | 浙江实力建设有限公司 | 杨根水 | 4790142 | 115 | 130 | 1 | 浙江仲邺建设有限公司 | 陆仲华 | 4809938 | 115 | 131 | 1 | 杭州聚前建设有限公司 | 方敏 | 4818146 | 115 | 132 | 1 | 浙江鼎益古建园林工程有限公司 | 赵巧敏 | 4808006 | 115 | 133 | 1 | 浙江飞利港建设集团有限公司 | 温斌 | 4822492 | 115 | 134 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 李灵娥 | 4815249 | 115个日历天 | 135 | 1 | 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 | 孙月波 | 4808972 | 115 | 136 | 1 | 浙江恒田建设有限公司 | 柯云洪 | 4811387 | 115 | 137 | 1 | 浙江常华建设有限公司 | 胡少康 | 4810904 | 115 | 138 | 1 | 浙江泓锐建设有限公司 | 殷帅 | 4795454 | 115 | 139 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 朱晓黎 | 4794488 | 115 | 140 | 1 | 浙江炙之天建设有限公司 | 江洁 | 4786763 | 115 | 141 | 1 | 河南启银建设工程有限公司 | 刘伟 | 4800281 | 115 | 142 | 1 | 浙江旋晨建设有限公司 | 楼凯毅 | 4791591 | 115 | 143 | 1 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 |
| 0 |
| 144 | 1 | 温州银和建设有限公司 | 陈李清 | 4822492 | 115 | 145 | 1 | 台州中玺建设有限公司 | 鲁佳楠 | 4796902 | 115 | 146 | 1 | 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 姜杭棋 | 4793522 | 115 | 147 | 1 | 淳安县良诚建设有限公司 | 郑玭 | 4787246 | 115 | 148 | 1 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 冯建成 | 4811869 | 115 | 149 | 1 | 浙江联维科技有限公司 | 金星帆 | 4819595 | 115 | 150 | 1 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 钱利芳 | 4812835 | 115 | 151 | 1 | 缔城建设有限公司 | 赵润哲 | 4790143 | 115 | 152 | 1 | 温州展业建设工程有限公司 | 项潇 | 4791591 | 115 | 153 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 陈海挺 | 4817181 | 115 | 154 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 丁君 | 4787728 | 115 | 155 | 1 | 杭州潇晨建设有限公司 | 黄秀萍 | 4797868 | 115 | 156 | 1 | 台州市鑫能建设有限公司 | 付欣学 | 4798351 | 115 | 157 | 1 | 天协建工有限公司 | 裴锡鹏 | 4808127 | 115 | 158 | 1 | 台州仕茂建设有限公司 | 王伟锋 | 4780486 | 115 | 159 | 1 | 浙江天时建设集团有限公司 | 陈迪 | 4790143 | 115个日历天 | 160 | 1 | 浙江筑龙建设有限责任公司 | 唐杰 | 4820561 | 115 | 161 | 1 | 台州鸿昇建设有限公司 | 张超凡 | 4815249 | 115 | 162 | 1 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 娄林江 | 4816698 | 115 | 163 | 1 | 浙江鹏图建设有限公司 | 赵君 | 4823458 | 115 | 164 | 1 | 中冕建设集团有限公司 | 刘雨婷 | 4796420 | 115 | 165 | 1 | 浙江中图建设有限公司 | 潘炜雅 | 4793040 | 115 | 166 | 1 | 杭州毅泰建设工程有限公司 | 童奕兮 | 4795454 | 115 | 167 | 1 | 台州禾乾网络科技有限公司 | 陈林 | 4797868 | 115 | 168 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 陈玲娟 | 4807524 | 115 | 169 | 1 | 浙江杉合建设有限公司 | 卢冬花 | 4812472 | 115 | 170 | 1 | 浙江中为建设有限公司 | 万毅骅 | 4806075 | 115 | 171 | 1 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 王亚茜 | 4823940 | 115 | 172 | 1 | 浙江宏冠建设有限公司 | 金柯 | 4810904 | 115 | 173 | 1 | 台州中利建设有限公司 | 滕正辉 | 4806558 | 115 | 174 | 1 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 金碧波 | 4810421 | 115 | 175 | 1 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 杨俊俊 | 4788211 | 115 | 176 | 1 | 浙江申泰建设有限公司 | 冯博 | 4798834 | 115 | 177 | 1 | 台州建鹏建设工程有限公司 | 柳迎春 | 4798351 | 115 | 178 | 1 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 林柳彤 | 4810904 | 115 | 179 | 1 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 刘桂锋 | 4826355 | 115 | 180 | 1 | 台州亚升市政建设有限公司 | 许海宾 | 4807524 | 115 | 181 | 1 | 台州中磐建设有限公司 | 王宛宛 | 4811869 | 115 | 182 | 1 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 李学东 | 4811387 | 115 | 183 | 1 | 广东鸿兴裕建设工程有限公司 | 吴仲波 | 4782417 | 115 | 184 | 1 | 温州泰洲建设有限公司 | 邱聪林 | 4780486 | 115 | 185 | 1 | 台州市今远建设有限公司 | 陈啸锋 | 4821043 | 115 | 186 | 1 | 浙江今创建设工程有限公司 | 倪奇渭 | 4801247 | 115 | 187 | 1 | 浙江勇创建设工程有限公司 | 黄昌樑 | 4780969 | 115 | 188 | 1 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 刘娴欣 | 4827803 | 115 | 189 | 1 | 浙江卓美建设有限公司 | 沈成志 | 4827803 | 115 | 190 | 1 | 台州日禾建设有限公司 | 相佩月 | 4793522 | 115 | 191 | 1 | 诸暨市桃园建设工程有限公司 | 谷雨顺 | 4828286 | 115 | 192 | 1 | 德清县亿胜建设有限公司 | 朱思源 | 4811024 | 115 | 193 | 1 | 杭州铜运建设工程有限公司 | 陈薇 | 4811387 | 115 | 194 | 1 | 浙江金戈建设有限公司 | 徐国法 | 4784349 | 115 | 195 | 1 | 温岭市大行建设有限公司 | 纪跃青 | 4796420 | 115 | 196 | 1 | 浙江仙振建设有限公司 | 王俊 | 4817300 | 115 | 197 | 1 | 浙江译欣建设有限公司 | 胡晶晶 | 4788694 | 计划工期:115个日历天。投标承诺工期不得超过该计划 | 198 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 许尚才 | 4800281 | 115 | 199 | 1 | 贵州必众建筑工程有限公司 | 陆发强 | 4808490 | 115 | 200 | 1 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 王宝莲 | 4812352 | 115 | 201 | 1 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 陶丽琴 | 4788211 | 115 | 202 | 1 | 温州中盛达市政工程有限公司 | 陈杰 | 4794005 | 115 | 203 | 1 | 开封携众建设工程有限公司 | 潘家艳 | 4794971 | 115 | 204 | 1 | 长兴明昇建设有限公司 | 周文东 | 4795937 | 115 | 205 | 1 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 王军锋 | 4817181 | 115 | 206 | 1 | 浙江大圆建设有限公司 | 方明 | 4828406 | 115 | 207 | 1 | 台州中昱建设有限公司 | 周珹磊 | 4822492 | 115 | 208 | 1 | 金华市浦川建设有限公司 | 朱永浩 | 4827320 | 115 | 209 | 1 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 陈燕 | 4810421 | 115 | 210 | 1 | 浙江唐臣空间设计工程有限公司 | 葛灵仙 | 4818629 | 115 | 211 | 1 | 浙江华向建设有限公司 | 李克超 | 4799799 | 115 | 212 | 1 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 竺梦蝶 | 4795937 | 115 | 213 | 1 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 周海忠 | 4803178 | 115 | 214 | 1 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 何佳萍 | 4821526 | 115 | 215 | 1 | 浙江友鑫建设有限公司 | 李远建 | 4785314 | 115 | 216 | 1 | 林航建设有限公司 | 潘龙飞 | 4789660 | 115 | 217 | 1 | 温州锦嘉建设有限公司 | 方倩 |
|
| 218 | 1 | 金华市嘉军建设有限公司 | 陈婷婷 | 4804627 | 115日历天 | 219 | 1 | 浙江全赢建设有限公司 | 孙聪男 | 4787246 | 115 | 220 | 1 | 浙江利铭建设有限公司 | 叶喜永 | 4824906 | 115 | 221 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 刘明 | 4810904 | 115 | 222 | 1 | 浙江昱腾建设有限公司 | 李菲菲 | 4796902 | 115 | 223 | 1 | 浙江大江大河建设有限公司 | 吴帅帅 | 4824906 | 115 | 224 | 1 | 台州市云达建设工程有限公司 | 张小倩 | 4824906 | 115 | 225 | 1 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 楼姗姗 | 4820078 | 115 | 226 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 张罗江 | 4800764 | 115 | 227 | 1 | 台州迈拓建设有限公司 | 李宇倩 | 4794005 | 115 | 228 | 1 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 朱伟军 | 4815249 | 115 | 229 | 1 | 温州华豪建设工程有限公司 | 邵海波 | 4795454 | 115 | 230 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 张皓 | 4816698 | 115 | 231 | 1 | 浙江万广建设工程有限公司 | 丁薇薇 | 4819112 | 115 | 232 | 1 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | 谢超 | 4825389 | 115 | 233 | 1 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 苏丽雅 | 4805592 | 115 | 234 | 1 | 浙江辽原建设有限公司 | 王奕峰 | 4809455 | 115 | 235 | 1 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 陈晓文 | 4787246 | 115 | 236 | 1 | 河南昼曼建筑工程有限公司 | 吴志梁 | 4809817 | 115 | 237 | 1 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 夏菊芳 | 4825389 | 115 | 238 | 1 | 浙江正和建筑装饰有限公司 | 赖其欢 | 4818146 | 115 | 239 | 1 | 台州韶泰建设有限公司 | 郭新峰 | 4822492 | 115 | 240 | 1 | 浙江广宣建设有限公司 | 张勇 | 4809455 | 115 | 241 | 1 | 杭州倬驰建设有限公司 | 牛守武 | 4792557 | 115 | 242 | 1 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 胡佳禹 | 4798351 | 115 | 243 | 1 | 台州中铭建设工程有限公司 | 丁国保 | 4818146 | 115 | 244 | 1 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 许鑫君 | 4796420 | 115 | 245 | 1 | 浙江奕江建设有限公司 | 童利民 | 4799799 | 115个 | 246 | 1 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 王红群 | 4794488 | 115 | 247 | 1 | 浙江中鼎建设有限公司 | 徐永峰 | 4825872 | 115 | 248 | 1 | 杭州港汇建设有限公司 | 屠嘉斌 | 4824423 | 115 | 249 | 1 | 浙江君辉建设有限公司 | 吕诗琪 | 4813801 | 115 | 250 | 1 | 浙江桐源建设有限公司 | 余财杰 | 4819595 | 115 | 251 | 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 陈杰 | 4811387 | 115 | 252 | 1 | 浙江辉志建设有限公司 | 汪传伟 | 4784831 | 115 | 253 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 杨文明 | 4800764 | 115 | 254 | 1 | 杭州余景建设有限公司 | 张爱梅 | 4803661 | 115 | 255 | 1 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 尤文杰 | 4820561 | 115 | 256 | 1 | 浙江璟耀建设有限公司 | 杨峰 | 4789660 | 115 | 257 | 1 | 台州启宏建设有限公司 | 陈峰 | 4806075 | 115 | 258 | 1 | 浙江建辉园林建设有限公司 | 蒋鑫军 | 4801247 | 115 | 259 | 1 | 达叶控股集团有限公司 | 胡晓云 | 4803178 | 115 | 260 | 1 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 邱宇露 | 4809938 | 115 | 261 | 1 | 绍兴国恩建设工程有限公司 | 王冠楠 | 4801247 | 115 | 262 | 1 | 台州标邦建设有限公司 | 姚勇 | 4823940 | 115 | 263 | 1 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 陈淑云 | 4817664 | 115 | 264 | 1 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 冯雪珍 | 4825872 | 115 | 265 | 1 | 杭州富屹建设有限公司 | 王伟 | 4817664 | 115 | 266 | 1 | 浙江汇升建设有限公司 | 李小斌 | 4822975 | 115 | 267 | 1 | 浙江环富建设工程有限公司 | 罗丽 | 4794971 | 115 | 268 | 1 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 巩磊 | 4786280 | 115 | 269 | 1 | 浙江万兴建设有限公司 | 王宇 | 4824906 | 115 | 270 | 1 | 浙江华喆建设有限公司 | 平豪杰 |
|
| 271 | 1 | 金华市朗博建设工程有限公司 | 姜佳瑶 | 4819112 | 115 | 272 | 1 | 万源生态股份有限公司 | 汪嘉伟 | 4794971 | 115 | 273 | 1 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 李伟武 | 4807524 | 115 | 274 | 1 | 浙江利菲膜结构工程有限公司 | 严畅 | 4798470 | 115 | 275 | 1 | 宇聆建设股份有限公司 | 高超 | 4810421 | 115 | 276 | 1 | 金华市春城建设工程有限公司 | 吴姗 | 4824906 | 115 | 277 | 1 | 浙江杭晁工建设有限公司 | 王益琦 | 4823940 | 115 | 278 | 1 | 台州翊晟建设有限公司 | 许珊珊 | 4797385 | 115 | 279 | 1 | 台州广昇建设有限公司 | 张文斌 | 4788694 | 115 | 280 | 1 | 浙江方腾建设有限公司 | 苏安娜 | 4781451 | 115 | 281 | 1 | 温州市环美建筑工程有限公司 | 郑敏 | 4801730 | 115 | 282 | 1 | 浙江云艺装饰有限公司 | 叶世斌 | 4811387 | 115 | 283 | 1 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 王妹 | 4796420 | 115 | 284 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 朱莹莹 | 4820078 | 115 | 285 | 1 | 浙江福宝建设工程有限公司 | 杨启华 | 4814284 | 115 | 286 | 1 | 浙江一环建设有限公司 | 黄晓婷 |
|
| 287 | 1 | 浙江楚峰建设发展有限公司 | 张圆圆 | 4816698 | 115 | 288 | 1 | 精立建设有限公司 | 汪旭军 | 4783383 | 115 | 289 | 1 | 台州云岭建设有限公司 | 王萌 | 4827803 | 115 | 290 | 1 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 蒋美红 | 4822492 | 115 | 291 | 1 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 吴永明 | 4804627 | 115 | 292 | 1 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 刘小香 | 4796902 | 115 | 293 | 1 | 浙江润驰建设有限公司 | 葛杭奇 |
|
| 294 | 1 | 温州楠源市政工程有限公司 | 黄金炜 | 4797868 | 115 | 295 | 1 | 宁波凯佳建设有限公司 | 高文冰 | 4803661 | 115 | 296 | 1 | 衢州博园建设有限公司 | 尚修诚 | 4797868 | 115 | 297 | 1 | 浙江年顺建设有限公司 | 曾杭州 | 4802695 | 115 | 298 | 1 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 孙利华 | 4806558 | 115 | 299 | 1 | 杭州林申建设有限公司 | 王海洋 | 4812835 | 115 | 300 | 1 | 温州弘创建信建设有限公司 | 韩胜环 | 4798834 | 115 | 301 | 1 | 金华驰远建设工程有限公司 | 陈俊杰 | 4783866 | 115 | 302 | 1 | 浙江光正建设有限公司 | 温贺翔 | 4813318 | 115 | 303 | 1 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 陈文乐 | 4825389 | 115 | 304 | 1 | 浙江长兴中创建设有限公司 | 王云菊 | 4813318 | 115 | 305 | 1 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 赵婷文 | 4793522 | 115 | 306 | 1 | 金华启创建设有限公司 | 孟悦 | 4816215 | 115 | 307 | 1 | 浙江庆耀建设有限公司 | 封艳 | 4798834 | 115 | 308 | 1 | 湖州浙越盛建设有限公司 | 胡莉 | 4783866 | 115 | 309 | 1 | 浙江正标建设工程有限公司 | 陈挺 | 4808490 | 115 | 310 | 1 | 浙江起扬建设有限公司 | 万美婷 | 4806196 | 115 | 311 | 1 | 浙江浦江致诚建设有限公司 | 熊巨鑫 | 4824423 | 115 | 312 | 1 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 吴浩 | 4795937 | 115 | 313 | 1 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 李孔 | 4797385 | 115 | 314 | 1 | 浙江天昇建设工程有限公司 | 杨逍 | 4820561 | 115 | 315 | 1 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 莫皓宇 | 4796420 | 115 | 316 | 1 | 浙江崇益建设有限公司 | 王磊 | 4811869 | 115 | 317 | 1 | 浙江立程装饰设计工程有限公司 | 崔俊 | 4825872 | 115 | 318 | 1 | 浙江声学建设有限公司 | 何曼 | 4812839 | 115 | 319 | 1 | 浙江港泷建设有限公司 | 付万宠 | 4811989 | 115 | 320 | 1 | 浙江九宬建设有限公司 | 余龙武 | 4788211 | 115 | 321 | 1 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 茅丹丹 |
|
