序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中乐建业集团有限公司 | 完整 | 50 | 50130709 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 袁晓锋 |
2 | 江西省国利建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 50140833 | 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年1月1日之前完工 | 合格 | 何敏邦 |
3 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 完整 | 50 | 50150958 | 不超过360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工 | 合格 | 周亮 |
4 | 建航建工集团有限公司 | 完整 | 50 | 50156020 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 顾政 |
5 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 完整 | 50 | 50156020 | 不超过 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完 | 合格 | 周岸丰 |
6 | 浩天建工集团有限公司 | 完整 | 50 | 50156020 | 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完工。 | 合格 | 于定强 |
7 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 完整 | 50 | 50156020 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工 | 合格 | 廖洪锐 |
8 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 完整 | 50 | 50161082 | 不超过 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完工。 | 合格 | 刘学兵 |
9 | 浙江双和环境建设有限公司 | 完整 | 50 | 50161082 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 王志勇 |
10 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 完整 | 50 | 50161082 | 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025年1月1日之前完工 | 合格 | 毛勇军 |
11 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 完整 | 50 | 50167398 | 不超过 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完工 | 合格 | 刘君 |
12 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 完整 | 50 | 50176269 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 冯广双 |
13 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 完整 | 50 | 50180076 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工 | 合格 | 熊建勇 |
14 | 湖南省第四工程有限公司 | 完整 | 50 | 50181331 | 不超过360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工 | 合格 | 谢强 |
15 | 南昌市政建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 50181331 | 不超过 360( 日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完 工。 | 合格 | 汪晓洋 |
16 | 广东中都建筑集团有限公司 | 完整 | 50 | 50186393 | 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完工 | 合格 | 洪佰佳 |
17 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 完整 | 50 | 50186393 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 魏治科 |
18 | 苏州凌云建设有限公司 | 完整 | 50 | 50201579 | 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完工。 | 合格 | 燕守志 |
19 | 济南城建集团有限公司 | 完整 | 50 | 50201579 | 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完工。 | 合格 | 孙恒 |
20 | 天工方圆建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 50206641 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 廖小豪 |
21 | 浙江国丰集团有限公司 | 完整 | 50 | 50206641 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 潘佳东 |
22 | 双云建工集团有限公司 | 完整 | 50 | 50211704 | 不超过360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工 | 合格 | 李龙 |
23 | 浙江中腾建设有限公司 | 完整 | 50 | 50221828 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 范宝登 |
24 | 广西华业建筑工程有限公司 | 完整 | 50 | 50226891 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 李明露 |
25 | 江西省梦远建设有限公司 | 完整 | 50 | 50252201 | 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完工。 | 合格 | 王芳 |
26 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 完整 | 50 | 50253458 | 不超过360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 程效飞 |
27 | 江苏民生建设有限公司 | 完整 | 50 | 50257263 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 陈海卫 |
28 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 50257263 | 不超过360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 朱金水 |
29 | 太原市政建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 50257263 | 360(日历天),其中绕城东一路在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 霍红烨 |
30 | 新政建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 50267388 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 姚晨 |
31 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完整 | 50 | 50277513 | 不超过 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完工。 | 合格 | 金健 |
32 | 中安华力建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 50280945 | 不超过 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 张亮 |
33 | 江西中佳建设有限公司 | 完整 | 50 | 50282574 | 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完工 | 合格 | 刘曦 |
34 | 浙江金汇建设有限公司 | 完整 | 50 | 50287636 | 不超过360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工 | 合格 | 吕朝红 |
35 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 50292698 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 童灿樑 |
36 | 浙江沧海建设有限公司 | 完整 | 50 | 50297761 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 郑军 |
37 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 50299019 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 文鹏 |
38 | 温岭市市政环境工程公司 | 完整 | 50 | 50302823 | 不超过360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 张才利 |
39 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 完整 | 50 | 50307885 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 梁倩 |
40 | 凌云建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 50318010 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 钱旭 |
41 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 50328134 | 不超过360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 王剑侠 |
42 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 完整 | 50 | 50333196 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工 | 合格 | 王如成 |
43 | 大元建业集团股份有限公司 | 完整 | 50 | 50334454 | 不超过360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工 | 合格 | 王亚丁(冀1132006200802540) |
44 | 浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 50 | 50338258 | 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完工 | 合格 | 周建定 |
45 | 鹏远建设有限公司 | 完整 | 50 | 50343320 | 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完工 | 合格 | 钱永明 |
46 | 中诚投建工集团有限公司 | 完整 | 50 | 50353445 | 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完 | 合格 | 杨屹 |
47 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 50 | 50358507 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 缪平辉 |
48 | 浙江锦华建设有限公司 | 完整 | 50 | 50368631 | 不超过360(日历天),其中绕城东一路须在2025 年1月1日之前完工 | 合格 | 祝晓登 |
49 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 完整 | 50 | 50373693 | 不超过 360(日历天),其中绕城东一路须在 2025 年 1 月 1 日之前完工 | 合格 | 陈春林 |
50 | 天津市管道工程集团有限公司 | 完整 | 50 | 50373693 | 360日历天,其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工 | 合格 | 马博如 |
51 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 完整 | 50 | 50380622 | 360(日历天),其中绕城东一路须在2025年1月1日之前完工。 | 合格 | 许建芬 |
52 | 浙江联信环境建设有限公司 | 完整 | 50 | 50383818 | 不超过 360(日历天),其中绕城东一路须 |
文章推荐:
凤阳县“千万工程”和美乡村一期建设项目-凤阳县小岗村和美乡村精品示范村项目二标段开标记录-开标信息